-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00239
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
渝北区统景镇特困供养金发放情况(2024年汇总)
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(人) | 备注 |
1月 | 52.9070 | 554 | |
2月 | 52.9070 | 554 | |
3月 | 52.3340 | 548 | |
4月 | 52.2385 | 547 | |
5月 | 52.7160 | 552 | |
6月 | 52.7160 | 552 | |
7月 | 52.8115 | 553 | |
8月 | 52.6025 | 552 | |
9月 | 53.7225 | 551 | |
10月 | 53.8200 | 552 | |
11月 | 53.9175 | 553 | |
12月 | 54.1125 | 555 | |
合计 | 636.805 | 6623 |
扫一扫在手机打开当前页