-
- [ 索引号 ]
- 11500112009319616W/2022-00199
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区洛碛镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-08-01
- [ 发布日期 ]
- 2022-08-03
渝北区洛碛镇2022年8月份城乡低保人员长期公示
一、城乡低保享受条件 1. 家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准; 2. 家庭财产状况符合规定要求; 3. 家庭消费支出符合相关规定。 二、城乡低保申请程序 1. 户主申请 2. 审查受理 3.经济状况核查 4. 群众评议 5. 镇街审核 6. 审核后公示 7. 民政审批 8. 长期公示 9. 发低保金(证) 三、目前渝北区城乡低保标准 城市低保标准——636元/人/月; 农村低保标准——515元/人/月。 四、低保金计算方式: 低保金=(低保标准-家庭人均收入)×家庭人数。 | |||||||||||
根据渝北区城乡居民最低生活保障有关政策规定,经本人申请、街道办事处(镇人民政府)调查、评议、审核,区民政局审批,现将渝北区洛碛镇2022年8月份享受城乡最低生活保障的家庭公示如下: | |||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
家庭详细住址 | 家庭人口 | 其 中 | 家庭收入(元/月) | 保障金额(元/月) | 其 中 | ||||
重点救助人数 | 残疾人数 | 在校学生(学龄前儿童) | 重点保障金额 | 残疾救助金额 | 在校学生(学龄前儿童) | ||||||
1 | 王正宣 | 洛碛镇宝华村13组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 248 | 882 | 60 | 40 | 0 |
2 | 卢洪英 | 洛碛镇宝华村18组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
3 | 周胜兴 | 洛碛镇宝华村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
4 | 惠吉云 | 洛碛镇宝华村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 557 | 60 | 40 | 0 |
5 | 赵昌群 | 洛碛镇宝华村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
6 | 胡太珍 | 洛碛镇宝华村18组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 509 | 60 | 0 | 0 |
7 | 武琪 | 洛碛镇宝华村1组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 585 | 0 | 0 | 100 |
8 | 唐志国 | 洛碛镇宝华村13组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 492 | 60 | 0 | 0 |
9 | 武桂元 | 洛碛镇宝华村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 408 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贺忠庸 | 洛碛镇宝华村6组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 840 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高能奉 | 洛碛镇宝华村15组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 986 | 0 | 0 | 0 |
12 | 张永群 | 洛碛镇宝华村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蒋明林 | 洛碛镇宝华村19组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 440 | 710 | 120 | 0 | 0 |
14 | 方兴政 | 洛碛镇宝华村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 565 | 60 | 0 | 0 |
15 | 胡开树 | 洛碛镇宝华村2组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 276 | 874 | 120 | 0 | 0 |
16 | 黄能富 | 洛碛镇宝华村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
17 | 胡昌零 | 洛碛镇宝华村2组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
18 | 胡锦虹 | 洛碛镇宝华村2组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1190 | 60 | 0 | 100 |
19 | 蒋廷树 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 286 | 844 | 60 | 40 | 0 |
20 | 杨正红 | 洛碛镇大天池村4组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 234 | 1551 | 0 | 40 | 200 |
21 | 齐廷有 | 洛碛镇大天池村5组 | 2 | 2 | 1 | 0 | 160 | 1030 | 120 | 40 | 0 |
22 | 唐永华 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1030 | 60 | 40 | 0 |
23 | 杨正林 | 洛碛镇大天池村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 490 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李庆明 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 415 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李云安 | 洛碛镇大天池村1组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 40 | 0 |
26 | 杨礼树 | 洛碛镇大天池村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | 489 | 60 | 40 | 0 |
27 | 杨正杰 | 洛碛镇大天池村4组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1038 | 0 | 0 | 100 |
28 | 魏庆明 | 洛碛镇大天池村5组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1092 | 120 | 0 | 0 |
29 | 齐相勇 | 洛碛镇大天池村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
30 | 张淑华 | 洛碛镇大天池村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 567 | 60 | 0 | 0 |
31 | 叶良碧 | 洛碛镇大天池村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 465 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高兴华 | 洛碛镇大天池村7组 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1130 | 120 | 80 | 0 |
33 | 杨天波 | 洛碛镇大天池村4组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 164 | 1006 | 0 | 40 | 100 |
34 | 杨健 | 洛碛镇大天池村4组 | 4 | 1 | 1 | 1 | 104 | 2156 | 60 | 40 | 100 |
35 | 齐相林 | 洛碛镇大天池村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
36 | 杨彩明 | 洛碛镇大天池村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
37 | 张国芬 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | 425 | 60 | 40 | 0 |
38 | 唐远伦 | 洛碛镇大天池村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 438 | 0 | 0 | 0 |
39 | 唐远清 | 洛碛镇大天池村6组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 140 | 990 | 0 | 0 | 100 |
40 | 蓝德全 | 洛碛镇大天池村2组 | 3 | 0 | 1 | 0 | 318 | 1267 | 0 | 40 | 0 |
41 | 樊子英 | 洛碛镇大天池村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 395 | 60 | 0 | 0 |
42 | 彭成清 | 洛碛镇高桥村3组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 504 | 60 | 0 | 0 |
43 | 周兴华 | 洛碛镇高桥村11组 | 2 | 2 | 1 | 0 | 194 | 996 | 120 | 40 | 0 |
44 | 彭杰刚 | 洛碛镇高桥村3组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 486 | 644 | 60 | 40 | 0 |
45 | 胡天祥 | 洛碛镇高桥村10组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 465 | 0 | 0 | 0 |
46 | 王正堂 | 洛碛镇高桥村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212 | 878 | 60 | 0 | 0 |
47 | 左汝强 | 洛碛镇高桥村10组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 555 | 474 | 0 | 0 | 0 |
48 | 左其江 | 洛碛镇高桥村10组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
49 | 胡开述 | 洛碛镇太洪岗村7组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 996 | 60 | 40 | 0 |
50 | 李坤寿 | 洛碛镇村太洪岗6组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 60 | 0 | 0 |
51 | 王德元 | 洛碛镇太洪岗村2组 | 3 | 0 | 1 | 0 | 471 | 1114 | 0 | 40 | 0 |
52 | 王德林 | 洛碛镇太洪岗村2组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1094 | 0 | 0 | 100 |
53 | 何跃 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 603 | 60 | 40 | 0 |
54 | 何娟 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 603 | 60 | 40 | 0 |
55 | 龚关军 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
56 | 殷仕碧 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
57 | 王正甫 | 洛碛镇箭沱村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
58 | 王正伦 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
59 | 王大成 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 567 | 60 | 0 | 0 |
60 | 胡开木 | 洛碛镇箭沱村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 465 | 0 | 0 | 0 |
61 | 胡志海 | 洛碛镇箭沱村4组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
62 | 王正德 | 洛碛镇箭沱村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 465 | 0 | 0 | 0 |
63 | 梁兴文 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
64 | 付成秀 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
65 | 梁兴友 | 洛碛镇箭沱村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
66 | 张宇成 | 洛碛镇箭沱村5组 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 100 |
67 | 陈秉芬 | 洛碛镇箭沱村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 322 | 768 | 60 | 0 | 0 |
68 | 白勇 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 347 | 228 | 60 | 0 | 0 |
69 | 夏国凤 | 洛碛镇箭沱村2组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
70 | 胡国富 | 洛碛镇经开村11社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 431 | 0 | 0 | 0 |
71 | 白雷 | 洛碛镇经开村9社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
72 | 白任忠 | 洛碛镇经开村9组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 |
73 | 白雪 | 洛碛镇经开村9组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
74 | 张复明 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 464 | 666 | 60 | 40 | 0 |
75 | 张定福 | 洛碛镇老君山村3组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
76 | 张维 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
77 | 辜小林 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
78 | 杜小蓉 | 洛碛镇老君山村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
79 | 胡登华 | 洛碛镇老君山村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
80 | 杨洁 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
81 | 王登华 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 504 | 626 | 60 | 40 | 0 |
82 | 杨天惠 | 洛碛镇老君山村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 194 | 421 | 60 | 40 | 0 |
83 | 辜培 | 洛碛镇老君山村1组 | 2 | 0 | 0 | 1 | 142 | 988 | 0 | 0 | 100 |
84 | 辜美福 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 514 | 0 | 40 | 0 |
85 | 肖开蓉 | 洛碛镇老君山村6组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 980 | 0 | 0 | 0 |
86 | 瞿春香 | 洛碛镇老君山村5组 | 4 | 0 | 1 | 3 | 200 | 2200 | 0 | 40 | 300 |
87 | 梅永红 | 洛碛镇老君山村5组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 | 930 | 0 | 40 | 0 |
88 | 张兴益 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 100 |
89 | 邓作明 | 洛碛镇老君山村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 231 | 384 | 60 | 40 | 0 |
90 | 唐星星 | 洛碛镇老君山村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
91 | 杨义贤 | 洛碛镇老君山村16组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 236 | 319 | 0 | 40 | 0 |
92 | 辜庆芬 | 洛碛镇老君山村1组 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78 | 1567 | 0 | 0 | 100 |
93 | 郝萍 | 洛碛镇洛碛村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 607 | 60 | 40 | 0 |
94 | 江均 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 176 | 439 | 60 | 40 | 0 |
95 | 李长河 | 洛碛镇洛碛村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 206 | 349 | 0 | 40 | 0 |
96 | 黄章明 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 474 | 0 | 0 | 0 |
97 | 马金梅 | 洛碛镇洛碛村1组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 116 | 1054 | 0 | 40 | 100 |
98 | 白宏宽 | 洛碛镇洛碛村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 588 | 60 | 40 | 0 |
99 | 白雪莹 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 582 | 0 | 0 | 100 |
100 | 游真元 | 洛碛镇洛碛村9组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
101 | 李瑞 | 洛碛镇洛碛村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
102 | 王静 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 200 |
103 | 邬洪素 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 466 | 0 | 0 | 0 |
104 | 晏承银 | 洛碛镇洛碛村14组 | 3 | 0 | 1 | 1 | 846 | 839 | 0 | 40 | 100 |
105 | 严小勇 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
106 | 刘国全 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 978 | 60 | 0 | 0 |
107 | 陈希芬 | 洛碛镇洛碛村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 486 | 0 | 0 | 0 |
108 | 鄢家碧 | 洛碛镇洛碛村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
109 | 刘素珍 | 洛碛镇洛碛村14组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 202 | 413 | 60 | 40 | 0 |
110 | 戴明坤 | 洛碛镇洛碛村5组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 408 | 622 | 0 | 0 | 0 |
111 | 唐茂杰 | 洛碛镇洛碛村 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 571 | 60 | 40 | 0 |
112 | 田忠芳 | 洛碛镇洛碛村3组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 437 | 712 | 120 | 0 | 0 |
113 | 白时香 | 洛碛镇洛碛村8组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 276 | 299 | 60 | 0 | 0 |
114 | 辜庆田 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 474 | 0 | 0 | 0 |
115 | 周丽 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
116 | 张波 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 526 | 0 | 40 | 0 |
117 | 杨义琼 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1122 | 60 | 40 | 0 |
118 | 白任珍 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
119 | 梁云财 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
120 | 周述伦 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
121 | 白和生 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1016 | 120 | 0 | 0 |
122 | 幸治碧 | 洛碛镇青木村5组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
123 | 古洪志 | 洛碛镇青木村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 260 | 870 | 60 | 40 | 0 |
124 | 郝廷庆 | 洛碛镇青木村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
125 | 胡小东 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
126 | 傅闯 | 洛碛镇青木村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
127 | 张强 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
128 | 白和春 | 洛碛镇青木村5组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1000 | 120 | 0 | 0 |
129 | 邓帮顺 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 490 | 0 | 0 | 0 |
130 | 黄伦述 | 洛碛镇青木村8组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
131 | 汪坤英 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206 | 369 | 60 | 0 | 0 |
132 | 郝廷路 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 2 | 1 | 0 | 426 | 764 | 120 | 40 | 0 |
133 | 陈华康 | 洛碛镇青木村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
134 | 蔡学彬 | 洛碛镇青木村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
135 | 周玉明 | 洛碛镇青木村7组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 282 | 808 | 60 | 0 | 0 |
136 | 白和七 | 洛碛镇青木村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 452 | 0 | 0 | 0 |
137 | 张明友 | 洛碛镇青木村8组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 972 | 0 | 0 | 0 |
138 | 王滨 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 485 | 0 | 0 | 0 |
139 | 李祖秀 | 洛碛镇沙地村7组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
140 | 王洪述 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 559 | 60 | 0 | 0 |
141 | 傅显国 | 洛碛镇沙地村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 550 | 60 | 0 | 0 |
142 | 郝明德 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 607 | 60 | 40 | 0 |
143 | 王庆国 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
144 | 唐碧金 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
145 | 黄明英 | 洛碛镇沙地村3组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1020 | 60 | 0 | 0 |
146 | 傅道华 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
147 | 白和兵 | 洛碛镇沙地村2组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
148 | 张学才 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 482 | 0 | 0 | 0 |
149 | 高兴贵 | 洛碛镇沙地村4组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 956 | 60 | 0 | 0 |
150 | 陈必友 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
151 | 陈必盛 | 洛碛镇沙地村6组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210 | 880 | 60 | 0 | 0 |
152 | 张忠林 | 洛碛镇沙地村5组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 950 | 60 | 0 | 0 |
153 | 李支敏 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
154 | 胡家伦 | 洛碛镇沙地村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 392 | 0 | 0 | 0 |
155 | 高兴友 | 洛碛镇沙地村4组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 475 | 0 | 0 | 0 |
156 | 朱明员 | 洛碛镇沙地村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 498 | 0 | 0 | 0 |
157 | 王儒见 | 洛碛镇沙地村6组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 558 | 572 | 60 | 40 | 0 |
158 | 蒋程兴 | 洛碛镇沙地村5组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 535 | 0 | 40 | 0 |
159 | 聂建 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
160 | 白任昌 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
161 | 王林 | 洛碛镇沙湾村4组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
162 | 李福平 | 洛碛镇沙湾村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 607 | 60 | 40 | 0 |
163 | 聂诗兰 | 洛碛镇沙湾村2组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
164 | 钟耳学 | 洛碛镇沙湾村3组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 538 | 60 | 0 | 0 |
165 | 王儒静 | 洛碛镇沙湾村3组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
166 | 唐德伟 | 洛碛镇沙湾村6组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 198 | 357 | 0 | 40 | 0 |
167 | 唐群 | 洛碛镇沙湾村6组 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500 | 670 | 0 | 40 | 100 |
168 | 阳旭 | 洛碛镇沙湾村1组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 351 | 0 | 0 | 0 |
169 | 许三 | 洛碛镇上坝村21组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
170 | 文泽荣 | 洛碛镇上坝村14组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
171 | 杨子怡 | 洛碛镇上坝村3组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 100 |
172 | 沈忠芳 | 洛碛镇上坝村11组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 60 | 0 | 0 |
173 | 李伟 | 洛碛镇上坝村19组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 499 | 0 | 0 | 0 |
174 | 胡友碧 | 洛碛镇上坝村7组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
175 | 袁正伦 | 洛碛镇上坝村1组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 261 | 868 | 60 | 40 | 0 |
176 | 殷学义 | 洛碛镇上坝村22组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
177 | 杨兴忠 | 洛碛镇上坝村5组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
178 | 张志合 | 洛碛镇上坝村4组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | 0 | 40 | 0 |
179 | 胡志六 | 洛碛镇上坝村17组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 600 | 60 | 40 | 0 |
180 | 杨座群 | 洛碛镇上坝村20组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 529 | 60 | 40 | 0 |
181 | 文良海 | 洛碛镇上坝村7组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1064 | 60 | 0 | 0 |
182 | 左汝国 | 洛碛镇上坝村22组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
183 | 谢武渠 | 洛碛镇上坝村13组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
184 | 胡开明 | 洛碛镇上坝村1组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
185 | 吴兆国 | 洛碛镇上坝村22组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 493 | 0 | 0 | 0 |
186 | 王明学 | 洛碛镇上坝村22组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 494 | 0 | 0 | 0 |
187 | 余述华 | 洛碛镇上坝村5组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 466 | 60 | 0 | 0 |
188 | 石世明 | 洛碛镇上坝村16组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 166 | 449 | 60 | 40 | 0 |
189 | 万仕明 | 洛碛镇上坝村3组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 322 | 748 | 0 | 40 | 0 |
190 | 赵朝兵 | 洛碛镇上坝村4组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 988 | 60 | 40 | 0 |
191 | 刘茂平 | 洛碛镇上坝村8组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 220 | 395 | 60 | 40 | 0 |
192 | 胡志林 | 洛碛镇上坝村14组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 950 | 60 | 40 | 0 |
193 | 李德义 | 洛碛镇上坝村22组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 248 | 882 | 60 | 40 | 0 |
194 | 胡家华 | 洛碛镇上坝村4组 | 3 | 0 | 0 | 1 | 456 | 1189 | 0 | 0 | 100 |
195 | 杨彬镭 | 洛碛镇上坝村1组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 100 |
196 | 文泽亮 | 洛碛镇上坝村7组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 432 | 0 | 0 | 0 |
197 | 陈雅婷 | 洛碛镇上坝村1组 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 100 |
198 | 余家维 | 洛碛镇上坝村5组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1026 | 60 | 0 | 0 |
199 | 高远彬 | 洛碛镇上坝村7组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 455 | 0 | 40 | 0 |
200 | 李广 | 洛碛镇上坝村11组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 581 | 60 | 40 | 0 |
201 | 邵廷芳 | 洛碛镇上坝村1组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 60 | 0 | 0 |
202 | 邓荣 | 洛碛镇上坝村8组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 336 | 794 | 60 | 40 | 0 |
203 | 胡志九 | 洛碛镇上坝村7组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 930 | 60 | 0 | 0 |
204 | 胡友信 | 洛碛镇上坝村9组 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | 964 | 60 | 0 | 0 |
205 | 薛英茂 | 洛碛镇上坝村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 | 239 | 0 | 0 | 0 |
206 | 石代云 | 洛碛镇上坝村18组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 305 | 0 | 0 | 0 |
207 | 薛英禄 | 洛碛镇上坝村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 305 | 0 | 0 | 0 |
208 | 胡鹏飞 | 洛碛镇上坝村7组 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1190 | 60 | 0 | 100 |
209 | 余富全 | 洛碛镇上坝村1组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
210 | 石天木 | 洛碛镇上坝村6组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
211 | 李香香 | 洛碛镇上坝村20组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
212 | 龚安菊 | 洛碛镇上坝村7社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 60 | 0 | 0 |
213 | 敖勇 | 洛碛镇上坝村4社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 60 | 40 | 0 |
