-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1604308G/2022-00306
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区住房城乡建委
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-10-28
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-28
渝北区保障性租赁住房项目建设情况统计表
(截至2022年11月份)
序号 | 项目名称 | 企业性质 | 投资企业 | 项目类别 | 保租房 认定 |
运营方式 | 土地 性质 |
房源 套数(套) |
保租房建筑面积(㎡) | 项目总投资(万元) | 建设 状态 |
备注 |
1 | 重庆中美协同创新加速器及大数据学院配套公寓项目 | 国有 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 委托经营 | 商业 | 264 | 19617.04 | 10437.34 | 运营 | |
2 | 仙桃数据谷三期一标段配套公寓项目 | 国有 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 委托经营 | 商业 | 1186 | 103852.00 | 2200.00 | 在建 | |
3 | 惯性器件科研生产基地建设项目 | 民营 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 新建 | 是 | 自营 | 工业 | 200 | 12110.78 | 8000.00 | 在建 | |
4 | 佳仕丽项目 | 国有 | 重庆市渝地辰寓住房租赁有限责任公司 | 居住类存量盘活 | 是 | 自营 | 住宅 | 122 | 7788.32 | 1215.00 | 运营 | |
5 | 仙桃数据谷28号楼长租公寓项目 | 国有 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 委托经营 | 商业 | 682 | 37015.44 | 23110.01 | 在建 | |
6 | 前沿科技城公寓楼项目 | 国有 | 重庆创新经济走廊开发建设有限公司 | 新建 | 是 | 未定 | 住宅 | 1160 | 73416.40 | 75000.00 | 在建 | |
7 | 临空智能制造产业园配套公寓项目 | 国有 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 自营 | 工业 | 504 | 22176.00 | 3500.00 | 竣工 | |
8 | 空港佳园B1B5栋长租公寓项目 | 国有 | 重庆市渝地辰寓住房租赁有限责任公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 自营 | 住宅 | 576 | 41650.87 | 3746.00 | 在建 | |
9 | 宝能西部物流供应链结算总部长租配套公寓项目 | 民营 | 重庆宝能供应链管理有限公司 | 新建配建 | 是 | 自营 | 工业 | 36 | 2440.87 | 1000.00 | 在建 | |
10 | 嘛嘛公寓花卉园项目 | 民营 | 重庆嘛嘛公寓管理有限公司 | 非居住类存量房改造 | 是 | 自营 | 商业 | 98 | 3500.00 | 700.00 | 竣工 | |
11 | 北斗星通智能产业园配套楼 | 民营 | 北斗星通(重庆)智能科技发展有限公司 | 新建配建 | 是 | 自营 | 商业 | 66 | 3232.53 | 1089.68 | 竣工 | |
12 | 重庆市渝北区仙桃数据谷商务办公楼二期一标段配套公寓项目 | 国有 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 新建配建 | 是 | 委托经营 | 商业 | 276 | 36318.84 | 15284.44 | 在建 | |
合计 | 5170 | 363119.09 | 145282.47 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页