>

您当前的位置:补助资金预算决算

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1604308G/2022-00302 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 城乡建设、环境保护 
    • [ 体裁分类 ]
    • 公告公示 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区住房城乡建委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-10-25 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-10-25 

渝北区2022年农村危房整治补助资金预算表

渝北区2022年农村危房整治补助资金预算表
序号 镇(街) C级修缮加固 D级新建房屋 拆除固化 租房 户数小计 补助资金
小计(万元)
户数 补助资金
(万元)
户数 补助资金
(万元)
户数 补助资金
(万元)
户数 补助资金
(万元)
一般户 低收入
群体
一般户 低收入
群体
1 茨竹镇 128 1 195.8 147 5 538.5 20 36.02 134 48.24 435 818.56
2 大湾镇 58 0 87 201 2 719.5 51 126.55  235 81.54 547 1014.59 
3 兴隆镇 7 0 10.5 82 3 299 23 30.38  219 78.84 334 418.72 
4 木耳镇 57 0 85.5 127 2 452.5 26 35.25 86 29.25 298 602.5
5 古路镇 86 1 132.8 225 11 841.5 60 93.6 214 75.84 597 1143.74
6 石船镇 251 12 422.1 196 5 706 93 100.51 162 54.45 719 1283.06
7 统景镇 23 0 34.5 21 3 90.7 0 0 92 32.58 139 157.78
8 大盛镇 33 1 53.3 193 8 713.5 71 113.53  97 31.74 403 912.07 
9 洛碛镇 3 0 7.5 13 0 45.5 54 59.59 75 25.5 145 138.09
10 玉峰山镇 5 0 7.5 7 0 24.5 5 7.12 20 7.2 37 46.32
11 龙兴镇 10 1 18.8 8 1 36 3 3.36 31 9.3 54 67.46
12 双凤桥街道 6 0 9 3 0 10.5 1 1.32 2 0.72 12 21.54
13 王家街道 13 0 19.5 8 1 34 7 11.03 9 2.73 38 67.26
14 双龙湖街道 6 0 9 2 0 7 1 0.78 0 0 9 16.78
15 两路街道 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.2 5 1.2
合计 686 16 1092.8 1233 41 4518.7 415 619.03  1381 479.13 3772 6709.66 


扫一扫在手机打开当前页