-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2025-00048
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-27
重庆市渝北区2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||
招录单位 | 报考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 (行测+申论合计成绩) |
面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位排序依次排名 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 孟渝金 | 制药工程 | 126.5 | 82.20 | 72.73 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 毛嘉鑫 | 投资学 | 120.5 | 79.60 | 69.93 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 孙兵权 | 环境设计 | 119 | 79.60 | 69.55 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 罗粤 | 土木工程(房屋建筑工程) | 118.5 | 78.80 | 69.03 | 4 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 罗艺 | 公共管理 | 117.5 | 78.80 | 68.78 | 5 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 田飞 | 交通信息与控制工程 | 117.5 | 77.20 | 67.98 | 6 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位7 | 杨云帆 | 广播电视编导 | 117.5 | 67.00 | 62.88 | 7 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位8 | 曹冰清 | 物流管理 | 130.5 | 81.40 | 73.33 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位8 | 明蜀 | 电子信息工程 | 118 | 79.40 | 69.20 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位8 | 姚力瑜 | 网络与新媒体 | 117.5 | 77.80 | 68.28 | 3 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位1 | 朱旭 | 计算机科学与技术 | 143.5 | 81.00 | 76.38 | 1 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位1 | 胡立涛 | 软件工程 | 138.5 | 74.00 | 71.63 | 2 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位1 | 徐望 | 软件工程 | 136.5 | 64.00 | 66.13 | 3 |
渝北区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 毕维 | 税收学 | 135 | 74.20 | 70.85 | 1 |
渝北区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 段文思 | 工程管理 | 122 | 78.80 | 69.90 | 2 |
渝北区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 吴倩 | 思想政治教育 | 117.5 | 缺考 | 29.38 | 3 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 杜泳霖 | 广播电视新闻学 | 129 | 81.60 | 73.05 | 1 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 游芸嘉 | 汉语言文学 | 132 | 76.60 | 71.30 | 2 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 张馨月 | 网络与新媒体 | 131.5 | 76.60 | 71.18 | 3 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 刘欢 | 英语 | 123 | 78.60 | 70.05 | 1 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 谯玉红 | 新闻学 | 120 | 76.40 | 68.20 | 2 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 向紫维 | 酒店管理 | 120.5 | 74.20 | 67.23 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 邓榆川 | 网络与新媒体 | 125.5 | 83.40 | 73.08 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 李奇锟 | 汉语国际教育 | 136.5 | 77.60 | 72.93 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 简子翔 | 汉语言文学(师范) | 129 | 78.40 | 71.45 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 吴宇豪 | 汉语言文学 | 124.5 | 80.00 | 71.13 | 4 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 王威 | 汉语言文学 | 125 | 76.60 | 69.55 | 5 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 芶骏卿 | 汉语言文学 | 122.5 | 75.40 | 68.33 | 6 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 罗浩 | 汉语言文学 | 122.5 | 73.60 | 67.43 | 7 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 邓文文 | 汉语言文学 | 132.5 | 79.80 | 73.03 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 皮林鹭 | 汉语言文学 | 125 | 78.00 | 70.25 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 兰雨寒 | 汉语言文学(师范) | 125.5 | 72.80 | 67.78 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位3 | 唐熊 | 法学理论 | 127.5 | 81.20 | 72.48 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位3 | 贾云皓 | 治安学 | 125.5 | 79.20 | 70.98 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位3 | 徐浩淞 | 治安学 | 124 | 79.80 | 70.90 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位3 | 代伟杰 | 法学 | 122 | 75.60 | 68.30 | 4 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位3 | 吴宇涵 | 法学 | 120 | 71.80 | 65.90 | 5 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位4 | 姬珺琦 | 社会学 | 123 | 85.80 | 73.65 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位4 | 蒲欣怡 | 法学 | 135.5 | 77.00 | 72.38 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位4 | 蒲灿 | 治安学 | 126.5 | 79.80 | 71.53 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位4 | 潘艺丹 | 法学 | 123 | 80.60 | 71.05 | 4 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 李晓宇 | 会计 | 140 | 78.20 | 74.10 | 1 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 王朝阳 | 资产评估 | 131.5 | 77.80 | 71.78 | 2 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 乔治平 | 会计学 | 125 | 78.80 | 70.65 | 3 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 古建勋 | 会计学 | 117 | 77.20 | 67.85 | 4 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 杨东林 | 审计学 | 120 | 74.60 | 67.30 | 5 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 倪玉冰 | 会计 | 131 | 78.40 | 71.95 | 1 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 王晓晖 | 会计专硕 | 125.5 | 76.80 | 69.78 | 2 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 潘怡 | 财务管理 | 132 | 69.20 | 67.60 | 3 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位2 | 王艺颖 | 数字媒体技术 | 131.5 | 83.40 | 74.58 | 1 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位2 | 唐谢兰 | 信息与通信工程 | 128.5 | 83.00 | 73.63 | 2 |
渝北区镇机关 | 基层智治职位2 | 曾思绮 | 数据科学与大数据技术 | 127 | 73.00 | 68.25 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 陈树彬 | 汉语言文学 | 146.5 | 83.80 | 78.53 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 罗玄培 | 广告学 | 132 | 82.60 | 74.30 | 2 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 李旭 | 新闻学 | 133.5 | 77.60 | 72.18 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 李森林 | 新闻学 | 135 | 75.80 | 71.65 | 4 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 李竞 | 汉语国际教育 | 133.5 | 75.80 | 71.28 | 5 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 侯松 | 汉语言文学(师范) | 138 | 71.60 | 70.30 | 6 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位2 | 戈春晓 | 汉语言文学(师范) | 135 | 81.40 | 74.45 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位2 | 宋智仙 | 广告学 | 134.5 | 73.60 | 70.43 | 2 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位2 | 杨柳 | 广播电视学 | 130.5 | 67.00 | 66.13 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 王博 | 风景园林 | 136.5 | 78.20 | 73.23 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 陈彦儒 | 风景园林 | 141.5 | 75.20 | 72.98 | 2 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 余泽明 | 建筑学 | 136 | 77.40 | 72.70 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 杨三锋 | 安全工程 | 139.5 | 74.60 | 72.18 | 4 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 黄博天 | 建筑学 | 144 | 71.80 | 71.90 | 5 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位3 | 钟承宏 | 建筑学 | 137 | 73.80 | 71.15 | 6 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位4 | 马雪娇 | 城市规划 | 146.5 | 77.80 | 75.53 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位4 | 苏明妍 | 风景园林 | 137.5 | 74.60 | 71.68 | 2 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位4 | 刘冰影 | 风景园林 | 135 | 69.00 | 68.25 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 赵智博 | 工程管理 | 135 | 83.40 | 75.45 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 谢宜吾 | 信息管理与信息系统 | 138.5 | 78.20 | 73.73 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 陈勇 | 应用物理学 | 144 | 72.40 | 72.20 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 胡嘉航 | 土木工程 | 136 | 76.40 | 72.20 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 陈俊杭 | 应用物理学 | 139 | 68.40 | 68.95 | 5 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位5 | 郑京 | 应用物理学 | 137.5 | 64.60 | 66.68 | 6 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位6 | 甘雨晴 | 工程造价 | 140.5 | 74.20 | 72.23 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位6 | 袁露芳 | 房地产开发与管理 | 136 | 76.20 | 72.10 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位6 | 周静 | 信息管理与信息系统 | 136.5 | 75.20 | 71.73 | 3 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 吕峰 | 风景园林 | 131.5 | 84.2 | 74.98 | 1 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 游竣皓 | 土木工程 | 134.5 | 81.60 | 74.43 | 2 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 淡攀程 | 土木工程 | 129.5 | 83.00 | 73.88 | 3 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 罗宇霄 | 土木工程 | 129.5 | 79.60 | 72.18 | 4 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 朱星宏 | 给排水科学与工程 | 131 | 74.00 | 69.75 | 5 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 郭春平 | 土木工程 | 129.5 | 73.20 | 68.98 | 6 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 曾杰 | 土木工程 | 132.5 | 71.40 | 68.83 | 7 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 单泽坤 | 城市地下空间工程 | 130.5 | 69.80 | 67.53 | 8 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 易筱曼 | 风景园林 | 143 | 83.40 | 77.45 | 1 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 张艳杰 | 土木工程 | 137.5 | 83.00 | 75.88 | 2 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 陈凤娇 | 城市规划 | 137.5 | 75.00 | 71.88 | 3 |
渝北区街道机关 | 财务管理职位 | 冉瑞 | 经济学 | 135.5 | 74.00 | 70.88 | 1 |
渝北区街道机关 | 财务管理职位 | 李晋乐 | 会计学 | 133 | 72.60 | 69.55 | 2 |
渝北区街道机关 | 财务管理职位 | 徐文豪 | 会计学 | 136 | 缺考 | 34.00 | 3 |
渝北区街道机关 | 平安法治职位 | 隋晓艺 | 法律(非法学) | 138.5 | 79.80 | 74.53 | 1 |
渝北区街道机关 | 平安法治职位 | 邓乔予 | 法学 | 140 | 78.00 | 74.00 | 2 |
渝北区街道机关 | 平安法治职位 | 赵丹瑜 | 法学 | 148 | 65.20 | 69.60 | 3 |
中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 | 综合管理职位 | 邓宇江 | 运动与休闲管理 | 153 | 78.40 | 77.45 | 1 |
中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 | 综合管理职位 | 宗意棚 | 飞行器设计 | 133.5 | 80.60 | 73.68 | 2 |
中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 | 综合管理职位 | 张霄鹏 | 风景园林学 | 132 | 74.40 | 70.20 | 3 |
渝北区民政局 | 安全监督执法职位 | 李明浩 | 法学 | 140.5 | 81.20 | 75.73 | 1 |
渝北区民政局 | 安全监督执法职位 | 李奉杨 | 法学 | 134.5 | 81.00 | 74.13 | 2 |
渝北区民政局 | 安全监督执法职位 | 黄济海 | 法学(法务会计方向) | 134 | 73.20 | 70.10 | 3 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 邱爱岚 | 软件工程 | 146 | 84.20 | 78.60 | 1 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 韩倩 | 经济统计学 | 140 | 69.60 | 69.80 | 2 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 伍桐霄 | 网络空间安全 | 140.5 | 68.80 | 69.53 | 3 |
渝北区机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄钰丹 | 公共事业管理 | 144.5 | 82.60 | 77.43 | 1 |
渝北区机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 戴浩 | 交通管理 | 145 | 77.00 | 74.75 | 2 |
渝北区机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄琬媚 | 行政管理 | 137 | 缺考 | 34.25 | 3 |
中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室 | 文稿撰写职位 | 钟益 | 经济统计学 | 139.5 | 80.20 | 74.98 | 1 |
中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室 | 文稿撰写职位 | 周靓月 | 国际贸易学 | 137.5 | 80.80 | 74.78 | 2 |
中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室 | 文稿撰写职位 | 宁雨露 | 社会学 | 138.5 | 75.60 | 72.43 | 3 |
中共重庆市渝北区委党校(参照) | 综合管理职位 | 汪铃依 | 保险 | 136.5 | 81.20 | 74.73 | 1 |
中共重庆市渝北区委党校(参照) | 综合管理职位 | 周真宇 | 英语笔译 | 135.5 | 78.80 | 73.28 | 2 |
中共重庆市渝北区委党校(参照) | 综合管理职位 | 周芷伊 | 金融 | 135.5 | 71.40 | 69.58 | 3 |
渝北区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理职位 | 肖舒宁 | 传播与影像 | 139 | 84.60 | 77.05 | 1 |
渝北区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理职位 | 朱维维 | 整合营销传播 | 141 | 79.20 | 74.85 | 2 |
渝北区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理职位 | 彭林丽 | 新闻与传播 | 140 | 77.20 | 73.60 | 3 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位1 | 万文昕 | 教育学 | 126.5 | 78.60 | 70.93 | 1 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位1 | 王耀 | 学科教学(地理) | 128 | 77.00 | 70.50 | 2 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位1 | 张胤杰 | 汉语国际教育 | 131 | 缺考 | 32.75 | 3 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位2 | 徐梓馨 | 学科教育学 | 137.5 | 81.00 | 74.88 | 1 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位2 | 艾先润 | 特殊教育 | 138 | 78.20 | 73.60 | 2 |
渝北区教育委员会 | 教育管理职位2 | 王欣然 | 学前教育 | 139 | 76.60 | 73.05 | 3 |
渝北区交通运输委员会 | 综合管理职位 | 曾心怡 | 语言学及应用语言学(汉语语言学及语言获得) | 132.5 | 83.00 | 74.63 | 1 |
渝北区交通运输委员会 | 综合管理职位 | 杨芸 | 中国语言文学 | 142 | 72.40 | 71.70 | 2 |
渝北区交通运输委员会 | 综合管理职位 | 罗雪莲 | 文艺学 | 139.5 | 63.80 | 66.78 | 3 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位1 | 李帅 | 法学理论 | 129 | 78.80 | 71.65 | 1 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位1 | 贾良缘 | 法律(非法学) | 119 | 78.40 | 68.95 | 2 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位1 | 刘孟林 | 法律(非法学) | 123.5 | 63.40 | 62.58 | 3 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位2 | 石沂鑫 | 法律(法学) | 133.5 | 75.80 | 71.28 | 1 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位2 | 熊竹声 | 法律(非法学) | 139.5 | 72.60 | 71.18 | 2 |
中共重庆市渝北区纪律检查委员会重庆市渝北区监察委员会 | 审查调查职位2 | 罗栏鑫 | 经济法学 | 136 | 72.20 | 70.10 | 3 |
渝北区司法局 | 司法行政职位1 | 王力治 | 法学 | 136.5 | 71.60 | 69.93 | 1 |
渝北区司法局 | 司法行政职位1 | 赵恩泽 | 法学理论 | 131 | 69.00 | 67.25 | 2 |
渝北区司法局 | 司法行政职位1 | 单博文 | 法学理论 | 151 | 缺考 | 37.75 | 3 |
渝北区司法局 | 司法行政职位2 | 邬雨航 | 法律(非法学) | 154 | 77.40 | 77.20 | 1 |
渝北区司法局 | 司法行政职位2 | 田姝 | 法律(法学) | 132.5 | 68.80 | 67.53 | 2 |
渝北区司法局 | 司法行政职位2 | 沈开欣 | 宪法学与行政法学 | 132.5 | 65.20 | 65.73 | 3 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位1 | 庄海洋 | 法学 | 125.5 | 79.80 | 71.28 | 1 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位1 | 刘阳霄 | 法学 | 122 | 77.80 | 69.40 | 2 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位1 | 杜豪 | 法学 | 121 | 71.20 | 65.85 | 3 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位2 | 王若珺 | 法律(法学) | 138.5 | 76.00 | 72.63 | 1 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位2 | 刘潇 | 法律(法学) | 150.5 | 69.00 | 72.13 | 2 |
渝北区司法局 | 司法助理员职位2 | 刘灵毓 | 法律(非法学) | 127 | 缺考 | 31.75 | 3 |
中共重庆市渝北区委老干部局 | 综合管理职位 | 庞栋泽 | 市场营销 | 133.5 | 79.40 | 73.08 | 1 |
中共重庆市渝北区委老干部局 | 综合管理职位 | 韦欣志 | 审计学 | 133 | 77.40 | 71.95 | 2 |
中共重庆市渝北区委老干部局 | 综合管理职位 | 李亮 | 工商管理 | 136 | 74.00 | 71.00 | 3 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 延昭 | 金融学 | 155 | 78.00 | 77.75 | 1 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 屠跃孟 | 金融 | 142.5 | 75.00 | 73.13 | 2 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 徐州 | 会计学(国际会计与金融管理) | 146.5 | 71.20 | 72.23 | 3 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 胡潇月 | 资产评估 | 150.5 | 83.80 | 79.53 | 1 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 吴启静 | 材料工程 | 141 | 83.40 | 76.95 | 2 |
渝北区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 伊安然 | 风景园林 | 145 | 79.80 | 76.15 | 3 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 冯俊皓 | 动力工程及工程热物理 | 148.5 | 76.40 | 75.33 | 1 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 朱兴旺 | 工商管理 | 142 | 79.20 | 75.10 | 2 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 袁月 | 材料工程 | 140 | 79.80 | 74.90 | 3 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 程熙然 | 材料与化工 | 140 | 78.80 | 74.40 | 4 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 李冠宇 | 临床医学 | 126.5 | 84.00 | 73.63 | 1 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 卢博成 | 中医骨伤科学 | 128.5 | 82.00 | 73.13 | 2 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 梅成镐 | 儿科学 | 126.5 | 82.80 | 73.03 | 3 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 刘毅 | 中医内科学 | 132 | 77.80 | 71.90 | 4 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 韦琪钰 | 麻醉学 | 126.5 | 72.20 | 67.73 | 5 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 郝文旭 | 中医学 | 128.5 | 69.40 | 66.83 | 6 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位1 | 苏函 | 外国语言文学(英语语言文学方向) | 138 | 81.60 | 75.30 | 1 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位1 | 岳鹏 | 金融 | 130 | 82.40 | 73.70 | 2 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位1 | 刘焓杕 | 金融 | 141.5 | 72.80 | 71.78 | 3 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位2 | 陈柯里 | 英语语言文学(应用语言学) | 145.5 | 85.40 | 79.08 | 1 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位2 | 陈小棵 | 英语语言文学 | 139.5 | 73.40 | 71.58 | 2 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位2 | 余鑫洁 | 英语语言文学 | 134.5 | 缺考 | 33.63 | 3 |
渝北区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 李沁珂 | 汉语言文学 | 150 | 76.40 | 75.70 | 1 |
渝北区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 张琰 | 汉语言文学(基地班) | 147 | 77.20 | 75.35 | 2 |
渝北区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 李雅婷 | 汉语国际教育 | 140 | 64.00 | 67.00 | 3 |
渝北区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 杨云迪 | 法学 | 134.5 | 77.80 | 72.53 | 1 |
渝北区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 张曦予 | 法学 | 122 | 74.40 | 67.70 | 2 |
渝北区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 刘天阳 | 法学 | 124.5 | 73.00 | 67.63 | 3 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 李微 | 网络工程 | 140 | 77.60 | 73.80 | 1 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 曾壹 | 计算机科学与技术 | 135 | 79.20 | 73.35 | 2 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 刘昊俊 | 数据科学与大数据技术 | 130.5 | 77.40 | 71.33 | 3 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 梁鑫妮 | 行政管理 | 138.5 | 74.60 | 71.93 | 1 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 王青 | 汉语国际教育 | 139 | 72.80 | 71.15 | 2 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 王艺铮 | 社会学 | 138.5 | 71.80 | 70.53 | 3 |
渝北区财政局 | 综合管理职位 | 蔡晓秋 | 应用统计学 | 146.5 | 80.40 | 76.83 | 1 |
渝北区财政局 | 综合管理职位 | 鲜承骏 | 精算学 | 146 | 79.60 | 76.30 | 2 |
渝北区财政局 | 综合管理职位 | 王顺超 | 市场营销 | 142 | 68.00 | 69.50 | 3 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 王尔拜 | 工商管理 | 131 | 85.00 | 75.25 | 1 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 黄宏利 | 金融数学 | 136.5 | 72.60 | 70.43 | 2 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 蒲镜宇 | 金融学 | 130.5 | 65.40 | 65.33 | 3 |
渝北区交通运输委员会 | 规划建设职位 | 孙成鹏 | 建筑与土木工程 | 138.5 | 78.60 | 73.93 | 1 |
渝北区交通运输委员会 | 规划建设职位 | 李明凯 | 土木工程 | 136.5 | 78.40 | 73.33 | 2 |
渝北区交通运输委员会 | 规划建设职位 | 张浩 | 土木工程 | 134.5 | 79.40 | 73.33 | 2 |
渝北区交通运输委员会 | 规划建设职位 | 秦福阳 | 结构工程 | 134.5 | 74.60 | 70.93 | 4 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 唐雁如 | 人力资源管理 | 119.5 | 85.60 | 72.68 | 1 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 涂燕 | 英语 | 123 | 78.80 | 70.15 | 2 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 何艺 | 英语(师范) | 129.5 | 73.40 | 69.08 | 3 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 财务会计职位 | 舒琳 | 财务管理 | 134.5 | 87.00 | 77.13 | 1 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 财务会计职位 | 罗文君 | 会计学(管理会计) | 134 | 75.60 | 71.30 | 2 |
渝北区道路运输事务中心(参照) | 财务会计职位 | 王梦琦 | 会计学 | 139.5 | 71.60 | 70.68 | 3 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 财务管理职位 | 魏嘉 | 会计学 | 137.5 | 77.80 | 73.28 | 1 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 财务管理职位 | 唐玉亭 | 会计学 | 135.5 | 74.80 | 71.28 | 2 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 财务管理职位 | 杜依繁 | 税务 | 135.5 | 70.80 | 69.28 | 3 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 园林绿化管理职位 | 宋文龄 | 风景园林 | 137 | 85.40 | 76.95 | 1 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 园林绿化管理职位 | 于姗辰 | 风景园林 | 133.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
渝北区园林绿化管理中心(参照) | 园林绿化管理职位 | 刘益 | 园艺 | 130.5 | 69.00 | 67.13 | 3 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试合计成绩÷2×50%+面试成绩×50%。 | |||||||
2025年4月27日 |
扫一扫在手机打开当前页