根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||
招录单位 | 报考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位排序(名次) | ||
行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | |||||||
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 张津瑞 | 交通管理工程 | 67.2 | 68 | 135.2 | 84.80 | 76.20 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 叶坤林 | 心理健康教育 | 68 | 65.5 | 133.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 刘嵘生 | 大数据管理与应用 | 67 | 66 | 133 | 77.00 | 71.75 | 3 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 李嘉俊 | 生态学 | 75.4 | 59 | 134.4 | 75.00 | 71.10 | 4 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 黄习尧 | 侦查学 | 64.6 | 68.5 | 133.1 | 75.60 | 71.08 | 5 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位1 | 冉子昂 | 勘查技术与工程 | 69.2 | 60.5 | 129.7 | 缺考 | 32.43 | 6 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 刘宇欣 | 园林 | 71.8 | 61.5 | 133.3 | 81.60 | 74.13 | 1 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 肖圆愿 | 应用心理 | 68.2 | 67.5 | 135.7 | 78.60 | 73.23 | 2 |
渝北区镇机关 | 综合管理职位2 | 王楠萱 | 数据警务技术 | 64 | 68.5 | 132.5 | 79.00 | 72.63 | 3 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 有维 | 风景园林 | 74.8 | 50.5 | 125.3 | 82.80 | 72.73 | 1 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 蔡鹏 | 风景园林 | 69 | 63 | 132 | 78.20 | 72.10 | 2 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 蔡袁浩 | 给排水科学与工程 | 60.6 | 62.5 | 123.1 | 79.60 | 70.58 | 3 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 淡攀程 | 土木工程 | 70.6 | 56 | 126.6 | 73.80 | 68.55 | 4 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 刘翔宇 | 土木工程 | 70.4 | 53.5 | 123.9 | 73.60 | 67.78 | 5 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位1 | 火补子日 | 土木工程 | 63.8 | 61 | 124.8 | 71.20 | 66.80 | 6 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 秦靖云 | 建筑环境与能源应用工程 | 62.2 | 60 | 122.2 | 78.80 | 69.95 | 1 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 张柯源 | 风景园林 | 57.4 | 68.5 | 125.9 | 74.80 | 68.88 | 2 |
渝北区镇机关 | 城镇建设职位2 | 李佳雨 | 风景园林 | 65 | 60.5 | 125.5 | 75.00 | 68.88 | 3 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 张峨 | 财务管理 | 71 | 62.5 | 133.5 | 81.40 | 74.08 | 1 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 李焱 | 会计学 | 70.8 | 64 | 134.8 | 79.40 | 73.40 | 2 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 彭明航 | 财务管理 | 71.4 | 70 | 141.4 | 75.00 | 72.85 | 3 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 冯一航 | 会计学 | 62.6 | 59.5 | 122.1 | 64.60 | 62.83 | 4 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位1 | 周涛 | 审计学 | 61.6 | 61.5 | 123.1 | 缺考 | 30.78 | 5 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 谭宗堰 | 资产评估 | 69.4 | 69.5 | 138.9 | 77.60 | 73.53 | 1 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 倪秦怡 | 审计 | 66.6 | 66 | 132.6 | 79.40 | 72.85 | 2 |
渝北区镇机关 | 财务管理职位2 | 陈小雪 | 会计学 | 64.2 | 67.5 | 131.7 | 69.60 | 67.73 | 3 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 陈一家 | 风景园林 | 77.4 | 58.5 | 135.9 | 80.20 | 74.08 | 1 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 李焌丙 | 建筑学 | 67.6 | 62 | 129.6 | 81.80 | 73.30 | 2 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 周庭宇 | 建筑学 | 65.8 | 66.5 | 132.3 | 73.00 | 69.58 | 3 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 雷金橙 | 城市地下空间工程 | 68.4 | 60.5 | 128.9 | 72.80 | 68.63 | 4 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 肖淏元 | 土木工程 | 66.2 | 63.5 | 129.7 | 71.60 | 68.23 | 5 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位1 | 杜思睿 | 土木工程 | 69 | 63 | 132 | 缺考 | 33.00 | 6 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位2 | 韩芸佳 | 风景园林 | 69 | 72.5 | 141.5 | 79.80 | 75.28 | 1 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位2 | 刘妍 | 风景园林 | 71.6 | 57 | 128.6 | 77.80 | 71.05 | 2 |
渝北区街道机关 | 城市建设职位2 | 赖馨 | 城乡规划学 | 59.4 | 68 | 127.4 | 65.60 | 64.65 | 3 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 吴宇 | 电路与系统 | 71.4 | 65.5 | 136.9 | 81.60 | 75.03 | 1 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 张道远 | 光电信息科学与工程 | 75.8 | 62.5 | 138.3 | 80.40 | 74.78 | 2 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 王童 | 电子科学与技术 | 72.6 | 57.5 | 130.1 | 82.40 | 73.73 | 3 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 唐琪淋 | 电子信息 | 63.8 | 71.5 | 135.3 | 77.00 | 72.33 | 4 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 任卓然 | 计算机技术 | 64 | 67.5 | 131.5 | 75.00 | 70.38 | 5 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位1 | 兰松 | 数据科学与大数据技术 | 70.2 | 62 | 132.2 | 缺考 | 33.05 | 6 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位2 | 汪思羽 | 软件工程 | 76 | 52.5 | 128.5 | 81.80 | 73.03 | 1 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位2 | 刘曦涵 | 通信工程 | 64 | 63.5 | 127.5 | 77.60 | 70.68 | 2 |
渝北区街道机关 | 基层智治职位2 | 唐灿 | 信息与通信工程 | 64.2 | 62.5 | 126.7 | 75.60 | 69.48 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 康代杰 | 汉语言文学 | 63.4 | 67.5 | 130.9 | 81.20 | 73.33 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 田伟 | 应用化学 | 58.4 | 73 | 131.4 | 76.00 | 70.85 | 2 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 杨永来 | 通信工程 | 51.2 | 64 | 115.2 | 78.60 | 68.10 | 3 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 冉浩田 | 工商管理 | 56 | 60 | 116 | 72.80 | 65.40 | 4 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位1 | 邹童 | 会计学 | 61.8 | 66 | 127.8 | 66.80 | 65.35 | 5 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位2 | 胡释如 | 计算机科学与技术 | 66 | 56.5 | 122.5 | 76.40 | 68.83 | 1 |
渝北区街道机关 | 综合管理职位2 | 李嘉庭 | 石油与天然气工程 | 64.6 | 56.5 | 121.1 | 75.20 | 67.88 | 2 |
渝北区双龙湖街道办事处 | 城市建设职位 | 邓超 | 工程管理 | 71 | 71.5 | 142.5 | 87.40 | 79.33 | 1 |
渝北区双龙湖街道办事处 | 城市建设职位 | 谭菁杰 | 工程管理 | 81.4 | 61.5 | 142.9 | 81.80 | 76.63 | 2 |
渝北区双龙湖街道办事处 | 城市建设职位 | 刘雨季 | 土木工程(岩土工程) | 74.4 | 61 | 135.4 | 82.40 | 75.05 | 3 |
渝北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李沪莉 | 法学 | 72.4 | 73 | 145.4 | 80.60 | 76.65 | 1 |
渝北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 邬涵 | 法学 | 61.2 | 65.5 | 126.7 | 79.20 | 71.28 | 2 |
渝北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 毕维 | 税收学 | 64 | 56.5 | 120.5 | 76.60 | 68.43 | 3 |
川渝高竹新区管理委员会 | 城市建设职位 | 张梦阳 | 土木工程 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 83.80 | 76.48 | 1 |
川渝高竹新区管理委员会 | 城市建设职位 | 余元 | 土木工程(桥梁工程) | 73.4 | 61 | 134.4 | 76.80 | 72.00 | 2 |
川渝高竹新区管理委员会 | 城市建设职位 | 余梽源 | 环境工程 | 75.2 | 59.5 | 134.7 | 71.80 | 69.58 | 3 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位 | 张林 | 通信工程 | 79 | 53.5 | 132.5 | 80.40 | 73.33 | 1 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位 | 刘迪一 | 信息安全(IEEE试点班) | 68.2 | 66.5 | 134.7 | 76.40 | 71.88 | 2 |
川渝高竹新区管理委员会 | 综合管理职位 | 段静雯 | 通信工程 | 69.4 | 64.5 | 133.9 | 69.20 | 68.08 | 3 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位1 | 张凯 | 区域经济学 | 73.8 | 64 | 137.8 | 81.40 | 75.15 | 1 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位1 | 张卓尔 | 金融 | 70.8 | 64.5 | 135.3 | 79.60 | 73.63 | 2 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位1 | 郝登尧 | 理论经济学 | 74.6 | 61.5 | 136.1 | 71.80 | 69.93 | 3 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位2 | 杨毓婕 | 应用经济学 | 80 | 63.5 | 143.5 | 75.60 | 73.68 | 1 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位2 | 陈星竹 | 应用经济学 | 72.6 | 67.5 | 140.1 | 76.40 | 73.23 | 2 |
渝北区发展和改革委员会 | 经济管理职位2 | 程曼 | 金融学 | 73.8 | 63 | 136.8 | 75.20 | 71.80 | 3 |
渝北区交通局 | 规划建设职位 | 郑海龙 | 交通运输规划与管理 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 82.80 | 75.18 | 1 |
渝北区交通局 | 规划建设职位 | 任子宸 | 交通运输工程 | 79 | 59 | 138 | 73.20 | 71.10 | 2 |
渝北区交通局 | 规划建设职位 | 周映璨 | 建筑与土木工程 | 76 | 60.5 | 136.5 | 69.40 | 68.83 | 3 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 陈圣勇 | 机械工程 | 75 | 56.5 | 131.5 | 78.80 | 72.28 | 1 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 温馨 | 信号与信息处理 | 72.8 | 65.5 | 138.3 | 75.00 | 72.08 | 2 |
渝北区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 陈鑫 | 控制科学与工程 | 70.8 | 62.5 | 133.3 | 68.60 | 67.63 | 3 |
渝北区商务委员会 | 商务管理职位 | 谢炎泽 | 计算机技术 | 75 | 72 | 147 | 75.40 | 74.45 | 1 |
渝北区商务委员会 | 商务管理职位 | 罗垚 | 旅游管理 | 64.8 | 75 | 139.8 | 76.20 | 73.05 | 2 |
渝北区商务委员会 | 商务管理职位 | 李铭宇 | 计算机技术 | 72.2 | 67.5 | 139.7 | 74.60 | 72.23 | 3 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 王宸浩 | 儿科学 | 72 | 56 | 128 | 82.80 | 73.40 | 1 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 张重 | 外科学 | 69.6 | 57.5 | 127.1 | 80.60 | 72.08 | 2 |
渝北区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 伍秀林 | 劳动卫生与环境卫生学 | 72.2 | 58 | 130.2 | 74.60 | 69.85 | 3 |
渝北区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 谭钦华 | 会计学 | 81 | 68.5 | 149.5 | 78.80 | 76.78 | 1 |
渝北区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 陆超 | 审计 | 67.2 | 65 | 132.2 | 78.60 | 72.35 | 2 |
渝北区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 游冬奇 | 财务管理 | 68.4 | 66 | 134.4 | 缺考 | 33.60 | 3 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 蔡友太 | 政治经济学 | 68.4 | 64.5 | 132.9 | 84.60 | 75.53 | 1 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 陈祉宏 | 审计学 | 71.2 | 65.5 | 136.7 | 78.60 | 73.48 | 2 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 张霞飞 | 金融学(国际金融方向) | 61.4 | 71 | 132.4 | 74.80 | 70.50 | 3 |
渝北区财政预算编审中心(参照) | 财务管理职位 | 陶艺佳 | 会计学(ACCA) | 65.4 | 68 | 133.4 | 79.00 | 72.85 | 1 |
渝北区财政预算编审中心(参照) | 财务管理职位 | 龚敏 | 会计学 | 71.2 | 61 | 132.2 | 76.00 | 71.05 | 2 |
渝北区财政预算编审中心(参照) | 财务管理职位 | 熊瑗君 | 经济学 | 69.2 | 70 | 139.2 | 64.80 | 67.20 | 3 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 吕文迪 | 税务 | 75.2 | 62 | 137.2 | 80.20 | 74.40 | 1 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 蒋蕊 | 法学 | 63.2 | 75 | 138.2 | 79.60 | 74.35 | 2 |
渝北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 程晶艳 | 税收学 | 73.2 | 62.5 | 135.7 | 79.80 | 73.83 | 3 |
渝北区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 向娜 | 经济学 | 69.4 | 67.5 | 136.9 | 79.60 | 74.03 | 1 |
渝北区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 钟雨 | 经济学 | 64.6 | 71 | 135.6 | 77.00 | 72.40 | 2 |
渝北区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 柯桂宏 | 应用经济学 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 75.80 | 72.18 | 3 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 徐新竺 | 数学与应用数学 | 77.4 | 65 | 142.4 | 84.20 | 77.70 | 1 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 杨宇璐 | 应用统计 | 73.2 | 61 | 134.2 | 81.20 | 74.15 | 2 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 骆兴 | 数学与应用数学(师范) | 74.8 | 57.5 | 132.3 | 79.00 | 72.58 | 3 |
渝北区司法局 | 综合管理职位1 | 乔熙 | 法学 | 73.8 | 57.5 | 131.3 | 82.60 | 74.13 | 1 |
渝北区司法局 | 综合管理职位1 | 徐嘉宏 | 法学 | 74.2 | 55.5 | 129.7 | 77.00 | 70.93 | 2 |
渝北区司法局 | 综合管理职位1 | 刘汉 | 法律(非法学) | 63.8 | 66 | 129.8 | 71.40 | 68.15 | 3 |
渝北区司法局 | 综合管理职位2 | 陈心怡 | 法学 | 58.6 | 68.5 | 127.1 | 77.40 | 70.48 | 1 |
渝北区司法局 | 综合管理职位2 | 严心一 | 知识产权 | 65.2 | 64 | 129.2 | 73.80 | 69.20 | 2 |
渝北区司法局 | 综合管理职位2 | 刘君君 | 法学 | 62.8 | 63.5 | 126.3 | 74.20 | 68.68 | 3 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 王艺玮 | 国际经济与贸易 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 72.80 | 72.18 | 1 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 曾怡 | 经济学 | 70.2 | 70.5 | 140.7 | 74.00 | 72.18 | 1 |
渝北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 王启祥 | 治安学 | 75.8 | 57 | 132.8 | 70.40 | 68.40 | 3 |
渝北区信访办公室 | 信访维稳职位 | 吕璨 | 法学 | 75 | 60.5 | 135.5 | 83.60 | 75.68 | 1 |
渝北区信访办公室 | 信访维稳职位 | 龚诗韵 | 法学 | 72.8 | 71 | 143.8 | 79.40 | 75.65 | 2 |
渝北区信访办公室 | 信访维稳职位 | 邓丽萍 | 法学 | 61.2 | 72 | 133.2 | 69.80 | 68.20 | 3 |
渝北区林业局 | 林业管理职位 | 黄雪峰 | 园林 | 70.8 | 62 | 132.8 | 76.80 | 71.60 | 1 |
渝北区林业局 | 林业管理职位 | 张婷 | 园林 | 67 | 66.5 | 133.5 | 71.60 | 69.18 | 2 |
渝北区林业局 | 林业管理职位 | 蒋睿 | 农业资源与环境 | 73.2 | 60.5 | 133.7 | 69.80 | 68.33 | 3 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位1 | 汪腾 | 环境工程 | 67.2 | 65.5 | 132.7 | 84.20 | 75.28 | 1 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位1 | 胥鸿崭 | 环境工程 | 73.6 | 60.5 | 134.1 | 80.60 | 73.83 | 2 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位1 | 陈相乐 | 资源与环境 | 72.2 | 61.5 | 133.7 | 66.60 | 66.73 | 3 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位2 | 王佩琳 | 环境工程 | 70.4 | 64 | 134.4 | 79.40 | 73.30 | 1 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位2 | 曹贝贝 | 环境工程 | 66.4 | 64 | 130.4 | 79.80 | 72.50 | 2 |
渝北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位2 | 李佳 | 环境科学 | 66.2 | 70 | 136.2 | 66.40 | 67.25 | 3 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 数字化城市管理职位 | 张川 | 集成电路设计与集成系统 | 74 | 73.5 | 147.5 | 82.00 | 77.88 | 1 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 数字化城市管理职位 | 李弘扬 | 电子信息工程 | 72 | 66 | 138 | 83.00 | 76.00 | 2 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 数字化城市管理职位 | 李敏 | 计算机技术 | 72.8 | 69 | 141.8 | 76.20 | 73.55 | 3 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 解彬彬 | 会计学 | 65.2 | 66 | 131.2 | 77.80 | 71.70 | 1 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 张煜涵 | 税收学 | 69.4 | 60.5 | 129.9 | 74.60 | 69.78 | 2 |
渝北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 陈亚平 | 工商管理 | 66.2 | 63 | 129.2 | 70.60 | 67.60 | 3 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 肖乐天 | 法学 | 74.6 | 70 | 144.6 | 75.00 | 73.65 | 1 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 罗易轩 | 法学 | 69.2 | 62 | 131.2 | 77.20 | 71.40 | 2 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 刘苑洁 | 法学 | 63.4 | 62 | 125.4 | 73.80 | 68.25 | 3 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 刘杨铭 | 法学 | 65 | 70 | 135 | 69.40 | 68.45 | 1 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 李昱璇 | 法学 | 57.4 | 68.5 | 125.9 | 70.40 | 66.68 | 2 |
渝北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 梁恒 | 法学 | 59 | 68 | 127 | 68.00 | 65.75 | 3 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试合计成绩÷2×50%+面试成绩×50%。 |