您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容 > 招考录用

渝北区2019年面向全国公开选调工作人员面试成绩及进入体检人员公布

字体:
                                       渝北区2019年面向全国公开选调工作人员
                                            面试成绩及进入体检人员公布
        根据公告规定,组织开展了面试工作。现将渝北区2019年面向全国公开选调工作人员面试成绩及进入体检人员名单公布如下:
报考职位 准考证号 面试成绩 按职位排序 是否进入体检
职位1 94051010119 81.60 1
职位1 94051010224 81.20 2
职位1 94051010308 80.80 3
职位1 94051010111 80.00 4
职位1 94051010214 80.00 4
职位1 94051010120 80.00 4
职位1 94051010302 80.00 4
职位1 94051010219 80.00 4
职位1 94051010102 79.60 9
职位1 94051010423 79.40 10
职位1 94051010310 79.00 11
职位1 94051010424 79.00 11
职位1 94051010426 78.60 13
职位1 94051010416 78.00 14
职位1 94051010101 78.00 14
职位1 94051010222 78.00 14
职位1 94051010330 77.60 17
职位1 94051010115 77.40 18
职位1 94051010204 77.20 19
职位1 94051010106 77.20 19
职位1 94051010318 76.80 21
职位1 94051010406 76.80 21
职位1 94051010128 76.80 21
职位1 94051010229 76.60 24
职位1 94051010325 76.40 25
职位1 94051010422 76.20 26
职位1 94051010419 76.20 26
职位1 94051010114 76.00 28
职位1 94051010430 75.40 29
职位1 94051010329 75.40 29
职位1 94051010230 75.20 31
职位1 94051010316 75.00 32
职位1 94051010404 74.80 33
职位1 94051010104 74.20 34
职位1 94051010407 74.20 34
职位1 94051010210 74.00 36
职位1 94051010327 73.40 37
职位1 94051010402 73.20 38
职位1 94051010108 72.80 39
职位1 94051010225 72.20 40
职位1 94051010320 71.00 41
职位1 94051010117 69.80 42
职位1 94051010127 67.60 43
职位1 94051010314 67.40 44
职位1 94051010216 67.00 45
职位1 94051010107 66.20 46
职位1 94051010411 62.80 47
职位1 94051010301 缺考 缺考
职位2 94051010520 81.80 1
职位2 94051010516 80.40 2
职位2 94051010522 78.60 3
职位2 94051010530 77.60 4
职位2 94051010504 77.60 4
职位2 94051010510 77.00 6
职位2 94051010529 76.60 7
职位2 94051010523 76.20 8
职位2 94051010513 74.20 9
职位2 94051010527 71.80 10
职位2 94051010512 71.40 11
职位2 94051010518 70.80 12
说明:1.在报考同一职位人员中,根据面试成绩从高分到低分等额确定体检人员,若进入体检人员出现缺额,按面试成绩从高到低依次递补。
            2.请进入体检人员于2019年7月15日上午8:00空腹准时到渝北区人民政府广场国旗旗杆下集中,统一参加体检。并携带本人身份证、1张1寸近期免冠照片,做好体检准备工作。