2024-2025年度事业单位变更登记公告
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500112MB1G01675G | 重庆市渝北区两路街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 刘玲 | 鄢小兵 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。主要承担农林水利,住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
2 | 125001127365803355 | 重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
3 | 12500112MB1D85626H | 上海交通大学重庆研究院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 | 重庆市渝北区龙兴镇图强路40号 |
4 | 12500112450532944R | 重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 | 法定代表人的变更 | 周进 | 陈新宇 |
5 | 12500112559009487C | 重庆市两江中学校 | 法定代表人的变更 | 郑睿 | 刘乾明 |
6 | 125001127907178813 | 重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区海福路39号 | 重庆市渝北区双湖路7号 |
7 | 12500112C56999690W | 重庆市渝北区经济信息中心 | 法定代表人的变更 | 陈璐 | 邹瑾炜 |
8 | 12500112092403121M | 重庆市渝北区人防技术保障中心 | 法定代表人的变更 | 赵为良 | 陈璐 |
9 | 12500112MB1D24006P | 重庆市渝北区城市排水事务中心 | 法定代表人的变更 | 桂林 | 王亚 |
10 | 125001125520068307 | 重庆市渝北区天一新城小学校 | 法定代表人的变更 | 蹇福全 | 徐吉龄 |
11 | 12500112MB1885955M | 西北工业大学重庆科创中心 | 法定代表人的变更 | 张铁邦 | 李金山 |
12 | 125001127500830877 | 重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 | 法定代表人的变更 | 刘芝义 | 林晓刚 |
13 | 12500112504309271U | 重庆市渝北区龙兴中心小学校 | 法定代表人的变更 | 贺绍福 | 李军林 |
14 | 125001127428600770 | 重庆市渝北区新牌坊小学校 | 法定代表人的变更 | 邢道富 | 唐思琦 |
15 | 125001124505370751 | 重庆市渝北区大盛学校 | 法定代表人的变更 | 李军林 | 袁强 |
16 | 12500112MB1M623260 | 重庆市渝北区秋成小学校 | 法定代表人的变更 | 徐吉龄 | 蹇福全 |
17 | 125001126635595692 | 重庆市渝北区国库集中支付中心 | 法定代表人的变更 | 胡平 | 张荣华 |
18 | 12500112070323841U | 重庆市渝北区机关保障中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区机关后勤服务中心 | 重庆市渝北区机关保障中心 |
19 | 12500112450533023Q | 重庆市渝北区港航海事事务中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区交通局 | 重庆市渝北区交通运输委员会 |
20 | 12500112450533058B | 重庆市渝北区公路事务中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区交通局 | 重庆市渝北区交通运输委员会 |
21 | 12500112009317688Q | 重庆市渝北区道路运输事务中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区交通局 | 重庆市渝北区交通运输委员会 |
22 | 12500112747487830A | 重庆市渝北区人民医院 | 法定代表人的变更 | 滕苗 | 邓玉海 |
23 | 12500112592271727M | 重庆市渝北区机关事务中心 | 法定代表人的变更 | 陈蓓蕾 | 吴欣 |
24 | 12500112MB1P39540B | 重庆市渝北区企业发展服务中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区政务服务管理办公室 | 重庆市渝北区人民政府办公室 |
25 | 12500112MB1P395673 | 重庆市渝北区行政服务中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区政务服务管理办公室 | 重庆市渝北区人民政府办公室 |
26 | 12500112MB1N28786U | 重庆市渝北区招商投资促进中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 | 重庆临空经济示范区管理委员会 |
27 | 12500112MB1P2367XT | 重庆市渝北区金融发展服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路144号 | 重庆市渝北区义学路32号 |
举办单位的变更 | 重庆市渝北区金融工作办公室 | 重庆市渝北区人民政府办公室 | |||
28 | 12500112MB1F23435C | 重庆市渝北区两路街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区两路街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
29 | 12500112MB1C89140Y | 重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
30 | 12500112MB1F83868X | 重庆市渝北区洛碛镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
31 | 12500112MB1F839054 | 重庆市渝北区洛碛镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 罗洁 | 殷静 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
32 | 12500112MB1K501559 | 重庆市渝北区兴隆镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
33 | 125001127339788902 | 重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理;社区活动指导;社区服务队伍建设;农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务;资源环境保护;灾害和动物疫病防治;扶贫开发服务等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
34 | 12500112MB1F560692 | 重庆市渝北区古路镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
35 | 12500112MB1P98428K | 重庆市渝北区双凤桥街道综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
36 | 12500112MB1B57850F | 重庆市渝北区统景镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 石合 | 秦莎 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利,住房城乡建设,环境保护,卫生计生,文化旅游,民政管理等领域综合行政执法,基础性,事务性工作。 |
开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
37 | 125001127500830877 | 重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 管理天然林保护工程,促进生态环境改善。 天保工程组织实施、监督管理和检查验收;天保工程财政专项资金监督管理;天保工程宣传培训和档案管理;林业行政执法。 | 管理天然林保护工程,促进生态环境改善。 |
38 | 12500112MB1H94657J | 重庆市渝北区兴隆镇综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
39 | 12500112MB1H18179D | 重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区宝圣湖街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业服务管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
40 | 12500112MB1B390703 | 重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
41 | 12500112MB1K32467G | 重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区双龙湖街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
42 | 12500112MB1D02659A | 重庆市渝北区龙兴镇综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
43 | 12500112MB1K770592 | 重庆市渝北区茨竹镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
44 | 12500112MB1G616863 | 重庆市渝北区双龙湖街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 金春凯 | 肖远国 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
45 | 12500112MB1A93236D | 重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 王莉 | 李红 |
宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治,人居环境综合整治,危旧房改造,农村公路建设和管护,污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 | |||
46 | 12500112MB1B732526 | 重庆市渝北区茨竹镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 王元虎 | 邓孝艳 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
47 | 12500112MB1J05433W | 重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 |
48 | 12500112MB1G40519Q | 重庆市渝北区宝圣湖街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
49 | 12500112739804701M | 重庆市渝北区鹿山小学校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区水洞村4社 | 重庆市渝北区桂馥大道700号 |
50 | 12500112MB1L44442P | 重庆市渝北区双凤桥街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区双凤桥街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区双凤桥街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
51 | 12500112MB1A443892 | 重庆市渝北区龙溪街道综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
52 | 12500112MB1P515313 | 重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
53 | 12500112331575765Y | 重庆市渝北区体育事业发展中心 | 法定代表人的变更 | 叶文峰 | 袁昌建 |
54 | 12500112MB1P80180E | 重庆市渝北区仙桃街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区仙桃街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区仙桃街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
55 | 12500112MB1M07642C | 重庆市渝北区王家街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区王家街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区王家街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
56 | 12500112MB1Q7665XP | 重庆市渝北区龙山街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区龙山街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 承担物业管理活动指导;承担业主委员会活动指导;承担物业管理纠纷调处等事务性工作;完成街道党工委、办事处安排的其他工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
57 | 12500112565621015N | 重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理;社区活动指导;社区服务队伍建设;农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务;资源环境保护;灾害和动物疫病防治;扶贫开发服务等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
58 | 12500112MB1K3047X7 | 重庆市渝北区大盛镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 唐传华 | 许家境 |
宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 | |||
59 | 12500112MB1A80072C | 重庆市渝北区大盛镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 邓玉琴 | 徐荣锋 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
60 | 12500112MB1L835728 | 重庆市渝北区仙桃街道综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
61 | 12500112739815208X | 重庆市渝北区救助管理站 | 法定代表人的变更 | 王远锋 | 陈锋 |
62 | 12500112MB1C104559 | 重庆市渝北区古路镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 钟秀娟 | 周利 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
63 | 12500112MB1D02683T | 重庆市渝北区龙兴镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 白飞 | 胡东伟 |
宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 | |||
64 | 12500112733972325J | 重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理;社区活动指导;社区服务队伍建设;农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务;资源环境保护;灾害和动物疫病防治;扶贫开发服务等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
65 | 12500112MB1L50228P | 重庆市渝北区王家街道综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法提供服务。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制,形成执法合力。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
66 | 12500112077260556D | 重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 |
67 | 125001120093171941 | 重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈安梅 | 薛清丽 |
宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 | |||
68 | 12500112MB1A78570L | 重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区悦来街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 |
法定代表人的变更 | 赵小凤 | 陈安梅 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
69 | 12500112MB1B766484 | 重庆市渝北区悦来街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 薛清丽 | 赵小凤 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
70 | 12500112MB1G23647H | 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 余静 | 李怡丹 |
宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 | |||
71 | 12500112MB1P80199B | 重庆市渝北区龙塔街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区龙塔街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
72 | 12500112MB1P94486N | 重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 钱念 | 刘继 |
宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。主要承担社区服务管理;社区活动指导;社区服务队伍建设;农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务;资源环境保护;灾害和动物疫病防治;扶贫开发服务等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 | |||
73 | 12500112504311005K | 重庆市渝北区立人小学校 | 法定代表人的变更 | 张平 | 田祥媚 |
74 | 12500112676119140Q | 重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心 |
法定代表人的变更 | 蒋鹏 | 童利 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 为大中型水库移民后期扶持提供管理保障。 大中型水库水利水电工程移民后期扶持人口管理;后期扶持项目管理;后期扶持资金管理;移民相关档案管理;小型水库群众困难辅助;组织移民安置规划大纲及规划报告的编制;移民安置前期工作指导和市级验收协助。 | 为水库移民后期扶持提供服务保障。 | |||
75 | 12500112MB1N402751 | 重庆市渝北区石船镇综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
76 | 12500112MB1L183161 | 重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘洋 | 何伟 |
宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 | |||
77 | 12500112MB1F7585XL | 重庆市渝北区龙塔街道综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 |
78 | 12500112MB1A7422XB | 重庆市渝北区木耳镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 刘勇 | 冯昱鑫 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
79 | 125001125616011721 | 重庆市渝北区城乡居民最低生活保障事务中心 | 法定代表人的变更 | 蒙维 | 张宇 |
80 | 12500112MB1A0845XG | 重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区龙溪街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心 |
法定代表人的变更 | 代坤银 | 徐岛 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。 主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
81 | 12500112MB1F59606A | 重庆市渝北区回兴街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 杨洁 | 杨昌奎 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
82 | 1250011274531088XH | 重庆市渝北区回兴街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 王嘉梅 | 杨洁 |
宗旨和业务范围的变更 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 主要承担社区服务管理;社区活动指导;社区服务队伍建设;农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务;资源环境保护;灾害和动物疫病防治;扶贫开发服务等职责。 | 指导社区队伍建设,促进社区服务事业发展。 | |||
83 | 12500112MB1M10243X | 重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 袁闯 | 李仕洪 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
84 | 12500112C56998997C | 重庆市渝北区水资源管理站 | 宗旨和业务范围的变更 | 管理水资源,维护生态环境。 水资源调查评价;水资源论证核查和监督管理;取水许可管理;节约用水管理;水资源保护;水资源规划编制;水资源调度;入河排污口监督管理;水质监测与评价;水资源信息化管理。 | 为水资源管理提供服务保障。 |
85 | 12500112MB1K478108 | 重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区回兴街道物业管理服务中心 | 重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为物业管理工作提供服务。主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。 | 为物业管理工作提供服务。 | |||
86 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 宗旨和业务范围的变更 | 为水利工程建设及正常运行提供管理保障。 水利工程建设管理;水利工程运行管理;农村饮水安全工程建设与运行管理;水利工程造价管理;水利工程专业人员技术培训;水利技术推广。 | 为水利工程建设及正常运行提供保障服务。 |
87 | 12500112MB1G40535E | 重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 陈小伦 | 吕煌 |
宗旨和业务范围的变更 | 为综合执法工作提供服务。 主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。 | 开展综合行政执法,维护经济社会发展秩序。 | |||
88 | 125001127530870247 | 重庆市渝北区法律援助中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区胜利路45号 | 重庆市渝北区翠湖路50号 |
89 | 12500112504311363L | 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 | 名称的变更 | 重庆市渝北区悦来中学校 | 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 |
90 | 12500112MB1A60805C | 重庆市渝北区应急救援指挥中心 | 法定代表人的变更 | 陈睿 | 幸文明 |
住所的变更 | 重庆市渝北区龙平街2号 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | |||
91 | 12500112MB0N41655N | 重庆市渝北区人民政府行政复议中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路57号 | 重庆市渝北区翠湖路50号 |
92 | 12500112054255500B | 重庆市渝北区政策信息中心 | 举办单位的变更 | 中共重庆市渝北区委研究室 | 中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室 |
93 | 12500112MB1J300225 | 重庆市渝北区大数据应用服务中心 | 法定代表人的变更 | 张夏子 | 彭小员 |
住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷46号 | 重庆市渝北区数据谷中路9号 | |||
94 | 12500112MB1H728886 | 重庆市渝北区房地产交易事务中心 | 法定代表人的变更 | 聂波 | 黄琳惠 |
95 | 12500112MB1563331F | 重庆市渝北区观月小学校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区观月北路 | 重庆市渝北区观月北路229号 |
96 | 12500112739815208X | 重庆市渝北区救助管理站 | 住所的变更 | 重庆市渝北区汉渝路76号 | 重庆市渝北区翠屏路39号 |
97 | 12500112668913790K | 重庆市渝北区新桥水库管理所 | 法定代表人的变更 | 杨大成 | 蒋鹏 |
98 | 12500112089107727Q | 重庆市渝北区预警信息发布中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 | 重庆市渝北区预警信息发布中心 |
法定代表人的变更 | 梅红 | 高雅 | |||
99 | 125001125043108979 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 法定代表人的变更 | 叶其琼 | 杨品元 |
100 | 12500112MB0U39113Y | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 法定代表人的变更 | 陈红梅 | 徐炼 |
101 | 12500112084668541G | 重庆市渝北区救助家庭经济状况核查认定中心 | 法定代表人的变更 | 傅飞 | 陈晓娟 |
102 | 1250011277179278X0 | 重庆市渝北区东方红水库管理所 | 法定代表人的变更 | 曾弟全 | 阎应红 |
103 | 12500112MB1B390703 | 重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路298号 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路296号 |
104 | 12500112MB1B64663G | 重庆市渝北区美术馆 | 名称的变更 | 重庆市渝北区碧津美术馆 | 重庆市渝北区美术馆 |
105 | 12500112581499021H | 重庆市渝北区村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 徐伟 | 聂波 |
106 | 12500112450530965G | 重庆市渝北区园林绿化管理中心 | 法定代表人的变更 | 唐国宏 | 龙进洋 |
107 | 12500112578959955B | 重庆市渝北区房屋征收中心 | 法定代表人的变更 | 江东奇 | 鞠荣 |
108 | 12500112450533058B | 重庆市渝北区公路事务中心 | 法定代表人的变更 | 鞠荣 | 江东奇 |
109 | 125001126689007704 | 重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 李光云 | 谷宏 |
110 | 12500112MB1G73441A | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 法定代表人的变更 | 冯华 | 程积富 |
111 | 12500112504311427J | 重庆市渝北区古路学校 | 法定代表人的变更 | 何梅 | 童代兵 |
112 | 12500112MB1G39112M | 重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 李莉 | 刘富能 |
宗旨和业务范围的变更 | 为村镇建设工作提供服务。 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。 | 为村镇建设工作提供服务。 | |||
