2023-2024年度事业单位变更登记公告
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500112MB1H45660E | 重庆市渝北区悦来幼儿园 | 开办资金的变更 | 6万元 | 13383.4万元 |
2 | 12500112009317688Q | 重庆市渝北区道路运输事务中心 | 开办资金的变更 | 95.77万元 | 75万元 |
3 | 12500112MB1N45324J | 重庆市渝北区双城经济圈建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 邓静 | 周芳超 |
4 | 12500112C56999690W | 重庆市渝北区经济信息中心 | 法定代表人的变更 | 周芳超 | 邹瑾炜 |
5 | 12500112084668541G | 重庆市渝北区救助家庭经济状况核查认定中心 | 法定代表人的变更 | 柳青 | 傅飞 |
6 | 125001120912167546 | 重庆市渝北区住房保障中心 | 法定代表人的变更 | 何原清 | 杨露 |
住所的变更 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | 重庆市渝北区学盛一路10号 | |||
7 | 125001120912167546 | 重庆市渝北区住房保障中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为人民群众提供保障性住房管理服务。 廉租住房保障资金管理;城市低收入家庭住房保障档案管理;保障性住房申请审核;廉租住房分配及租赁补贴发放; 廉租住房建设项目管理;保障性住房管理; 保障性住房统计;住房补贴审核; 房屋租赁备案登记。 | 为人民群众提供保障性住房管理服务。 |
8 | 12500112450531853T | 重庆市渝北区教育技术与装备中心 | 法定代表人的变更 | 肖裕奇 | 周赐勇 |
9 | 12500112733972325J | 重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 王雪莲 | 杨长波 |
10 | 12500112358710832A | 中共重庆市渝北区委组织部党员教育中心 | 法定代表人的变更 | 刘敏 | 朱青玲 |
11 | 12500112MB1H854514 | 重庆市渝北区纪检监察事务中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区预防腐败信息中心 | 重庆市渝北区纪检监察事务中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 为预防和惩治腐败工作提供信息服务。 参与预防和惩治腐败工作政策拟订;廉政风险评估;重要领域腐败信息采集分析;建立预防腐败相关信息共享机制;预防腐败信息交流与合作;预防腐败工作相关信息服务;协调其他组织防治腐败工作;探索利用科技手段预防腐败;“阳光渝北网”维护更新。 | 承担全区预防腐败工作的组织协调、监督检查指导、考核评价等事务性工作,参与廉政教育工作。 | |||
12 | 12500112MB1J49444W | 重庆市渝北区纪检监察数据运用中心 | 名称的变更 | 重庆市渝北区留置管理中心 | 重庆市渝北区纪检监察数据运用中心 |
宗旨和业务范围的变更 | 管理留置场所,提供服务保障。 留置工作制度拟订并组织实施;留置场所提供与管理;留置后勤保障和协调服务。 | 承担全区重点行业领域行权数据备案的组织协调、监督检查、考核评价等事务性工作。 | |||
13 | 12500112MB1Q780495 | 重庆市渝北区国有企业服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为区属国有企业发展提供服务 区属国有企业人员档案服务;区属国有企业采购活动业务指导。 | 为国有企业发展提供服务,促进国有资产保值增值。 |
14 | 12500112MB1B608062 | 重庆市渝北区药品招标采购服务中心 | 法定代表人的变更 | 邓孝吉 | 赵亚莉 |
住所的变更 | 重庆市渝北区公园北路8号附13号 | 重庆市渝北区中央公园北路8号附13号 | |||
15 | 12500112MB1C89140Y | 重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 韦玉超 | 徐炳进 |
16 | 125001125814663933 | 重庆市渝北区两江小学校 | 法定代表人的变更 | 付启萍 | 涂娜 |
17 | 12500112MB1C9672XT | 重庆市渝北区环雅小学校 | 法定代表人的变更 | 付启萍 | 吴艳华 |
18 | 12500112MB12600829 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 法定代表人的变更 | 谌清淑 | 陈怡 |
19 | 12500112554078918L | 重庆市渝北区龙山小学校 | 法定代表人的变更 | 杨乾敏 | 吴伯平 |
20 | 1250011250431090XR | 重庆市渝北实验小学校 | 法定代表人的变更 | 陈怡 | 代静静 |
21 | 12500112MB16086834 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 法定代表人的变更 | 陈中梅 | 董泽娅 |
22 | 12500112MB1F53335X | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 法定代表人的变更 | 陈怡 | 谌清淑 |
23 | 12500112MB1247056M | 重庆市渝北区锦华学校 | 法定代表人的变更 | 胡明健 | 李龙东 |
24 | 12500112MB1N38116A | 重庆市渝北区仙桃街道社区文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 谢娜 | 聂金锐 |
25 | 12500112504310985P | 重庆市渝北区第二实验中学校 | 法定代表人的变更 | 卿胜隆 | 陈瑾 |
26 | 12500112MB1L8361XB | 重庆市渝北区仙桃街道劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 聂金锐 | 谢娜 |
27 | 125001125043112756 | 重庆市渝北区回兴小学校 | 法定代表人的变更 | 段晓飞 | 杨新 |
28 | 12500112MB1D37130B | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 法定代表人的变更 | 张胜礼 | 卿胜隆 |
29 | 12500112MB0T41079D | 重庆市渝北区石鞋学校 | 法定代表人的变更 | 张勇 | 周英福 |
30 | 12500112MB1019854Y | 重庆市渝北区党外知识分子服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈飒杉 | 赵婧 |
31 | 12500112MB1G23647H | 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈希建 | 余静 |
32 | 12500112759284950M | 重庆市渝北区应急管理综合行政执法支队 | 名称的变更 | 重庆市渝北区应急管理行政执法支队 | 重庆市渝北区应急管理综合行政执法支队 |
法定代表人的变更 | 李建 | 刘尧 | |||
住所的变更 | 重庆市渝北区龙平街2号 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | |||
33 | 1250011273984288XT | 重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 | 开办资金的变更 | 78万元 | 46万元 |
34 | 12500112C569996747 | 重庆市渝北区生态环境监测站 | 法定代表人的变更 | 吴小华 | 徐思源 |
35 | 12500112MB1F3568XD | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 举办单位的变更 | 哈尔滨工业大学、重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区管理委员会、哈尔滨工业大学 |
36 | 12500112MB1K35350R | 重庆市渝北区回兴街道退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 徐静 | 杨昌奎 |
37 | 12500112MB1M64452T | 重庆市渝北区两路街道劳动就业和社会保障服务所 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路69号 | 重庆市渝北区渝航路7号 |
38 | 12500112MB1563155J | 重庆市渝北区腾芳幼儿园 | 住所的变更 | 重庆市渝北区腾芳大道275号 | 重庆市渝北区顺义路36号 |
39 | 125001125043117426 | 重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 黎明 | 陈娟 |
40 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 法定代表人的变更 | 朱晓东 | 徐中斌 |
41 | 125001127530598754 | 重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队 | 住所的变更 | 重庆市渝北区宝圣东路297号 | 重庆市渝北区双凤路318号 |
42 | 12500112552025740T | 重庆市渝北区大湾镇劳动就业和社会保障服务所 | 住所的变更 | 重庆市渝北区大湾镇街道 | 重庆市渝北区大湾镇滨河一路2号 |
43 | 12500112C56999690W | 重庆市渝北区经济信息中心 | 法定代表人的变更 | 邹瑾炜 | 陈璐 |
44 | 12500112G71958749M | 重庆市渝北区水利行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 徐中斌 | 黄晓梅 |
45 | 12500112MB1E472094 | 长春理工大学重庆研究院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 | 重庆市渝北区龙兴镇御临路5号 |
46 | 12500112668948766E | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 法定代表人的变更 | 魏正伦 | 周刚 |
47 | 12500112765929161D | 重庆市渝北区民政局婚姻登记处 | 法定代表人的变更 | 丁俊创 | 陈耀 |
48 | 12500112MB1C14720L | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 法定代表人的变更 | 张铭 | 邓涛 |
49 | 125001127339788902 | 重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 颜光华 | 徐丹 |
50 | 12500112054255500B | 重庆市渝北区政策信息中心 | 法定代表人的变更 | 肖放 | 陈伟 |
51 | 12500112MB1B390703 | 重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈璐 | 朱婷婷 |
52 | 12500112559010998K | 重庆市渝北区木耳镇劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 朱婷婷 | 刘洪 |
53 | 12500112MB1E65431T | 重庆市渝北区能源事务中心 | 法定代表人的变更 | 邓潘颖 | 雷海全 |
54 | 125001127530995941 | 重庆市渝北区天合陵园 | 法定代表人的变更 | 肖军 | 辛旺 |
55 | 1250011273981394XC | 重庆市渝北区石船镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 晏银川 | 蒋红梅 |
56 | 12500112768887286L | 重庆市渝北区回兴街道劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 邱菊艳 | 徐静 |
57 | 12500112450532880U | 重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 | 法定代表人的变更 | 杨必武 | 袁庆 |
58 | 1250011274531088XH | 重庆市渝北区回兴街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 杨昌奎 | 王嘉梅 |
59 | 12500112739812277C | 重庆市渝北区石船镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 余静 | 胡庆 |
60 | 12500112450532848G | 重庆市渝北区殡葬管理所 | 法定代表人的变更 | 范尚勇 | 傅飞 |
61 | 12500112MB0L958628 | 重庆市渝北区回兴街道社区文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 王嘉梅 | 邱菊艳 |
62 | 12500112MB1P0628XB | 重庆市渝北区回兴幼儿园 | 住所的变更 | 重庆市渝北区金航路20号 | 重庆市渝北区羽裳路1号附1号 |
63 | 12500112MB1K501559 | 重庆市渝北区兴隆镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 李非飞 | 谭超 |
64 | 125001125043104167 | 重庆市渝北中学校 | 法定代表人的变更 | 陶克华 | 贾世秀 |
65 | 12500112450535096P | 重庆市育仁中学校 | 法定代表人的变更 | 许开忠 | 宾云平 |
66 | 125001124505349826 | 重庆市暨华中学校 | 法定代表人的变更 | 杨华 | 唐守江 |
67 | 125001124505353010 | 重庆市华蓥中学校 | 法定代表人的变更 | 李忠志 | 唐永华 |
开办资金的变更 | 1809万元 | 1426万元 | |||
68 | 12500112504310993J | 重庆市渝北区实验中学校 | 法定代表人的变更 | 陈后林 | 吴俊 |
开办资金的变更 | 5727.33万元 | 10843.11万元 | |||
69 | 12500112450532389B | 重庆市松树桥中学校 | 法定代表人的变更 | 刘庆先 | 李胜兵 |
70 | 12500112MB157679XG | 重庆市渝北区宝圣湖幼儿园 | 开办资金的变更 | 272万元 | 212万元 |
71 | 12500112MB1699167Y | 重庆市渝北区和合第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 342万元 | 269.82万元 |
72 | 12500112MB1P37211U | 重庆市渝北区悦城小学校 | 开办资金的变更 | 0.8万元 | 10.14万元 |
73 | 125001127094830895 | 重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 | 开办资金的变更 | 1452万元 | 2017万元 |
74 | 12500112MB1E61027Q | 重庆市渝北区保税港幼儿园 | 开办资金的变更 | 19万元 | 25万元 |
75 | 12500112MB1D37130B | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 37万元 |
76 | 125001123316638374 | 重庆市渝北区森林公园发展中心 | 开办资金的变更 | 8982万元 | 11752万元 |
77 | 125001125043113207 | 重庆市渝北区渝汉初级中学校 | 开办资金的变更 | 342万元 | 593万元 |
78 | 12500112MB12600829 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 开办资金的变更 | 182万元 | 278万元 |
79 | 12500112MB0506079C | 重庆市渝北区长安锦尚小学校 | 开办资金的变更 | 309万元 | 4814.68万元 |
80 | 12500112450530084C | 重庆市渝北区华蓥山林场 | 开办资金的变更 | 1615万元 | 2317万元 |
81 | 12500112750083060F | 重庆市渝北区林木种苗站 | 开办资金的变更 | 9万元 | 7万元 |
82 | 125001124505365150 | 重庆市渝北区双湖小学校 | 法定代表人的变更 | 吴成元 | 刘妍 |
83 | 12500112051748916X | 重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 开办资金的变更 | 1202万元 | 1486万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区南方玫瑰城 | 重庆市渝北区锦华四路61号 | |||
84 | 12500112MB1D4674XQ | 上海交大重庆临近空间创新研发中心 | 开办资金的变更 | 4587万元 | 3553万元 |
85 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 开办资金的变更 | 3.37万元 | 2.14万元 |
86 | 12500112504311005K | 重庆市渝北区立人小学校 | 开办资金的变更 | 802万元 | 1459万元 |
87 | 12500112MB1650427U | 重庆市渝北区举人坝小学校 | 开办资金的变更 | 180万元 | 228万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区港通大道 | 重庆市渝北区空港大道1168号 | |||
88 | 12500112578959955B | 重庆市渝北区房屋征收中心 | 开办资金的变更 | 133.88万元 | 95.21万元 |
89 | 12500112MB1B41197E | 重庆市渝北区冉家坝幼儿园 | 开办资金的变更 | 180万元 | 237万元 |
90 | 125001127784518491 | 重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 44万元 | 32万元 |
91 | 12500112MB1H17707T | 重庆市渝北区新时代文明实践指导中心 | 法定代表人的变更 | 杨龙武 | 覃业群 |
92 | 12500112203539911H | 重庆市渝北区市场物业管理服务所 | 开办资金的变更 | 2618万元 | 704万元 |
93 | 12500112MB1B64663G | 重庆市渝北区碧津美术馆 | 开办资金的变更 | 140万元 | 264万元 |
94 | 12500112450532418N | 重庆市渝北庆龄幼儿园 | 开办资金的变更 | 370万元 | 837万元 |
95 | 12500112504310408C | 重庆市渝北区教师进修学院 | 法定代表人的变更 | 陈治国 | 周敦鸾 |
96 | 12500112660882029B | 重庆市渝北区农产品质量安全中心 | 开办资金的变更 | 1520万元 | 1984万元 |
97 | 12500112552037354P | 重庆市渝北区中小学卫生保健所 | 开办资金的变更 | 21万元 | 14万元 |
98 | 12500112MB1699175R | 重庆市渝北区莲花第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 225万元 | 169万元 |
99 | 12500112MB1G73441A | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 开办资金的变更 | 291万元 | 523万元 |
100 | 125001127094512043 | 重庆市渝北区建设工程质量检测所 | 开办资金的变更 | 6321万元 | 4092万元 |
101 | 12500112089107727Q | 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 | 开办资金的变更 | 145万元 | 94.8万元 |
102 | 1250011277176974X7 | 重庆市渝北区卫星水库管理所 | 开办资金的变更 | 114万元 | 176万元 |
103 | 12500112MB1D69757T | 重庆市渝北区金石小学校 | 开办资金的变更 | 9.51万元 | 24.86万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区金石大道8号 | 重庆市渝北区金石支路321号 | |||
104 | 12500112MB1D24006P | 重庆市渝北区城市排水事务中心 | 开办资金的变更 | 425万元 | 285万元 |
105 | 12500112MB1699183L | 重庆市渝北区城南幼儿园 | 开办资金的变更 | 415万元 | 308万元 |
106 | 12500112086319230G | 重庆市渝北区学校基本建设服务中心 | 开办资金的变更 | 39万元 | 21万元 |
107 | 12500112358704205K | 重庆市渝北区木耳镇社区事务服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区木耳镇聚英路108号附43号 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路777号 |
108 | 125001126761372185 | 重庆市渝北区双龙水库管理所 | 开办资金的变更 | 62万元 | 76万元 |
109 | 125001125771963783 | 重庆市渝北区统景镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 石合 | 李红 |
110 | 12500112MB1F3787X6 | 重庆市渝北区农业宣传教育中心 | 开办资金的变更 | 140万元 | 110万元 |
111 | 12500112450532848G | 重庆市渝北区殡葬管理所 | 开办资金的变更 | 10万元 | 7.13万元 |
112 | 12500112450531853T | 重庆市渝北区教育技术与装备中心 | 开办资金的变更 | 454万元 | 75万元 |
113 | 12500112G71958749M | 重庆市渝北区水利行政执法支队 | 开办资金的变更 | 14.3万元 | 10.7万元 |
114 | 12500112450532880U | 重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 | 开办资金的变更 | 672万元 | 969万元 |
115 | 12500112MB1624755F | 重庆市渝北区两江第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 204.36万元 | 137.79万元 |
116 | 12500112331575765Y | 重庆市渝北区体育事业发展中心 | 开办资金的变更 | 541万元 | 656.6万元 |
117 | 125001126689007704 | 重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 342万元 | 214万元 |
118 | 12500112676119140Q | 重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 开办资金的变更 | 4.7万元 | 2.8万元 |
119 | 12500112MB0Q543369 | 重庆市渝北区民兵武器装备仓库 | 法定代表人的变更 | 杨永建 | 艾斌 |
120 | 12500112MB1N02682Y | 重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所 | 名称的变更 | 重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业与社会保障所 | 重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所 |
121 | 12500112450536224W | 重庆市渝北区高嘴学校 | 开办资金的变更 | 1578万元 | 1167万元 |
122 | 12500112MB1651366E | 重庆市渝北区悦城幼儿园 | 开办资金的变更 | 528万元 | 414万元 |
123 | 12500112MB1K74755P | 重庆市渝北区统景镇退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 黄丹 | 卢晓宇 |
124 | 125001125801714110 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 756万元 | 643万元 |
125 | 125001124505341575 | 重庆市渝北职业教育中心 | 法定代表人的变更 | 张扬群 | 余朝宽 |
126 | 12500112450533293B | 重庆市渝北区图书馆 | 开办资金的变更 | 1134万元 | 7259万元 |
127 | 12500112MB1E472094 | 长春理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 621万元 | 1025万元 |
128 | 12500112092403121M | 重庆市渝北区人防技术保障中心 | 举办单位的变更 | 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 | 重庆市渝北区发展和改革委员会 |
129 | 12500112C56999789D | 中共重庆市渝北区委党史研究室 | 开办资金的变更 | 48万元 | 33万元 |
130 | 12500112MB1E59867C | 重庆市渝北区悦港中学校 | 开办资金的变更 | 146.68万元 | 21609.95万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区学盛路空港佳园 | 重庆市渝北区港悦大道899号 | |||
131 | 12500112450533453J | 重庆市渝北区离退休干部活动中心 | 开办资金的变更 | 97万元 | 68.32万元 |
132 | 12500112MB1N1582X5 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 开办资金的变更 | 1.6万元 | 2056万元 |
133 | 12500112450535643B | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 3219万元 | 5019万元 |
134 | 125001124505371127 | 重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1338万元 | 2578.85万元 |
135 | 12500112450534069N | 重庆市南华中学校 | 法定代表人的变更 | 段红梅 | 汪天彬 |
136 | 125000004503824212 | 重庆市第八中学校 | 法定代表人的变更 | 周迎春 | 卿知人 |
137 | 12500112MB1D85626H | 上海交通大学重庆研究院 | 法定代表人的变更 | 徐兵 | 戴立明 |
138 | 12500112787498091D | 重庆市渝北区大盛中心卫生院 | 开办资金的变更 | 832万元 | 1103万元 |
139 | 125001127530665654 | 重庆市渝北区统景中心卫生院 | 开办资金的变更 | 1857万元 | 2857万元 |
140 | 12500112MB1F53335X | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 开办资金的变更 | 30万元 | 1477万元 |
141 | 12500112MB1H45775L | 重庆市渝北区龙兴幼儿园 | 开办资金的变更 | 142万元 | 224.8万元 |
142 | 12500112774866377Y | 重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1200万元 | 872万元 |
143 | 12500112MB1L183161 | 重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 | 法定代表人的变更 | 曹延国 | 刘洋 |
144 | 12500112559009487C | 重庆市两江中学校 | 开办资金的变更 | 12915万元 | 16673万元 |
145 | 125001127688907172 | 重庆市渝北区就业和人才中心 | 开办资金的变更 | 29.1万元 | 49.98万元 |
146 | 12500112504311902D | 重庆市渝北区洛碛镇文化服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区洛碛镇新渝西路临81号 | 重庆市渝北区洛碛镇新渝路329号 |
147 | 125001124505363393 | 重庆市渝北区古路中心卫生院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区古路镇街道 | 重庆市渝北区古路镇草坪街114号 |
148 | 12500112MB1C591369 | 重庆市渝北区养老服务指导中心 | 开办资金的变更 | 14.2万元 | 11万元 |
149 | 12500112MB1B57850F | 重庆市渝北区统景镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 卢晓宇 | 石合 |
150 | 12500112739815208X | 重庆市渝北区救助管理站 | 开办资金的变更 | 1085.53万元 | 1849.00万元 |
151 | 12500112504310985P | 重庆市渝北区第二实验中学校 | 开办资金的变更 | 1351万元 | 991万元 |
152 | 12500112552035367K | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 法定代表人的变更 | 陈中梅 | 刘瑞雪 |
153 | 12500112MB0T61555T | 重庆市渝北区盛景天下小学校 | 开办资金的变更 | 270万元 | 327万元 |
154 | 12500112070323841U | 重庆市渝北区机关后勤服务中心 | 开办资金的变更 | 540.8万元 | 380万元 |
155 | 12500112MB18465935 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 法定代表人的变更 | 周敦鸾 | 陈仁贵 |
156 | 12500112MB1563155J | 重庆市渝北区腾芳幼儿园 | 开办资金的变更 | 133万元 | 237万元 |
157 | 125001123587024027 | 重庆市渝北区统景镇劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 陈小会 | 黄丹 |
158 | 12500112MB0T41079D | 重庆市渝北区石鞋学校 | 开办资金的变更 | 665万元 | 1690万元 |
159 | 12500112MB1L47491F | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 24548万元 |
160 | 12500112MB1G47120R | 重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心 | 开办资金的变更 | 10.92万元 | 20.56万元 |
161 | 12500112MB1M620197 | 重庆市渝北区云尚小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 28万元 |
162 | 12500112MB1756299U | 北京理工大学重庆创新中心 | 开办资金的变更 | 43586万元 | 70619万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区龙兴镇曙光路9号9幢 | 重庆市渝北区龙兴镇明理路1号 | |||
163 | 12500112MB1722523Y | 重庆市渝北区扶贫开发服务中心 | 开办资金的变更 | 17万元 | 13万元 |
164 | 12500112504311224X | 重庆市渝北区和合家园小学校 | 开办资金的变更 | 654万元 | 482万元 |
165 | 12500112MB1P02107C | 重庆市渝北区妇女儿童活动中心 | 开办资金的变更 | 228万元 | 5.66万元 |
166 | 12500112MB1B00440E | 重庆市渝北区悦来生态城幼儿园 | 开办资金的变更 | 445万元 | 1340万元 |
167 | 12500112750093525Y | 重庆市渝北区统景镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 李红 | 陈小会 |
168 | 12500112787481791T | 重庆市渝北区玉峰山镇文化服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区玉峰山镇石坪东路110号 | 重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道临99号 |
169 | 12500112MB1C9672XT | 重庆市渝北区环雅小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 97万元 |
170 | 12500112MB1D71304K | 重庆市渝北区同茂小学校 | 开办资金的变更 | 40万元 | 15386万元 |
171 | 12500112MB1885955M | 西北工业大学重庆科创中心 | 开办资金的变更 | 189.44万元 | 1091.53万元 |
172 | 12500112MB0L924932 | 重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 | 法定代表人的变更 | 周建 | 牟思全 |
扫一扫在手机打开当前页