2022-2023年度事业单位变更登记公告
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500112MB0T06302N | 重庆市渝北区干部档案管理中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区舟济路10号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 |
2 | 12500112MB1885955M | 西北工业大学重庆科创中心 | 法定代表人的变更 | 潘宏谱 | 张铁邦 |
住所的变更 | 重庆市渝北区两江大道618号 | 重庆市渝北区普福大道36号 | |||
3 | 12500112358719941Y | 重庆市渝北区社会经济调查队 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷8号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
4 | 12500112742860165E | 重庆市渝北区第二人民医院 | 开办资金的变更 | 1747万元 | 3078.38万元 |
5 | 12500112552025740T | 重庆市渝北区大湾镇劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 马群 | 杨祖丽 |
6 | 12500112C5700005XQ | 重庆市渝北区粮油管理所 | 经费来源的变更 | 非财政补助 | 财政补助 |
7 | 12500112MB1A78570L | 重庆市渝北区悦来街道物业管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 薛清丽 | 赵小凤 |
8 | 125001127500826582 | 重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 赵小凤 | 邓军 |
9 | 12500112009316650M | 重庆市渝北区殡仪馆 | 法定代表人的变更 | 范和新 | 辛旺 |
10 | 12500112C56999789D | 中共重庆市渝北区委党史研究室 | 住所的变更 | 重庆市渝北区义学路64号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 |
11 | 12500112054255500B | 重庆市渝北区政策信息中心 | 法定代表人的变更 | 秦平 | 肖放 |
12 | 12500112MB1B766484 | 重庆市渝北区悦来街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 邓军 | 薛清丽 |
13 | 12500112784210961X | 重庆市渝北区审计中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双龙大道299号 | 重庆市渝北区顺义路36号 |
14 | 125001127530995941 | 重庆市渝北区天合陵园 | 法定代表人的变更 | 杨勇 | 肖军 |
15 | 12500112009316650M | 重庆市渝北区殡仪馆 | 法定代表人的变更 | 辛旺 | 肖军 |
16 | 12500112MB1C591369 | 重庆市渝北区养老服务指导中心 | 法定代表人的变更 | 肖军 | 柳青 |
17 | 12500112MB1A74211K | 重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 侯海川 | 封浪 |
18 | 12500112504310555X | 重庆市渝北区花园小学校 | 法定代表人的变更 | 陈小兵 | 刘燕 |
19 | 12500112MB1C32398Y | 重庆生物智能制造研究院 | 宗旨和业务范围的变更 | 在生物智能制造技术与产品研发等重点领域提供高水平研究成果,提升创新能力,推动科技成果转化和生物医药产业创新发展。 围绕3D打印制造技术特征的生物智能制造技术与产品体系进行科学研究、设计研发、临床试验、成果转化。 | 在生物智能制造技术与产品研发等重点领域提供高水平研究成果,提升创新能力,推动科技成果转化和生物医药产业创新发展。 围绕3D打印制造技术特征的生物智能制造技术与产品体系进行科学研究、设计研发、临床试验、成果转化、技术转移、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、检验检测服务、人力资源服务等。 |
20 | 125001127530665654 | 重庆市渝北区统景中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 刘崇强 | 苏亮 |
21 | 12500112450535643B | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 谭忠文 | 刘崇强 |
22 | 12500112MB1B34958Q | 重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为辖区居民提供公共卫生和基本医疗服务。 公共卫生服务;基本医疗服务;计划生育服务;综合管理服务。 | 为居民提供公共卫生、基本医疗和养老服务。 公共卫生服务;基本医疗服务;养老服务;计划生育服务;综合管理服务。 |
23 | 12500112787498091D | 重庆市渝北区大盛中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 苏亮 | 宗莉 |
24 | 125001120912167546 | 重庆市渝北区住房保障中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双龙大道185号 | 重庆市渝北区宝桐路1号 |
25 | 12500112450529905K | 重庆市渝北区中医院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路87号 | 重庆市渝北区康荣路6号 |
26 | 12500112MB19386745 | 重庆市渝北区档案馆 | 住所的变更 | 重庆市渝北区义学路64号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 |
27 | 12500112MB1885963G | 中科计算技术西部研究院 | 举办单位的变更 | 中国科学院计算技术研究所、重庆两江新区管理委员会 | 重庆两江新区管理委员会 |
28 | 12500112750083060F | 重庆市渝北区林木种苗站 | 名称的变更 | 重庆市渝北区林业技术推广中心 | 重庆市渝北区林木种苗站 |
宗旨和业务范围的变更 | 为林业发展提供科学技术保障。 林业科研成果和实用技术推广;林业试验示范基地建设和林业科学技术培训。 | 开展林业技术推广和林业种苗管理,促进林业高质量发展。 | |||
29 | 125001127592522972 | 重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 胡传军 | 童舟 |
30 | 1250011273984288XT | 重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 | 法定代表人的变更 | 晏其川 | 陈霖 |
31 | 12500112739801578H | 重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心 | 法定代表人的变更 | 严倩 | 叶明亮 |
住所的变更 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 | |||
32 | 12500112504311777Q | 重庆市渝北区兴隆镇农业服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区兴隆镇街道 | 重庆市渝北区兴隆镇兴隆街139号 |
33 | 12500112MB1J05433W | 重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区大湾镇滨河路198号 | 重庆市渝北区大湾镇滨河一路2号 |
34 | 12500112MB1885963G | 中科计算技术西部研究院 | 开办资金的变更 | 2039万元 | 2674万元 |
35 | 12500112MB1E33974Y | 重庆市渝北区数据谷小学校 | 开办资金的变更 | 363万元 | 560万元 |
36 | 12500112771769854G | 重庆市渝北区渝开学校 | 开办资金的变更 | 818万元 | 543万元 |
37 | 12500112552034292A | 重庆市渝北区公共资源交易中心 | 开办资金的变更 | 508万元 | 835万元 |
38 | 12500112MB1H45775L | 重庆市渝北区龙兴幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 142万元 |
39 | 125001127688907172 | 重庆市渝北区就业和人才中心 | 开办资金的变更 | 51.6万元 | 29.1万元 |
40 | 12500112MB1E61027Q | 重庆市渝北区保税港幼儿园 | 开办资金的变更 | 7万元 | 19万元 |
41 | 12500112504311005K | 重庆市渝北区立人小学校 | 开办资金的变更 | 1023万元 | 802万元 |
42 | 12500112C569996822 | 重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 104万元 | 200万元 |
43 | 12500112581499021H | 重庆市渝北区村镇建设服务中心 | 开办资金的变更 | 18万元 | 31万元 |
44 | 12500112750083060F | 重庆市渝北区林木种苗站 | 开办资金的变更 | 12万元 | 9万元 |
45 | 12500112MB1E61019X | 重庆市渝北区同茂幼儿园 | 开办资金的变更 | 52.13万元 | 426万元 |
46 | 12500112083066864Q | 重庆市渝北区高层次人才服务中心 | 法定代表人的变更 | 肖放 | 李喻 |
47 | 12500112MB12600829 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 开办资金的变更 | 143万元 | 182万元 |
48 | 12500112MB1D69757T | 重庆市渝北区金石小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 9.51万元 |
49 | 12500112C56999949L | 重庆市渝北区水土保持管理站 | 开办资金的变更 | 323万元 | 538万元 |
50 | 12500112MB1C156784 | 重庆市渝北区融媒体中心 | 开办资金的变更 | 3872.22万元 | 3042.68万元 |
51 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 开办资金的变更 | 1.03万元 | 3.37万元 |
52 | 12500112450536240J | 重庆市渝北区大湾镇明德小学 | 开办资金的变更 | 1713万元 | 1062万元 |
53 | 125001127339896450 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 开办资金的变更 | 341万元 | 233万元 |
54 | 12500112756247601N | 重庆市渝北区茨竹镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 王承惠 | 王翠 |
55 | 1250011273984288XT | 重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 | 开办资金的变更 | 110万元 | 78万元 |
56 | 12500112331575765Y | 重庆市渝北区体育事业发展中心 | 开办资金的变更 | 685万元 | 541万元 |
57 | 12500112790700422Y | 重庆市渝北区老年大学 | 开办资金的变更 | 59万元 | 369万元 |
58 | 12500112676109671K | 重庆市渝北区两岔水库管理所 | 法定代表人的变更 | 周波 | 邓俊涛 |
开办资金的变更 | 148.8万元 | 1049.87万元 | |||
59 | 12500112089107727Q | 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 | 开办资金的变更 | 194.7万元 | 145万元 |
60 | 12500112MB1H854514 | 重庆市渝北区预防腐败信息中心 | 开办资金的变更 | 10万元 | 2.5万元 |
61 | 125001127815842987 | 重庆市渝北区征地事务中心 | 开办资金的变更 | 326万元 | 436万元 |
62 | 12500112MB1J49444W | 重庆市渝北区留置管理中心 | 开办资金的变更 | 10万元 | 24.7万元 |
63 | 125001124504075616 | 重庆市渝北区社会保险事务中心 | 开办资金的变更 | 114万元 | 170万元 |
64 | 12500112676119140Q | 重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 开办资金的变更 | 7.6万元 | 4.7万元 |
65 | 12500112450536224W | 重庆市渝北区高嘴学校 | 开办资金的变更 | 451万元 | 1578万元 |
66 | 12500112MB1F3787X6 | 重庆市渝北区农业宣传教育中心 | 开办资金的变更 | 12万元 | 140万元 |
67 | 12500112739815208X | 重庆市渝北区救助管理站 | 开办资金的变更 | 493.74万元 | 1085.53万元 |
68 | 125001125043113207 | 重庆市渝北区渝汉初级中学校 | 开办资金的变更 | 482万元 | 342万元 |
69 | 12500112083053393Y | 重庆市渝北区人大常委会信息中心 | 开办资金的变更 | 23.18万元 | 15.82万元 |
70 | 12500112739801578H | 重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心 | 开办资金的变更 | 100万元 | 495万元 |
71 | 12500112070323841U | 重庆市渝北区机关后勤服务中心 | 开办资金的变更 | 732.4万元 | 540.8万元 |
72 | 12500112668913790K | 重庆市渝北区新桥水库管理所 | 开办资金的变更 | 263万元 | 506万元 |
73 | 12500112MB1D71013G | 重庆市渝北区空港佳园小学校 | 开办资金的变更 | 1449万元 | 1294万元 |
74 | 12500112MB1H203910 | 重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 | 开办资金的变更 | 72.9万元 | 306万元 |
75 | 12500112MB19386745 | 重庆市渝北区档案馆 | 开办资金的变更 | 706万元 | 2673万元 |
76 | 12500112MB1E472094 | 长春理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 991.79万元 | 621万元 |
77 | 12500112504310408C | 重庆市渝北区教师进修学院 | 开办资金的变更 | 444万元 | 576万元 |
78 | 12500112MB1E59867C | 重庆市渝北区悦港中学校 | 开办资金的变更 | 30万元 | 146.68万元 |
79 | 12500112450532880U | 重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 | 开办资金的变更 | 500万元 | 672万元 |
80 | 12500112MB1650427U | 重庆市渝北区举人坝小学校 | 开办资金的变更 | 80万元 | 180万元 |
81 | 12500112450533453J | 重庆市渝北区离退休干部活动中心 | 开办资金的变更 | 165万元 | 97万元 |
82 | 12500112MB0X4349XA | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 开办资金的变更 | 1373万元 | 518万元 |
83 | 12500112MB1B41197E | 重庆市渝北区冉家坝幼儿园 | 开办资金的变更 | 138万元 | 180万元 |
84 | 12500112660882029B | 重庆市渝北区农产品质量安全中心 | 开办资金的变更 | 1100万元 | 1520万元 |
85 | 125001125043108979 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 开办资金的变更 | 841万元 | 603万元 |
86 | 125001127530598754 | 重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 409.63万元 | 817万元 |
87 | 12500112MB1563155J | 重庆市渝北区腾芳幼儿园 | 开办资金的变更 | 168万元 | 133万元 |
88 | 12500112MB0397941B | 重庆市渝北区莲花第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 379万元 | 277万元 |
89 | 12500112MB1N1582X5 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙骏大道 | 重庆市渝北龙兴镇嘉福路168号 |
90 | 1250011250431090XR | 重庆市渝北实验小学校 | 开办资金的变更 | 10184万元 | 6824万元 |
91 | 1250011277175218XY | 重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 | 开办资金的变更 | 805万元 | 969万元 |
92 | 12500112C56999703J | 重庆市渝北区农业技术推广站 | 开办资金的变更 | 89万元 | 59万元 |
93 | 12500112MB1H18179D | 重庆市渝北区宝圣湖街道物业管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈小伦 | 段涛飞 |
94 | 125001123316565573 | 重庆市渝北区金鹏实验小学校 | 开办资金的变更 | 4740万元 | 3620万元 |
95 | 12500112MB1722523Y | 重庆市渝北区扶贫开发服务中心 | 开办资金的变更 | 11万元 | 17万元 |
96 | 12500112G71958810C | 重庆市渝北区畜牧水产站 | 开办资金的变更 | 246.52万元 | 138.8万元 |
97 | 12500112G71958749M | 重庆市渝北区水利行政执法支队 | 开办资金的变更 | 19.2万元 | 14.3万元 |
98 | 12500112552037354P | 重庆市渝北区中小学卫生保健所 | 开办资金的变更 | 15万元 | 21万元 |
99 | 12500112733947648U | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 开办资金的变更 | 2100万元 | 5500万元 |
100 | 12500112C569999067 | 重庆市渝北区地方志编纂中心 | 开办资金的变更 | 43.5万元 | 95.6万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路57号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 | |||
101 | 12500112MB1P37211U | 重庆市渝北区悦城小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 0.8万元 |
102 | 125001124505341575 | 重庆市渝北职业教育中心 | 开办资金的变更 | 25026万元 | 55393.31万元 |
103 | 125001127958941828 | 重庆市渝北区农业综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 120.29万元 | 94.28万元 |
104 | 125001124505353528 | 重庆市渝北区茨竹中心卫生院 | 开办资金的变更 | 2280万元 | 2613万元 |
105 | 12500112774866377Y | 重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1588万元 | 1200万元 |
106 | 12500112MB1G73441A | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 开办资金的变更 | 229万元 | 291万元 |
107 | 12500112MB1N596033 | 重庆市渝北区退役军人服务中心 | 开办资金的变更 | 5万元 | 10.51万元 |
108 | 12500112781584028L | 重庆市渝北区悦来街道劳动就业和社会保障服务所 | 开办资金的变更 | 23.68万元 | 29.50万元 |
109 | 12500112MB1E246059 | 重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 | 开办资金的变更 | 98万元 | 130万元 |
110 | 12500112MB1F164624 | 重庆中国药科大学创新研究院 | 开办资金的变更 | 1769万元 | 3232万元 |
111 | 12500112MB1A93236D | 重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘富能 | 王莉 |
112 | 12500112450529905K | 重庆市渝北区中医院 | 开办资金的变更 | 45423万元 | 81199万元 |
113 | 12500112MB1G40535E | 重庆市渝北区宝圣湖街道综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 段涛飞 | 陈小伦 |
114 | 12500112MB1G474700 | 重庆市渝北区农业机械化技术推广站 | 开办资金的变更 | 500万元 | 268万元 |
115 | 12500112MB1N1582X5 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 1.6万元 |
116 | 12500112450534827R | 重庆市渝北区龙兴中心卫生院 | 开办资金的变更 | 776万元 | 1019万元 |
117 | 12500112305030307T | 重庆市渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1163万元 | 1529万元 |
118 | 12500112504311355R | 重庆市渝北区悦来小学校 | 开办资金的变更 | 154万元 | 113万元 |
119 | 12500112203539911H | 重庆市渝北区市场物业管理服务所 | 法定代表人的变更 | 杨斌 | 王秋涵 |
120 | 12500112MB1B27985G | 重庆市渝北区健康促进中心 | 开办资金的变更 | 30万元 | 3.75万元 |
121 | 1250011245052993X1 | 重庆市渝北区卫生信息中心 | 开办资金的变更 | 268万元 | 122万元 |
122 | 125001125801714110 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 433万元 | 756万元 |
123 | 125001127907178813 | 重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 2297万元 | 2804万元 |
124 | 12500112MB1H467192 | 重庆市渝北区信访投诉受理中心 | 开办资金的变更 | 6万元 | 2万元 |
125 | 12500112MB1885955M | 西北工业大学重庆科创中心 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 189.44万元 |
126 | 12500112MB1H203910 | 重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 | 法定代表人的变更 | 邓俊涛 | 王靖棚 |
127 | 12500112MB1F11709G | 湖南大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 1483万元 | 2029万元 |
128 | 12500112450535993H | 重庆市渝北区玉峰山初级中学校 | 开办资金的变更 | 2524万元 | 1598万元 |
129 | 12500112750085752T | 重庆市渝北区古路镇文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 向小丽 | 赵英如 |
130 | 12500112MB1563331F | 重庆市渝北区观月小学校 | 开办资金的变更 | 80万元 | 21970万元 |
131 | 12500112C5700005XQ | 重庆市渝北区粮油管理所 | 开办资金的变更 | 412.2万元 | 0.58万元 |
132 | 12500112MB1E65431T | 重庆市渝北区能源事务中心 | 开办资金的变更 | 2万元 | 22.2万元 |
133 | 12500112MB1G99166M | 重庆市渝北区政务信息中心 | 开办资金的变更 | 10万元 | 77万元 |
134 | 1250011245053531XP | 重庆市渝北区茨竹中心小学校 | 法定代表人的变更 | 陈清勇 | 刘妍 |
135 | 12500112MB1756299U | 北京理工大学重庆创新中心 | 开办资金的变更 | 23747万元 | 43586万元 |
136 | 12500112MB1E17018F | 重庆新国大研究院 | 开办资金的变更 | 1411万元 | 2690万元 |
137 | 12500112G71958810C | 重庆市渝北区畜牧水产站 | 法定代表人的变更 | 杨忠国 | 刘博 |
138 | 12500112331541338A | 重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所 | 法定代表人的变更 | 付伟 | 孙鹏 |
139 | 12500112660882029B | 重庆市渝北区农产品质量安全中心 | 法定代表人的变更 | 何涛 | 杨义 |
扫一扫在手机打开当前页