2021-2022年度事业单位变更登记公告
重庆市渝北区事业单位登记管理局变更公告 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500112MB1756299U | 北京理工大学重庆创新中心 | 开办资金的变更 | 2000万元 | 23747万元 |
2 | 12500112750068207Y | 重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所 | 住所的变更 | 重庆市渝北区湖滨西路5号 | 重庆市渝北区翠屏路33号 |
3 | 125001125520068307 | 重庆市渝北区天一新城小学校 | 开办资金的变更 | 824万元 | 722万元 |
4 | 12500112MB1C09905R | 武汉理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 30万元 | 158万元 |
5 | 12500112MB1F164624 | 重庆中国药科大学创新研究院 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 300万元 |
6 | 12500112MB1885963G | 中科计算技术西部研究院 | 开办资金的变更 | 1030万元 | 3192万元 |
7 | 12500112MB1719391F | 华东师范大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 3000万元 |
8 | 12500112MB1F11709G | 湖南大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 1483万元 |
9 | 12500112MB1C09905R | 武汉理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 158万元 | 1171万元 |
10 | 12500112MB1885963G | 中科计算技术西部研究院 | 名称的变更 | 中科院计算所西部高等技术研究院 | 中科计算技术西部研究院 |
11 | 125001125801714110 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘明涛 | 肖苏 |
12 | 12500112676109671K | 重庆市渝北区两岔水库管理所 | 法定代表人的变更 | 曾弟全 | 周波 |
13 | 12500112MB1885955M | 西北工业大学重庆科创中心 | 法定代表人的变更 | 齐天 | 潘宏谱 |
14 | 12500112747487830A | 重庆市渝北区人民医院 | 法定代表人的变更 | 刘明涛 | 滕苗 |
15 | 12500112358709532J | 重庆市渝北区水文管理站 | 法定代表人的变更 | 王靖棚 | 张迅 |
16 | 12500112450536662H | 重庆市渝北区石船中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 周云 | 贺敬文 |
17 | 12500112504311267B | 重庆市渝北区黄炎培中学校 | 法定代表人的变更 | 付强 | 魏莉 |
18 | 1250011277179278X0 | 重庆市渝北区东方红水库管理所 | 法定代表人的变更 | 周波 | 曾弟全 |
19 | 12500112MB1B34958Q | 重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 唐建 | 姜燕 |
20 | 125001124505353528 | 重庆市渝北区茨竹中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 姜燕 | 唐建军 |
21 | 1250011245053144XK | 重庆市渝北区残疾人就业服务所 | 法定代表人的变更 | 郭渝江 | 江茂雨 |
22 | 125001124505362830 | 重庆市渝北区大湾中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 陈德惠 | 吴彩芬 |
23 | 12500112450534827R | 重庆市渝北区龙兴中心卫生院 | 法定代表人的变更 | 易黔琳 | 陈德惠 |
24 | 12500112305030307T | 重庆市渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 易黔琳 | 陈德惠 |
25 | 125001125043112756 | 重庆市渝北区回兴小学校 | 法定代表人的变更 | 陈彬 | 段晓飞 |
26 | 125001125043113207 | 重庆市渝北区渝汉初级中学校 | 法定代表人的变更 | 贺启龙 | 王智勇 |
27 | 12500112450534069N | 重庆市南华中学校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区汉渝路38号 | 重庆市渝北区宝桐路308号 |
28 | 12500112504311355R | 重庆市渝北区悦来小学校 | 法定代表人的变更 | 赵忠礼 | 涂庆乐 |
29 | 12500112450532602E | 重庆市渝北区渝石初级中学校 | 法定代表人的变更 | 王智勇 | 邹富江 |
30 | 125001125043108461 | 重庆市渝北区统景初级中学校 | 法定代表人的变更 | 涂庆乐 | 晏东 |
31 | 12500112G71958749M | 重庆市渝北区水利行政执法支队 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路31号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
32 | 125001124505341575 | 重庆市渝北职业教育中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路308号 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道985号 |
33 | 12500112450536603E | 重庆市渝北区石船中心小学校 | 法定代表人的变更 | 段晓飞 | 刘欣 |
34 | 12500112450536857B | 重庆市渝北区御临初级中学校 | 法定代表人的变更 | 邹富江 | 宾云平 |
35 | 12500112676119140Q | 重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷27号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
36 | 12500112MB1826752R | 重庆市渝北区龙骏第一幼儿园 | 法定代表人的变更 | 段晓飞 | 刘欣 |
37 | 125001127842216368 | 重庆市渝北区玉峰山镇劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 曾均 | 秦华梅 |
38 | 12500112MB0T41079D | 重庆市渝北区石鞋学校 | 名称的变更 | 重庆市渝北区石鞋初级中学校 | 重庆市渝北区石鞋学校 |
宗旨和业务范围的变更 | 实施初中义务教育,促进基础教育发展。 初中学历教育;全面素质教育;其他相关社会教育服务。 | 实施小学和初中义务教育,促进基础教育发展。 小学和初中学历教育;学龄前儿童保育教育;全面素质教育;其他相关社会教育服务。 | |||
39 | 12500112MB1H203910 | 重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷27号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
40 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷27号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
41 | 12500112MB18278273 | 重庆市渝北区综治中心 | 法定代表人的变更 | 孙明烈 | 梅现合 |
42 | 125001125771963783 | 重庆市渝北区统景镇农业服务中心 | 法定代表人的变更 | 陈真玮 | 石合 |
43 | 12500112MB1A7422XB | 重庆市渝北区木耳镇综合行政执法大队 | 住所的变更 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路221号 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路643号 |
44 | 12500112750083060F | 重庆市渝北区林业技术推广中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路318号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
45 | 125001127500830877 | 重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路318号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
46 | 12500112676109671K | 重庆市渝北区两岔水库管理所 | 住所的变更 | 重庆市渝北区大湾镇 | 重庆市渝北区大湾镇黄阳村五社 |
47 | 125001120093158344 | 重庆市渝北区教育考试中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙发街29号 | 重庆市渝北区学成路299号 |
48 | 12500112C570142248 | 重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区兴隆镇街道 | 重庆市渝北区兴隆镇川主街66号 |
49 | 12500112C56999703J | 重庆市渝北区农业技术推广站 | 住所的变更 | 重庆市渝北区翠湖路四巷7号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
50 | 125001124505353528 | 重庆市渝北区茨竹中心卫生院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区茨竹镇街道 | 重庆市渝北区茨竹镇竹园支路83号 |
51 | 12500112G71958810C | 重庆市渝北区畜牧水产站 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路三巷50号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
52 | 12500112083053393Y | 重庆市渝北区人大常委会信息中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区渝航路127号 | 重庆市渝北区义学路32号 |
53 | 125001127815842987 | 重庆市渝北区征地事务中心 | 法定代表人的变更 | 刘志 | 汪海 |
54 | 12500112450533285G | 中共重庆市渝北区委党校 | 法定代表人的变更 | 唐灵 | 汤建容 |
55 | 125001125043113987 | 重庆市渝北区统景林场 | 法定代表人的变更 | 谢会明 | 杨松 |
56 | 125001127958941828 | 重庆市渝北区农业综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 151.16万元 | 120.29万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区翠湖路四巷7号 | 重庆市渝北区空港大道476号 | |||
57 | 12500112765929161D | 重庆市渝北区民政局婚姻登记处 | 住所的变更 | 重庆市渝北区顺义路36号 | 重庆市渝北区同茂大道66号 |
58 | 12500112MB1885963G | 中科计算技术西部研究院 | 开办资金的变更 | 3192万元 | 2039万元 |
59 | 12500112C56999690W | 重庆市渝北区经济信息中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区义学路32号 | 重庆市渝北区双凤路248号 |
60 | 12500112MB12600829 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 开办资金的变更 | 113万元 | 143万元 |
61 | 125001127339896450 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 开办资金的变更 | 450万元 | 341万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区安康路31号 | 重庆市渝北区同茂大道48号 | |||
62 | 125001127815842987 | 重庆市渝北区征地事务中心 | 开办资金的变更 | 279万元 | 326万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区安康路31号 | 重庆市渝北区同茂大道48号 | |||
63 | 12500112750083060F | 重庆市渝北区林业技术推广中心 | 开办资金的变更 | 16万元 | 12万元 |
64 | 125001127500830877 | 重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 | 开办资金的变更 | 7万元 | 28万元 |
65 | 12500112MB0T76714T | 重庆市渝北区公租房管理中心 | 开办资金的变更 | 47万元 | 113.43万元 |
66 | 12500112C5700005XQ | 重庆市渝北区粮油管理所 | 法定代表人的变更 | 张永红 | 吴艳 |
67 | 12500112G71958810C | 重庆市渝北区畜牧水产站 | 开办资金的变更 | 455万元 | 246.52万元 |
68 | 125001125043113987 | 重庆市渝北区统景林场 | 开办资金的变更 | 1670万元 | 1336万元 |
69 | 125001127688907172 | 重庆市渝北区就业和人才中心 | 开办资金的变更 | 73.3万元 | 51.6万元 |
70 | 12500112MB1E472094 | 长春理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 267万元 | 991.79万元 |
71 | 12500112MB1G47120R | 重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心 | 开办资金的变更 | 3万元 | 10.92万元 |
72 | 12500112756206762F | 重庆市渝北区水利管理站 | 开办资金的变更 | 4.3万元 | 1.03万元 |
73 | 125001123316638374 | 重庆市渝北区森林公园发展中心 | 开办资金的变更 | 1553万元 | 8982万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路318号 | 重庆市渝北区空港大道476号 | |||
74 | 12500112676109671K | 重庆市渝北区两岔水库管理所 | 开办资金的变更 | 190.8万元 | 148.8万元 |
75 | 125001124505371127 | 重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 687万元 | 1338万元 |
76 | 12500112C56998807D | 重庆市渝北区经济作物技术推广站 | 法定代表人的变更 | 李纯凡 | 刘婷 |
住所的变更 | 重庆市渝北区翠湖路四巷7号 | 重庆市渝北区空港大道476号 | |||
77 | 12500112762679216R | 重庆市渝北区双凤桥街道社区文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 徐征 | 刘继菊 |
78 | 12500112G71958757G | 重庆市渝北区防雷中心 | 开办资金的变更 | 126万元 | 95.8万元 |
79 | 12500112MB1C591369 | 重庆市渝北区养老服务指导中心 | 开办资金的变更 | 5万元 | 14.20万元 |
80 | 12500112089107727Q | 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 | 开办资金的变更 | 143万元 | 194.7万元 |
81 | 12500112450532944R | 重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 | 开办资金的变更 | 2946万元 | 2347万元 |
82 | 12500112MB1F3787X6 | 重庆市渝北区农业宣传教育中心 | 开办资金的变更 | 41万元 | 12万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路248号 | 重庆市渝北区空港大道476号 | |||
83 | 125001124505333654 | 重庆市渝北区龙溪街道社区文化服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区金龙路600号 | 重庆市渝北区嘉州路47号 |
84 | 12500112581499021H | 重庆市渝北区村镇建设服务中心 | 开办资金的变更 | 25万元 | 18万元 |
85 | 125001124504075616 | 重庆市渝北区社会保险事务中心 | 开办资金的变更 | 146万元 | 114万元 |
86 | 12500112552034292A | 重庆市渝北区公共资源交易中心 | 开办资金的变更 | 325万元 | 508万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区空港新城顺义路36号 | 重庆市渝北区同茂大道66号 | |||
87 | 12500112MB1B34958Q | 重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 592万元 | 1774万元 |
88 | 125001124505353010 | 重庆市华蓥中学校 | 开办资金的变更 | 1353万元 | 1809万元 |
89 | 12500112504309060C | 重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 | 开办资金的变更 | 836万元 | 1127万元 |
90 | 12500112MB1H203910 | 重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 | 开办资金的变更 | 2万元 | 72.90万元 |
91 | 12500112676119140Q | 重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 开办资金的变更 | 10万元 | 7.6万元 |
92 | 1250011277176974X7 | 重庆市渝北区卫星水库管理所 | 法定代表人的变更 | 阎应红 | 欧兴建 |
93 | 12500112MB1B64663G | 重庆市渝北区碧津美术馆 | 开办资金的变更 | 20万元 | 140万元 |
94 | 12500112450535096P | 重庆市育仁中学校 | 开办资金的变更 | 8664万元 | 6836万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区龙兴镇育仁路999号 | 重庆市渝北区龙兴镇福临路6号 | |||
95 | 12500112MB1A861591 | 重庆市渝北区空港佳园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 197.8万元 | 237.7万元 |
96 | 12500112203548316F | 重庆市渝北区洛碛镇农业服务中心 | 开办资金的变更 | 20.5万元 | 70.37万元 |
97 | 12500112MB0L924932 | 重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 | 开办资金的变更 | 2228万元 | 1643万元 |
98 | 12500112MB1D85626H | 上海交通大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 1685万元 |
99 | 12500112MB1E61019X | 重庆市渝北区同茂幼儿园 | 开办资金的变更 | 4.26万元 | 52.13万元 |
100 | 12500112MB1624763A | 重庆市渝北区空港佳园幼儿园 | 开办资金的变更 | 116.4万元 | 432.37万元 |
101 | 125001126761372185 | 重庆市渝北区双龙水库管理所 | 开办资金的变更 | 47万元 | 62万元 |
102 | 12500112MB1E65431T | 重庆市渝北区能源事务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双龙大道153号 | 重庆市渝北区双凤路248号 |
103 | 12500112739804701M | 重庆市渝北区鹿山小学校 | 开办资金的变更 | 117万元 | 44万元 |
104 | 12500112781584028L | 重庆市渝北区悦来街道劳动就业和社会保障服务所 | 开办资金的变更 | 6万元 | 23.68万元 |
105 | 12500112331575765Y | 重庆市渝北区体育事业发展中心 | 开办资金的变更 | 516.558万元 | 685万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区双龙大道54号 | 重庆市渝北区博汇路16号 | |||
106 | 12500112MB1E33974Y | 重庆市渝北区数据谷小学校 | 开办资金的变更 | 47万元 | 363万元 |
107 | 12500112MB1D24006P | 重庆市渝北区城市排水事务中心 | 开办资金的变更 | 100万元 | 425万元 |
108 | 12500112MB19386745 | 重庆市渝北区档案馆 | 开办资金的变更 | 277万元 | 706万元 |
109 | 12500112MB1624755F | 重庆市渝北区两江第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 277.51万元 | 204.36万元 |
110 | 12500112450536240J | 重庆市渝北区大湾镇明德小学 | 开办资金的变更 | 2415万元 | 1713万元 |
111 | 12500112MB1D4674XQ | 上海交大重庆临近空间创新研发中心 | 开办资金的变更 | 6400万元 | 4587万元 |
112 | 125001125634546040 | 重庆市渝北区王家社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1578.61万元 | 3493.80万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区龙泉街79号 | 重庆市渝北区龙泉街168号 | |||
113 | 12500112504309327Y | 重庆市渝北区木耳中心小学校 | 开办资金的变更 | 325万元 | 255万元 |
114 | 12500112660882029B | 重庆市渝北区农产品质量安全中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路26号 | 重庆市渝北区双凤路123号 |
115 | 12500112504311005K | 重庆市渝北区立人小学校 | 开办资金的变更 | 1336万元 | 1023万元 |
116 | 12500112504311363L | 重庆市渝北区悦来中学校 | 名称的变更 | 重庆市渝北区悦来初级中学校 | 重庆市渝北区悦来中学校 |
开办资金的变更 | 8950万元 | 19946万元 | |||
住所的变更 | 重庆市渝北区悦来街道 | 重庆市渝北区悦城路333号 | |||
117 | 12500112MB1E17018F | 重庆新国大研究院 | 开办资金的变更 | 788万元 | 1411万元 |
118 | 12500112MB1E61027Q | 重庆市渝北区保税港幼儿园 | 开办资金的变更 | 3万元 | 7万元 |
119 | 12500112450536857B | 重庆市渝北区御临初级中学校 | 开办资金的变更 | 74万元 | 56万元 |
120 | 1250011273984288XT | 重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 | 开办资金的变更 | 152万元 | 110万元 |
121 | 12500112C56999789D | 中共重庆市渝北区委党史研究室 | 开办资金的变更 | 18万元 | 48万元 |
122 | 1250011277176974X7 | 重庆市渝北区卫星水库管理所 | 开办资金的变更 | 81万元 | 114万元 |
123 | 12500112MB1577223K | 重庆市渝北区黄桷坪幼儿园 | 开办资金的变更 | 364万元 | 1940万元 |
124 | 12500112MB0X4349XA | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 开办资金的变更 | 1600万元 | 1373万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区秋成大道 | 重庆市渝北区德才路300号 | |||
125 | 12500112450529905K | 重庆市渝北区中医院 | 开办资金的变更 | 30249万元 | 45423万元 |
126 | 12500112MB1F164624 | 重庆中国药科大学创新研究院 | 开办资金的变更 | 300万元 | 1769万元 |
127 | 12500112MB17150409 | 重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 75万元 | 1017万元 |
128 | 12500112771769854G | 重庆市渝北区渝开学校 | 开办资金的变更 | 1050万元 | 818万元 |
129 | 12500112MB0T41079D | 重庆市渝北区石鞋学校 | 开办资金的变更 | 481万元 | 665万元 |
130 | 12500112504309335R | 重庆市渝北区华秦小学校 | 法定代表人的变更 | 张树清 | 张模 |
开办资金的变更 | 572万元 | 444万元 | |||
131 | 12500112MB1699167Y | 重庆市渝北区和合第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 280万元 | 342万元 |
132 | 12500112450533226D | 重庆市渝北区文化馆 | 开办资金的变更 | 367万元 | 5257.25万元 |
133 | 125001124505363393 | 重庆市渝北区古路中心卫生院 | 开办资金的变更 | 1029万元 | 1386万元 |
134 | 12500112450536494F | 重庆市渝北区兴隆中心小学校 | 开办资金的变更 | 556万元 | 829万元 |
135 | 12500112666400393F | 重庆市渝北区学生资助管理中心 | 开办资金的变更 | 4.7万元 | 21万元 |
136 | 12500112MB1699183L | 重庆市渝北区城南幼儿园 | 开办资金的变更 | 227万元 | 415万元 |
137 | 12500112504311427J | 重庆市渝北区古路学校 | 开办资金的变更 | 986万元 | 760万元 |
138 | 125001127530870247 | 重庆市渝北区法律援助中心 | 开办资金的变更 | 23.08万元 | 16.08万元 |
139 | 12500112MB1722523Y | 重庆市渝北区扶贫开发服务中心 | 开办资金的变更 | 15万元 | 11万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路248号 | 重庆市渝北区空港大道476号 | |||
140 | 12500112MB1D71013G | 重庆市渝北区空港佳园小学校 | 开办资金的变更 | 631万元 | 1449万元 |
141 | 12500112MB1G90153A | 重庆市渝北区农村产业发展促进中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤路248号 | 重庆市渝北区空港大道476号 |
142 | 12500112668948766E | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 开办资金的变更 | 29643万元 | 34350万元 |
143 | 12500112504310408C | 重庆市渝北区教师进修学院 | 住所的变更 | 重庆市渝北区汉渝路62号 | 重庆市渝北区渝航路228号 |
144 | 12500112504310993J | 重庆市渝北区实验中学校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双凤支路3号 | 重庆市渝北区汉渝路38号 |
145 | 12500112450536662H | 重庆市渝北区石船中心卫生院 | 开办资金的变更 | 1925万元 | 2098万元 |
146 | 12500112504310408C | 重庆市渝北区教师进修学院 | 开办资金的变更 | 589万元 | 444万元 |
147 | 125001125801714110 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 100万元 | 433万元 |
148 | 12500112MB1G73441A | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 229万元 |
149 | 12500112450532389B | 重庆市松树桥中学校 | 开办资金的变更 | 11643.09万元 | 15744.1万元 |
150 | 12500112552037354P | 重庆市渝北区中小学卫生保健所 | 开办资金的变更 | 8万元 | 15万元 |
151 | 12500112MB1E246059 | 重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心 | 开办资金的变更 | 1031万元 | 98万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | 重庆市渝北区同茂大道56号 | |||
152 | 12500112MB1E415604 | 重庆市渝北区两路幼儿园 | 开办资金的变更 | 173万元 | 2510万元 |
153 | 12500112450404512E | 重庆市渝北区建设管理事务中心 | 开办资金的变更 | 3551万元 | 1795万元 |
住所的变更 | 重庆市渝北区宝桐路1号 | 重庆市渝北区同茂大道48号 | |||
154 | 12500112MB0T683350 | 重庆市渝北区党政机关过渡性车辆服务中心 | 开办资金的变更 | 72.74万元 | 54.96万元 |
155 | 125001127530598754 | 重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 244万元 | 409.63万元 |
156 | 125001127784518491 | 重庆市渝北区文化市场综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 31万元 | 44万元 |
157 | 12500112MB1G474700 | 重庆市渝北区农业机械化技术推广站 | 开办资金的变更 | 30万元 | 500万元 |
158 | 12500112747487830A | 重庆市渝北区人民医院 | 开办资金的变更 | 52968万元 | 79364万元 |
159 | 1250011245053590XQ | 重庆市渝北区仁睦完全小学校 | 开办资金的变更 | 156万元 | 116万元 |
160 | 12500112739815208X | 重庆市渝北区救助管理站 | 开办资金的变更 | 166.2万元 | 493.74万元 |
161 | 12500112MB1F3568XD | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 300万元 | 8031万元 |
162 | 1250011250431090XR | 重庆市渝北实验小学校 | 开办资金的变更 | 3125万元 | 10184万元 |
163 | 12500112MB1D85685L | 吉林大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 10万元 | 2550万元 |
164 | 12500112MB1D359950 | 重庆市渝北区和合第二幼儿园 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙兴镇瑞福路97号 | 重庆市渝北区龙兴镇裕民路101号 |
165 | 12500112MB1C09905R | 武汉理工大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 1171万元 | 1494万元 |
166 | 12500112504311355R | 重庆市渝北区悦来小学校 | 开办资金的变更 | 236万元 | 154万元 |
167 | 12500112MB1719391F | 华东师范大学重庆研究院 | 开办资金的变更 | 3000万元 | 5310万元 |
168 | 12500112MB1H17707T | 重庆市渝北区新时代文明实践指导中心 | 开办资金的变更 | 250万元 | 12.04万元 |
169 | 12500112MB1772731U | 重庆市渝北区龙溪幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市渝北区花卉幼儿园 | 重庆市渝北区龙溪幼儿园 |
170 | 12500112MB1B41197E | 重庆市渝北区冉家坝幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市渝北区松石幼儿园 | 重庆市渝北区冉家坝幼儿园 |
171 | 12500112MB1E17018F | 重庆新国大研究院 | 法定代表人的变更 | 许国勤 | 傅蔚 |
172 | 12500112C56999949L | 重庆市渝北区水土保持管理站 | 法定代表人的变更 | 刘朝彬 | 廖艳丽 |
173 | 12500112MB157679XG | 重庆市渝北区宝圣湖幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市渝北区宝环幼儿园 | 重庆市渝北区宝圣湖幼儿园 |
扫一扫在手机打开当前页