-
- [ 索引号 ]
- 11500112450533445T/2025-00026
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区悦来街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-02-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-02-27
渝北区悦来街道2025年2月退役军人补贴发放表
渝北区悦来街道2025年退役军人补贴发放表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 服役年限计算 | 优抚伤残性质(伤残抚恤必填) | 抚恤(生活补助)金 | 地方优待金 | 护理费 | 医疗补助 | 丧葬补助 | 总计发放金额 | 备注 |
1 | 苏定全 | 残疾军人 | 7974 | 234.34 | 3195 | 11403.34 | ||||
2 | 曾凡海 | 残疾军人 | 7974 | 234.34 | 3195 | 11403.34 | ||||
3 | 廖林川 | 残疾军人 | 4015 | 125 | 4140 | |||||
4 | 李真红 | 残疾军人 | 2833 | 117.17 | 75 | 3025.17 | ||||
5 | 孟文余 | 残疾军人 | 2833 | 117.17 | 75 | 3025.17 | ||||
6 | 申光荣 | 残疾军人 | 2833 | 117.17 | 75 | 3025.17 | ||||
7 | 刘志陆 | 残疾军人 | 3257 | 119.17 | 75 | 3451.17 | ||||
8 | 孙尚东 | 残疾军人 | 1830 | 111.09 | 75 | 2016.09 | ||||
9 | 杨治平 | 残疾军人 | 1830 | 111.09 | 75 | 2016.09 | ||||
10 | 易洪军 | 残疾军人 | 1830 | 111.09 | 75 | 2016.09 | ||||
11 | 马超 | 残疾军人 | 1334 | 105.67 | 75 | 1514.67 | ||||
12 | 任剑平 | 残疾军人 | 1334 | 105.67 | 75 | 1514.67 | ||||
13 | 伍彦东 | 残疾军人 | 1334 | 105.67 | 75 | 1514.67 | ||||
14 | 李松林 | 伤残人民警察 | 1334 | 1334 | ||||||
15 | 刘宾 | 伤残人民警察 | 1334 | 1334 | ||||||
16 | 周航 | 伤残人民警察 | 1830 | 1830 | ||||||
17 | 周茂君 | 残疾军人 | 997 | 100 | 1097 | 2025年1月新增 | ||||
18 | 田雨豪 | 残疾军人 | 997 | 100 | 1097 | 2025年1月新增 | ||||
19 | 王廷容 | 2664 | 870.17 | 75 | 3609.17 | |||||
20 | 刘长发 | 1985.09 | 1484.75 | 100 | 3569.84 | |||||
21 | 曹延发 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
22 | 陈开云 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
23 | 范勇 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
24 | 郭壁文 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
25 | 蹇守贵 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
26 | 李明军 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
27 | 刘裕春 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
28 | 任广元 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
29 | 任山凯 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
30 | 童作清 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
31 | 晏其才 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
32 | 晏远泉 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
33 | 杨治安 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
34 | 张连明 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
35 | 张前福 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
36 | 周志海 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
37 | 左超文 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
38 | 石云斌 | 869 | 104 | 75 | 1048 | |||||
39 | 曹新华 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
40 | 陈光弟 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
41 | 陈光福 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
42 | 陈光龙 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
43 | 陈善贵 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
44 | 陈玉文 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
45 | 李明忠 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
46 | 林世富 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
47 | 林泽华 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
48 | 刘明海 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
49 | 刘支思 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
50 | 马勋品 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
51 | 石仲荣 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
52 | 汪德清 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
53 | 王光明 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
54 | 杨德贵 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
55 | 杨隆元 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
56 | 杨晓兵 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
57 | 张中银 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
58 | 朱敬 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
59 | 朱荣学 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
60 | 秦松林 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
61 | 何科长 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
62 | 饶发平 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
63 | 田其录 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
64 | 朱世安 | 882 | 100 | 75 | 1057 | |||||
65 | 冉光国 | 3 | 180 | 75 | 255 | |||||
66 | 张顺亮 | 3 | 180 | 75 | 255 | |||||
67 | 黄治安 | 4 | 240 | 75 | 315 | |||||
68 | 唐胜福 | 4 | 240 | 75 | 315 | |||||
69 | 朱敬禄 | 4 | 240 | 75 | 315 | |||||
70 | 陈延明 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
71 | 肖先贵 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
72 | 田祥金 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
73 | 王一海 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
74 | 蒙进忠 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
75 | 廖德华 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
76 | 林洪财 | 5 | 1800 | 1800 | 2025年1月18日死亡,增发6个月优抚金1800元。渝委发(2017)【35】号文件中关于丧葬补助费发放要求 | |||||
77 | 刘后弟 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
78 | 杨隆成 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
79 | 罗达荣 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
80 | 吴诗旺 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
81 | 朱敬华 | 5 | 300 | 75 | 375 | |||||
82 | 林洪法 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
83 | 李长寿 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
84 | 陈光坚 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
85 | 周兴合 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
86 | 曹明才 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
87 | 殷立海 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
88 | 田贻华 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
89 | 明宗福 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
90 | 杨启德 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
91 | 朱兴富 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
92 | 田祥华 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
93 | 谢国均 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
94 | 刘纪才 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
95 | 林洪高 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
96 | 田其中 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
97 | 陈远明 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
98 | 张清友 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
99 | 刘成云 | 6 | 360 | 75 | 435 | |||||
100 | 赵伯全 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
101 | 曾文富 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
102 | 邓宗喜 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
103 | 赵兴成 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
104 | 唐良友 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
105 | 潘光德 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
106 | 万开云 | 7 | 420 | 75 | 495 | |||||
107 | 杨治华 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
108 | 刘嘉忠 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
109 | 田其华 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
110 | 李远明 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
111 | 肖孟华 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
112 | 任均良 | 8 | 480 | 75 | 555 | |||||
113 | 万天学 | 9 | 540 | 75 | 615 | |||||
114 | 江永富 | 10 | 600 | 75 | 675 |
扫一扫在手机打开当前页