-
- [ 索引号 ]
- 11500112450533445T/2024-00079
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区悦来街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-09-27
渝北区悦来街道2024年9月退役军人补贴公示
重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 2024年9月退役军人补贴名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 银行 | 定期抚恤金(烈士遗属,因公牺牲军人遗属,病故军人遗属) | 残疾抚恤金 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退役军人 | 60岁及以上农村籍退役士兵 | 参战退役军人 | 参试退役军人 | 优抚对象医疗补助(75元/月和100元/月) |
1 | 苏定全 | 重庆农商行 | 7828 | |||||||
2 | 曾凡海 | 重庆农商行 | 7828 | |||||||
3 | 廖林川 | 重庆农商行 | 3949 | |||||||
4 | 李真红 | 重庆农商行 | 2815 | 75 | ||||||
5 | 孟文余 | 重庆农商行 | 2815 | 75 | ||||||
6 | 申光荣 | 重庆农商行 | 2815 | 75 | ||||||
7 | 刘志陆 | 重庆农商行 | 3191.5 | 75 | ||||||
8 | 孙尚东 | 重庆农商行 | 1853.5 | 75 | ||||||
9 | 杨治平 | 重庆农商行 | 1853.5 | 75 | ||||||
10 | 易洪军 | 重庆农商行 | 1853.5 | 75 | ||||||
11 | 马超 | 重庆农商行 | 1375 | 75 | ||||||
12 | 任剑平 | 重庆农商行 | 1375 | 75 | ||||||
13 | 伍彦东 | 重庆农商行 | 1375 | 75 | ||||||
14 | 李松林 | 重庆农商行 | 1270 | |||||||
15 | 刘宾 | 重庆农商行 | 1270 | |||||||
16 | 周航 | 重庆农商行 | 1742.5 | |||||||
17 | 王廷容 | 重庆农商行 | 3397 | 75 | ||||||
18 | 邓步超 | 重庆农商行 | 19518 | |||||||
19 | 陈鹤图 | 重庆农商行 | 3253 | 100 | ||||||
20 | 刘长发 | 重庆农商行 | 3253 | 100 | ||||||
21 | 曹延发 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
22 | 陈开云 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
23 | 范勇 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
24 | 郭壁文 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
25 | 蹇守贵 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
26 | 李明军 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
27 | 刘裕春 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
28 | 任广元 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
29 | 任山凯 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
30 | 童作清 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
31 | 晏其才 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
32 | 晏远泉 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
33 | 杨治安 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
34 | 张连明 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
35 | 张前福 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
36 | 周志海 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
37 | 左超文 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
38 | 石云斌 | 重庆农商行 | 941.5 | 75 | ||||||
39 | 曹新华 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
40 | 陈光弟 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
41 | 陈光福 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
42 | 陈光龙 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
43 | 陈善贵 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
44 | 陈玉文 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
45 | 李明忠 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
46 | 林世富 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
47 | 林泽华 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
48 | 刘明海 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
49 | 刘支思 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
50 | 马勋品 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
51 | 石仲荣 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
52 | 汪德清 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
53 | 王光明 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
54 | 杨德贵 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
55 | 杨隆元 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
56 | 杨晓兵 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
57 | 张中银 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
58 | 朱敬 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
59 | 朱荣学 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
60 | 秦松林 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
61 | 何科长 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
62 | 饶发平 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
63 | 田其录 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
64 | 朱世安 | 重庆农商行 | 940 | 75 | ||||||
65 | 冉光国 | 重庆农商行 | 171 | 75 | ||||||
66 | 张顺亮 | 重庆农商行 | 171 | 75 | ||||||
67 | 黄治安 | 重庆农商行 | 228 | 75 | ||||||
68 | 唐胜福 | 重庆农商行 | 228 | 75 | ||||||
69 | 朱敬禄 | 重庆农商行 | 228 | 75 | ||||||
70 | 陈延明 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
71 | 肖先贵 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
72 | 田祥金 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
73 | 王一海 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
74 | 蒙进忠 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
75 | 廖德华 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
76 | 林洪财 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
77 | 刘后弟 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
78 | 杨隆成 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
79 | 罗达荣 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
80 | 吴诗旺 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
81 | 朱敬华 | 重庆农商行 | 285 | 75 | ||||||
82 | 林洪法 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
83 | 李长寿 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
84 | 陈光坚 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
85 | 周兴合 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
86 | 曹明才 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
87 | 殷立海 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
88 | 田贻华 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
89 | 明宗福 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
90 | 杨启德 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
91 | 朱兴富 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
92 | 田祥华 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
93 | 谢国均 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
94 | 刘纪才 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
95 | 林洪高 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
96 | 田其中 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
97 | 陈远明 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
98 | 张清友 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
99 | 刘成云 | 重庆农商行 | 342 | 75 | ||||||
100 | 赵伯全 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
101 | 曾文富 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
102 | 邓宗喜 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
103 | 赵兴成 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
104 | 唐良友 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
105 | 潘光德 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
106 | 万开云 | 重庆农商行 | 399 | 75 | ||||||
107 | 杨治华 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
108 | 刘嘉忠 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
109 | 田其华 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
110 | 李远明 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
111 | 肖孟华 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
112 | 任均良 | 重庆农商行 | 456 | 75 | ||||||
113 | 万天学 | 重庆农商行 | 513 | 75 | ||||||
114 | 江永富 | 重庆农商行 | 570 | 75 |
扫一扫在手机打开当前页