-
- [ 索引号 ]
- 11500112450533445T/2024-00076
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区悦来街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-09-03
- [ 发布日期 ]
- 2024-09-03
渝北区悦来街道2024年8月退役军人补贴公示
重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 2024年8月退役军人补贴发放名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 银行 | 残疾抚恤金 | 分散安置1级至4级残疾退役军人护理费 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退役军人 | 60岁及以上农村籍退役士兵 | 参战退役军人 | 参试退役军人 | 退役军人及其他优抚对象慰问金 | 企业三类补助 | 丧葬补助 | 优抚对象医疗补助(75元/月和100元/月) |
1 | 苏定全 | 重庆农商行 | 7828 | 3195 | 200 | ||||||||
2 | 曾凡海 | 重庆农商行 | 15656 | 6390 | 200 | ||||||||
3 | 廖林川 | 重庆农商行 | 3949 | 200 | |||||||||
4 | 李真红 | 重庆农商行 | 2815 | 200 | 75 | ||||||||
5 | 孟文余 | 重庆农商行 | 2815 | 200 | 75 | ||||||||
6 | 申光荣 | 重庆农商行 | 2815 | 200 | 75 | ||||||||
7 | 刘志陆 | 重庆农商行 | 3191.5 | 200 | 1089 | 75 | |||||||
8 | 孙尚东 | 重庆农商行 | 1853.5 | 200 | 75 | ||||||||
9 | 杨治平 | 重庆农商行 | 1853.5 | 200 | 75 | ||||||||
10 | 易洪军 | 重庆农商行 | 1853.5 | 200 | 75 | ||||||||
11 | 马超 | 重庆农商行 | 1375 | 200 | 75 | ||||||||
12 | 任剑平 | 重庆农商行 | 1375 | 200 | 75 | ||||||||
13 | 伍彦东 | 重庆农商行 | 1375 | 200 | 75 | ||||||||
14 | 李松林 | 重庆农商行 | 1270 | 200 | |||||||||
15 | 刘宾 | 重庆农商行 | 1270 | 200 | |||||||||
16 | 周航 | 重庆农商行 | 1742.5 | 200 | |||||||||
17 | 王廷容 | 重庆农商行 | 200 | 75 | |||||||||
18 | 任春香 | 重庆农商行 | 33210 | ||||||||||
19 | 邓步超 | 重庆农商行 | 3253 | 200 | 100 | ||||||||
20 | 陈鹤图 | 重庆农商行 | 3253 | 200 | 100 | ||||||||
21 | 刘长发 | 重庆农商行 | 3253 | 200 | 100 | ||||||||
22 | 曹延发 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
23 | 陈开云 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
24 | 范勇 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
25 | 郭壁文 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
26 | 蹇守贵 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
27 | 李明军 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
28 | 刘裕春 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
29 | 任广元 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
30 | 任山凯 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
31 | 童作清 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
32 | 晏其才 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
33 | 晏远泉 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
34 | 杨治安 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
35 | 张连明 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
36 | 张前福 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
37 | 周志海 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
38 | 左超文 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
39 | 石云斌 | 重庆农商行 | 941.5 | 200 | 75 | ||||||||
40 | 曹新华 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
41 | 陈光弟 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
42 | 陈光福 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
43 | 陈光龙 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
44 | 陈善贵 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
45 | 陈玉文 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
46 | 李明忠 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
47 | 林世富 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
48 | 林泽华 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
49 | 刘明海 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
50 | 刘支思 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
51 | 马勋品 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
52 | 石仲荣 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
53 | 汪德清 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
54 | 王光明 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
55 | 杨德贵 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
56 | 杨隆元 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
57 | 杨晓兵 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
58 | 张中银 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
59 | 朱敬 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
60 | 朱荣学 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
61 | 秦松林 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
62 | 何科长 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
63 | 饶发平 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
64 | 田其录 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
65 | 朱世安 | 重庆农商行 | 940 | 200 | 75 | ||||||||
66 | 冉光国 | 重庆农商行 | 171 | 200 | 75 | ||||||||
67 | 张顺亮 | 重庆农商行 | 171 | 200 | 75 | ||||||||
68 | 黄治安 | 重庆农商行 | 228 | 200 | 75 | ||||||||
69 | 唐胜福 | 重庆农商行 | 228 | 200 | 75 | ||||||||
70 | 朱敬禄 | 重庆农商行 | 228 | 200 | 75 | ||||||||
71 | 陈延明 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
72 | 肖先贵 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
73 | 田祥金 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
74 | 王一海 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
75 | 蒙进忠 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
76 | 廖德华 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
77 | 林洪财 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
78 | 刘后弟 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
79 | 杨隆成 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
80 | 罗达荣 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
81 | 吴诗旺 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
82 | 朱敬华 | 重庆农商行 | 285 | 200 | 75 | ||||||||
83 | 林洪法 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
84 | 李长寿 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
85 | 陈光坚 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
86 | 周兴合 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
87 | 曹明才 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
88 | 殷立海 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
89 | 田贻华 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
90 | 明宗福 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
91 | 杨启德 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
92 | 朱兴富 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
93 | 田祥华 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
94 | 谢国均 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
95 | 刘纪才 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
96 | 林洪高 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
97 | 田其中 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
98 | 陈远明 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
99 | 张清友 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
100 | 刘成云 | 重庆农商行 | 342 | 200 | 75 | ||||||||
101 | 赵伯全 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
102 | 曾文富 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
103 | 邓宗喜 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
104 | 赵兴成 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
105 | 唐良友 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
106 | 潘光德 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
107 | 万开云 | 重庆农商行 | 399 | 200 | 75 | ||||||||
108 | 杨治华 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
109 | 刘嘉忠 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
110 | 田其华 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
111 | 李远明 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
112 | 肖孟华 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
113 | 任均良 | 重庆农商行 | 456 | 200 | 75 | ||||||||
114 | 万天学 | 重庆农商行 | 513 | 200 | 75 | ||||||||
115 | 江永富 | 重庆农商行 | 570 | 200 | 75 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页