>

您当前的位置:社会保障

    • [ 索引号 ]
    • 11500112450533445T/2023-00013 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 劳动、人事、监察 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区悦来街道 
    • [ 生成日期 ]
    •  
    • [ 发布日期 ]
    • 2023-04-18 

悦来街道2022年灵活就业(非全日制公益性岗位人员)社会保险补贴名单

渝北区悦来街道 2022 年灵活就业(非全日制公益性岗位人员)社会保险补贴审核表
序号 姓名 人员类别 补贴时段 本次补贴月数 累计享受月数(含本次享受) 养老保险缴费金额 医疗保险缴费金额(含大额医疗不含长护) 补贴金额(元) 是否公益性岗位
起始年月 终止年月
1 李素英 4050人员 202201 202202 2 60 1726.4 0 1150.93
2 蒙昌玉 4050人员 202201 202202 2 60 1726.4 0 1150.93
3 李琴 4050人员 202201 202207 7 60 5539.8 0 3693.2
4 朱从秀 4050人员 202201 202206 6 54 5179.2 0 3452.8
5 文静 4050人员 202201 202212 12 54 9496.8 0 6331.2
6 谢皆红 4050人员 202201 202205 5 31 4316 0 2877.33
7 曹明云 4050人员 202201 202212 12 36 9496.8 0 6331.2
8 曹延云 4050人员 202201 202212 12 33 9496.8 2670 8111.2
9 任顺国 4050人员 202201 202212 12 31 15828 0 10552
10 颜光红 4050人员 202201 202207 7 26 5539.8 0 3693.2
11 曹明寿 4050人员 202201 202212 12 31 9496.8 0 6331.2
12 唐国兰 4050人员 202201 202212 12 31 9496.8 0 6331.2
13 赵力 4050人员 202201 202212 12 30 15828 5874 14468
14 兰大全 4050人员 202201 202212 12 29 8705.4 0 5803.6
15 米晓均 4050人员 202201 202212 12 24 9496.8 0 6331.2
16 李小莉 4050人员 202201 202212 12 24 9496.8 0 6331.2
17 张小琴 4050人员 202201 202212 12 22 11080.8 5874 11303.2
18 陈静 4050人员 202201 202210 10 13 7914 0 5276
19 曹明兵 4050人员 202202 202206 5 5 3957 0 2638
20 陈恩华 4050人员 202203 202212 10 10 7914 0 5276
21 胡安芬 4050人员 202204 202212 9 9 7122.6 0 4748.4
22 易诗兰 4050人员 202207 202212 6 6 4748.4 0 3165.6
23 田其亿 4050人员 202208 202212 5 5 3957 0 2638
24 沈道琼 4050人员 202209 202212 4 4 3165.6 890 2703.73
25 余仁英 4050人员 202210 202212 3 3 2374.2 0 1582.8
26 曹明全 4050人员 202201 202212 12 56 12662.4 0 8441.6
27 邓少琼 4050人员 202201 202212 12 54 9496.8 0 6331.2
28 李光菊 4050人员 202201 202208 8 50 6331.2 3916 6831.47
29 廖美丽 4050人员 202201 202212 12 31 9496.8 0 6331.2
30 姚永琼 4050人员 202201 202211 11 36 14509 1468.5 10651.67
31 田溶溶 4050人员 202201 202212 12 32 9496.8 0 6331.2
32 陈远华 4050人员 202201 202212 12 33 12662.4 0 8441.6
33 陈秀英 4050人员 202201 202212 12 31 9496.8 5874 10247.2
34 朱敬涛 4050人员 202201 202211 11 31 8705.4 0 5803.6
35 徐龙芳 4050人员 202201 202202 2 36 1726.4 0 1150.93
36 刘文福 4050人员 202201 202210 10 22 7914 0 5276
37 黎世菊 4050人员 202201 202212 12 23 9496.8 0 6331.2
38 刘继芬 4050人员 202201 202212 12 37 9496.8 0 6331.2
39 李永红 4050人员 202201 202212 12 40 9496.8 0 6331.2
40 唐义兰 4050人员 202201 202212 12 23 9496.8 0 6331.2
41 田龙美 4050人员 202201 202212 12 25 15828 0 10552
42 王忠英 4050人员 202201 202212 12 14 9496.8 0 6331.2
43 李大珍 4050人员 202201 202207 7 55 5539.8 0 3693.2
44 张仁全 4050人员 202201 202212 12 22 9496.8 0 6331.2
45 贺昌友 4050人员 202201 202212 12 24 9496.8 0 6331.2
46 游朝英 4050人员 202201 202212 12 22 9496.8 0 6331.2
47 杨春兰 4050人员 202201 202212 12 21 9496.8 5874 10247.2
48 周久良 4050人员 202201 202212 12 57 9496.8 0 6331.2
49 刘国琴 4050 202201 202212 12 53 15828 0 10552
50 张顺珍 4050 202201 202203 3 47 3945.6 0 2630.4
51 马萍 4050 202201 202212 12 51 9496.8 0 6331.2
52 黄方元 4050 202201 202212 12 54 12662.4 0 8441.6
53 陈美 4050 202201 202212 12 58 15828 0 10552
合计



517 1729 459694.8 32440.5 328090.19


扫一扫在手机打开当前页