>

您当前的位置:惠民惠农资金

    • [ 索引号 ]
    • 115001127980420490/2024-00115 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区玉峰山镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-12-27 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-12-27 

重庆市渝北区玉峰山镇2024年特困经费发放表(2024年汇总)

重庆市渝北区玉峰山镇2024年特困经费发放表(2024年汇总)
填报单位:玉峰山镇
序号 姓名 村社 人数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金 供养金
1 姜广应 旱土村9组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
2 雷世云 旱土村5组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
3 陈远义 双井村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
4 全再云 石坪社区 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
5 张朝文 旱土村5组 1 955 955 955 955 955 955





5730
6 李明全 旱土村2组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
7 刘业福 龙门村10组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
8 雷龙模 旱土村5组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
9 李兴华 龙门村22组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 0 0 0 0 7640
10 陈光甲 龙井村13组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
11 周永祥 龙门村10组 1 955 955 955 955 955 0 0 0 0 0 0 0 4775
12 雷万斌 石坪社区 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
13 赵素华 石坪社区 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
14 夏忠强 旱土村3社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
15 曾庆银 旱土村3社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
16 倪克仲 旱土村5社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
17 张摇选 龙门村32组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
18 谢宗奎 龙门村22组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
19 张尧彬 龙门村34组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
20 柳明六 龙门村10组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
21 周洪富 龙门村30组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
22 柳德洪 龙门村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
23 陈尚兵 龙门村6组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
24 袁世平 双井村17组 1 955 955 955 955 955 955 0 0 0 0 0 0 5730
25 张顺合 双井村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
26 周碧会 香溪村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
27 孙世学 玉峰村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
28 王伍华 双井村12组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
29 尹书云 石坪社区 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
30 谭宗良 旱土村3社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
31 段辉七 香溪村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
32 胡民学 玉峰村6组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
33 曾令泽 旱土村14组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
34 王泽贵 旱土村3社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
35 陈大楷 旱土村3社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
36 吴弟兵 旱土村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
37 刘业云 环山村6组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
38 赖春文 龙门村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
39 陈善中 龙门村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
40 谢宗全 龙门村10组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
41 李定福 龙门村12组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975
10565
42 段成忠 龙门村12组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
43 田万会 龙门村13组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
44 刘朝明 龙门村13组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
45 陈善友 龙门村13组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
46 段前明 龙门村13组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
47 杨宗理 龙门村14组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
48 刘国良 龙门村14组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
49 代国华 龙门村14组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
50 李长云 龙门村14组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
51 陈仁信 龙门村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
52 李茂彬 龙门村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 0 0 0 0 0 6685
53 李绍清 龙门村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 0 0 0 0 0 6685
54 周洪华 龙门村30组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
55 杨国全 龙门村34组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
56 周必兴 龙门村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
57 杨华明 龙门村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
58 倪传华 龙门村6组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
59 龚吉国 龙门村7社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
60 胡正明 龙门村10组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
61 刘胜华 双井村12组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
62 胡富贵 双井村4社 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
63 段前忠 香溪村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
64 李瑞生 香溪村2组
955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
65 余木海 玉峰村21组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
66 胡保林 玉峰村11组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
67 张达富 玉峰村1组 1 955 955 955








2865
68 雷成康 玉峰村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
69 胡民超 玉峰村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
70 黄启国 玉峰村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
71 胡民忠 玉峰村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
72 孙世木 玉峰村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
73 孙世发 玉峰村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
74 石志云 玉峰村4组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
75 李国福 玉峰村7组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
76 王云辉 玉峰村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
77 赵连成 玉峰村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
78 吴明华 玉峰村7组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
79 胡民礼 玉峰村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
80 方庆华 香溪村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
81 罗成良 旱土村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
82 唐必全 香溪村6组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
83 张福城 玉峰村3组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
84 王万海 玉峰村22组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
85 李大云 玉峰村17组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
86 何玉云 香溪村7组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
87 何玉安 香溪村7组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
88 曾祥平 旱土村1组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
89 余超全 旱土村2组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
90 李玉超 双井村8组 1 955 955 955 955 955 955 955 955 975 975 975 975 11540
91 陈万元 中心村14组 1



955 955 955 955 975 975 975 975 7720
92 周朝忠 玉峰村3组 1



955 955 955 955 975 975 975 975 7720
93 余木贵 香溪村2组 1






955 975 975 975 975 4855
94 刘少礼 石岩村10组 1







975 975 975 975 3900
95 柳明宝 龙门村11组 1







975 975 0 0 1950
96 杨宗林 龙门村35组 1









975 975 1950
97 曾凡火 旱土村1组 1










975 975




















合计 85950 85950 85950 84995 86905 85950 84040 83085 85800 85800 85800 85800 1026025
-->
扫一扫在手机打开当前页