-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2022-00007
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 农业、林业、水利
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-02-24
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-24
重庆市渝北区玉峰山镇2021年农民教育培训经营管理型班交通及误工补助公示
重庆市渝北区玉峰山镇2021年农民教育培训经营管理型班交通及误工补助公示
序号 | 姓名 | 交通补助标准(元/人、天) | 误工补助标准(元/人、天) | 出勤天数(天) | 金额(元) | 邮政储蓄银行开户行具体信息 | 备注 |
1 | 段练 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
2 | 石本兰 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
3 | 黄时惠 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
4 | 陈雍国 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
5 | 叶广彬 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
6 | 雷凤平 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
7 | 王美娟 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
8 | 戴金燕 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
9 | 黄用良 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
10 | 周银兵 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
11 | 夏长会 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
12 | 梁大芬 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
13 | 杨明术 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
14 | 牟良君 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
15 | 黄敏 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
16 | 陈双玉 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
17 | 赵品华 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
18 | 王万品 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
19 | 周尚平 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
20 | 赵品云 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
21 | 黄剑 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
22 | 张禄英 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
23 | 雷世彬 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
24 | 曾令超 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
25 | 胡保文 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
26 | 雷鹰 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
27 | 雷文勇 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
28 | 周育芬 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
29 | 李廷秀 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
10 | 郭坤学 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
31 | 张来合 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
32 | 江小嫱 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
33 | 曹明桂 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
34 | 余正伦 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
35 | 赵正永 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
36 | 郭坤银 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
37 | 臧朝智 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
38 | 夏常清 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
39 | 张渊 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
40 | 杨燕 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
41 | 刘亚玲 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
42 | 曾令芬 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
43 | 熊正才 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
44 | 胡保玉 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
45 | 曾祥辉 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
46 | 黄萁 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
47 | 赵品成 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
48 | 赵真倩 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
49 | 傅显梅 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
50 | 雷朝均 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
51 | 付显菊 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
52 | 曾雪花 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
53 | 赵成云 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
54 | 徐凤 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
55 | 刘洪建 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
56 | 毛朝军 | 10 | 10 | 11 | 220 | 农村商业银行 | |
57 | 刘雪梅 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
58 | 陈学兰 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
59 | 王万银 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
60 | 唐帮群 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
61 | 付显科 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
62 | 赵行凯 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
63 | 张安英 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
64 | 雷世建 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
65 | 娄小兰 | 10 | 10 | 12 | 240 | 农村商业银行 | |
合计 | 15580 |
扫一扫在手机打开当前页