>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001127980420490/2025-00052 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区玉峰山镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-03-13 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-03-13 

重庆市渝北区玉峰山镇2025年3月城乡居民最低生活保障信息公示

重庆市渝北区玉峰山镇2025年3月城乡居民最低生活保障信息公示

序号 户主姓名 家庭住址 保障人数 保障金额 保障类型
1 刘茂春 石坪社区 1 790 城市低保
2 赵成键 石坪社区 1 750 城市低保
3 罗鑫 石坪社区 1 850 城市低保
4 傅林 石坪社区 2 1240 城市低保
5 张正才 石坪社区 1 750 城市低保
6 段成禄 石坪社区 1 850 城市低保
7 柳德喜 石坪社区 1 850 城市低保
8 龙玉红 石坪社区 1 850 城市低保
9 王均 石坪社区 1 790 城市低保
10 柳明才 石坪社区 1 750 城市低保
11 柳德生 石坪社区 1 710 城市低保
12 简欣悦 石坪社区 1 850 城市低保
13 何厚美 石坪社区 1 810 城市低保
14 张小娟 石坪社区 1 770 城市低保
15 彭祖俊 石坪社区 1 710 城市低保
16 张选维 石坪社区 1 750 城市低保
17 王明春 石坪社区 1 790 城市低保
18 向兴国 石坪社区 1 350 城市低保
19 申尚华 石坪社区 1 850 城市低保
20 文洪彬 石坪社区 1 850 城市低保
21 刘丽 石坪社区 1 850 城市低保
22 周帮明 石坪社区 3 2350 城市低保
23 林绍伟 石坪社区 1 790 城市低保
24 刘全水 石坪社区 1 750 城市低保
25 文发伟 石坪社区 3 2377 城市低保
26 郭成芬 石坪社区 1 810 城市低保
27 周安梅 石坪社区 1 750 城市低保
28 李华英 石坪社区 2 1660 城市低保
29 李庆海 石坪社区 1 810 城市低保
30 陈光富 环山村 1 617 农村低保
31 雷玲 玉峰村 2 1366 农村低保
32 雷万全 玉峰村 1 593 农村低保
33 曾永明 环山村 1 647 农村低保
34 段前普 龙门村 1 534 农村低保
35 肖平 龙门村 1 660 农村低保
36 王全朝 玉峰村 1 610 农村低保
37 张代秀 玉峰村 2 1220 农村低保
38 王全宝 玉峰村 1 610 农村低保
39 张绿云 玉峰村 1 659 农村低保
40 曾令德 旱土村 2 1058 农村低保
41 阎昌荣 环山村 1 540 农村低保
42 柳廷保 香溪村 1 637 农村低保
43 欧喜碧 香溪村 2 1102 农村低保
44 杨代富 香溪村 2 1130 农村低保
45 陈福明 香溪村 1 685 农村低保
46 曾祥春 旱土村 1 552 农村低保
47 雷青山 旱土村 1 567 农村低保
48 潘代秀 双井村 1 480 农村低保
49 曾凡品 旱土村 1 523 农村低保
50 罗梅 龙门村 1 620 农村低保
51 黄启全 玉峰村 1 600 农村低保
52 张福明 香溪村 1 564 农村低保
53 李桃素 旱土村 1 250 农村低保
54 刘昌珍 环山村 1 600 农村低保
55 李作培 旱土村 1 650 农村低保
56 杨少碧 香溪村 1 535 农村低保
57 余木容 玉峰村 1 650 农村低保
58 张昌平 环山村 1 695 农村低保
59 刘成兵 环山村 1 700 农村低保
60 段辉五 香溪村 1 622 农村低保
61 张大均 龙门村 1 710 农村低保
62 赵婷婷 中心村 2 1420 农村低保
63 刘承勋 龙门村 2 1130 农村低保
64 雷世华 旱土村 2 1200 农村低保
65 刘英 旱土村 1 670 农村低保
66 王娟 旱土村 1 710 农村低保
67 李吉美 龙门村 1 670 农村低保
68 谢宗红 龙门村 1 610 农村低保
69 柳明厚 龙门村 2 1210 农村低保
70 傅思英 双井村 2 1060 农村低保
71 陈杰 旱土村 1 610 农村低保
72 曾德钊 旱土村 1 710 农村低保
73 梁昌富 龙门村 1 610 农村低保
74 何卉鲜 香溪村 1 710 农村低保
75 何玉菊 香溪村 2 1144 农村低保
76 赖春田 龙门村 1 565 农村低保
77 梁啟秀 龙门村 1 670 农村低保
78 申光志 香溪村 2 1172 农村低保
79 陈德英 环山村 1 555 农村低保
80 曾宝凤 旱土村 1 290 农村低保
81 陈孔华 旱土村 3 1614 农村低保
82 梁自力 玉峰村 1 710 农村低保
83 傅宗学 龙门村 3 1910 农村低保
84 喻学兰 香溪村 2 1240 农村低保
85 雷仕万 龙门村 1 405 农村低保
86 熊高寿 旱土村 2 706 农村低保
87 雷文方 旱土村 2 540 农村低保
88 段茂恒 龙井村 2 838 农村低保
89 傅宗奎 龙门村 3 1654 农村低保
90 万久铃 香溪村 1 710 农村低保
91 胡德明 双井村 1 710 农村低保
92 龙佳 旱土村 1 710 农村低保
93 张达良 玉峰村 2 1154 农村低保
94 陈远康 双井村 2 1250 农村低保
95 胡正庄 龙井村 1 508 农村低保
96 傅启清 龙门村 1 650 农村低保
97 陈大合 旱土村 2 1042 农村低保
98 张顺德 旱土村 2 694 农村低保
99 何玉成 香溪村 1 334 农村低保
100 傅显文 香溪村 1 334 农村低保
101 柳明清 龙门村 1 302 农村低保
102 伍玉芳 龙门村 1 435 农村低保
103 任祥万 龙门村 1 546 农村低保
104 刘应双 香溪村 1 478 农村低保
105 段成林 香溪村 1 551 农村低保
106 刘云芬 龙井村 2 784 农村低保
107 贾云琴 玉峰村 1 610 农村低保
108 胡正富 龙井村 2 860 农村低保
109 赵良孝 旱土村 2 1022 农村低保
110 陈辉田 龙井村 3 1477 农村低保
111 聂洪珍 旱土村 1 540 农村低保
112 徐元光 龙门村 2 1142 农村低保
113 曾凡香 旱土村 1 250 农村低保
114 韩义斌 龙门村 1 450 农村低保
115 朱成美 龙门村 1 395 农村低保
116 曹明伦 环山村 2 956 农村低保
117 陈福容 香溪村 2 1320 农村低保
118 段辉利 香溪村 1 610 农村低保
119 胡王兴 龙井村 1 445 农村低保
120 陈善芬 双井村 1 670 农村低保
121 段辉珍 环山村 2 1220 农村低保
122 柳明刚 龙门村 1 266 农村低保
123 李良平 中心村 1 610 农村低保
124 万承君 双井村 2 1320 农村低保
125 曾晓航 旱土村 1 610 农村低保
126 佘吉章 环山村 1 686 农村低保
127 何玉明 香溪村 1 710 农村低保
128 张祥会 双井村 2 872 农村低保
129 李福会 双井村 1 670 农村低保
130 柳明素 龙门村 3 1549 农村低保
131 孙尚林 玉峰村 2 1360 农村低保
132 聂从印 环山村 1 514 农村低保
133 李茂彬 龙门村 1 650 农村低保
134 余成文 玉峰村 2 1026 农村低保

扫一扫在手机打开当前页