>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001127980420490/2024-00099 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区玉峰山镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-12-12 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-12-12 

重庆市渝北区玉峰山镇2024年12月城乡特困供养人员信息公示

重庆市渝北区玉峰山镇2024年12月城乡特困供养人员信息公示


序号 户主
姓名
家庭住址 供养人口 供养金额
1 姜广应 旱土村9组 1 975
2 雷世云 旱土村5组 1 975
3 陈远义 双井村4组 1 975
4 全再云 石坪社区 1 975
5 段前明 龙门村13组 1 975
6 李明全 旱土村2组 1 975
7 刘业福 龙门村10组 1 975
8 雷龙模 旱土村5组 1 975
9 陈光甲 龙井村13组 1 975
10 雷万斌 石坪社区 1 975
11 赵素华 石坪社区 1 975
12 夏忠强 旱土村3社 1 975
13 曾庆银 旱土村3社 1 975
14 倪克仲 旱土村5社 1 975
15 张摇选 龙门村32组 1 975
16 谢宗奎 龙门村22组 1 975
17 张尧彬 龙门村34组 1 975
18 柳明六 龙门村10组 1 975
19 周洪富 龙门村30组 1 975
20 柳德洪 龙门村4组 1 975
21 陈尚兵 龙门村6组 1 975
22 张顺合 双井村1组 1 975
23 周碧会 香溪村1组 1 975
24 孙世学 玉峰村4组 1 975
25 王伍华 双井村12组 1 975
26 尹书云 石坪社区 1 975
27 谭宗良 旱土村3社 1 975
28 段辉七 香溪村8组 1 975
29 胡民学 玉峰村6组 1 975
30 曾令泽 旱土村14组 1 975
31 王泽贵 旱土村3社 1 975
32 陈大楷 旱土村3社 1 975
33 吴弟兵 旱土村4组 1 975
34 刘业云 环山村6组 1 975
35 赖春文 龙门村8组 1 975
36 陈善中 龙门村3组 1 975
37 谢宗全 龙门村10组 1 975
38 段成忠 龙门村12组 1 975
39 田万会 龙门村13组 1 975
40 刘朝明 龙门村13组 1 975
41 陈善友 龙门村13组 1 975
42 杨宗理 龙门村14组 1 975
43 刘国良 龙门村14组 1 975
44 代国华 龙门村14组 1 975
45 李长云 龙门村14组 1 975
46 陈仁信 龙门村1组 1 975
47 周洪华 龙门村30组 1 975
48 杨国全 龙门村34组 1 975
49 周必兴 龙门村3组 1 975
50 杨华明 龙门村3组 1 975
51 倪传华 龙门村6组 1 975
52 龚吉国 龙门村7社 1 975
53 胡正明 龙门村10组 1 975
54 刘胜华 双井村12组 1 975
55 胡富贵 双井村4社 1 975
56 段前忠 香溪村4组 1 975
57 李瑞生 香溪村2组 1 975
58 余木海 玉峰村21组 1 975
59 胡保林 玉峰村11组 1 975
60 雷成康 玉峰村1组 1 975
61 胡民超 玉峰村3组 1 975
62 黄启国 玉峰村3组 1 975
63 胡民忠 玉峰村3组 1 975
64 孙世木 玉峰村4组 1 975
65 孙世发 玉峰村4组 1 975
66 石志云 玉峰村4组 1 975
67 李国福 玉峰村7组 1 975
68 王云辉 玉峰村8组 1 975
69 赵连成 玉峰村8组 1 975
70 吴明华 玉峰村7组 1 975
71 胡民礼 玉峰村3组 1 975
72 方庆华 香溪村1组 1 975
73 罗成良 旱土村8组 1 975
74 唐必全 香溪村6组 1 975
75 张福城 玉峰村3组 1 975
76 王万海 玉峰村22组 1 975
77 李大云 玉峰村17组 1 975
78 何玉云 香溪村7组 1 975
79 何玉安 香溪村7组 1 975
80 曾祥平 旱土村1组 1 975
81 余超全 旱土村2组 1 975
82 李玉超 双井村8组 1 975
83 陈万元 中心村14组 1 975
84 周朝忠 玉峰村3组 1 975
85 余木贵 香溪村2组  1 975
86 刘少礼 石岩村10组 1 975
87 杨宗林 龙门村35组 1 975
88 曾凡火 旱土村1组 1 975

扫一扫在手机打开当前页