-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2024-00090
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-06
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-06
重庆市渝北区玉峰山镇2024年12月城乡居民最低生活保障信息公示
序号 | 户主 姓名 |
家庭住址 |
保障人口 | 其中 | 保障金额 | 其中 |
(人) | 重点救助人数 | (元/月) | 重点保障金额 | |||
1 | 余成文 | 玉峰村 | 2 | 1 | 1026 | 100 |
2 | 王全宝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
3 | 王全朝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
4 | 雷万全 | 玉峰村 | 1 | 0 | 593 | 0 |
5 | 雷玲 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1366 | 200 |
6 | 张绿云 | 玉峰村 | 1 | 1 | 659 | 100 |
7 | 贾云琴 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
8 | 张代秀 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1220 | 160 |
9 | 张达良 | 玉峰村 | 2 | 1 | 1154 | 60 |
10 | 梁自力 | 玉峰村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
11 | 孙尚林 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1360 | 140 |
12 | 余木容 | 玉峰村 | 1 | 1 | 650 | 60 |
13 | 黄启全 | 玉峰村 | 1 | 1 | 600 | 40 |
14 | 柳明刚 | 龙门村 | 1 | 1 | 266 | 40 |
15 | 梁昌富 | 龙门村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
16 | 谢宗红 | 龙门村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
17 | 赖春田 | 龙门村 | 1 | 0 | 565 | 0 |
18 | 梁啟秀 | 龙门村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
19 | 雷仕万 | 龙门村 | 1 | 0 | 405 | 0 |
20 | 任祥万 | 龙门村 | 1 | 0 | 546 | 0 |
21 | 刘承勋 | 龙门村 | 2 | 1 | 1130 | 60 |
22 | 段前普 | 龙门村 | 1 | 0 | 534 | 0 |
23 | 傅宗奎 | 龙门村 | 3 | 2 | 1654 | 100 |
24 | 柳明清 | 龙门村 | 1 | 0 | 302 | 0 |
25 | 徐元光 | 龙门村 | 2 | 2 | 1142 | 120 |
26 | 肖平 | 龙门村 | 1 | 1 | 660 | 100 |
27 | 韩义斌 | 龙门村 | 1 | 1 | 450 | 100 |
28 | 柳明厚 | 龙门村 | 2 | 1 | 1210 | 100 |
29 | 李茂彬 | 龙门村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
30 | 张大均 | 龙门村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
31 | 傅宗学 | 龙门村 | 3 | 2 | 1910 | 200 |
32 | 傅启清 | 龙门村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
33 | 罗梅 | 龙门村 | 1 | 1 | 620 | 100 |
34 | 朱成美 | 龙门村 | 1 | 1 | 395 | 100 |
35 | 柳明素 | 龙门村 | 3 | 2 | 1549 | 160 |
36 | 伍玉芳 | 龙门村 | 1 | 0 | 435 | 0 |
37 | 李吉美 | 龙门村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
38 | 佘吉章 | 环山村 | 1 | 1 | 686 | 100 |
39 | 刘成兵 | 环山村 | 1 | 1 | 700 | 100 |
40 | 陈德英 | 环山村 | 1 | 0 | 555 | 0 |
41 | 聂从印 | 环山村 | 1 | 1 | 514 | 40 |
42 | 张昌平 | 环山村 | 1 | 1 | 695 | 100 |
43 | 段辉珍 | 环山村 | 2 | 0 | 1220 | 0 |
44 | 曹明伦 | 环山村 | 2 | 1 | 956 | 60 |
45 | 阎昌荣 | 环山村 | 1 | 0 | 540 | 0 |
46 | 曾永明 | 环山村 | 1 | 1 | 647 | 60 |
47 | 陈光富 | 环山村 | 1 | 1 | 617 | 40 |
48 | 刘昌珍 | 环山村 | 1 | 0 | 600 | 0 |
49 | 龙佳 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
50 | 曾祥春 | 旱土村 | 1 | 0 | 552 | 0 |
51 | 雷青山 | 旱土村 | 1 | 1 | 567 | 40 |
52 | 赵良孝 | 旱土村 | 2 | 2 | 1022 | 100 |
53 | 王娟 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
54 | 曾德钊 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
55 | 陈孔华 | 旱土村 | 3 | 3 | 1614 | 180 |
56 | 李桃素 | 旱土村 | 1 | 1 | 250 | 60 |
57 | 曾宝凤 | 旱土村 | 1 | 1 | 290 | 100 |
58 | 曾凡香 | 旱土村 | 1 | 1 | 250 | 60 |
59 | 雷文方 | 旱土村 | 2 | 2 | 540 | 160 |
60 | 李作培 | 旱土村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
61 | 张顺德 | 旱土村 | 2 | 1 | 694 | 60 |
62 | 曾晓航 | 旱土村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
63 | 雷世华 | 旱土村 | 2 | 1 | 1200 | 100 |
64 | 陈杰 | 旱土村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
65 | 刘英 | 旱土村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
66 | 陈大合 | 旱土村 | 2 | 2 | 1042 | 120 |
67 | 聂洪珍 | 旱土村 | 1 | 1 | 540 | 60 |
68 | 曾令德 | 旱土村 | 2 | 2 | 1058 | 120 |
69 | 曾凡品 | 旱土村 | 1 | 1 | 523 | 60 |
70 | 熊高寿 | 旱土村 | 2 | 1 | 706 | 60 |
71 | 陈辉田 | 龙井村 | 3 | 2 | 1477 | 160 |
72 | 胡王兴 | 龙井村 | 1 | 0 | 445 | 0 |
73 | 胡正富 | 龙井村 | 2 | 2 | 860 | 160 |
74 | 段茂恒 | 龙井村 | 2 | 2 | 838 | 120 |
75 | 胡正庄 | 龙井村 | 1 | 1 | 508 | 60 |
76 | 刘云芬 | 龙井村 | 1 | 0 | 416 | 0 |
77 | 陈福明 | 香溪村 | 1 | 1 | 685 | 100 |
78 | 段辉五 | 香溪村 | 1 | 1 | 622 | 60 |
79 | 杨代富 | 香溪村 | 2 | 2 | 1130 | 100 |
80 | 陈福容 | 香溪村 | 2 | 1 | 1320 | 100 |
81 | 杨少碧 | 香溪村 | 1 | 0 | 535 | 0 |
82 | 喻学兰 | 香溪村 | 2 | 2 | 1240 | 160 |
83 | 傅显文 | 香溪村 | 1 | 1 | 334 | 60 |
84 | 段辉利 | 香溪村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
85 | 何玉菊 | 香溪村 | 2 | 1 | 1144 | 100 |
86 | 段成林 | 香溪村 | 1 | 1 | 551 | 40 |
87 | 张福明 | 香溪村 | 1 | 1 | 564 | 60 |
88 | 何玉明 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
89 | 何卉鲜 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
90 | 申光志 | 香溪村 | 2 | 2 | 1172 | 120 |
91 | 万久铃 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
92 | 何玉成 | 香溪村 | 1 | 0 | 334 | 0 |
93 | 刘应双 | 香溪村 | 1 | 0 | 478 | 0 |
94 | 柳廷保 | 香溪村 | 1 | 1 | 637 | 60 |
95 | 欧喜碧 | 香溪村 | 2 | 1 | 1102 | 100 |
96 | 赵婷婷 | 中心村 | 2 | 2 | 1420 | 200 |
97 | 李良平 | 中心村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
98 | 李福会 | 双井村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
99 | 傅思英 | 双井村 | 2 | 2 | 1060 | 140 |
100 | 胡德明 | 双井村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
101 | 潘代秀 | 双井村 | 2 | 2 | 1200 | 160 |
102 | 陈善芬 | 双井村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
103 | 万承君 | 双井村 | 2 | 1 | 1320 | 100 |
104 | 张祥会 | 双井村 | 2 | 1 | 872 | 60 |
105 | 陈远康 | 双井村 | 2 | 1 | 1250 | 100 |
106 | 文发伟 | 石坪社区 | 3 | 2 | 2377 | 160 |
107 | 简欣悦 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
108 | 张小娟 | 石坪社区 | 1 | 1 | 770 | 40 |
109 | 柳德喜 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
110 | 段成禄 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
111 | 刘丽 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
112 | 林绍伟 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
113 | 王明春 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
114 | 周安梅 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
115 | 申尚华 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
116 | 柳德生 | 石坪社区 | 1 | 1 | 710 | 40 |
117 | 王均 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
118 | 罗鑫 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
119 | 向兴国 | 石坪社区 | 1 | 1 | 350 | 100 |
120 | 文洪彬 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
121 | 龙玉红 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
122 | 傅林 | 石坪社区 | 2 | 2 | 1240 | 140 |
123 | 周帮明 | 石坪社区 | 3 | 1 | 2350 | 100 |
124 | 李华英 | 石坪社区 | 2 | 2 | 1660 | 160 |
125 | 刘全水 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
126 | 张选维 | 石坪社区 | 1 | 1 | 750 | 100 |
127 | 赵成键 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
128 | 郭成芬 | 石坪社区 | 1 | 1 | 810 | 60 |
129 | 彭祖俊 | 石坪社区 | 1 | 1 | 710 | 60 |
130 | 张正才 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
131 | 柳明才 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
132 | 何厚美 | 石坪社区 | 1 | 1 | 810 | 60 |
133 | 刘茂春 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页