-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2024-00052
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-11-07
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-07
重庆市渝北区玉峰山镇2024年11月城乡居民最低生活保障信息公示
重庆市渝北区玉峰山镇2024年11月城乡居民最低生活保障信息公示
序号 | 户主 姓名 |
家庭住址 | 保障人口 | 其中 | 保障金额 | 其中 |
(人) | 重点救助人数 | (元/月) | 重点保障金额 | |||
1 | 雷玲 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1366 | 200 |
2 | 王全宝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
3 | 余成文 | 玉峰村 | 2 | 1 | 1026 | 100 |
4 | 贾云琴 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
5 | 张绿云 | 玉峰村 | 1 | 1 | 659 | 100 |
6 | 黄启全 | 玉峰村 | 1 | 1 | 600 | 40 |
7 | 余木容 | 玉峰村 | 1 | 1 | 650 | 60 |
8 | 梁自力 | 玉峰村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
9 | 孙尚林 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1360 | 140 |
10 | 王全朝 | 玉峰村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
11 | 张代秀 | 玉峰村 | 2 | 2 | 1220 | 160 |
12 | 张达良 | 玉峰村 | 2 | 1 | 1154 | 60 |
13 | 雷万全 | 玉峰村 | 1 | 0 | 593 | 0 |
14 | 任祥万 | 龙门村 | 1 | 0 | 546 | 0 |
15 | 李茂彬 | 龙门村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
16 | 张大均 | 龙门村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
17 | 罗梅 | 龙门村 | 1 | 1 | 620 | 100 |
18 | 傅宗学 | 龙门村 | 3 | 2 | 1910 | 200 |
19 | 傅启清 | 龙门村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
20 | 朱成美 | 龙门村 | 1 | 1 | 395 | 100 |
21 | 韩义斌 | 龙门村 | 1 | 1 | 450 | 100 |
22 | 柳明厚 | 龙门村 | 2 | 1 | 1210 | 100 |
23 | 肖平 | 龙门村 | 1 | 1 | 660 | 100 |
24 | 雷仕万 | 龙门村 | 1 | 0 | 405 | 0 |
25 | 赖春田 | 龙门村 | 1 | 0 | 565 | 0 |
26 | 梁啟秀 | 龙门村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
27 | 柳明清 | 龙门村 | 2 | 1 | 704 | 100 |
28 | 徐元光 | 龙门村 | 2 | 2 | 1142 | 120 |
29 | 傅宗奎 | 龙门村 | 3 | 2 | 1654 | 100 |
30 | 柳明素 | 龙门村 | 3 | 2 | 1549 | 160 |
31 | 李吉美 | 龙门村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
32 | 伍玉芳 | 龙门村 | 1 | 0 | 435 | 0 |
33 | 柳明刚 | 龙门村 | 1 | 1 | 266 | 40 |
34 | 刘承勋 | 龙门村 | 2 | 1 | 1130 | 60 |
35 | 梁昌富 | 龙门村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
36 | 谢宗红 | 龙门村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
37 | 段前普 | 龙门村 | 1 | 0 | 534 | 0 |
38 | 曹明伦 | 环山村 | 2 | 1 | 956 | 60 |
39 | 段辉珍 | 环山村 | 2 | 0 | 1220 | 0 |
40 | 佘吉章 | 环山村 | 1 | 1 | 686 | 100 |
41 | 张昌平 | 环山村 | 1 | 1 | 695 | 100 |
42 | 阎昌荣 | 环山村 | 1 | 0 | 540 | 0 |
43 | 曾永明 | 环山村 | 1 | 1 | 647 | 60 |
44 | 陈德英 | 环山村 | 1 | 0 | 555 | 0 |
45 | 聂从印 | 环山村 | 1 | 1 | 514 | 40 |
46 | 陈光富 | 环山村 | 1 | 1 | 617 | 40 |
47 | 刘昌珍 | 环山村 | 1 | 0 | 600 | 0 |
48 | 刘成兵 | 环山村 | 1 | 1 | 700 | 100 |
49 | 熊高寿 | 旱土村 | 2 | 1 | 706 | 60 |
50 | 李作培 | 旱土村 | 1 | 1 | 650 | 40 |
51 | 雷文方 | 旱土村 | 2 | 2 | 540 | 160 |
52 | 雷青山 | 旱土村 | 1 | 1 | 567 | 40 |
53 | 赵良孝 | 旱土村 | 2 | 2 | 1022 | 100 |
54 | 王娟 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
55 | 曾德钊 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
56 | 陈孔华 | 旱土村 | 3 | 3 | 1614 | 180 |
57 | 曾宝凤 | 旱土村 | 1 | 1 | 290 | 100 |
58 | 李桃素 | 旱土村 | 1 | 1 | 250 | 60 |
59 | 曾凡香 | 旱土村 | 1 | 1 | 250 | 60 |
60 | 陈大合 | 旱土村 | 2 | 2 | 1042 | 120 |
61 | 曾祥春 | 旱土村 | 1 | 0 | 552 | 0 |
62 | 曾令德 | 旱土村 | 2 | 2 | 1058 | 120 |
63 | 曾凡品 | 旱土村 | 1 | 1 | 523 | 60 |
64 | 刘英 | 旱土村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
65 | 陈杰 | 旱土村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
66 | 曾晓航 | 旱土村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
67 | 张顺德 | 旱土村 | 2 | 1 | 694 | 60 |
68 | 雷世华 | 旱土村 | 2 | 1 | 1200 | 100 |
69 | 龙佳 | 旱土村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
70 | 聂洪珍 | 旱土村 | 1 | 1 | 540 | 60 |
71 | 胡正庄 | 龙井村 | 1 | 1 | 508 | 60 |
72 | 胡王兴 | 龙井村 | 1 | 0 | 445 | 0 |
73 | 刘云芬 | 龙井村 | 1 | 0 | 416 | 0 |
74 | 胡正富 | 龙井村 | 2 | 2 | 860 | 160 |
75 | 陈辉田 | 龙井村 | 3 | 2 | 1477 | 160 |
76 | 段茂恒 | 龙井村 | 2 | 2 | 838 | 120 |
77 | 傅显文 | 香溪村 | 1 | 1 | 334 | 60 |
78 | 陈福容 | 香溪村 | 2 | 1 | 1320 | 100 |
79 | 喻学兰 | 香溪村 | 2 | 2 | 1240 | 160 |
80 | 杨少碧 | 香溪村 | 1 | 0 | 535 | 0 |
81 | 段辉利 | 香溪村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
82 | 申光志 | 香溪村 | 2 | 2 | 1172 | 120 |
83 | 何玉明 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
84 | 陈福明 | 香溪村 | 1 | 1 | 685 | 100 |
85 | 张福明 | 香溪村 | 1 | 1 | 564 | 60 |
86 | 段辉五 | 香溪村 | 1 | 1 | 622 | 60 |
87 | 欧喜碧 | 香溪村 | 2 | 1 | 1102 | 100 |
88 | 何卉鲜 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
89 | 段成林 | 香溪村 | 1 | 1 | 551 | 40 |
90 | 杨代富 | 香溪村 | 2 | 2 | 1130 | 100 |
91 | 何玉菊 | 香溪村 | 2 | 1 | 1144 | 100 |
92 | 万久铃 | 香溪村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
93 | 何玉成 | 香溪村 | 1 | 0 | 334 | 0 |
94 | 柳廷保 | 香溪村 | 1 | 1 | 637 | 60 |
95 | 刘应双 | 香溪村 | 1 | 0 | 478 | 0 |
96 | 李良平 | 中心村 | 1 | 0 | 610 | 0 |
97 | 赵婷婷 | 中心村 | 2 | 2 | 1420 | 200 |
98 | 陈远康 | 双井村 | 2 | 1 | 1250 | 100 |
99 | 胡德明 | 双井村 | 1 | 1 | 710 | 100 |
100 | 傅思英 | 双井村 | 2 | 2 | 1060 | 140 |
101 | 陈善芬 | 双井村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
102 | 李福会 | 双井村 | 1 | 1 | 670 | 60 |
103 | 张祥会 | 双井村 | 2 | 1 | 872 | 60 |
104 | 万承君 | 双井村 | 2 | 1 | 1320 | 100 |
105 | 潘代秀 | 双井村 | 2 | 2 | 1200 | 160 |
106 | 张正才 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
107 | 周安梅 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
108 | 柳明才 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
109 | 彭祖俊 | 石坪社区 | 1 | 1 | 710 | 60 |
110 | 王均 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
111 | 刘茂春 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
112 | 王明春 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
113 | 刘全水 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
114 | 赵成键 | 石坪社区 | 1 | 0 | 750 | 0 |
115 | 简欣悦 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
116 | 林绍伟 | 石坪社区 | 1 | 1 | 790 | 40 |
117 | 周帮明 | 石坪社区 | 3 | 1 | 2350 | 100 |
118 | 申尚华 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
119 | 郭成芬 | 石坪社区 | 1 | 1 | 810 | 60 |
120 | 何厚美 | 石坪社区 | 1 | 1 | 810 | 60 |
121 | 文发伟 | 石坪社区 | 3 | 2 | 2377 | 160 |
122 | 张选维 | 石坪社区 | 1 | 1 | 750 | 100 |
123 | 傅林 | 石坪社区 | 2 | 2 | 1240 | 140 |
124 | 龙玉红 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
125 | 向兴国 | 石坪社区 | 1 | 1 | 350 | 100 |
126 | 文洪彬 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
127 | 刘丽 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
128 | 段成禄 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
129 | 张小娟 | 石坪社区 | 1 | 1 | 770 | 40 |
130 | 柳德喜 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
131 | 罗鑫 | 石坪社区 | 1 | 1 | 850 | 100 |
132 | 柳德生 | 石坪社区 | 1 | 1 | 710 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页