>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 115001127980420490/2021-00085 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 财政 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区玉峰山镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2021-10-22 
    • [ 发布日期 ]
    • 2021-10-22 

重庆市渝北区玉峰山镇10月份城乡居民最低生活保障信息公示

重庆市渝北区玉峰山镇10月份城乡居民最低生活保障信息公示

一、城乡低保享受条件

1.家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;2. 家庭财产状况符合规定要求;3. 家庭消费支出符合相关规定。




二、城乡低保申请程序

1.户主申请;2. 审查受理;3.经济状况核查;4. 群众评议;5. 镇街审核;6. 审核后公示7. 区民政局审批;8. 长期公示;9. 金融机构代发低保金。

三、目前渝北区城乡低保标准

城市低保标准——636元/人/月;农村低保标准——515元/人/月。

四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)×共同生活家庭成员数。

序号 户主
姓名
家庭住址 保障人口 其中  保障金额 其中 
(人) 重点救助人数 (元/月) 重点保障金额
1 李桃素 旱土村 1 1 437 60
2 曾令德 旱土村 2 2 868 120
3 曾宝凤 旱土村 1 1 455 100
4 赵良孝 旱土村 2 2 832 100
5 曾祥春 旱土村 1 0 457 0
6 陈孔华 旱土村 3 3 1329 180
7 雷青山 旱土村 1 1 472 40
8 雷文方 旱土村 2 0 800 100
9 聂洪珍 旱土村 1 1 445 60
10 龙佳 旱土村 1 1 615 100
11 雷世华 旱土村 2 0 910 0
12 刘英 旱土村 1 1 575 60
13 王娟 旱土村 1 1 615 100
14 陈杰 旱土村 1 0 515 0
15 曾德钊 旱土村 1 1 615 100
16 李作培 旱土村 1 1 555 40
17 曾凡品 旱土村 1 1 428 60
18 熊高寿 旱土村 2 0 456 0
19 陈学文 旱土村 1 0 515 0
20 罗正芳 环山村 3 3 1404 180
21 刘昌珍 环山村 1 0 505 0
22 唐必美 环山村 1 1 525 60
23 阎昌荣 环山村 1 0 445 0
24 张家平 环山村 1 0 445 0
25 曾永明 环山村 1 1 552 60
26 邓万华 环山村 1 1 555 100
27 张昌平 环山村 1 1 600 100
28 邓万芬 环山村 1 1 465 60
29 刘成兵 环山村 1 1 605 100
30 陈功润 环山村 1 1 375 60
31 黄合忠 环山村 3 2 1244 200
32 张正玉 环山村 1 1 415 60
33 陈功柏 环山村 2 1 870 100
34 王怀明 环山村 3 2 986 140
35 杨祖芳 环山村 2 1 1010 100
36 杨应明 环山村 2 1 1020 100
37 陈光富 环山村 1 1 522 40
38 胡正富 龙井村 2 2 670 160
39 陈辉田 龙井村 3 2 1192 160
40 王再福 龙井村 1 1 467 60
41 张吉美 龙井村 2 2 648 120
42 罗梅 龙门村 1 1 525 100
43 傅宗学 龙门村 3 2 1625 200
44 傅宗余 龙门村 2 1 548 40
45 梁啟秀 龙门村 1 1 575 60
46 赖春田 龙门村 1 0 470 0
47 梁昌富 龙门村 1 0 515 0
48 谢宗红 龙门村 1 0 515 0
49 周志六 龙门村 2 1 1010 60
50 张大均 龙门村 1 1 615 100
51 徐元光 龙门村 2 0 952 120
52 柳明厚 龙门村 3 2 1634 200
53 韩义斌 龙门村 1 1 355 100
54 余素珍 龙门村 1 1 535 60
55 傅启清 龙门村 1 1 555 40
56 肖平 龙门村 1 1 565 100
57 柳明宝 龙门村 1 0 458 0
58 刘承勋 龙门村 2 1 940 60
59 段前普 龙门村 1 0 439 0
60 李正禄 龙门村 6 5 1792 400
61 雷仕万 龙门村 1 0 310 0
62 傅佳 龙门村 3 2 1369 100
63 胡德明 双井村 1 1 615 100
64 段美全 双井村 2 2 596 140
65 傅思英 双井村 2 2 870 140
66 陈远康 双井村 2 0 1060 60
67 潘代秀 双井村 2 2 1010 160
68 吴明权 香溪村 2 1 920 60
69 张福明 香溪村 2 1 850 60
70 曹明生 香溪村 1 1 565 100
71 申光志 香溪村 2 2 982 120
72 何卉鲜 香溪村 1 1 615 100
73 何玉菊 香溪村 2 1 954 100
74 刘应文 香溪村 1 1 555 40
75 陈福容 香溪村 2 1 1130 100
76 何玉明 香溪村 2 1 1070 100
77 陈福明 香溪村 1 1 590 100
78 周国元 香溪村 2 1 660 40
79 杨代富 香溪村 2 2 940 100
80 欧喜碧 香溪村 2 1 912 100
81 傅显文 香溪村 1 1 239 60
82 柳廷保 香溪村 1 1 542 60
83 喻学兰 香溪村 2 2 1050 160
84 方庆国 香溪村 2 1 970 40
85 段辉五 香溪村 1 1 527 60
86 余木贵 香溪村 1 1 465 40
87 万久铃 香溪村 1 1 615 100
88 黄启全 玉峰村 1 1 505 40
89 王全宝 玉峰村 1 0 515 0
90 梁自力 玉峰村 1 1 615 100
91 王全卫 玉峰村 2 1 516 60
92 雷文金 玉峰村 1 1 615 100
93 张达良 玉峰村 2 0 964 0
94 张代秀 玉峰村 2 1 970 100
95 王全朝 玉峰村 1 0 515 0
96 雷文忠 玉峰村 1 1 493 60
97 雷万全 玉峰村 1 0 498 0
98 梁正全 玉峰村 2 2 1170 200
99 雷玲 玉峰村 2 2 1176 200
100 余木容 玉峰村 1 1 555 60
101 张绿云 玉峰村 1 1 564 100
102 李大云 玉峰村 1 1 513 40
103 贾云琴 玉峰村 1 0 515 0
104 赵婷婷 中心村 2 2 1230 200
105 胡正庄 龙井村 1 1 413 60
106 何玉云 香溪村 1 0 207 0
107 周国才 中心村 2 1 540 60
108 张静 石坪社区 3 2 1709 200
109 张缘花 石坪社区 1 1 736 100
110 张选维 石坪社区 1 1 636 100
111 曾庆玲 石坪社区 1 1 696 60
112 刘丽 石坪社区 1 1 736 100
113 王明春 石坪社区 1 1 676 40
114 田忠云 石坪社区 1 1 392 40
115 柳明才 石坪社区 1 0 636 0
116 何厚美 石坪社区 1 1 696 60
117 蒋天富 石坪社区 2 2 1052 200
118 张武德 石坪社区 1 1 736 100
119 黎国建 石坪社区 1 0 636 0
120 段成禄 石坪社区 1 1 736 100
121 龙玉红 石坪社区 1 1 736 100
122 柳德喜 石坪社区 1 1 736 100
123 徐元海 石坪社区 1 1 736 100
124 张正才 石坪社区 1 1 636 0
125 傅林 石坪社区 2 2 1012 140
126 罗鑫 石坪社区 1 1 736 100
127 李辉华 石坪社区 1 1 736 100
128 祝道容 石坪社区 1 0 636 0
129 赵成键 石坪社区 1 1 676 40
130 周锡群 石坪社区 1 1 646 100
131 刘冰洁 石坪社区 1 1 736 100
132 尹书云 石坪社区 1 1 691 100
133 张小娟 石坪社区 2 2 1392 140
134 刘茂春 石坪社区 1 1 676 40
135 陈启芬 石坪社区 1 1 676 40
136 谢中会 石坪社区 1 1 546 60
137 王均 石坪社区 1 1 676 40
138 简欣悦 石坪社区 1 1 736 100
139 刘显全 石坪社区 1 1 696 60
140 柳德生 石坪社区 1 1 596 40
141 彭祖俊 石坪社区 1 1 596 60
142 王德全 石坪社区 2 1 1072 100
143 冉明 石坪社区 1 1 736 100
144 向兴国 石坪社区 1 1 736 100
145 周延伟 石坪社区 1 1 736 100
146 陶大贵 石坪社区 1 0 636 0
147 申尚华 石坪社区 1 1 736 100
148 余正莲 石坪社区 1 1 354 100
149 张顺德 旱土村 3 1 681 60
150 刘长全 龙井村 1 1 345 40
151 陈大合 旱土村 2 2 852 120
152 何玉成 香溪村 1 0 239 0
153 刘应双 香溪村 1 0 383 0
154 任祥万 龙门村 1 0 451 0
155 柳廷云 龙门村 2 1 650 60
156 黄术珍 环山村 3 1 1204 100
157 柳明清 龙门村 2 1 514 100
158 段成林 香溪村 1 1 456 40
159 雷隆全 龙井村 2 1 702 60
160 文洪彬 石坪社区 1 1 736 100
161 曹明伦 环山村 2 1 766 60
162 段辉利 香溪村 1 0 515 0
163 刘树尧 旱土村 2 2 552 120
164 胡王兴 龙井村 1 0 350 0
165 杨春全 旱土村 1 0 279 0
166 周帮明 石坪社区 3 1 2008 100
167 余正才 双井村 2 0 524 0
168 林绍伟 石坪社区 1 1 676 40
169 周婷婷 香溪村 1 1 555 40
170 陈善芬 双井村 1 1 575 60
171 黄建华 环山村 3 1 642 60

区民政局        咨询、举报电话:88959156、86015050

玉峰山镇人民政府    咨询、举报电话:67163848

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府

2021年10月18日

扫一扫在手机打开当前页