-
- [ 索引号 ]
- 115001127980420490/2024-00093
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区玉峰山镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-06
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-06
重庆市渝北区玉峰山镇2024年村专职干部招聘笔试成绩(不含加分)公示
重庆市渝北区玉峰山镇2024年村专职干部招聘笔试成绩(不含加分)公示
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
邓力欣 | 2024001 | 77.5 | |
李雪 | 2024002 | 69.5 | |
黄颖 | 2024003 | 79 | |
李诗宇 | 2024004 | 78 | |
苏锐 | 2024005 | 80 | |
邓雯心 | 2024006 | 63.5 | |
万春燕 | 2024007 | 64.5 | |
陈建秋 | 2024008 | 79 | |
赵佳琪 | 2024009 | 75 | |
傅婷婷 | 2024010 | 67.5 | |
吴雪晴 | 2024011 | 72 | |
曾露 | 2024012 | 66 | |
周煜翔 | 2024013 | 68 | |
徐秋霞 | 2024014 | 73.5 | |
杨毅 | 2024015 | 75.5 | |
龚俊明 | 2024016 | 0 | 缺考 |
揭世熔 | 2024017 | 72 | |
方元欢 | 2024018 | 71.5 | |
张瑜 | 2024019 | 69 | |
周培 | 2024020 | 53.5 | |
罗宇航 | 2024021 | 76 | |
唐霞 | 2024022 | 76 | |
邓鸿引 | 2024023 | 85 | |
梁恒 | 2024024 | 78.5 | |
朱洁 | 2024025 | 69.5 | |
胡强 | 2024026 | 56.5 | |
陈俊宇 | 2024027 | 70 | |
田湘楠 | 2024028 | 68.5 | |
黄家艳 | 2024029 | 62 | |
刘亚玲 | 2024030 | 58 | |
王欢 | 2024031 | 0 | 缺考 |
汪悦 | 2024032 | 0 | 缺考 |
鞠雪峰 | 2024033 | 0 | 缺考 |
赵利婷 | 2024034 | 74 | |
珠峰 | 2024035 | 0 | 缺考 |
余俊 | 2024036 | 69 | |
张琼瑶 | 2024037 | 56.5 | |
卢思睿 | 2024038 | 71 | |
段练 | 2024039 | 58.5 | |
朱翠容 | 2024040 | 0 | 缺考 |
胡东洋 | 2024041 | 62 | |
何颖 | 2024042 | 72.5 | |
王燕 | 2024043 | 81 | |
晏榆杰 | 2024044 | 0 | 缺考 |
蔡明园 | 2024045 | 75.5 | |
傅玮 | 2024046 | 82.5 | |
徐维阳 | 2024047 | 0 | 缺考 |
曾雪佳 | 2024048 | 68.5 | |
胡小霞 | 2024049 | 68 | |
段成佳 | 2024050 | 65 | |
廖兰兰 | 2024051 | 78.5 | |
雷佳 | 2024052 | 66.5 | |
史彬燕 | 2024053 | 67.5 | |
陈霞 | 2024054 | 68 | |
王飞燕 | 2024055 | 70 | |
梁恩源 | 2024056 | 72.5 | |
沈雪梅 | 2024057 | 63.5 | |
韩冬 | 2024058 | 0 | 缺考 |
李俊杰 | 2024059 | 66 | |
沈小丽 | 2024060 | 78 | |
罗淋 | 2024061 | 55.5 | |
张翠华 | 2024062 | 60.5 | |
唐卫君 | 2024063 | 64 | |
贾双燕 | 2024064 | 0 | 缺考 |
吴佳敏 | 2024065 | 60 | |
张维维 | 2024066 | 63.5 | |
祝蓓佳 | 2024067 | 0 | 缺考 |
黄丽华 | 2024068 | 73 | |
万玖村 | 2024069 | 72 | |
左思奇 | 2024070 | 67.5 | |
曾鑫 | 2024071 | 0 | 缺考 |
柳聪 | 2024072 | 60.5 | |
李玲 | 2024073 | 64.5 | |
杨静思 | 2024074 | 76.5 | |
吴南俊 | 2024075 | 59 | |
吴题 | 2024076 | 74.5 | |
宋小宇 | 2024077 | 71.5 | |
刘林 | 2024078 | 73 | |
颜婷 | 2024079 | 62 | |
陈黎 | 2024080 | 68 | |
张瑶 | 2024081 | 63.5 | |
夏富 | 2024082 | 71 | |
肖良杰 | 2024083 | 59.5 | |
贾欣悦 | 2024084 | 0 | 缺考 |
杨燕 | 2024085 | 73 | |
谢妮馨 | 2024086 | 71 | |
周彭凤 | 2024087 | 0 | 缺考 |
段鑫 | 2024088 | 46.5 | |
代永涛 | 2024089 | 66.5 | |
袁建国 | 2024090 | 65.5 | |
游丽 | 2024091 | 65.5 | |
黄敏 | 2024092 | 69.5 | |
刘涛 | 2024093 | 71 | |
祝涣森 | 2024094 | 73.5 | |
尹航 | 2024095 | 72 | |
杨祖春 | 2024096 | 80.5 | |
田俊 | 2024097 | 80 | |
朱骏雷 | 2024098 | 52 | |
王瑞 | 2024099 | 0 | 缺考 |
胡盛原 | 2024100 | 72.5 | |
秦朗 | 2024101 | 70.5 | |
周礼晶 | 2024102 | 77.5 | |
曾诚 | 2024103 | 70.5 | |
李洪茂 | 2024104 | 83.5 | |
吕佳果 | 2024105 | 64.5 | |
邹橙曦 | 2024106 | 71 | |
蒋诗棋 | 2024107 | 80 | |
黄永洪 | 2024108 | 61.5 | |
胡春燕 | 2024109 | 77 | |
杨丹 | 2024110 | 62.5 | |
姚廷强 | 2024111 | 72.5 | |
曾臻 | 2024112 | 59 | |
陈巧 | 2024113 | 0 | 缺考 |
王森林 | 2024114 | 0 | 缺考 |
罗瑞雪 | 2024115 | 0 | 缺考 |
谭周元 | 2024116 | 71 | |
陈昌仟 | 2024117 | 0 | 缺考 |
毛建 | 2024118 | 0 | 缺考 |
王琴 | 2024119 | 0 | 缺考 |
汤秋月 | 2024120 | 0 | 缺考 |
文蕾 | 2024121 | 0 | 缺考 |
吴苗 | 2024122 | 0 | 缺考 |
曾诚 | 2024123 | 75.5 | |
王琼 | 2024124 | 69 |
扫一扫在手机打开当前页