-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2022-00027
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政(社会管理)
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-02-28
- [ 发布日期 ]
- 2022-03-10
重庆市渝北区兴隆镇2022年经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表
填报镇(街道):(盖章) 渝北区兴隆镇 填报时间:2022年2月28日 单位:人 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 合计 | 失能老年人养老服务补贴人数 | 高龄老年人养老服务补贴人数 | |||||||||||
小计 | 重残失能人数 | 重病失能人数 | |||||||||||||
小计 | 肢体残疾 | 智力残疾 | 精神残疾 | 视力残疾 | |||||||||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||||||
一 | 城市低保对象 | ||||||||||||||
二 | 农村低保对象 | 58 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 44 | |||||
三 | 城市“三无”人员 | ||||||||||||||
四 | 农村五保对象 | ||||||||||||||
总计 | 58 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 44 | ||||||
分管领导: 李长江 审核人:(签字)池均 填表人: 汪清学 联系电话:67171426 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页