-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2022-00021
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政(社会管理)
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2022-03-10
重庆市渝北区兴隆镇经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 发放金额(元) | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴始发月 | 补贴停发月 | 停发原因 | 共发月数 |
1 | 倪国善 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 510***********2722 | 200 | 兴隆镇黄葛村 | |||||
2 | 任永珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 510***********304X | 200 | 兴隆镇发扬村 | |||||
3 | 谢隆河 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 510***********3058 | 200 | 兴隆镇发扬村 | |||||
4 | 叶义国 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 510***********2713 | 200 | 兴隆镇杜家村 | |||||
5 | 汪官书 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 510***********2729 | 200 | 兴隆镇杜家村 | |||||
6 | 邓良碧 | 女 | 84 | 农村低保户 | 510***********3046 | 200 | 兴隆镇保胜寺村 | |||||
7 | 李开贤 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********2711 | 200 | 兴隆镇杜家村 | |||||
8 | 杨坤喜 | 男 | 82 | 农村低保户 | 510***********3039 | 200 | 兴隆镇永庆村 | 2019年10月 | ||||
9 | 唐章方 | 男 | 82 | 农村低保户 | 510***********3040 | 200 | 兴隆镇保永庆村 | 2019年10月 | ||||
10 | 王传可 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********2735 | 200 | 兴隆镇黄葛村 | 2020年5月 | ||||
11 | 黄崇明 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********2719 | 200 | 兴隆杜家村 | 2020年5月 | ||||
12 | 倪国后 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********271X | 200 | 兴隆镇黄葛村 | 2020年9月 | ||||
13 | 段凤珍 | 女 | 81 | 农村低保户 | 510***********3046 | 200 | 兴隆镇发扬村 | 2020年9月 | ||||
14 | 刘诗万 | 男 | 83 | 城镇低保 | 510***********3158 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | ||||
15 | 李定芳 | 女 | 82 | 城镇低保 | 510***********3169 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | ||||
16 | 陈崇珍 | 女 | 85 | 农村低保户 | 510***********3044 | 200 | 兴隆镇永庆 | 2020年9月 | ||||
17 | 谭祖珍 | 女 | 81 | 农村低保户 | 510***********304X | 200 | 兴隆镇永庆 | 2020年9月 | ||||
18 | 杨朝碧 | 女 | 89 | 农村低保户 | 510***********3043 | 200 | 兴隆镇永庆 | 2020年9月 | ||||
19 | 罗诗忠 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********3033 | 200 | 兴隆镇龙平村 | 2020年9月 | ||||
20 | 余胜全 | 男 | 82 | 农村低保户 | 510***********3032 | 200 | 兴隆镇永兴村 | 2020年9月 | ||||
21 | 周传桂 | 女 | 81 | 农村低保户 | 510***********304X | 200 | 兴隆镇永兴村 | 2020年9月 | ||||
22 | 陈依华 | 男 | 81 | 特困 | 510***********2713 | 200 | 兴隆镇南天门村 | 2020年9月 | ||||
23 | 叶义木 | 男 | 82 | 特困 | 510***********2719 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | ||||
24 | 何有士 | 男 | 81 | 特困 | 510***********82816 | 200 | 兴隆社区 | 2020年9月 | ||||
25 | 罗玉碧 | 女 | 87 | 特困 | 510***********3060 | 200 | 兴隆镇永庆 | 2020年9月 | ||||
26 | 汪顺群 | 女 | 85 | 特困 | 510***********3044 | 200 | 兴隆镇龙平村 | 2020年9月 | ||||
27 | 李华珍 | 女 | 86 | 农村低保户 | 510***********272X | 200 | 兴隆镇南天门村 | 2020年10月 | ||||
28 | 邓茂荣 | 男 | 89 | 农村低保户 | 510***********2617 | 200 | 兴隆镇新寨村 | 2020年10月 | ||||
29 | 饶素珍 | 女 | 95 | 农村低保户 | 510***********3041 | 200 | 兴隆镇龙平村 | 2020年10月 | ||||
30 | 梁昌文 | 男 | 82 | 特困 | 510***********2710 | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
31 | 叶齐明 | 男 | 80 | 特困 | 510***********3038 | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
32 | 王守富 | 男 | 81 | 特困 | 510***********303X | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
33 | 曾庆模 | 男 | 81 | 特困 | 510***********281X | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
34 | 张国华 | 男 | 83 | 特困 | 510***********2814 | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
35 | 黄显龙 | 男 | 81 | 特困 | 510***********3032 | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
36 | 张选金 | 男 | 80 | 特困 | 510***********2716 | 200 | 兴隆镇永庆街 | 2020年10月 | ||||
37 | 易连生 | 男 | 80 | 特困 | 510***********3054 | 200 | 兴隆镇渝兴路 | 2020年10月 | ||||
38 | 倪尔忠 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********261X | 200 | 兴隆镇牛皇村 | 2020年10月 | ||||
39 | 唐章发 | 男 | 82 | 农村低保户 | 510***********2613 | 200 | 兴隆镇牛皇村 | 2020年10月 | ||||
40 | 罗书碧 | 女 | 90 | 农村低保户 | 510***********2623 | 200 | 兴隆镇牛皇村 | 2020年10月 | ||||
41 | 陈述芳 | 女 | 88 | 农村低保户 | 510***********2728 | 200 | 兴隆镇南天门村 | 2020年10月 | ||||
42 | 李永佳 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********2713 | 200 | 兴隆镇杜家村 | 2021年1月 | ||||
43 | 林朝碧 | 女 | 80 | 农村低保户 | 510***********2626 | 200 | 兴隆镇新寨村村 | 2021年8月 | ||||
44 | 汪官达 | 男 | 80 | 农村低保户 | 510***********271X | 200 | 兴隆镇杜家村 | 2021年10月 | ||||
合计 | 8800 | 大写:捌仟捌佰元整 | ||||||||||
备注:本月减少1人(永兴村杨坤桂2021年12月26日死亡退出低保) | ||||||||||||
审核人: 李长江 经手人: 汪清学 制表时间: 2021年12月24日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页