-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00118
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-06-17
- [ 发布日期 ]
- 2024-06-20
渝北区兴隆镇2024年2季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册
渝北区兴隆镇2024年2季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | |||||||||||
镇(街道)盖章:兴隆镇 分管领导: 审核人: 经手人: 制表时间: | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 是否公示 | 备注 |
1 | 陈夕元 | 男 | 1925/11/9 | 永庆村3社 | 300 | 是 | |||||
2 | 陈安槐 | 女 | 1925年1月7日 | 永兴村2组 | 200 | 是 | 2024.5.4死亡 | ||||
3 | 龚术珍 | 女 | 1923/10/18 | 发扬村1社 | 1500 | 是 | 百岁老人 | ||||
4 | 周树清 | 男 | 1926.4.17 | 渝兴路435号 | 300 | 是 | |||||
5 | 毛治清 | 男 | 1926.10.17 | 新寨村1组 | 300 | 是 | |||||
6 | 刘兴云 | 男 | 1926.10.28 | 永庆村4组 | 300 | 是 | |||||
7 | 蒋华英 | 女 | 1927.7.9 | 渝兴路500号 | 300 | 是 | |||||
8 | 张选达 | 男 | 1928.2.25 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
9 | 余胜英 | 女 | 1927.12.24 | 永兴村8祖 | 300 | 是 | |||||
10 | 王述华 | 女 | 1927.7.25 | 小五村6组 | 300 | 是 | |||||
11 | 黄维珍 | 女 | 1928.9.28 | 杜家村3组 | 300 | 是 | |||||
12 | 卢治新 | 男 | 1927.2.12 | 渝兴路500号 | 300 | 是 | |||||
13 | 苏清云 | 男 | 1928.11.8 | 兴隆街169号 | 300 | 是 | |||||
14 | 李先桂 | 女 | 1929.2.15 | 永庆7组 | 300 | 是 | |||||
15 | 王传仁 | 男 | 1929.1.22 | 小五村1组 | 300 | 是 | |||||
16 | 杨金合 | 男 | 1928.12.14 | 兴隆镇社区 | 300 | 是 | |||||
17 | 刘朝珍 | 女 | 1923.1.27 | 保胜寺3组 | 1500 | 是 | 百岁老人 | ||||
18 | 沈庆英 | 女 | 1927.12.30 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
19 | 曾中福 | 男 | 1928.12.29 | 龙平村6组 | 300 | 是 | |||||
20 | 蒋树成 | 男 | 1929.2.9 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
21 | 胡统轩 | 男 | 1929.1.5 | 黄葛村6组 | 300 | 是 | |||||
22 | 周兴珍 | 女 | 1928.11.26 | 永兴村6组 | 300 | 是 | |||||
23 | 叶义秀 | 女 | 1929.2.12 | 发扬村5组 | 300 | 是 | |||||
24 | 李全林 | 男 | 1929.4.24 | 广佛村1组 | 300 | 是 | |||||
25 | 官金国 | 男 | 1929.7.26 | 渝兴路464号 | 300 | 是 | |||||
26 | 王世素 | 女 | 1929.11.29 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
27 | 黄桂珍 | 男 | 1929.10.3 | 广佛村3组 | 300 | 是 | |||||
28 | 陈正高 | 男 | 1929.12.2 | 广佛村1组 | 300 | 是 | |||||
29 | 刘盛顶 | 男 | 1929.11.5 | 徐堡村15组 | 300 | 是 | |||||
30 | 唐海云 | 男 | 1929.12.20 | 黄葛村2组 | 300 | 是 | |||||
31 | 胡广珍 | 女 | 1926.9.11 | 天堡寨村10组 | 300 | 是 | |||||
32 | 王坤珍 | 女 | 1930.2.21 | 新寨村5组 | 300 | 是 | |||||
33 | 曾富尧 | 男 | 1929.12.10 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
34 | 杨坤英 | 女 | 1930.4.27 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
35 | 谢凤英 | 女 | 1930.2.10 | 龙平村9组 | 300 | 是 | 2024.6.3死亡 | ||||
36 | 邱学碧 | 女 | 1930.7.7 | 徐堡村7组 | 300 | 是 | |||||
37 | 罗书碧 | 女 | 1930.5.21 | 牛皇村3组 | 300 | 是 | |||||
38 | 周树清 | 男 | 1930.10.11 | 龙平村2组 | 300 | 是 | 2024.6.25死亡 | ||||
39 | 李本梅 | 女 | 1930.1.21 | 南天门村5组 | 300 | 是 | |||||
40 | 倪尔长 | 男 | 1931.1.3 | 渝兴路464号 | 300 | 是 | |||||
41 | 简素梅 | 女 | 1931.1.9 | 渝兴路500号 | 300 | 是 | |||||
42 | 蒋孝玉 | 女 | 1931.1.29 | 渝兴路380号 | 300 | 是 | |||||
43 | 余世志 | 男 | 1930.12.8 | 永福社区 | 300 | 是 | |||||
44 | 王显珍 | 女 | 1931.3.5 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
45 | 任永珍 | 女 | 1931.2.10 | 发扬村6组 | 300 | 是 | 2024.7.13死亡 | ||||
46 | 罗诗珍 | 女 | 1931.2.6 | 龙平村9组 | 300 | 是 | |||||
47 | 汪官友 | 男 | 1931.4.16 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
48 | 龚家顺 | 男 | 1931.7.9 | 兴隆社区 | 100 | 是 | 2024.4.18死亡 | ||||
49 | 陈太喜 | 男 | 1931.7.3 | 新寨村3组 | 300 | 是 | |||||
50 | 李本碧 | 女 | 1931.7.15 | 天堡寨村7组 | 300 | 是 | |||||
51 | 彭印六 | 女 | 1928.1.24 | 龙寨村5组 | 300 | 是 | |||||
52 | 汪坤碧 | 女 | 1931.7.29 | 杜家村9组 | 300 | 是 | |||||
53 | 贾代宽 | 男 | 1931.9.25 | 保胜寺村17组 | 300 | 是 | |||||
54 | 邱文碧 | 女 | 1931.10.10 | 南天门村5组 | 300 | 是 | |||||
55 | 胡方珍 | 女 | 1931.10.20 | 广佛村6组 | 300 | 是 | |||||
56 | 杨朝碧 | 女 | 1931.10.18 | 永庆村15社 | 300 | 是 | |||||
57 | 吴昌金 | 男 | 1931.8.17 | 兴隆街189号 | 300 | 是 | |||||
58 | 黄儒前 | 男 | 1931.8.20 | 龙寨村1组 | 300 | 是 | |||||
59 | 王方珍 | 女 | 1931.11.25 | 徐堡村6组 | 300 | 是 | |||||
60 | 李元清 | 男 | 1931.11.6 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
61 | 兰维芳 | 女 | 1931.11.13 | 永兴村6组 | 300 | 是 | |||||
62 | 张生云 | 男 | 1932.1.3 | 广佛村3组 | 300 | 是 | |||||
63 | 刘有芳 | 女 | 1932.1.12 | 宝胜寺村7组 | 300 | 是 | |||||
64 | 江华兰 | 女 | 1932.3.5 | 广佛村1组 | 300 | 是 | |||||
65 | 蒋贤英 | 女 | 1932.1.25 | 永庆村6组 | 300 | 是 | |||||
66 | 宾文祥 | 男 | 1931.11.13 | 永兴村7组 | 300 | 是 | |||||
67 | 廖占华 | 男 | 1931.10.11 | 龙平村4组 | 300 | 是 | |||||
68 | 刘汉秀 | 女 | 1932.2.16 | 徐堡18组 | 300 | 是 | |||||
69 | 李佑珍 | 女 | 1932.1.20 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
70 | 周永安 | 男 | 1927.7.3 | 永福社区 | 300 | 是 | |||||
71 | 刘吉洲 | 男 | 1931.6.24 | 永福社区 | 300 | 是 | |||||
72 | 王守德 | 男 | 1932.1.15 | 永福社区 | 300 | 是 | |||||
73 | 刘忠现 | 女 | 1932.3.22 | 天堡寨6组 | 300 | 是 | |||||
74 | 陈云朋 | 男 | 1932.4.17 | 兴隆社区 | 300 | 是 | |||||
75 | 罗诗远 | 男 | 1932.4.12 | 龙平村8组 | 300 | 是 | |||||
76 | 徐光珍 | 女 | 1932.7.15 | 小五村5组 | 7 | 2022.7.1 | 300 | 是 | |||
77 | 陈述芳 | 女 | 1932.9.16 | 南天门村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 是 | |||
78 | 刘邦珍 | 女 | 1932.9.1 | 杜家村8组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 是 | |||
79 | 王世可 | 男 | 1932.9.8 | 天堡寨7组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 是 | |||
80 | 朱占云 | 男 | 1932.9.18 | 小五村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 是 | |||
81 | 杨华兰 | 女 | 1932.10.13 | 永兴村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
82 | 陈正明 | 男 | 1932.10.23 | 广佛村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
83 | 桂木珍 | 女 | 1932.12.27 | 广佛村8组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 是 | |||
84 | 夏启碧 | 女 | 1932.11.29 | 天堡寨6组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 是 | |||
85 | 唐胜英 | 女 | 1932.10.2 | 保胜胜村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
86 | 刘中英 | 女 | 1932.11.11 | 南天门村3组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 是 | |||
87 | 何泽清 | 男 | 1932.5.24 | 兴隆社区 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
88 | 王素芬 | 女 | 1932.8.25 | 龙寨村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
89 | 徐家友 | 男 | 1932.10.19 | 龙寨村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | 2024.7.26死亡 | ||
90 | 罗世芬 | 女 | 1932.10.11 | 小五村4组 | 10 | 2022.10.1 | 200 | 是 | 2024.5.24死亡 | ||
91 | 冉从珍 | 女 | 1932.12.23 | 黄葛村6组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 是 | |||
92 | 倪世珍 | 女 | 1932.8.23 | 黄葛村11组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 是 | |||
93 | 李元碧 | 女 | 1932.11.3 | 徐堡村7组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 是 | |||
94 | 杨建凡 | 男 | 1932.11.16 | 永庆村4组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 是 | |||
95 | 贺顺英 | 女 | 1932.11.11 | 永庆村8组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 是 | |||
96 | 周健 | 男 | 1933.1.9 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 是 | |||
97 | 王朝英 | 女 | 1933.1.21 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 是 | |||
98 | 周淑华 | 女 | 1931.9.3 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 200 | 是 | 2024.5.11死亡 | ||
99 | 王实珍 | 女 | 1933.2.3 | 兴隆社区 | 2 | 2023.2 | 300 | 是 | |||
100 | 杨廷秀 | 女 | 1933.2.1 | 小五村1组 | 2 | 2023.2 | 300 | 是 | |||
101 | 朱荣清 | 男 | 1933.3.1 | 兴隆社区 | 3 | 2023.3 | 300 | 是 | |||
102 | 刘建书 | 男 | 1933.2.20 | 永庆街500号 | 2 | 2023.2 | 300 | 是 | |||
103 | 蒲青珍 | 女 | 1933.2.15 | 新寨村6组 | 2 | 2023.2 | 300 | 是 | |||
104 | 叶必英 | 女 | 1933.4.20 | 永兴村4组 | 4 | 2023.4 | 300 | 是 | |||
105 | 李本芳 | 女 | 1933.4.22 | 兴隆社区 | 4 | 2023.4 | 300 | 是 | |||
106 | 王世芳 | 女 | 1933.5.8 | 龙寨村5组 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | 更改了账号 | ||
107 | 王守富 | 男 | 1933.5.10 | 天堡寨村2组 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
108 | 易正英 | 女 | 1933.5.18 | 天堡寨村1组 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
109 | 黄如成 | 男 | 1933.5.10 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
110 | 郭世友 | 男 | 1933.5.8 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
111 | 郭合润 | 男 | 1933.5.29 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
112 | 谢德英 | 女 | 1933.5.27 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | 2024.8.30死亡 | ||
113 | 艾应芳 | 女 | 1933.5.26 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
114 | 王定英 | 女 | 1933.5.26 | 永庆村6组 | 5 | 2023.5 | 300 | 是 | |||
115 | 杨大玉 | 女 | 1933.6.2 | 小五村3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 是 | |||
116 | 李天喜 | 男 | 1933.6.21 | 黄葛村7组 | 6 | 2023.6 | 300 | 是 | |||
117 | 罗树清 | 男 | 1933.6.12 | 广佛村1组 | 6 | 2023.6 | 300 | 是 | |||
118 | 陈朝元 | 男 | 1933.8.26 | 永兴村2组 | 8 | 2023.8 | 300 | 是 | |||
119 | 鲁国坪 | 男 | 1933.7.20 | 徐堡村8组 | 7 | 2023.7 | 300 | 是 | |||
120 | 刘诗政 | 男 | 1933.7.27 | 天堡寨村3组 | 7 | 2023.7 | 300 | 是 | |||
121 | 王守明 | 男 | 1933.7.21 | 小五村2组 | 7 | 2023.7 | 300 | 是 | |||
122 | 龙能芬 | 男 | 1933.6.13 | 牛皇村5组 | 7 | 2023.7 | 300 | 是 | |||
123 | 李光华 | 男 | 1933.8.15 | 兴隆社区 | 8 | 2023.8 | 300 | 是 | |||
124 | 颜明清 | 男 | 1933.8.28 | 龙寨村5组 | 8 | 2023.8 | 300 | 是 | |||
125 | 刘书碧 | 女 | 1933.9.29 | 龙寨村5组 | 9 | 2023.9 | 300 | 是 | |||
126 | 汪学志 | 女 | 1933.9.11 | 广佛村4组 | 9 | 2023.9 | 300 | 是 | |||
127 | 张炳云 | 男 | 1933.9.3 | 广佛村11组 | 9 | 2023.9 | 300 | 是 | |||
128 | 廖世芬 | 女 | 1933.11.28 | 天堡寨村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 是 | |||
129 | 苏祥武 | 男 | 1933.12.20 | 永兴村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 是 | |||
130 | 曾现英 | 女 | 1933.10.16 | 牛皇村3组 | 10 | 2023.10 | 300 | 是 | |||
131 | 刘绍会 | 女 | 1933.8.20 | 杜家村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 是 | |||
132 | 金开芬 | 女 | 1933.4.23 | 杜家村7组 | 10 | 2023.10 | 300 | 是 | |||
133 | 陈依珍 | 女 | 1933.11.18 | 南天门村2组 | 11 | 2023.11 | 300 | 是 | |||
134 | 邱学权 | 男 | 1933.10.27 | 南天门村5组 | 10 | 2023.10 | 100 | 是 | 2024.4.16死亡 | ||
135 | 刘兴珍 | 女 | 1933.12.15 | 龙寨村1组 | 12 | 2023.12 | 300 | 是 | |||
136 | 龚生碧 | 女 | 1933.10.3 | 新寨村2组 | 10 | 2023.10 | 300 | 是 | |||
137 | 刘书龙 | 男 | 1933.11.20 | 永庆村9组 | 11 | 2023.11 | 300 | 是 | |||
138 | 罗玉碧 | 女 | 1933.12.21 | 永庆村5组 | 12 | 2023.12 | 300 | 是 | |||
139 | 符广英 | 女 | 1933.8.2 | 保胜寺村8组 | 10 | 2023.10 | 300 | 是 | |||
140 | 宋君珍 | 女 | 1933.12.15 | 保胜寺村4组 | 12 | 2023.12 | 300 | 是 | |||
141 | 黄崇芳 | 女 | 1934.1.10 | 龙寨村1组 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
142 | 倪国碧 | 女 | 1934.2.9 | 永兴村5组 | 2 | 2024.2 | 300 | 是 | 2024.2 | ||
143 | 蒋孝得 | 男 | 1934.1.22 | 发扬村7组 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.6.8死亡 | ||
144 | 彭明星 | 男 | 1934.1.15 | 兴隆社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
145 | 曾绍辉 | 男 | 1934.1.1 | 兴隆社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
146 | 谭清云 | 男 | 1934.1.16 | 杜家村8组 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
147 | 周志清 | 男 | 1934.1.21 | 永福社区 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
148 | 胡才良 | 男 | 1934.2.16 | 广佛村1组 | 2 | 2024.2 | 300 | 是 | 2024.2 | ||
149 | 刘剑钊 | 男 | 1934.2.26 | 永福社区 | 2 | 2024.2 | 300 | 是 | 2024.2 | ||
150 | 黄国孝 | 女 | 1934.2.17 | 发扬村2组 | 2 | 2024.2 | 300 | 是 | 2024.2 | ||
151 | 石辉碧 | 女 | 1934.2.28 | 永庆村5组 | 2 | 2024.2 | 300 | 是 | 2024.2 | ||
152 | 叶义明 | 男 | 1934.3.16 | 永兴村1组 | 3 | 2024.3 | 300 | 是 | 2024.3 | ||
153 | 杨大珍 | 女 | 1933.3.5 | 新寨村2组 | 1 | 2024.1 | 300 | 是 | 2024.1 | ||
154 | 李泽珍 | 女 | 1934.3.8 | 龙平村2组 | 3 | 2024.3 | 300 | 是 | 2024.3 | ||
155 | 左应珍 | 女 | 1934.3.24 | 新寨村7组 | 3 | 2024.3 | 300 | 是 | 2024.3 | ||
156 | 余胜政 | 男 | 1934.4.4 | 永福社区 | 4 | 2024.4 | 300 | 是 | 2024.4 | ||
157 | 李本万 | 男 | 1934.5.16 | 永庆村5组 | 5 | 2024.5 | 200 | 是 | 2024.5 | ||
158 | 陈定福 | 男 | 1934.2.10 | 保胜胜3组 | 4 | 2024.4 | 300 | 是 | 2024.8.28死亡 | ||
159 | 陈越林 | 男 | 1934.5.18 | 小五村7组 | 4 | 2024.5 | 200 | 是 | 2024.8.26死亡 | ||
160 | 王世芬 | 女 | 1934.6.4 | 小五村3组 | 6 | 2024.6 | 100 | 是 | 2024.6 | ||
161 | 邱学春 | 男 | 1934.5.30 | 徐堡村6组 | 5 | 2024.5 | 200 | 是 | 2024.5 | ||
162 | 杨茂珍 | 女 | 1934.6.6 | 兴隆社区 | 6 | 2024.6 | 100 | 是 | 2024.6 | ||
合计 | 49600 | ||||||||||
备注:本季度实际发放162人,其中本季度死亡停发10人:牛皇曾平安、天堡寨曾生平、永兴邓廷碧、兴隆社区杨茂荣、黄葛倪尔英、广佛何兴舟、徐堡何富梅、天堡寨陈长珍、牛皇许述珍、永兴廖灿珍。新增7人:永福社区余胜政、永庆李本万、保胜寺陈定福、小五王世芬、陈越林、龙平邱学春、兴隆社区杨茂珍。 |
扫一扫在手机打开当前页