-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2023-00060
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-12-04
- [ 发布日期 ]
- 2023-12-11
重庆市渝北区兴隆镇2023年12月高龄失能发放花名
重庆市渝北区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表(2023年度12月) | ||||||||||||||
填报镇(街道):(盖章) 渝北区兴隆镇 填报时间:2023年12月4日 单位:人 | ||||||||||||||
序号 | 类别 | 合计 | 失能老年人养老服务补贴人数 | 高龄老年人养老服务补贴人数 | ||||||||||
小计 | 重残失能人数 | 重病失能人数 | ||||||||||||
小计 | 肢体残疾 | 智力残疾 | 精神残疾 | 视力残疾 | ||||||||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||||||
一 | 城市低保对象 | |||||||||||||
二 | 农村低保对象 | 41 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 | |||
三 | 城市“三无”人员 | |||||||||||||
四 | 农村五保对象 | 23 | 23 | |||||||||||
总计 | 64 | 13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 51 | ||||
分管领导: 审核人:(签字) 填表人: 联系电话:67171426 |
扫一扫在手机打开当前页