-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2023-00026
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助;社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-10-22
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-25
重庆市渝北区兴隆镇2023年90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册
渝北区兴隆镇2023年3季度90周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | ||||||||||||
镇(街道)盖章:兴隆镇 分管领导: 审核人: 经手人: 制表时间:2023年10月22日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭详细地址 | 新增日期 | 停发日期 | 暂停/补发 | 开始日期 | 实发金额 | 持卡人 | 是否公示 | 备注 |
1 | 陈夕元 | 男 | 1925-11-9 | 永庆村3社 | 300 | 陈夕元 | 是 | |||||
2 | 陈安槐 | 女 | 1925年1月7日 | 永兴村2组 | 300 | 陈安槐 | 是 | |||||
3 | 龚术珍 | 女 | 1923-10-18 | 发扬村1社 | 300 | 龚术珍 | 是 | |||||
4 | 周树清 | 男 | 1926.4.17 | 渝兴路435号 | 300 | 周树清 | 是 | |||||
5 | 毛治清 | 男 | 1926.10.17 | 新寨村1组 | 300 | 毛治清 | 是 | |||||
6 | 王传以 | 男 | 1926.12.12 | 渝兴路1号 | 300 | 王传以 | 是 | |||||
7 | 刘兴云 | 男 | 1926.10.28 | 永庆村4组 | 300 | 刘兴云 | 是 | |||||
8 | 蒋华英 | 女 | 1927.7.9 | 渝兴路500号 | 300 | 蒋华英 | 是 | |||||
9 | 许述珍 | 女 | 1927.5.18 | 牛皇村2组 | 300 | 许述珍 | 是 | |||||
10 | 陈长珍 | 女 | 1927.11.10 | 天堡寨2组 | 300 | 陈长珍 | 是 | |||||
11 | 张选达 | 男 | 1928.2.25 | 兴隆社区 | 300 | 张选达 | 是 | |||||
12 | 余胜英 | 女 | 1927.12.24 | 永兴村8祖 | 300 | 余胜英 | 是 | |||||
13 | 王述华 | 女 | 1927.7.25 | 小五村6组 | 300 | 王述华 | 是 | |||||
14 | 黄维珍 | 女 | 1928.9.28 | 杜家村3组 | 300 | 黄维珍 | 是 | |||||
15 | 卢治新 | 男 | 1927.2.12 | 渝兴路500号 | 300 | 卢治新 | 是 | |||||
16 | 苏清云 | 男 | 1928.11.8 | 兴隆街169号 | 300 | 苏清云 | 是 | |||||
17 | 何富梅 | 女 | 1928.12.11 | 徐堡村3组 | 300 | 何富梅 | 是 | |||||
18 | 李先桂 | 女 | 1929.2.15 | 永庆7组 | 300 | 李先桂 | 是 | |||||
19 | 王传仁 | 男 | 1929.1.22 | 小五村1组 | 300 | 王传仁 | 是 | |||||
20 | 杨金合 | 男 | 1928.12.14 | 兴隆镇社区 | 300 | 杨金合 | 是 | |||||
21 | 刘朝珍 | 女 | 1923.1.27 | 保胜寺3组 | 1500 | 刘朝珍 | 是 | 百岁老人 | ||||
22 | 沈庆英 | 女 | 1927.12.30 | 龙寨村1组 | 300 | 沈庆英 | 是 | |||||
23 | 曾中福 | 男 | 1928.12.29 | 龙平村6组 | 300 | 曾中福 | 是 | |||||
24 | 蒋树成 | 男 | 1929.2.9 | 龙寨村5组 | 300 | 蒋树成 | 是 | |||||
25 | 胡统轩 | 男 | 1929.1.5 | 黄葛村6组 | 300 | 胡统轩 | 是 | |||||
26 | 周兴珍 | 女 | 1928.11.26 | 永兴村6组 | 300 | 周兴珍 | 是 | |||||
27 | 叶义秀 | 女 | 1929.2.12 | 发扬村5组 | 300 | 叶义秀 | 是 | |||||
28 | 兰维青 | 男 | 1929.2.8 | 永福社区 | 200 | 兰维青 | 是 | 2023.8.21死亡 | ||||
29 | 李全林 | 男 | 1929.4.24 | 广佛村1组 | 300 | 李全林 | 是 | |||||
30 | 官金国 | 男 | 1929.7.26 | 渝兴路464号 | 300 | 官金国 | 是 | |||||
31 | 杨绍安 | 男 | 1928.8.6 | 牛皇村6组 | 200 | 杨绍安 | 是 | 2023.8.17死亡 | ||||
32 | 王世素 | 女 | 1929.11.29 | 兴隆社区 | 300 | 王世素 | 是 | |||||
33 | 黄桂珍 | 男 | 1929.10.3 | 广佛村3组 | 300 | 黄桂珍 | 是 | |||||
34 | 陈正高 | 男 | 1929.12.2 | 广佛村1组 | 300 | 陈正高 | 是 | |||||
35 | 邓兴明 | 女 | 1929.11.27 | 保胜寺村7组 | 300 | 邓兴明 | 是 | |||||
36 | 刘盛顶 | 男 | 1929.11.5 | 徐堡村15组 | 300 | 刘盛顶 | 是 | |||||
37 | 唐海云 | 男 | 1929.12.20 | 黄葛村2组 | 300 | 唐海云 | 是 | |||||
38 | 胡广珍 | 女 | 1926.9.11 | 天堡寨村10组 | 300 | 胡广珍 | 是 | |||||
39 | 王坤珍 | 女 | 1930.2.21 | 新寨村5组 | 300 | 王坤珍 | 是 | |||||
40 | 曾富尧 | 男 | 1929.12.10 | 兴隆社区 | 300 | 曾富尧 | 是 | |||||
41 | 杨坤英 | 女 | 1930.4.27 | 兴隆社区 | 300 | 杨坤英 | 是 | |||||
42 | 谢凤英 | 女 | 1930.2.10 | 龙平村9组 | 300 | 谢凤英 | 是 | |||||
43 | 邱学碧 | 女 | 1930.7.7 | 徐堡村7组 | 300 | 邱学碧 | 是 | |||||
44 | 罗书碧 | 女 | 1930.5.21 | 牛皇村3组 | 300 | 罗书碧 | 是 | |||||
45 | 周树清 | 男 | 1930.10.11 | 龙平村2组 | 300 | 周树清 | 是 | |||||
46 | 杜春合 | 女 | 1928.4.18 | 徐堡村10组 | 200 | 杜春合 | 是 | 2023.8.14死亡 | ||||
47 | 李本梅 | 女 | 1930.1.21 | 南天门村5组 | 300 | 李本梅 | 是 | |||||
48 | 汪永兰 | 女 | 1930.12.10 | 杜家村9组 | 200 | 汪永兰 | 是 | 2023.8.2死亡 | ||||
49 | 倪尔长 | 男 | 1931.1.3 | 渝兴路464号 | 300 | 倪尔长 | 是 | |||||
50 | 简素梅 | 女 | 1931.1.9 | 渝兴路500号 | 300 | 简素梅 | 是 | |||||
51 | 王世芬 | 女 | 1931.2.1 | 保胜寺村16组 | 200 | 王世芬 | 是 | 2023.8.7死亡 | ||||
52 | 蒋孝玉 | 女 | 1931.1.29 | 渝兴路380号 | 300 | 蒋孝玉 | 是 | |||||
53 | 余世志 | 女 | 1930.12.8 | 永福社区 | 300 | 余世志 | 是 | |||||
54 | 王显珍 | 女 | 1931.3.5 | 兴隆社区 | 300 | 王显珍 | 是 | |||||
55 | 任永珍 | 女 | 1931.2.10 | 发扬村6组 | 300 | 任永珍 | 是 | |||||
56 | 廖灿珍 | 女 | 1931.4.24 | 永兴村10组 | 300 | 廖灿珍 | 是 | |||||
57 | 罗诗珍 | 女 | 1921.2.6 | 龙平村9组 | 300 | 罗诗珍 | 是 | |||||
58 | 汪官友 | 男 | 1931.4.16 | 兴隆社区 | 300 | 汪官友 | 是 | |||||
59 | 何兴舟 | 男 | 1931.6.3 | 广佛村8组 | 300 | 何兴舟 | 是 | |||||
60 | 龚家顺 | 男 | 1931.7.9 | 兴隆社区 | 300 | 龚家顺 | 是 | |||||
61 | 王晓清 | 男 | 1931.6.19 | 龙平村5组 | 300 | 王晓清 | 是 | |||||
62 | 陈太喜 | 男 | 1931.7.3 | 新寨村3组 | 300 | 陈太喜 | 是 | |||||
63 | 李本碧 | 女 | 1931.7.15 | 天堡寨村7组 | 300 | 李本碧 | 是 | |||||
64 | 彭印六 | 女 | 1928.1.24 | 龙寨村5组 | 300 | 彭印六 | 是 | |||||
65 | 汪坤碧 | 女 | 1931.7.29 | 杜家村9组 | 300 | 汪坤碧 | 是 | |||||
66 | 贾代宽 | 男 | 1931.9.25 | 保胜寺村17组 | 300 | 贾代宽 | 是 | |||||
67 | 邱文碧 | 女 | 1931.10.10 | 南天门村5组 | 300 | 邱文碧 | 是 | |||||
68 | 胡方珍 | 女 | 1931.10.20 | 广佛村6组 | 300 | 胡方珍 | 是 | |||||
69 | 陈庆林 | 女 | 1931.9.2 | 兴隆社区 | 200 | 陈庆林 | 是 | 2023.8.9死亡 | ||||
70 | 杨朝碧 | 女 | 1931.10.18 | 永庆村15社 | 300 | 杨朝碧 | 是 | |||||
71 | 吴昌金 | 男 | 1931.8.17 | 兴隆街189号 | 300 | 吴昌金 | 是 | |||||
72 | 黄儒前 | 男 | 1931.8.20 | 龙寨村1组 | 300 | 黄儒前 | 是 | |||||
73 | 王方珍 | 女 | 1931.11.25 | 徐堡村6组 | 300 | 王方珍 | 是 | |||||
74 | 李元清 | 男 | 1931.11.6 | 兴隆社区 | 300 | 李元清 | 是 | |||||
75 | 兰维芳 | 女 | 1931.11.13 | 永兴村6组 | 300 | 兰维芳 | 是 | |||||
76 | 张生云 | 男 | 1932.1.3 | 广佛村3组 | 300 | 张生云 | 是 | |||||
77 | 刘有芳 | 女 | 1932.1.12 | 宝胜寺村7组 | 300 | 刘有芳 | 是 | |||||
78 | 江华兰 | 女 | 1932.3.5 | 广佛村1组 | 300 | 江华兰 | 是 | |||||
79 | 倪尔英 | 女 | 1932.1.29 | 黄葛村8组 | 300 | 倪尔英 | 是 | |||||
80 | 蒋贤英 | 女 | 1932.1.25 | 永庆村6组 | 300 | 蒋贤英 | 是 | |||||
81 | 宾文祥 | 男 | 1931.11.13 | 永兴村7组 | 300 | 宾文祥 | 是 | |||||
82 | 廖占华 | 男 | 1931.10.11 | 龙平村4组 | 300 | 廖占华 | 是 | |||||
83 | 刘汉秀 | 女 | 1932.2.16 | 徐堡18组 | 300 | 刘汉秀 | 是 | |||||
84 | 李佑珍 | 女 | 1932.1.20 | 龙寨村2组 | 300 | 李佑珍 | 是 | |||||
85 | 周永安 | 男 | 1927.7.3 | 永福社区 | 300 | 周永安 | 是 | |||||
86 | 刘吉洲 | 男 | 1931.6.24 | 永福社区 | 300 | 刘吉洲 | 是 | |||||
87 | 王守德 | 男 | 1932.1.15 | 永福社区 | 300 | 王守德 | 是 | |||||
88 | 刘忠现 | 女 | 1932.3.22 | 天堡寨6组 | 300 | 刘忠现 | 是 | |||||
89 | 陈云朋 | 男 | 1932.4.17 | 兴隆社区 | 300 | 陈云朋 | 是 | |||||
90 | 罗诗远 | 男 | 1932.4.12 | 龙平村8组 | 300 | 罗诗远 | 是 | |||||
91 | 徐光珍 | 女 | 1932.7.15 | 小五村5组 | 7 | 2022.7.1 | 300 | 徐光珍 | 是 | |||
92 | 陈述芳 | 女 | 1932.9.16 | 南天门村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 陈述芳 | 是 | |||
93 | 刘邦珍 | 女 | 1932.9.1 | 杜家村8组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 刘邦珍 | 是 | |||
94 | 王世可 | 男 | 1932.9.8 | 天堡寨7组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 王世可 | 是 | |||
95 | 朱占云 | 男 | 1932.9.18 | 小五村2组 | 9 | 2022.9.1 | 300 | 朱占云 | 是 | |||
96 | 杨华兰 | 女 | 1932.10.13 | 永兴村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 杨华兰 | 是 | |||
97 | 陈正明 | 男 | 1932.10.23 | 广佛村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 陈正明 | 是 | |||
98 | 桂木珍 | 女 | 1932.12.27 | 广佛村8组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 桂木珍 | 是 | |||
99 | 夏启碧 | 女 | 1932.11.29 | 天堡寨6组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 夏启碧 | 是 | |||
100 | 杨茂荣 | 男 | 1932.11.25 | 兴隆社区 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 杨茂荣 | 是 | |||
101 | 唐胜英 | 女 | 1932.10.2 | 保胜胜村 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 唐胜英 | 是 | |||
102 | 刘中英 | 女 | 1932.11.11 | 南天门村3组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 刘中英 | 是 | 6214651046651609 | ||
103 | 何泽清 | 男 | 1932.5.24 | 龙寨村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 何泽清 | 是 | |||
104 | 王素芬 | 女 | 1932.8.25 | 龙寨村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 王素芬 | 是 | |||
105 | 徐家友 | 男 | 1932.10.19 | 龙寨村1组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 徐家友 | 是 | |||
106 | 罗世芬 | 女 | 1932.10.11 | 小五村4组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 罗世芬 | 是 | |||
107 | 冉从珍 | 女 | 1932.12.23 | 黄葛村6组 | 12 | 2022.12.1 | 300 | 冉从珍 | 是 | |||
108 | 倪世珍 | 女 | 1932.8.23 | 黄葛村11组 | 10 | 2022.10.1 | 300 | 倪世珍 | 是 | |||
109 | 李元碧 | 女 | 1932.11.3 | 徐堡村7组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 李元碧 | 是 | |||
110 | 杨建凡 | 男 | 1932.11.16 | 永庆村4组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 杨建凡 | 是 | |||
111 | 贺顺英 | 女 | 1932.11.11 | 永庆村8组 | 11 | 2022.11.1 | 300 | 贺顺英 | 是 | |||
112 | 周健 | 男 | 1933.1.9 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 周健 | 是 | |||
113 | 王朝英 | 女 | 1933.1.21 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 王朝英 | 是 | |||
114 | 周淑华 | 女 | 1931.9.3 | 兴隆社区 | 1 | 2023.1 | 300 | 周淑华 | 是 | |||
115 | 王实珍 | 女 | 1933.2.3 | 兴隆社区 | 2 | 2023.2 | 300 | 王实珍 | 是 | |||
116 | 杨廷秀 | 女 | 1933.2.1 | 小五村1组 | 2 | 2023.2 | 300 | 杨廷秀 | 是 | |||
117 | 朱荣清 | 男 | 1933.3.1 | 兴隆社区 | 3 | 2023.3 | 300 | 朱荣清 | 是 | |||
118 | 刘建书 | 男 | 1933.2.20 | 永庆街500号 | 2 | 2023.2 | 300 | 刘建书 | 是 | |||
119 | 蒲青珍 | 女 | 1933.2.15 | 新寨村6组 | 2 | 2023.2 | 300 | 蒲青珍 | 是 | |||
120 | 李维珍 | 女 | 1932.11.13 | 发扬村1社 | 1 | 2023.1 | 300 | 李维珍 | 是 | |||
121 | 叶必英 | 女 | 1933.4.20 | 永兴村4组 | 4 | 2023.4 | 300 | 叶必英 | 是 | |||
122 | 李本芳 | 女 | 1933.4.22 | 兴隆社区 | 4 | 2023.4 | 300 | 李本芳 | 是 | |||
123 | 王世芳 | 女 | 1933.5.8 | 龙寨村5组 | 5 | 2023.5 | 300 | 王世芳 | 是 | 更改了账号 | ||
124 | 邓廷碧 | 女 | 1933..6.6 | 永兴村7组 | 6 | 2023.6 | 300 | 邓廷碧 | 是 | |||
125 | 王守富 | 男 | 1933.5.10 | 天堡寨村2组 | 5 | 2023.5 | 300 | 王守富 | 是 | |||
126 | 易正英 | 女 | 1933.5.18 | 天堡寨村1组 | 5 | 2023.5 | 300 | 易正英 | 是 | |||
127 | 黄如成 | 男 | 1933.5.10 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 黄如成 | 是 | |||
128 | 郭世友 | 男 | 1933.5.8 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 郭世友 | 是 | |||
129 | 郭合润 | 男 | 1933.5.29 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 郭合润 | 是 | |||
130 | 谢德英 | 女 | 1933.5.27 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 谢德英 | 是 | 更改了账号 | ||
131 | 艾应芳 | 女 | 1933.5.26 | 兴隆社区 | 5 | 2023.5 | 300 | 艾应芳 | 是 | |||
132 | 王定英 | 女 | 1933.5.26 | 永庆村6组 | 5 | 2023.5 | 300 | 王定英 | 是 | |||
133 | 杨大玉 | 女 | 1933.6.2 | 小五村3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 杨大玉 | 是 | |||
134 | 李天喜 | 男 | 1933.6.21 | 黄葛村7组 | 6 | 2023.6 | 300 | 李天喜 | 是 | |||
135 | 李本吉 | 男 | 1933.6.16 | 保胜胜3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 李本吉 | 是 | 2023.10.21死亡 | ||
136 | 罗树清 | 男 | 1933.6.12 | 广佛村1组 | 6 | 2023.6 | 300 | 罗树清 | 是 | |||
137 | 曾生平 | 男 | 1933.6.13 | 天堡寨村3组 | 6 | 2023.6 | 300 | 曾生平 | 是 | |||
138 | 陈朝元 | 男 | 1933.8.26 | 永兴村2组 | 8 | 2023.8 | 200 | 陈朝元 | 是 | 8月享受 | ||
139 | 鲁国坪 | 男 | 1933.7.20 | 徐堡村8组 | 7 | 2023.7 | 300 | 鲁国坪 | 是 | 7月享受 | ||
140 | 刘诗政 | 男 | 1933.7.27 | 天堡寨村3组 | 7 | 2023.7 | 300 | 刘诗政 | 是 | 7月享受 | ||
141 | 王守明 | 男 | 1933.7.21 | 小五村2组 | 7 | 2023.7 | 300 | 王守明 | 是 | 7月享受 | ||
142 | 曾平安 | 男 | 1933.7.2 | 牛皇村7组 | 7 | 2023.7 | 300 | 曾平安 | 是 | 7月享受 | ||
143 | 龙能芬 | 男 | 1933.6.13 | 牛皇村5组 | 7 | 2023.7 | 300 | 龙能芬 | 是 | 7月享受 | ||
144 | 李光华 | 男 | 1933.8.15 | 龙寨村2组 | 8 | 2023.8 | 200 | 李光华 | 是 | 8月享受 | ||
145 | 颜明清 | 男 | 1933.8.28 | 龙寨村5组 | 8 | 2023.8 | 200 | 颜明清 | 是 | 8月享受 | ||
146 | 刘书碧 | 女 | 1933.9.29 | 龙寨村5组 | 9 | 2023.9 | 100 | 刘书碧 | 是 | 9月享受 | ||
147 | 汪学志 | 女 | 1933.9.11 | 广佛村4组 | 9 | 2023.9 | 100 | 汪学志 | 是 | 9月享受 | ||
148 | 张炳云 | 男 | 1933.9.3 | 广佛村11组 | 9 | 2023.9 | 100 | 张炳云 | 是 | 9月享受 | ||
合计 | 148 | 44100 | ||||||||||
备注:本季度实际发放148人,其中本季度死亡停发7人:龙寨石辉珍、朱由兰,天堡邓毓贵、永福社区龚孟英、南天门易连珍、龙平饶素珍、发扬谢隆河,新增11人:天堡寨刘诗政、小五王守明、牛皇曾平安、龙能芬、龙寨李光华、颜明清、刘书碧、广佛汪学志、张炳云、永兴陈朝元、徐堡鲁国坪。 |
扫一扫在手机打开当前页