-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00065
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-07-03
- [ 发布日期 ]
- 2024-07-05
重庆市渝北区兴隆镇2024年7月城乡低保发放表
重庆市城乡最低生活保障金发放领取表 | ||||||||||||||||
发放所属时间:2024年7月 日 | ||||||||||||||||
总户数:271 | ||||||||||||||||
所属地区: 兴隆镇 乡镇 村(居)委会 | ||||||||||||||||
村别 | 户主姓名 | 编号 | 保障人数 | 领取金额 | 领款人签字(章) | 领款时间 | ||||||||||
重点保障人数 | 残疾人数 | 现家庭补差 | 重点保障 | 在学校生 | 残疾人救助 | 其他 | ||||||||||
兴隆社区 | 曾超 | 1 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | |||||||||
兴隆社区 | 张国强 | 2 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 刘诗万 | 3 | 1 | 1 | 735 | 675 | 60 | 0 | ||||||||
兴隆社区 | 朱永佳 | 4 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
永福社区 | 杨中伍 | 5 | 1 | 1 | 489 | 429 | 60 | 0 | ||||||||
永福社区 | 严林 | 6 | 1 | 1 | 775 | 735 | 0 | 40 | ||||||||
兴隆社区 | 刘阳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 桂来银 | 8 | 1 | 735 | 735 | |||||||||||
兴隆社区 | 杨娟 | 9 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 刘桂香 | 10 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 田永家 | 11 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 杨茂华 | 12 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | |||||||||
兴隆社区 | 王忠琴 | 13 | 3 | 2 | 1907 | 1707 | 120 | 80 | ||||||||
兴隆社区 | 黄果 | 14 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 沈建 | 15 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | |||||||||
兴隆社区 | 朱子林 | 16 | 1 | 1 | 1 | 650 | 550 | 60 | 40 | |||||||
兴隆社区 | 吕凤松 | 17 | 1 | 1 | 1 | 469 | 369 | 60 | 40 | |||||||
保胜寺村 | 宾文山 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1880 | 1740 | 60 | 80 | |||||||
保胜寺村 | 黄显长 | 19 | 1 | 1 | 634 | 594 | 0 | 40 | ||||||||
保胜寺村 | 叶树青 | 20 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
杜家村 | 汪官书 | 21 | 1 | 1 | 338 | 278 | 60 | |||||||||
杜家村 | 李开贤 | 22 | 1 | 1 | 400 | 340 | 60 | |||||||||
杜家村 | 汪官达 | 23 | 3 | 1 | 1677 | 1557 | 120 | 0 | ||||||||
杜家村 | 严一芳 | 24 | 1 | 1 | 502 | 442 | 60 | 0 | ||||||||
杜家村 | 朱子川 | 25 | 1 | 1 | 1 | 280 | 180 | 60 | 40 | |||||||
发扬村 | 周朝林 | 26 | 1 | 278 | 278 | 0 | 0 | |||||||||
发扬村 | 游天秀 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1979 | 1779 | 120 | 40 | 40 | ||||||
发扬村 | 倪尔银 | 28 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
发扬村 | 刘中吉 | 29 | 2 | 1 | 1 | 864 | 764 | 60 | 40 | |||||||
龙平村 | 庹银芳 | 30 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 0 | ||||||||
龙平村 | 罗书进 | 31 | 1 | 1 | 373 | 313 | 60 | 0 | ||||||||
龙平村 | 杨胜钊 | 32 | 1 | 575 | 575 | 0 | 0 | |||||||||
龙平村 | 罗承冬 | 33 | 1 | 554 | 554 | 0 | 0 | |||||||||
龙平村 | 汪官伦 | 34 | 1 | 1 | 604 | 564 | 0 | 40 | ||||||||
龙平村 | 曾国彬 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1040 | 880 | 120 | 40 | |||||||
南天门村 | 王世由 | 36 | 2 | 2 | 1074 | 954 | 120 | |||||||||
南天门村 | 陈红 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1376 | 1176 | 120 | 40 | 40 | ||||||
南天门村 | 陈述芳 | 38 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | 0 | ||||||||
南天门村 | 李国云 | 39 | 1 | 592 | 592 | 0 | 0 | |||||||||
南天门村 | 李华珍 | 40 | 2 | 1 | 1102 | 1042 | 60 | 0 | ||||||||
南天门村 | 李开志 | 41 | 1 | 1 | 640 | 600 | 0 | 40 | ||||||||
南天门村 | 桂英 | 42 | 1 | 1 | 1 | 675 | 575 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 唐礼知 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1016 | 916 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 王方英 | 44 | 1 | 1 | 1 | 292 | 292 | |||||||||
牛皇村 | 曾春松 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1102 | 942 | 120 | 40 | |||||||
牛皇村 | 唐章发 | 46 | 1 | 1 | 1 | 651 | 551 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 倪元华 | 47 | 1 | 1 | 1 | 519 | 419 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 曾国余 | 48 | 2 | 1 | 704 | 664 | 40 | |||||||||
牛皇村 | 杨必文 | 49 | 1 | 1 | 1 | 545 | 445 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 朱娅 | 50 | 1 | 1 | 1 | 695 | 595 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 罗书碧 | 51 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | 0 | ||||||||
牛皇村 | 彭丽 | 52 | 1 | 1 | 1 | 688 | 588 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 王治兰 | 53 | 1 | 1 | 1 | 551 | 451 | 60 | 40 | |||||||
天堡寨村 | 陈儒国 | 54 | 3 | 1 | 1 | 1408 | 1248 | 120 | 40 | |||||||
新寨村 | 李祖伯 | 55 | 2 | 2 | 1 | 868 | 708 | 120 | 40 | |||||||
新寨村 | 曾佳 | 56 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
新寨村 | 王东 | 57 | 1 | 1 | 640 | 600 | 0 | 40 | ||||||||
新寨村 | 张达华 | 58 | 2 | 1 | 918 | 878 | 40 | |||||||||
永庆村 | 杨必平 | 59 | 1 | 1 | 392 | 352 | 0 | 40 | ||||||||
永庆村 | 唐章方 | 60 | 1 | 1 | 312 | 252 | 60 | 0 | ||||||||
永庆村 | 杨文艺 | 61 | 1 | 1 | 1 | 684 | 584 | 60 | 40 | |||||||
永庆村 | 杨文富 | 62 | 2 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
永庆村 | 王光元 | 63 | 2 | 1 | 632 | 592 | 40 | |||||||||
永兴村 | 严川 | 64 | 1 | 1 | 1 | 692 | 592 | 60 | 40 | |||||||
永兴村 | 苏洪前 | 65 | 2 | 2 | 1278 | 1158 | 120 | |||||||||
永兴村 | 唐先芳 | 66 | 1 | 1 | 1 | 414 | 314 | 60 | 40 | |||||||
永兴村 | 卿治勇 | 67 | 1 | 368 | 368 | 0 | 0 | |||||||||
永兴村 | 邓朝碧 | 68 | 1 | 452 | 452 | 0 | 0 | |||||||||
永兴村 | 石增会 | 69 | 3 | 1 | 1557 | 1557 | 0 | |||||||||
黄葛村 | 汪清线 | 70 | 2 | 2 | 1 | 520 | 360 | 120 | 40 | |||||||
黄葛村 | 张选元 | 71 | 2 | 2 | 1 | 768 | 608 | 120 | 40 | |||||||
黄葛村 | 王传可 | 72 | 3 | 2 | 933 | 813 | 120 | 0 | ||||||||
小五村 | 卢顺富 | 73 | 1 | 1 | 1 | 692 | 592 | 60 | 40 | |||||||
小五村 | 李之国 | 74 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | 0 | ||||||||
小五村 | 蔡忠均 | 75 | 1 | 1 | 632 | 592 | 0 | 40 | ||||||||
黄葛村 | 王超 | 76 | 1 | 1 | 609 | 569 | 0 | 40 | ||||||||
黄葛村 | 蒋永寿 | 77 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | |||||||||
牛皇村 | 桂启明 | 78 | 1 | 1 | 1 | 520 | 420 | 60 | 40 | |||||||
广佛村 | 李生群 | 79 | 3 | 2 | 2 | 1674 | 1434 | 120 | 40 | 80 | ||||||
永庆村 | 李支全 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1362 | 1162 | 120 | 40 | 40 | ||||||
永庆村 | 杨坤喜 | 81 | 1 | 1 | 544 | 484 | 60 | 0 | ||||||||
发扬村 | 谢传福 | 82 | 3 | 2 | 740 | 540 | 120 | 80 | 0 | |||||||
发扬村 | 倪尔有 | 83 | 1 | 1 | 1 | 547 | 447 | 60 | 40 | |||||||
南天门村 | 汪官强 | 84 | 1 | 1 | 1 | 294 | 194 | 60 | 40 | |||||||
新寨村 | 邓安忠 | 85 | 1 | 1 | 404 | 364 | 40 | |||||||||
保胜寺村 | 贾占模 | 86 | 3 | 2 | 1019 | 939 | 80 | |||||||||
永兴村 | 余胜全 | 87 | 4 | 3 | 1 | 2484 | 2224 | 180 | 40 | 40 | ||||||
杜家村 | 彭宇 | 88 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
小五村 | 朱之全 | 89 | 1 | 1 | 0 | 507 | 447 | 60 | 0 | |||||||
保胜寺村 | 宾朝朋 | 90 | 2 | 2 | 774 | 654 | 120 | 0 | ||||||||
保胜寺村 | 石真航 | 91 | 1 | 1 | 570 | 530 | 0 | 40 | ||||||||
南天门村 | 张高勇 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1230 | 1130 | 60 | 40 | |||||||
天堡寨村 | 曾国保 | 93 | 2 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 0 | ||||||||
永庆村 | 李本来 | 94 | 1 | 1 | 394 | 354 | 0 | 40 | ||||||||
龙平村 | 文绍贵 | 95 | 2 | 1 | 1000 | 880 | 120 | 0 | ||||||||
发扬村 | 谢德胜 | 96 | 1 | 1 | 1 | 611 | 511 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 黄兴田 | 97 | 1 | 491 | 491 | 0 | 0 | |||||||||
牛皇村 | 余六芳 | 98 | 1 | 586 | 586 | 0 | ||||||||||
牛皇村 | 曾定芳 | 99 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | |||||||||
永兴村 | 杨运会 | 100 | 1 | 1 | 301 | 241 | 60 | |||||||||
发扬村 | 周廷华 | 101 | 1 | 1 | 396 | 356 | 0 | 40 | ||||||||
发扬村 | 任永珍 | 102 | 1 | 1 | 477 | 417 | 60 | 0 | ||||||||
南天门村 | 肖远明 | 103 | 1 | 1 | 1 | 495 | 395 | 60 | 40 | |||||||
南天门村 | 卿志珍 | 104 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 | 0 | ||||||||
永庆村 | 刘超 | 105 | 1 | 1 | 615 | 575 | 0 | 40 | ||||||||
永庆村 | 宋君中 | 106 | 1 | 1 | 1 | 675 | 575 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 曾祥贤 | 107 | 2 | 1 | 924 | 864 | 60 | 0 | ||||||||
牛皇村 | 黄儒支 | 108 | 1 | 1 | 424 | 364 | 60 | 0 | ||||||||
小五村 | 陈开文 | 109 | 2 | 1 | 1 | 1276 | 1116 | 120 | 40 | |||||||
杜家村 | 李永佳 | 110 | 2 | 2 | 1 | 1170 | 1010 | 120 | 40 | |||||||
发扬村 | 段凤珍 | 111 | 1 | 1 | 428 | 368 | 60 | 0 | ||||||||
新寨村 | 李祖龙 | 112 | 1 | 1 | 374 | 334 | 40 | |||||||||
小五村 | 刘祥国 | 113 | 1 | 1 | 628 | 588 | 0 | 40 | ||||||||
黄葛村 | 倪国后 | 114 | 1 | 1 | 432 | 372 | 60 | 0 | ||||||||
龙寨村 | 曹新鑫 | 115 | 1 | 1 | 1 | 637 | 537 | 60 | 40 | |||||||
永庆村 | 刘书祥 | 116 | 2 | 1 | 1186 | 1086 | 60 | 40 | ||||||||
牛皇村 | 叶孝芬 | 117 | 1 | 1 | 422 | 362 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 李户洪 | 118 | 1 | 1 | 510 | 470 | 40 | |||||||||
小五村 | 刘佳佳 | 119 | 1 | 1 | 630 | 590 | 40 | |||||||||
小五村 | 王中合 | 120 | 2 | 1 | 1 | 928 | 828 | 60 | 40 | |||||||
南天门村 | 陈国会 | 121 | 1 | 1 | 1 | 419 | 319 | 60 | 40 | |||||||
杜家村 | 陈帮才 | 122 | 1 | 484 | 484 | |||||||||||
龙平村 | 汪官友 | 123 | 1 | 251 | 251 | |||||||||||
龙平村 | 罗诗宪 | 124 | 2 | 1 | 1 | 768 | 668 | 60 | 40 | |||||||
杜家村 | 汪顺果 | 125 | 1 | 1 | 1 | 446 | 346 | 60 | 40 | |||||||
天堡寨村 | 刘洋 | 126 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 叶其俊 | 127 | 1 | 1 | 365 | 325 | 40 | |||||||||
发扬村 | 李知平 | 128 | 1 | 278 | 278 | |||||||||||
新寨村 | 杨华全 | 129 | 1 | 1 | 442 | 402 | 40 | |||||||||
小五村 | 罗学正 | 130 | 1 | 1 | 383 | 323 | 60 | |||||||||
小五村 | 邓学明 | 131 | 1 | 460 | 400 | 60 | ||||||||||
永庆村 | 刘勇 | 132 | 2 | 1 | 1 | 1188 | 1048 | 60 | 40 | 40 | ||||||
小五村 | 任诗永 | 133 | 1 | 384 | 324 | 60 | ||||||||||
牛皇村 | 黄常荣 | 134 | 1 | 1 | 532 | 472 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 石全芳 | 135 | 2 | 1 | 1008 | 908 | 60 | 40 | ||||||||
天堡寨村 | 王守棋 | 136 | 1 | 1 | 240 | 180 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 石增福 | 137 | 3 | 2 | 1 | 1871 | 1671 | 120 | 40 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 陈崇兵 | 138 | 2 | 2 | 1 | 602 | 442 | 120 | 40 | |||||||
杜家村 | 王中良 | 139 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
天堡寨村 | 王守合 | 140 | 1 | 472 | 472 | |||||||||||
永庆村 | 杨朝碧 | 141 | 2 | 1 | 402 | 342 | 60 | |||||||||
南天门村 | 陈常云 | 142 | 1 | 1 | 1 | 683 | 583 | 60 | 40 | |||||||
天堡寨村 | 李本群 | 143 | 2 | 1 | 1220 | 1180 | 40 | |||||||||
牛皇村 | 陈依国 | 144 | 2 | 1 | 1 | 996 | 896 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 曾春明 | 145 | 2 | 1 | 944 | 904 | 40 | |||||||||
龙平村 | 徐正 | 146 | 5 | 2 | 2 | 2400 | 2120 | 120 | 80 | 80 | ||||||
牛皇村 | 曾祥生 | 147 | 2 | 2 | 1052 | 932 | 120 | |||||||||
永兴村 | 叶家彬 | 148 | 1 | 1 | 434 | 394 | 40 | |||||||||
保胜寺村 | 邹大安 | 149 | 2 | 2 | 906 | 786 | 120 | |||||||||
杜家村 | 王远根 | 150 | 1 | 278 | 278 | |||||||||||
黄葛村 | 王方甫 | 151 | 1 | 1 | 629 | 589 | 40 | |||||||||
黄葛村 | 倪才富 | 152 | 2 | 1 | 994 | 874 | 120 | |||||||||
黄葛村 | 王方才 | 153 | 2 | 2 | 1 | 718 | 558 | 120 | 40 | |||||||
保胜寺村 | 陈敦红 | 154 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 120 | 40 | ||||||||
杜家村 | 艾应华 | 155 | 1 | 585 | 525 | 60 | ||||||||||
杜家村 | 倪尔文 | 156 | 4 | 3 | 1 | 2276 | 1976 | 180 | 80 | 40 | ||||||
南天门村 | 全福应 | 157 | 2 | 1 | 1 | 1186 | 1046 | 60 | 40 | 40 | ||||||
牛皇村 | 汪顺群 | 158 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
小五村 | 李生意 | 159 | 3 | 2 | 1 | 1651 | 1431 | 180 | 40 | |||||||
保胜寺村 | 石德明 | 160 | 2 | 2 | 480 | 360 | 120 | |||||||||
发扬村 | 李承英 | 161 | 1 | 533 | 533 | |||||||||||
杜家村 | 傅家平 | 162 | 1 | 1 | 220 | 180 | 40 | |||||||||
龙平村 | 罗书连 | 163 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
黄葛村 | 张上木 | 164 | 2 | 506 | 386 | 120 | ||||||||||
黄葛村 | 段茂全 | 165 | 2 | 2 | 1048 | 928 | 120 | |||||||||
黄葛村 | 刘中来 | 166 | 2 | 2 | 598 | 478 | 120 | |||||||||
新寨村 | 陈安路 | 167 | 1 | 382 | 382 | |||||||||||
永兴村 | 余胜孝 | 168 | 2 | 2 | 932 | 812 | 120 | |||||||||
永兴村 | 余世华 | 169 | 2 | 1 | 1 | 760 | 620 | 60 | 40 | 40 | ||||||
永兴村 | 李天菊 | 170 | 1 | 1 | 1 | 440 | 340 | 60 | 40 | |||||||
永庆村 | 谢伦林 | 171 | 1 | 1 | 405 | 365 | 40 | |||||||||
永兴村 | 李华书 | 172 | 2 | 1 | 1 | 708 | 608 | 60 | 40 | |||||||
杜家村 | 陈依兰 | 173 | 1 | 1 | 373 | 313 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 杨必书 | 174 | 1 | 1 | 384 | 344 | 40 | |||||||||
牛皇村 | 胜廷发 | 175 | 2 | 1 | 1 | 998 | 898 | 60 | 40 | |||||||
龙平村 | 李开胜 | 176 | 2 | 2 | 1084 | 964 | 120 | |||||||||
龙平村 | 简安碧 | 177 | 1 | 1 | 253 | 193 | 60 | |||||||||
发扬村 | 周玉兰 | 178 | 2 | 1 | 1350 | 1190 | 120 | 40 | ||||||||
发扬村 | 李树国 | 179 | 2 | 1 | 1 | 1084 | 984 | 60 | 40 | |||||||
黄葛村 | 石小容 | 180 | 1 | 1 | 357 | 317 | 40 | |||||||||
小五村 | 朱刚田 | 181 | 2 | 1 | 2 | 514 | 374 | 60 | 80 | |||||||
广佛村 | 朱建国 | 182 | 1 | 1 | 1 | 413 | 313 | 60 | 40 | |||||||
永兴村 | 龚生均 | 183 | 1 | 591 | 591 | |||||||||||
杜家村 | 杨茂德 | 184 | 1 | 368 | 368 | |||||||||||
黄葛村 | 林伦均 | 185 | 3 | 2 | 839 | 639 | 120 | 80 | ||||||||
龙平村 | 汪雪花 | 186 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
牛皇村 | 唐文福 | 187 | 2 | 1 | 1 | 832 | 672 | 120 | 40 | |||||||
龙平村 | 卢道远 | 188 | 2 | 2 | 890 | 770 | 120 | |||||||||
新寨村 | 杨桂碧 | 189 | 1 | 1 | 352 | 252 | 60 | 40 | ||||||||
龙平村 | 谭必平 | 190 | 1 | 1 | 1 | 437 | 337 | 60 | 40 | |||||||
龙平村 | 罗承全 | 191 | 2 | 1088 | 1088 | |||||||||||
龙平村 | 罗书均 | 192 | 2 | 1 | 1116 | 1056 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 王远利 | 193 | 1 | 1 | 416 | 356 | 60 | |||||||||
永庆村 | 龚家平 | 194 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | |||||||||
新寨村 | 曾国英 | 195 | 1 | 595 | 595 | |||||||||||
龙平村 | 李尚兴 | 196 | 2 | 864 | 864 | |||||||||||
杜家村 | 徐育群 | 197 | 2 | 1 | 1284 | 1184 | 60 | 40 | ||||||||
龙平村 | 罗书明 | 198 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | |||||||||
保胜寺村 | 陈刚 | 199 | 1 | 348 | 348 | |||||||||||
发扬村 | 胡德富 | 200 | 2 | 1 | 932 | 872 | 60 | |||||||||
永庆村 | 吴文彬 | 201 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 黄国福 | 202 | 1 | 509 | 509 | |||||||||||
牛皇村 | 曾祥贵 | 203 | 2 | 1 | 934 | 874 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 杨其述 | 204 | 1 | 1 | 387 | 327 | 60 | |||||||||
天堡寨村 | 王建平 | 205 | 4 | 3 | 1388 | 1128 | 180 | 80 | ||||||||
新寨村 | 肖义顺 | 206 | 1 | 368 | 368 | |||||||||||
新寨村 | 谭元兵 | 207 | 2 | 2 | 1330 | 1170 | 120 | 40 | ||||||||
新寨村 | 罗清阳 | 208 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
保胜寺村 | 唐启兰 | 209 | 1 | 1 | 473 | 413 | 60 | |||||||||
杜家村 | 李浩杰 | 210 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
牛皇村 | 曾春兵 | 211 | 2 | 1 | 1 | 1044 | 944 | 60 | 40 | |||||||
新寨村 | 刘帮珍 | 212 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 周刚才 | 213 | 2 | 2 | 800 | 680 | 120 | |||||||||
保胜寺村 | 周诗明 | 214 | 2 | 1 | 2 | 810 | 630 | 60 | 40 | 80 | ||||||
牛皇村 | 曾凌云 | 215 | 2 | 2 | 1 | 1390 | 1190 | 120 | 40 | 40 | ||||||
龙平村 | 杨华文 | 216 | 1 | 1 | 253 | 193 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 曾克明 | 217 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 陈邦碧 | 218 | 1 | 1 | 304 | 264 | 40 | |||||||||
保胜寺村 | 罗江贵 | 219 | 1 | 1 | 584 | 524 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 冯建国 | 220 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
永庆村 | 陈善财 | 221 | 2 | 2 | 1 | 714 | 554 | 120 | 40 | |||||||
发扬村 | 鲁汉明 | 222 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
永兴村 | 兰正明 | 223 | 2 | 1 | 626 | 566 | 60 | |||||||||
发扬村 | 陈宋全 | 224 | 1 | 1 | 318 | 278 | 40 | |||||||||
永兴村 | 邓尚春 | 225 | 1 | 452 | 452 | |||||||||||
发扬村 | 盛建碧 | 226 | 1 | 1 | 358 | 298 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 刘胜 | 227 | 3 | 2 | 1960 | 1800 | 120 | 40 | ||||||||
牛皇村 | 李杰 | 228 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | |||||||||
发扬村 | 谢诗华 | 229 | 1 | 1 | 360 | 300 | 60 | |||||||||
黄葛村 | 杨万伦 | 230 | 1 | 629 | 589 | 40 | ||||||||||
黄葛村 | 杨森林 | 231 | 4 | 3 | 1236 | 936 | 180 | 120 | ||||||||
新寨村 | 叶齐贵 | 232 | 2 | 1 | 1 | 680 | 580 | 60 | 40 | |||||||
南天门村 | 汪雪涵 | 233 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
龙平村 | 黄天华 | 234 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
小五村 | 曾凡静 | 235 | 1 | 1 | 1 | 468 | 368 | 60 | 40 | |||||||
新寨村 | 骆伯林 | 236 | 1 | 1 | 332 | 272 | 60 | |||||||||
新寨村 | 李世明 | 237 | 1 | 1 | 291 | 251 | 40 | |||||||||
龙平村 | 田其兵 | 238 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||||
新寨村 | 谢诗萁 | 239 | 1 | 1 | 400 | 300 | 60 | 40 | ||||||||
新寨村 | 罗坤云 | 240 | 2 | 1 | 1200 | 1160 | 40 | |||||||||
龙平村 | 尤文模 | 241 | 1 | 1 | 291 | 251 | 40 | |||||||||
杜家村 | 黄道均 | 242 | 3 | 2 | 1 | 1358 | 1158 | 120 | 40 | 40 | ||||||
杜家村 | 潘世芬 | 243 | 1 | 1 | 363 | 323 | 40 | |||||||||
发扬村 | 陈伍全 | 244 | 2 | 1 | 1 | 900 | 700 | 120 | 40 | 40 | ||||||
天堡寨村 | 王政 | 245 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | |||||||||
发扬村 | 吴顺长 | 246 | 2 | 1 | 716 | 656 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 李斌杰 | 247 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
新寨村 | 陈鸿华 | 248 | 1 | 1 | 1 | 690 | 590 | 60 | 40 | |||||||
小五村 | 王守端 | 249 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
黄葛村 | 蒋方国 | 250 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 120 | 40 | ||||||||
天堡寨村 | 陈安学 | 251 | 2 | 2 | 1186 | 1066 | 120 | |||||||||
黄葛村 | 全福弟 | 252 | 1 | 180 | 180 | 0 | ||||||||||
发扬村 | 李平 | 253 | 2 | 2 | 1 | 1340 | 1200 | 60 | 40 | 40 | ||||||
永兴村 | 黄欣宇 | 254 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||||||
发扬村 | 段凤兰 | 255 | 1 | 1 | 387 | 327 | 60 | |||||||||
徐堡村 | 吴秀英 | 256 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 唐兴银 | 257 | 2 | 1 | 918 | 858 | 60 | |||||||||
广佛村 | 刘朝全 | 258 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
保胜寺村 | 刘诗海 | 259 | 1 | 388 | 388 | |||||||||||
保胜寺村 | 黄加治 | 260 | 2 | 1 | 1300 | 1200 | 60 | 40 | ||||||||
天堡寨村 | 欧志财 | 261 | 3 | 3 | 1 | 2007 | 1707 | 180 | 80 | 40 | ||||||
永兴村 | 余胜清 | 262 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | |||||||||
永兴村 | 叶孝福 | 263 | 2 | 1 | 400 | 360 | 40 | |||||||||
新寨村 | 王建军 | 264 | 1 | 1 | 1 | 400 | 300 | 60 | 40 | |||||||
牛皇村 | 全明均 | 265 | 2 | 1 | 1 | 840 | 700 | 60 | 40 | 40 | ||||||
永庆村 | 蒋祖财 | 266 | 2 | 1200 | 1200 | |||||||||||
天堡寨村 | 王守益 | 267 | 2 | 2 | 1222 | 1062 | 120 | 40 | ||||||||
龙平村 | 王淑德 | 268 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |||||||||
牛皇村 | 倪尔忠 | 269 | 1 | 1 | 240 | 180 | 60 | |||||||||
黄葛村 | 田桂平 | 270 | 2 | 1 | 1 | 460 | 360 | 60 | 40 | |||||||
小五村 | 吴明 | 271 | 2 | 1 | 1116 | 1016 | 60 | 40 | ||||||||
合计: | 403 | 248 | 142 | 203815 | 178555 | 15600 | 1920 | 5760 | 0 | 0 | 0 | |||||
分管领导: | 部门负责人: | 制表人: |
扫一扫在手机打开当前页