-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2025-00007
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-02
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-08
重庆市渝北区兴隆镇人民政府2024年城乡居民最低生活保障金发放情况
兴隆镇人民政府2024年城乡居民最低生活保障金发放情况 | ||
总发放金额(万元) | 补贴对象(户) | |
1月 | 19.6577 | 268 |
2月 | 20.1741 | 272 |
3月 | 20.0605 | 270 |
4月 | 20.4959 | 273 |
5月 | 20.3086 | 272 |
6月 | 20.1539 | 270 |
7月 | 20.3815 | 272 |
8月 | 20.3775 | 272 |
9月 | 21.674 | 284 |
10月 | 21.5795 | 284 |
11月 | 21.5483 | 285 |
12月 | 21.5791 | 287 |
合计 | 247.9906 | 3309 |
扫一扫在手机打开当前页