-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2025-00004
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-12-23
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-27
重庆市渝北区兴隆镇2024年12月城乡低保发放表
重庆市渝北区兴隆镇2024年12月城乡低保发放表 | |||||||||||||
发放所属时间:2024年12月 日 | |||||||||||||
总户数:268 | |||||||||||||
所属地区: 兴隆镇 乡镇 村(居)委会 | |||||||||||||
村别 | 户主姓名 | 编号 | 保障人数 | 领取金额 | 领款人签字(章) | 领款时间 | |||||||
重点保障人数 | 残疾人数 | 现家庭补差 | 重点保障 | 在学校生 | 残疾人救助 | 其他 | |||||||
保胜寺村 | 宾文山 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1910 | 1770 | 60 | 80 | ||||
保胜寺村 | 黄显长 | 2 | 1 | 1 | 644 | 604 | 0 | 40 | |||||
保胜寺村 | 叶树青 | 3 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 汪官书 | 4 | 1 | 1 | 348 | 288 | 60 | ||||||
杜家村 | 李开贤 | 5 | 1 | 1 | 410 | 350 | 60 | ||||||
杜家村 | 汪官达 | 6 | 3 | 1 | 1707 | 1587 | 120 | 0 | |||||
杜家村 | 严一芳 | 7 | 1 | 1 | 512 | 452 | 60 | 0 | |||||
杜家村 | 朱子川 | 8 | 1 | 1 | 1 | 290 | 190 | 60 | 40 | ||||
发扬村 | 游天秀 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2009 | 1809 | 120 | 40 | 40 | |||
发扬村 | 倪尔银 | 10 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
发扬村 | 刘中吉 | 11 | 2 | 1 | 1 | 796 | 696 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 庹银芳 | 12 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 0 | |||||
龙平村 | 罗书进 | 13 | 1 | 1 | 383 | 323 | 60 | 0 | |||||
龙平村 | 杨胜钊 | 14 | 1 | 585 | 585 | 0 | 0 | ||||||
龙平村 | 罗承冬 | 15 | 1 | 564 | 564 | 0 | 0 | ||||||
龙平村 | 汪官伦 | 16 | 1 | 1 | 614 | 574 | 0 | 40 | |||||
龙平村 | 曾国彬 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1060 | 900 | 120 | 40 | ||||
南天门村 | 王世由 | 18 | 2 | 2 | 1094 | 974 | 120 | ||||||
南天门村 | 陈红 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1396 | 1196 | 120 | 40 | 40 | |||
南天门村 | 陈述芳 | 20 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | 0 | |||||
南天门村 | 李国云 | 21 | 1 | 602 | 602 | 0 | 0 | ||||||
南天门村 | 谭中友 | 22 | 1 | 223 | 183 | 40 | |||||||
南天门村 | 李开志 | 23 | 1 | 1 | 650 | 610 | 0 | 40 | |||||
南天门村 | 桂英 | 24 | 1 | 1 | 1 | 685 | 585 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 唐礼知 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1036 | 936 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 王方英 | 26 | 1 | 1 | 1 | 302 | 302 | ||||||
牛皇村 | 唐章素 | 27 | 1 | 1 | 412 | 352 | 60 | ||||||
牛皇村 | 唐章发 | 28 | 1 | 1 | 1 | 661 | 561 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 倪元华 | 29 | 1 | 1 | 1 | 529 | 429 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾国余 | 30 | 2 | 1 | 724 | 684 | 40 | ||||||
牛皇村 | 杨必文 | 31 | 1 | 1 | 1 | 555 | 455 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 朱娅 | 32 | 1 | 1 | 1 | 705 | 605 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 罗书碧 | 33 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | 0 | |||||
牛皇村 | 彭丽 | 34 | 1 | 1 | 1 | 698 | 598 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 王治兰 | 35 | 1 | 1 | 1 | 561 | 461 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 陈儒国 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1438 | 1278 | 120 | 40 | ||||
新寨村 | 李祖伯 | 37 | 2 | 2 | 1 | 888 | 728 | 120 | 40 | ||||
新寨村 | 曾佳 | 38 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 王东 | 39 | 1 | 1 | 650 | 610 | 0 | 40 | |||||
新寨村 | 张达华 | 40 | 2 | 1 | 938 | 898 | 40 | ||||||
永庆村 | 杨必平 | 41 | 1 | 1 | 402 | 362 | 0 | 40 | |||||
永庆村 | 唐章方 | 42 | 1 | 1 | 322 | 262 | 60 | 0 | |||||
永庆村 | 杨文艺 | 43 | 1 | 1 | 1 | 694 | 594 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 杨文富 | 44 | 2 | 1 | 1 | 720 | 620 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 王光元 | 45 | 2 | 1 | 652 | 612 | 40 | ||||||
永兴村 | 严川 | 46 | 1 | 1 | 1 | 702 | 602 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 苏洪前 | 47 | 2 | 2 | 1298 | 1178 | 120 | ||||||
永兴村 | 唐先芳 | 48 | 1 | 1 | 1 | 424 | 324 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 卿治勇 | 49 | 1 | 378 | 378 | 0 | 0 | ||||||
永兴村 | 邓朝碧 | 50 | 1 | 462 | 462 | 0 | 0 | ||||||
永兴村 | 石增会 | 51 | 3 | 1 | 1587 | 1587 | 0 | ||||||
黄葛村 | 汪清线 | 52 | 2 | 2 | 1 | 540 | 380 | 120 | 40 | ||||
黄葛村 | 张选元 | 53 | 2 | 2 | 1 | 788 | 628 | 120 | 40 | ||||
黄葛村 | 王传可 | 54 | 3 | 2 | 963 | 843 | 120 | 0 | |||||
小五村 | 卢顺富 | 55 | 1 | 1 | 1 | 702 | 602 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 李之国 | 56 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | 0 | |||||
小五村 | 蔡忠均 | 57 | 1 | 1 | 642 | 602 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 王超 | 58 | 1 | 1 | 619 | 579 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 蒋永寿 | 59 | 1 | 610 | 610 | 0 | 0 | ||||||
牛皇村 | 桂启明 | 60 | 1 | 1 | 1 | 530 | 430 | 60 | 40 | ||||
广佛村 | 李生群 | 61 | 3 | 2 | 2 | 1704 | 1464 | 120 | 40 | 80 | |||
永庆村 | 李支全 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1382 | 1182 | 120 | 40 | 40 | |||
永庆村 | 杨坤喜 | 63 | 1 | 1 | 554 | 494 | 60 | 0 | |||||
发扬村 | 谢传福 | 64 | 3 | 2 | 770 | 570 | 120 | 80 | 0 | ||||
发扬村 | 倪尔有 | 65 | 1 | 1 | 1 | 557 | 457 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 汪官强 | 66 | 1 | 1 | 1 | 304 | 204 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 邓安忠 | 67 | 1 | 1 | 414 | 374 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 贾占模 | 68 | 3 | 2 | 1049 | 969 | 80 | ||||||
永兴村 | 余胜全 | 69 | 4 | 3 | 1 | 2524 | 2264 | 180 | 40 | 40 | |||
杜家村 | 彭宇 | 70 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 朱之全 | 71 | 1 | 1 | 0 | 517 | 457 | 60 | 0 | ||||
保胜寺村 | 宾朝朋 | 72 | 2 | 2 | 794 | 674 | 120 | 0 | |||||
保胜寺村 | 石真航 | 73 | 1 | 1 | 580 | 540 | 0 | 40 | |||||
南天门村 | 张高勇 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1250 | 1150 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 曾国保 | 75 | 2 | 2 | 1132 | 1012 | 120 | 0 | |||||
永庆村 | 李本来 | 76 | 1 | 1 | 404 | 364 | 0 | 40 | |||||
龙平村 | 文绍贵 | 77 | 2 | 1 | 1020 | 900 | 120 | 0 | |||||
发扬村 | 谢德胜 | 78 | 1 | 1 | 1 | 621 | 521 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 黄兴田 | 79 | 1 | 501 | 501 | 0 | 0 | ||||||
牛皇村 | 余六芳 | 80 | 1 | 596 | 596 | 0 | |||||||
牛皇村 | 曾定芳 | 81 | 1 | 1 | 561 | 501 | 60 | ||||||
永兴村 | 杨运会 | 82 | 1 | 1 | 311 | 251 | 60 | ||||||
发扬村 | 周廷华 | 83 | 1 | 1 | 1 | 466 | 366 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 肖远明 | 84 | 1 | 1 | 1 | 505 | 405 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 卿志珍 | 85 | 1 | 1 | 563 | 503 | 60 | 0 | |||||
永庆村 | 刘超 | 86 | 1 | 1 | 625 | 585 | 0 | 40 | |||||
永庆村 | 宋君中 | 87 | 1 | 1 | 1 | 685 | 585 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾祥贤 | 88 | 2 | 1 | 944 | 884 | 60 | 0 | |||||
牛皇村 | 黄儒支 | 89 | 1 | 1 | 434 | 374 | 60 | 0 | |||||
小五村 | 陈开文 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1296 | 1136 | 120 | 40 | ||||
杜家村 | 李永佳 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1190 | 1030 | 120 | 40 | ||||
发扬村 | 段凤珍 | 92 | 1 | 1 | 627 | 567 | 60 | 0 | |||||
新寨村 | 李祖龙 | 93 | 1 | 1 | 384 | 344 | 40 | ||||||
小五村 | 刘祥国 | 94 | 1 | 1 | 638 | 598 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 倪国后 | 95 | 1 | 1 | 442 | 382 | 60 | 0 | |||||
龙寨村 | 曹新鑫 | 96 | 1 | 1 | 1 | 647 | 547 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 刘书祥 | 97 | 2 | 1 | 1206 | 1106 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 叶孝芬 | 98 | 1 | 1 | 432 | 372 | 60 | ||||||
牛皇村 | 李户洪 | 99 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | ||||||
小五村 | 刘佳佳 | 100 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | ||||||
小五村 | 王中合 | 101 | 2 | 2 | 1 | 910 | 750 | 120 | 40 | ||||
南天门村 | 陈国会 | 102 | 1 | 1 | 1 | 429 | 329 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 陈帮才 | 103 | 1 | 494 | 494 | ||||||||
龙平村 | 汪官友 | 104 | 1 | 261 | 261 | ||||||||
龙平村 | 罗诗宪 | 105 | 2 | 1 | 1 | 788 | 688 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 汪顺果 | 106 | 1 | 1 | 1 | 456 | 356 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 刘洋 | 107 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 叶其俊 | 108 | 1 | 1 | 375 | 335 | 40 | ||||||
发扬村 | 李知平 | 109 | 1 | 288 | 288 | ||||||||
新寨村 | 杨华全 | 110 | 1 | 1 | 452 | 412 | 40 | ||||||
小五村 | 罗学正 | 111 | 1 | 1 | 393 | 333 | 60 | ||||||
小五村 | 邓学明 | 112 | 1 | 470 | 410 | 60 | |||||||
永庆村 | 刘勇 | 113 | 2 | 1 | 1 | 1208 | 1068 | 60 | 40 | 40 | |||
小五村 | 任诗永 | 114 | 1 | 394 | 334 | 60 | |||||||
牛皇村 | 黄常荣 | 115 | 1 | 1 | 542 | 482 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 石全芳 | 116 | 2 | 1 | 1028 | 928 | 60 | 40 | |||||
天堡寨村 | 王守棋 | 117 | 1 | 1 | 250 | 190 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 石增福 | 118 | 3 | 2 | 1 | 1901 | 1701 | 120 | 40 | 40 | |||
保胜寺村 | 陈崇兵 | 119 | 2 | 2 | 1 | 622 | 462 | 120 | 40 | ||||
杜家村 | 王中良 | 120 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 杨朝碧 | 121 | 2 | 1 | 422 | 362 | 60 | ||||||
天堡寨村 | 李本群 | 122 | 2 | 1 | 1240 | 1200 | 40 | ||||||
牛皇村 | 陈依国 | 123 | 2 | 1 | 1 | 1016 | 916 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾春明 | 124 | 2 | 1 | 964 | 924 | 40 | ||||||
龙平村 | 徐正 | 125 | 5 | 2 | 2 | 2450 | 2170 | 120 | 80 | 80 | |||
牛皇村 | 曾祥生 | 126 | 2 | 2 | 1072 | 952 | 120 | ||||||
永兴村 | 叶家彬 | 127 | 1 | 1 | 444 | 404 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 邹大安 | 128 | 2 | 2 | 926 | 806 | 120 | ||||||
杜家村 | 王远根 | 129 | 1 | 288 | 288 | ||||||||
黄葛村 | 王方甫 | 130 | 1 | 1 | 639 | 599 | 40 | ||||||
黄葛村 | 倪才富 | 131 | 2 | 1 | 1014 | 894 | 120 | ||||||
黄葛村 | 王方才 | 132 | 2 | 2 | 1 | 738 | 578 | 120 | 40 | ||||
保胜寺村 | 陈敦红 | 133 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 120 | 40 | |||||
杜家村 | 艾应华 | 134 | 1 | 595 | 535 | 60 | |||||||
杜家村 | 倪尔文 | 135 | 4 | 3 | 1 | 2316 | 2016 | 180 | 80 | 40 | |||
南天门村 | 全福应 | 136 | 2 | 1 | 1 | 1206 | 1066 | 60 | 40 | 40 | |||
牛皇村 | 汪顺群 | 137 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
小五村 | 李生意 | 138 | 3 | 2 | 1 | 1681 | 1461 | 180 | 40 | ||||
保胜寺村 | 石德明 | 139 | 2 | 2 | 500 | 380 | 120 | ||||||
发扬村 | 李承英 | 140 | 1 | 543 | 543 | ||||||||
杜家村 | 傅家平 | 141 | 1 | 1 | 230 | 190 | 40 | ||||||
龙平村 | 罗书连 | 142 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
黄葛村 | 张上木 | 143 | 2 | 526 | 406 | 120 | |||||||
黄葛村 | 段茂全 | 144 | 2 | 2 | 1068 | 948 | 120 | ||||||
黄葛村 | 刘中来 | 145 | 2 | 2 | 618 | 498 | 120 | ||||||
新寨村 | 陈安路 | 146 | 1 | 392 | 392 | ||||||||
永兴村 | 余胜孝 | 147 | 2 | 2 | 952 | 832 | 120 | ||||||
永兴村 | 余世华 | 148 | 2 | 1 | 1 | 780 | 640 | 60 | 40 | 40 | |||
永兴村 | 李天菊 | 149 | 1 | 1 | 1 | 450 | 350 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 谢伦林 | 150 | 1 | 1 | 415 | 375 | 40 | ||||||
永兴村 | 李华书 | 151 | 2 | 1 | 1 | 728 | 628 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 陈依兰 | 152 | 1 | 1 | 383 | 323 | 60 | ||||||
牛皇村 | 杨必书 | 153 | 1 | 1 | 394 | 354 | 40 | ||||||
牛皇村 | 胜廷发 | 154 | 2 | 1 | 1 | 1018 | 918 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 李开胜 | 155 | 2 | 2 | 1104 | 984 | 120 | ||||||
龙平村 | 简安碧 | 156 | 1 | 1 | 263 | 203 | 60 | ||||||
发扬村 | 周玉兰 | 157 | 2 | 1 | 1370 | 1210 | 120 | 40 | |||||
发扬村 | 李树国 | 158 | 2 | 1 | 1 | 1104 | 1004 | 60 | 40 | ||||
黄葛村 | 石小容 | 159 | 1 | 1 | 367 | 327 | 40 | ||||||
小五村 | 朱刚田 | 160 | 2 | 1 | 2 | 534 | 394 | 60 | 80 | ||||
广佛村 | 朱建国 | 161 | 1 | 1 | 1 | 423 | 323 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 龚生均 | 162 | 1 | 601 | 601 | ||||||||
杜家村 | 杨茂德 | 163 | 1 | 378 | 378 | ||||||||
黄葛村 | 林伦均 | 164 | 3 | 2 | 869 | 669 | 120 | 80 | |||||
龙平村 | 汪雪花 | 165 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 唐文福 | 166 | 1 | 1 | 304 | 244 | 60 | ||||||
龙平村 | 卢道远 | 167 | 2 | 2 | 910 | 790 | 120 | ||||||
新寨村 | 杨桂碧 | 168 | 1 | 1 | 362 | 262 | 60 | 40 | |||||
龙平村 | 谭必平 | 169 | 1 | 1 | 1 | 447 | 347 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 罗承全 | 170 | 2 | 1108 | 1108 | ||||||||
龙平村 | 罗书均 | 171 | 2 | 1 | 1136 | 1076 | 60 | ||||||
牛皇村 | 王远利 | 172 | 1 | 1 | 426 | 366 | 60 | ||||||
永庆村 | 龚家平 | 173 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | ||||||
新寨村 | 曾国英 | 174 | 1 | 605 | 605 | ||||||||
龙平村 | 李尚兴 | 175 | 2 | 884 | 884 | ||||||||
杜家村 | 徐育群 | 176 | 2 | 1 | 1304 | 1204 | 60 | 40 | |||||
保胜寺村 | 陈刚 | 177 | 1 | 358 | 358 | ||||||||
发扬村 | 胡德富 | 178 | 2 | 1 | 952 | 892 | 60 | ||||||
永庆村 | 吴文彬 | 179 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 黄国福 | 180 | 1 | 519 | 519 | ||||||||
牛皇村 | 曾祥贵 | 181 | 2 | 1 | 954 | 894 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 杨其述 | 182 | 1 | 1 | 397 | 337 | 60 | ||||||
天堡寨村 | 王建平 | 183 | 4 | 3 | 1428 | 1168 | 180 | 80 | |||||
新寨村 | 肖义顺 | 184 | 1 | 378 | 378 | ||||||||
新寨村 | 谭元兵 | 185 | 2 | 2 | 1350 | 1190 | 120 | 40 | |||||
新寨村 | 罗清阳 | 186 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
保胜寺村 | 唐启兰 | 187 | 1 | 1 | 483 | 423 | 60 | ||||||
杜家村 | 李浩杰 | 188 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 曾春兵 | 189 | 2 | 1 | 1 | 1064 | 964 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 刘帮珍 | 190 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 陈后碧 | 191 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 周诗明 | 192 | 2 | 1 | 2 | 830 | 650 | 60 | 40 | 80 | |||
牛皇村 | 曾凌云 | 193 | 2 | 2 | 1 | 1410 | 1210 | 120 | 40 | 40 | |||
牛皇村 | 曾克明 | 194 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
牛皇村 | 陈邦碧 | 195 | 1 | 1 | 314 | 274 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 罗江贵 | 196 | 1 | 1 | 594 | 534 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 冯建国 | 197 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
永庆村 | 陈善财 | 198 | 2 | 2 | 1 | 734 | 574 | 120 | 40 | ||||
发扬村 | 鲁汉明 | 199 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
永兴村 | 兰正明 | 200 | 2 | 1 | 758 | 698 | 60 | ||||||
发扬村 | 陈宋全 | 201 | 1 | 1 | 328 | 288 | 40 | ||||||
永兴村 | 邓尚春 | 202 | 1 | 462 | 462 | ||||||||
发扬村 | 盛建碧 | 203 | 1 | 1 | 368 | 308 | 60 | ||||||
牛皇村 | 刘胜 | 204 | 3 | 2 | 1990 | 1830 | 120 | 40 | |||||
牛皇村 | 李杰 | 205 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | ||||||
发扬村 | 谢诗华 | 206 | 1 | 1 | 370 | 310 | 60 | ||||||
黄葛村 | 杨万伦 | 207 | 1 | 639 | 599 | 40 | |||||||
黄葛村 | 杨森林 | 208 | 4 | 3 | 1276 | 976 | 180 | 120 | |||||
新寨村 | 周华珍 | 209 | 1 | 348 | 348 | ||||||||
南天门村 | 汪雪涵 | 210 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
小五村 | 曾凡静 | 211 | 1 | 1 | 1 | 478 | 378 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 骆伯林 | 212 | 1 | 1 | 342 | 282 | 60 | ||||||
新寨村 | 李世明 | 213 | 1 | 1 | 301 | 261 | 40 | ||||||
龙平村 | 田其兵 | 214 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 谢诗萁 | 215 | 1 | 1 | 410 | 310 | 60 | 40 | |||||
新寨村 | 罗坤云 | 216 | 2 | 1 | 1220 | 1180 | 40 | ||||||
龙平村 | 尤文模 | 217 | 1 | 1 | 301 | 261 | 40 | ||||||
杜家村 | 黄道均 | 218 | 3 | 2 | 1 | 1388 | 1188 | 120 | 40 | 40 | |||
杜家村 | 潘世芬 | 219 | 1 | 1 | 373 | 333 | 40 | ||||||
发扬村 | 陈伍全 | 220 | 2 | 1 | 1 | 920 | 720 | 120 | 40 | 40 | |||
天堡寨村 | 王政 | 221 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | ||||||
发扬村 | 吴顺长 | 222 | 2 | 1 | 440 | 380 | 60 | ||||||
牛皇村 | 李斌杰 | 223 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
新寨村 | 陈鸿华 | 224 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 王守端 | 225 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
黄葛村 | 蒋方国 | 226 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 120 | 40 | |||||
天堡寨村 | 陈安学 | 227 | 2 | 2 | 1206 | 1086 | 120 | ||||||
黄葛村 | 全福弟 | 228 | 1 | 190 | 190 | 0 | |||||||
发扬村 | 李平 | 229 | 2 | 2 | 1 | 1360 | 1220 | 60 | 40 | 40 | |||
永兴村 | 黄欣宇 | 230 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
发扬村 | 段凤兰 | 231 | 1 | 1 | 397 | 337 | 60 | ||||||
徐堡村 | 吴秀英 | 232 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
牛皇村 | 唐兴银 | 233 | 2 | 2 | 998 | 878 | 120 | ||||||
广佛村 | 刘朝全 | 234 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 刘诗海 | 235 | 1 | 398 | 398 | ||||||||
保胜寺村 | 黄加治 | 236 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 60 | 40 | |||||
天堡寨村 | 欧志财 | 237 | 3 | 3 | 1 | 2037 | 1737 | 180 | 80 | 40 | |||
永兴村 | 余胜清 | 238 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | ||||||
永兴村 | 叶孝福 | 239 | 2 | 1 | 420 | 380 | 40 | ||||||
新寨村 | 王建军 | 240 | 1 | 1 | 1 | 410 | 310 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 全明均 | 241 | 2 | 1 | 1 | 860 | 720 | 60 | 40 | 40 | |||
永庆村 | 蒋祖财 | 242 | 2 | 1220 | 1220 | ||||||||
龙平村 | 王淑德 | 243 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
牛皇村 | 倪尔忠 | 244 | 1 | 1 | 250 | 190 | 60 | ||||||
黄葛村 | 田桂平 | 245 | 2 | 1 | 1 | 480 | 380 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 吴明 | 246 | 2 | 1 | 1136 | 1036 | 60 | 40 | |||||
新寨村 | 任均富 | 247 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 | ||||||
永庆村 | 杨胜群 | 248 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 120 | 40 | |||||
龙平村 | 刘发银 | 249 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 冉明 | 250 | 2 | 2 | 1 | 1360 | 1220 | 60 | 40 | 40 | |||
龙平村 | 张隆兵 | 251 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
新寨村 | 罗秀琼 | 252 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
南天门村 | 唐少英 | 253 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
广佛村 | 汪华美 | 254 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
保胜寺村 | 宾敬全 | 255 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 蒋孝强 | 256 | 1 | 1 | 635 | 575 | 60 | ||||||
牛皇村 | 丁厚菊 | 257 | 1 | 1 | 250 | 190 | 60 | ||||||
牛皇村 | 陈明琴 | 258 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
龙寨村 | 唐术秀 | 259 | 1 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | ||||
龙寨村 | 颜永全 | 260 | 1 | 190 | 190 | ||||||||
杜家村 | 倪尔健 | 261 | 3 | 2 | 1 | 710 | 570 | 60 | 40 | 40 | |||
永庆村 | 周国秀 | 262 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 石真富 | 263 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
永庆村 | 文健 | 264 | 1 | 1 | 243 | 183 | 60 | ||||||
龙平村 | 左溪 | 265 | 1 | 1 | 710 | 610 | 60 | 40 | |||||
黄葛村 | 蒋永富 | 266 | 2 | 1220 | 1220 | ||||||||
杜家村 | 林仁明 | 267 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | ||||||
广佛村 | 王国琼 | 268 | 1 | 183 | 183 | ||||||||
合计: | 大写 | 398 | 250 | 131 | 201616 | 178756 | 15540 | 1920 | 5400 | 0 | 0 | 0 | |
分管领导: | 制表人: |
扫一扫在手机打开当前页