-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00090
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-04
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-06
重庆市渝北区兴隆镇2024年10月特困人员经费发放(分散)
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户籍地址 | 城乡类别 | 发放金额 |
1 | 罗江兴 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
2 | 刘治全 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
3 | 王希楷 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
4 | 邱学绿 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
5 | 邱文出 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
6 | 易连生 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
7 | 陈一现 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
8 | 杨代成 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
9 | 王祖华 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
10 | 杨代明 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
11 | 汪坤明 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
12 | 王祖德 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
13 | 谢合文 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
14 | 曾国发 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
15 | 曾祥龙 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
16 | 曾国诗 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
17 | 曾国书 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
18 | 曾祥寿 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
19 | 李茂强 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
20 | 倪尔明 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
21 | 谢中兴 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
22 | 蒋勋柏 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
23 | 曾庆财 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
24 | 粟隆伟 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
25 | 梅龙海 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
26 | 罗代富 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
27 | 邓子珍 | 女 | 永福社区 | 城市 | 975 |
28 | 谢隆田 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
29 | 周廷富 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
30 | 蒋勋栋 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
31 | 李支华 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
32 | 邓权大 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
33 | 杨家平 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
34 | 邓顺柏 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
35 | 路明山 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
36 | 唐德成 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
37 | 王后海 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
38 | 罗远友 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
39 | 曾凡树 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
40 | 刘中国 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
41 | 叶义现 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
42 | 唐明信 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
43 | 杨学富 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
44 | 唐明华 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
45 | 谭世成 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
46 | 刘邦益 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
47 | 谭清华 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
48 | 朱之胜 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
49 | 黄官文 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
50 | 高华贵 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
51 | 杨胜凡 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
52 | 周先吉 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
53 | 陈安孝 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
54 | 王守柏 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
55 | 粟隆成 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
56 | 陈崇富 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
57 | 王家术 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
58 | 倪尔林 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
59 | 王方治 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
60 | 艾良发 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
61 | 李世佑 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
62 | 简成林 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
63 | 蒋民武 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
64 | 朱之福 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
65 | 刘书寿 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
66 | 杨朝豹 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
67 | 袁家福 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
68 | 李支齐 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
69 | 李支树 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
70 | 刘书余 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
71 | 李本林 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
72 | 李本明 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
73 | 郑泽明 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
74 | 蒋应发 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
75 | 李开发 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
76 | 蒋运明 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
77 | 王世木 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
78 | 严一友 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
79 | 邓安付 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
80 | 张选生 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
81 | 黄义田 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
82 | 王远明 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
83 | 何有士 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
84 | 汪显国 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
85 | 何郁灿 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
86 | 刘建北 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
87 | 张兴尚 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
88 | 罗世现 | 女 | 永福社区 | 城市 | 975 |
89 | 左仁友 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
90 | 尤文进 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
91 | 左仁木 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
92 | 曹兴全 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
93 | 鲁广文 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
94 | 黄维云 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
95 | 谢中柏 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
96 | 叶齐木 | 男 | 永福社区 | 城市 | 975 |
97 | 王方富 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
98 | 邱学化 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
99 | 徐义田 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
100 | 何祯全 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
101 | 龚声弟 | 男 | 保胜寺村8组6号 | 农村 | 975 |
102 | 石开文 | 男 | 保胜寺村16组10号 | 农村 | 975 |
103 | 文世元 | 男 | 保胜寺村11组11号 | 农村 | 975 |
104 | 黄维洲 | 男 | 保胜寺村14组29号 | 农村 | 975 |
105 | 宾敬根 | 男 | 保胜寺村7组36号 | 农村 | 975 |
106 | 谭成兵 | 男 | 保胜寺村17组37号 | 农村 | 975 |
107 | 何代华 | 男 | 南天门村9组9号 | 农村 | 975 |
108 | 王世模 | 男 | 南天门村1组8号 | 农村 | 975 |
109 | 罗诗维 | 男 | 南天门村5组50号 | 农村 | 975 |
110 | 何祯顺 | 男 | 南天门村9组45号 | 农村 | 975 |
111 | 邱兴在 | 男 | 南天门村8组 | 农村 | 975 |
112 | 罗书在 | 男 | 南天门村6组4号 | 农村 | 975 |
113 | 陈依华 | 男 | 南天门村 | 农村 | 975 |
114 | 甯顺芳 | 女 | 南天门村3组46号 | 农村 | 975 |
115 | 邓文田 | 男 | 南天门村4组23号 | 农村 | 975 |
116 | 李开基 | 男 | 南天门村1组26号 | 农村 | 975 |
117 | 李应华 | 男 | 南天门村6组14号 | 农村 | 975 |
118 | 杨代田 | 男 | 南天门村4组1号 | 农村 | 975 |
119 | 周世成 | 男 | 南天门村3组21号 | 农村 | 975 |
120 | 刘正果 | 男 | 南天门村6组31号 | 农村 | 975 |
121 | 郭方友 | 男 | 牛皇村8组 | 农村 | 975 |
122 | 曾国伦 | 男 | 牛皇村17组 | 农村 | 975 |
123 | 曾国强 | 男 | 牛皇村17组 | 农村 | 975 |
124 | 曾国庭 | 男 | 牛皇村17组 | 农村 | 975 |
125 | 朱发德 | 男 | 牛皇村12组 | 农村 | 975 |
126 | 罗万洪 | 男 | 牛皇村16组 | 农村 | 975 |
127 | 黄兴成 | 男 | 牛皇村2组 | 农村 | 975 |
128 | 曾凡照 | 男 | 牛皇村18组 | 农村 | 975 |
129 | 黄兴富 | 男 | 牛皇村1组 | 农村 | 975 |
130 | 曾祥富 | 男 | 牛皇村6组 | 农村 | 975 |
131 | 曾祥明 | 男 | 牛皇村18组 | 农村 | 975 |
132 | 陈俊明 | 男 | 徐堡村 | 农村 | 975 |
133 | 覃廷成 | 男 | 徐堡村 | 农村 | 975 |
134 | 陈俊华 | 男 | 徐堡村 | 农村 | 975 |
135 | 蒋勋平 | 男 | 发扬村16组 | 农村 | 975 |
136 | 李知文 | 男 | 发扬村10组 | 农村 | 975 |
137 | 倪元田 | 男 | 发扬村 | 农村 | 975 |
138 | 朱光友 | 男 | 发扬村16组 | 农村 | 975 |
139 | 全德明 | 男 | 发扬村18组 | 农村 | 975 |
140 | 吴喜明 | 男 | 发扬村14组 | 农村 | 975 |
141 | 朱大宽 | 男 | 永兴村13社 | 农村 | 975 |
142 | 宋均福 | 男 | 永兴村13社 | 农村 | 975 |
143 | 余兴宽 | 男 | 永兴村13社 | 农村 | 975 |
144 | 邓尚国 | 男 | 永兴村16社 | 农村 | 975 |
145 | 兰正强 | 男 | 永兴村1社 | 农村 | 975 |
146 | 吕富明 | 男 | 永兴村1社 | 农村 | 975 |
147 | 罗代其 | 男 | 永兴村6社 | 农村 | 975 |
148 | 杨永福 | 男 | 永兴村15社 | 农村 | 975 |
149 | 符广海 | 男 | 永兴村16社 | 农村 | 975 |
150 | 叶义模 | 男 | 永兴村1社 | 农村 | 975 |
151 | 黄常秀 | 女 | 永兴村1社 | 农村 | 975 |
152 | 周维彬 | 男 | 永兴村11社 | 农村 | 975 |
153 | 陈永祥 | 男 | 杜家4组 | 农村 | 975 |
154 | 徐学文 | 男 | 杜家8组 | 农村 | 975 |
155 | 叶治兵 | 男 | 杜家6组 | 农村 | 975 |
156 | 唐现文 | 男 | 杜家3组 | 农村 | 975 |
157 | 罗坤安 | 男 | 杜家6组 | 农村 | 975 |
158 | 郭才模 | 男 | 杜家7组 | 农村 | 975 |
159 | 唐联海 | 男 | 杜家4组 | 农村 | 975 |
160 | 唐现明 | 男 | 杜家3组 | 农村 | 975 |
161 | 叶齐全 | 男 | 杜家6组 | 农村 | 975 |
162 | 黄儒连 | 男 | 杜家6组 | 农村 | 975 |
163 | 黄儒寿 | 男 | 杜家6组 | 农村 | 975 |
164 | 杨必文 | 男 | 天堡寨村9组 | 农村 | 975 |
165 | 杨朝银 | 男 | 天堡寨村9组 | 农村 | 975 |
166 | 任孔元 | 男 | 天堡寨村9组 | 农村 | 975 |
167 | 刘永贵 | 男 | 天堡寨村9组 | 农村 | 975 |
168 | 蔡忠银 | 男 | 小五村10组10号 | 农村 | 975 |
169 | 曾祥华 | 男 | 小五村13组22号 | 农村 | 975 |
170 | 王吉兴 | 男 | 小五村11组3号 | 农村 | 975 |
171 | 倪尔富 | 男 | 小五村1组26号 | 农村 | 975 |
172 | 张发兵 | 男 | 小五村1组56号 | 农村 | 975 |
173 | 黄福寿 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
174 | 黄贵银 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
175 | 邓子华 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
176 | 彭成喜 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
177 | 邓安强 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
178 | 邓子荣 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
179 | 邓安贤 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
180 | 杨贵福 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
181 | 郭代银 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
182 | 王守田 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
183 | 叶义华 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
184 | 易家才 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
185 | 周德富 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
186 | 肖剑 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
187 | 骆伯成 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
188 | 左应田 | 男 | 永庆9社 | 农村 | 975 |
189 | 唐云清 | 男 | 永庆11社 | 农村 | 975 |
190 | 李本兵 | 男 | 永庆村16社 | 农村 | 975 |
191 | 罗玉碧 | 男 | 永庆村 | 农村 | 975 |
192 | 刘书模 | 男 | 永庆9社 | 农村 | 975 |
193 | 杨廷明 | 男 | 永庆村17社 | 农村 | 975 |
194 | 杨坤九 | 男 | 永庆9社 | 农村 | 975 |
195 | 李欣颖 | 女 | 永庆12社 | 农村 | 975 |
196 | 陈开文 | 男 | 永庆10社 | 农村 | 975 |
197 | 尹盛海 | 男 | 黄葛村6社 | 农村 | 975 |
198 | 张选俊 | 男 | 黄葛村6社 | 农村 | 975 |
199 | 路明良 | 男 | 黄葛村2社 | 农村 | 975 |
200 | 邓兴平 | 男 | 黄葛村6社 | 农村 | 975 |
201 | 王先东 | 男 | 黄葛村3组 | 农村 | 975 |
202 | 谭利 | 女 | 黄葛村6组 | 农村 | 975 |
203 | 王方其 | 男 | 黄葛村1社 | 农村 | 975 |
204 | 田贻帝 | 男 | 黄葛村9社 | 农村 | 975 |
205 | 李大华 | 男 | 黄葛村8社 | 农村 | 975 |
206 | 黄义文 | 男 | 黄葛村6社 | 农村 | 975 |
207 | 严明友 | 男 | 黄葛村5社 | 农村 | 975 |
208 | 倪才富 | 男 | 黄葛村7社 | 农村 | 975 |
209 | 熊文付 | 男 | 黄葛村9社 | 农村 | 975 |
210 | 倪元全 | 男 | 广佛村7组 | 农村 | 975 |
211 | 田其富 | 男 | 广佛村12组 | 农村 | 975 |
212 | 何郁林 | 男 | 广佛村10组 | 农村 | 975 |
213 | 陈庆余 | 男 | 广佛村11组 | 农村 | 975 |
214 | 李大发 | 男 | 广佛村11组 | 农村 | 975 |
215 | 李文伦 | 男 | 广佛村11组 | 农村 | 975 |
216 | 刘光华 | 女 | 广佛村11组 | 农村 | 975 |
217 | 李开友 | 男 | 龙平村3组 | 农村 | 975 |
218 | 王吉双 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
219 | 刘永伯 | 男 | 龙平村8组 | 农村 | 975 |
220 | 尤文伦 | 男 | 龙平村6组 | 农村 | 975 |
221 | 罗书云 | 男 | 龙平村10组 | 农村 | 975 |
222 | 黄天全 | 男 | 龙平村1组 | 农村 | 975 |
223 | 曾令芳 | 女 | 龙平村4组 | 农村 | 975 |
224 | 张天明 | 男 | 龙平村9组 | 农村 | 975 |
225 | 王晓冬 | 男 | 龙平村11组 | 农村 | 975 |
226 | 罗书伦 | 男 | 龙平村10组 | 农村 | 975 |
227 | 罗书延 | 男 | 龙平村8组 | 农村 | 975 |
228 | 李泽民 | 男 | 龙平村10组 | 农村 | 975 |
229 | 徐晓云 | 女 | 龙平村10组 | 农村 | 975 |
230 | 唐华明 | 男 | 龙寨12社 | 农村 | 975 |
231 | 颜永科 | 男 | 龙寨12社 | 农村 | 975 |
232 | 王远华 | 男 | 龙寨9社 | 农村 | 975 |
233 | 阳际兵 | 男 | 龙寨12社 | 农村 | 975 |
234 | 阳际六 | 男 | 龙寨12社 | 农村 | 975 |
235 | 万朝平 | 男 | 发扬村4组 | 农村 | 975 |
236 | 倪尔沛 | 男 | 发扬村14组 | 农村 | 975 |
237 | 毛伯华 | 男 | 广佛村 | 农村 | 975 |
238 | 张选来 | 男 | 黄葛村5组 | 农村 | 975 |
239 | 余兴福 | 男 | 永兴村19社 | 农村 | 975 |
240 | 彭胤珍 | 女 | 永兴村19社 | 农村 | 975 |
241 | 陈永明 | 男 | 杜家4组 | 农村 | 975 |
242 | 朱由安 | 男 | 广佛村12组 | 农村 | 975 |
243 | 倪元伦 | 男 | 发扬村8组 | 农村 | 975 |
244 | 朱代银 | 男 | 龙寨12社 | 农村 | 975 |
245 | 尤治平 | 男 | 龙平村11组 | 农村 | 975 |
246 | 文秀骑 | 男 | 龙平村10组 | 农村 | 975 |
247 | 曾文成 | 男 | 徐堡村 | 农村 | 975 |
248 | 邓安贵 | 男 | 新寨村 | 农村 | 975 |
249 | 苏开发 | 男 | 永兴村 | 农村 | 975 |
250 | 蒋治均 | 男 | 黄葛村 | 农村 | 975 |
251 | 倪月贵 | 男 | 天堡寨村 | 农村 | 975 |
252 | 张维利 | 男 | 黄葛村 | 农村 | 975 |
253 | 汪官印 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
254 | 罗显忠 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
255 | 唐少成 | 男 | 南天门村 | 农村 | 975 |
256 | 任孟云 | 男 | 小五村 | 农村 | 975 |
257 | 王守富 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
258 | 王远学 | 男 | 兴隆社区 | 城市 | 975 |
259 | 周应江 | 男 | 广佛村1组 | 农村 | 975 |
260 | 倪志文 | 男 | 发扬村14组 | 农村 | 975 |
261 | 李建华 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
262 | 蔡忠模 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
263 | 李知明 | 男 | 发扬村 | 农村 | 975 |
264 | 黄官明 | 男 | 杜家村 | 农村 | 975 |
265 | 王武全 | 男 | 南天门村 | 农村 | 975 |
266 | 彭成均 | 男 | 发扬村 | 农村 | 975 |
267 | 谭元义 | 男 | 黄葛村 | 农村 | 975 |
268 | 卢义万 | 男 | 永兴村 | 农村 | 975 |
269 | 石全山 | 男 | 保胜寺村 | 农村 | 975 |
270 | 文秀建 | 男 | 龙平村 | 农村 | 975 |
271 | 李先福 | 男 | 兴隆社区 | 农村 | 975 |
272 | 王守安 | 男 | 发扬村 | 农村 | 975 |
273 | 周代银 | 男 | 杜家村 | 农村 | 975 |
274 | 陈常云 | 男 | 南天门村 | 农村 | 975 |
275 | 王守合 | 男 | 天堡寨村 | 农村 | 975 |
276 | 郭才明 | 男 | 天堡寨村 | 农村 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页