-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316773R/2024-00039
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区兴隆镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-02-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-02-10
重庆市渝北区兴隆镇2024年2月城乡低保发放表
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表(调标后) | ||||||||||||||
总户数:17 发放所属时间:2024年2月 日 | ||||||||||||||
所属地区: 兴隆镇 村(居)委会 | ||||||||||||||
序 号 |
村别 | 户主姓名 | 低保 证号 |
保障人数 | 领取金额 | 领款人签字(章) | 领款时间 | |||||||
重点保障人数 | 在学校生 | 残疾人数 | 现家庭补差 | 重点保障 | 残疾人救助 | 在学校生 | ||||||||
1 | 兴隆社区 | 曾超 | C12132015010036 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | ||||||
2 | 兴隆社区 | 张国强 | C12132015090058 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
3 | 兴隆社区 | 刘诗万 | C12132015010037 | 1 | 1 | 735 | 675 | 60 | 0 | |||||
4 | 兴隆社区 | 朱永佳 | C12132015090060 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
5 | 永福社区 | 杨中伍 | C12132019090041 | 1 | 1 | 489 | 429 | 60 | 0 | |||||
6 | 永福社区 | 严林 | C12132016120019 | 1 | 1 | 775 | 735 | 0 | 40 | |||||
7 | 兴隆社区 | 刘阳 | C12132018040005 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
8 | 兴隆社区 | 桂来银 | C12132016040003 | 1 | 735 | 735 | ||||||||
9 | 兴隆社区 | 杨娟 | C12132016100015 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
10 | 兴隆社区 | 刘桂香 | C12132016110018 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
11 | 兴隆社区 | 田永家 | C12132017070014 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
12 | 兴隆社区 | 杨茂华 | C12132017120032 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | ||||||
13 | 兴隆社区 | 王忠琴 | C12132017120030 | 3 | 2 | 2 | 1907 | 1707 | 120 | 80 | ||||
14 | 兴隆社区 | 黄果 | C12132018050007 | 1 | 1 | 1 | 835 | 735 | 60 | 40 | ||||
15 | 兴隆社区 | 沈建 | C12132018050008 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | ||||||
16 | 兴隆社区 | 朱子林 | C12132022010001 | 1 | 1 | 1 | 650 | 550 | 60 | 40 | ||||
17 | 兴隆社区 | 吕凤松 | C12132022040006 | 1 | 1 | 1 | 469 | 369 | 60 | 40 | ||||
合计 | 19 | 13 | 2 | 12 | 13890 | 12550 | 780 | 480 | 80 | 0 | 0 | |||
RMB壹万叁仟捌佰玖拾 | ||||||||||||||
分管领导: | 制表人: | |||||||||||||
重庆市农村居民最低生活保障金发放领取表 | ||||||||||||||
发放所属时间:2024年2月 日 | ||||||||||||||
总户数:254 | ||||||||||||||
所属地区: 兴隆镇 乡镇 村(居)委会 | ||||||||||||||
村别 | 户主姓名 | 编号 | 低保证号 | 保障人数 | 领取金额 | 领款人签字(章) | 领款时间 | |||||||
重点保障人数 | 残疾人数 | 现家庭补差 | 重点保障 | 在学校生 | 残疾人救助 | 其他 | ||||||||
保胜寺村 | 宾文山 | 1 | N12132019100057 | 3 | 1 | 2 | 1880 | 1740 | 60 | 80 | ||||
保胜寺村 | 黄显长 | 2 | N12132018070032 | 1 | 1 | 634 | 594 | 0 | 40 | |||||
保胜寺村 | 叶树青 | 3 | N12132019040011 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 汪官书 | 4 | N12132018090043 | 1 | 1 | 338 | 278 | 60 | ||||||
杜家村 | 李开贤 | 5 | N12132019080034 | 1 | 1 | 400 | 340 | 60 | ||||||
杜家村 | 汪官达 | 6 | N12132020020006 | 3 | 1 | 1476 | 1416 | 60 | 0 | |||||
杜家村 | 严一芳 | 7 | N12132019020007 | 1 | 1 | 502 | 442 | 60 | 0 | |||||
杜家村 | 朱子川 | 8 | N12132019020004 | 1 | 1 | 1 | 280 | 180 | 60 | 40 | ||||
发扬村 | 周朝林 | 9 | N12132015100062 | 1 | 368 | 368 | 0 | 0 | ||||||
发扬村 | 游天秀 | 10 | N12132021030029 | 3 | 2 | 1 | 1979 | 1779 | 120 | 40 | 40 | |||
发扬村 | 倪尔银 | 11 | N12132015010014 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
发扬村 | 刘中吉 | 12 | N12132019090045 | 2 | 1 | 1 | 864 | 764 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 庹银芳 | 13 | N12132016090011 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 0 | |||||
龙平村 | 罗书进 | 14 | N12132020050021 | 1 | 1 | 373 | 313 | 60 | 0 | |||||
龙平村 | 杨胜钊 | 15 | N12132015010032 | 1 | 575 | 575 | 0 | 0 | ||||||
龙平村 | 罗承冬 | 16 | N12132015010034 | 1 | 554 | 554 | 0 | 0 | ||||||
龙平村 | 汪官伦 | 17 | N12132017090016 | 1 | 1 | 604 | 564 | 0 | 40 | |||||
龙平村 | 曾国彬 | 18 | N12132020090041 | 2 | 2 | 1 | 520 | 360 | 120 | 40 | ||||
南天门村 | 王世由 | 19 | N12132019090044 | 2 | 2 | 1074 | 954 | 120 | ||||||
南天门村 | 陈红 | 20 | N12132020070026 | 2 | 2 | 1 | 1376 | 1176 | 120 | 40 | 40 | |||
南天门村 | 陈述芳 | 21 | N12132015010027 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | 0 | |||||
南天门村 | 李国云 | 22 | N12132015010012 | 1 | 592 | 592 | 0 | 0 | ||||||
南天门村 | 李华珍 | 23 | N12132017090015 | 2 | 1 | 1102 | 1042 | 60 | 0 | |||||
南天门村 | 李开志 | 24 | N12132016070006 | 1 | 1 | 640 | 600 | 0 | 40 | |||||
南天门村 | 桂英 | 25 | N12132016050005 | 1 | 1 | 1 | 675 | 575 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 唐礼知 | 26 | N12132015100063 | 2 | 1 | 1 | 1016 | 916 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 王方英 | 27 | N12132015010008 | 1 | 1 | 1 | 292 | 292 | ||||||
牛皇村 | 曾春松 | 28 | N12132019090050 | 2 | 2 | 1 | 1102 | 942 | 120 | 40 | ||||
牛皇村 | 唐章发 | 29 | N12132019120068 | 1 | 1 | 1 | 651 | 551 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 倪元华 | 30 | N12132018070027 | 1 | 1 | 1 | 519 | 419 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾国余 | 31 | N12132017090019 | 2 | 1 | 704 | 664 | 40 | ||||||
牛皇村 | 杨必文 | 32 | N12132019060017 | 1 | 1 | 1 | 545 | 445 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 朱娅 | 33 | N12132018090045 | 1 | 1 | 1 | 695 | 595 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 昌竹秀 | 34 | N12132015010017 | 1 | 1 | 1 | 667 | 567 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 罗书碧 | 35 | N12132017040004 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | 0 | |||||
牛皇村 | 彭丽 | 36 | N12132020030011 | 1 | 1 | 1 | 688 | 588 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 王治兰 | 37 | N12132019120069 | 1 | 1 | 1 | 551 | 451 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 陈儒国 | 38 | N12132019020005 | 3 | 1 | 1 | 1408 | 1248 | 120 | 40 | ||||
新寨村 | 李祖伯 | 39 | N12132021020016 | 2 | 2 | 1 | 868 | 708 | 120 | 40 | ||||
新寨村 | 曾佳 | 40 | N12132015010007 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 王东 | 41 | N12132015010018 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||
新寨村 | 张达华 | 42 | N12132018070025 | 3 | 1 | 1 | 1460 | 1320 | 60 | 40 | 40 | |||
永庆村 | 杨必平 | 43 | N12132020090040 | 1 | 1 | 392 | 352 | 0 | 40 | |||||
永庆村 | 唐章方 | 44 | N12132018070016 | 1 | 1 | 312 | 252 | 60 | 0 | |||||
永庆村 | 杨文艺 | 45 | N12132015010022 | 1 | 1 | 1 | 684 | 584 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 杨文富 | 46 | N12132020090036 | 2 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 王光元 | 47 | N12132019040010 | 2 | 1 | 632 | 592 | 40 | ||||||
永兴村 | 严川 | 48 | N12132015010019 | 1 | 1 | 1 | 692 | 592 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 苏洪前 | 49 | N12132019090048 | 2 | 2 | 1278 | 1158 | 120 | ||||||
永兴村 | 唐先芳 | 50 | N12132017090017 | 1 | 1 | 1 | 414 | 314 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 卿治勇 | 51 | N12132015010021 | 1 | 368 | 368 | 0 | 0 | ||||||
永兴村 | 邓朝碧 | 52 | N12132020020005 | 1 | 452 | 452 | 0 | 0 | ||||||
永兴村 | 石增会 | 53 | N12132017060007 | 3 | 1 | 1557 | 1557 | 0 | ||||||
黄葛村 | 汪清线 | 54 | N12132016030002 | 2 | 2 | 1 | 520 | 360 | 120 | 40 | ||||
黄葛村 | 张选元 | 55 | N12132019080031 | 2 | 2 | 1 | 768 | 608 | 120 | 40 | ||||
黄葛村 | 王传可 | 56 | N12132019080035 | 3 | 2 | 933 | 813 | 120 | 0 | |||||
小五村 | 卢顺富 | 57 | N12132015010016 | 1 | 1 | 1 | 692 | 592 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 李之国 | 58 | N12132018070023 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | 0 | |||||
小五村 | 蔡忠均 | 59 | N12132015010010 | 1 | 1 | 632 | 592 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 王超 | 60 | N12132015010031 | 1 | 1 | 609 | 569 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 蒋永寿 | 61 | N12132015070046 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||
黄葛村 | 朱知会 | 62 | N12132019070025 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | 0 | |||||
牛皇村 | 桂启明 | 63 | N12132015070045 | 1 | 1 | 1 | 520 | 420 | 60 | 40 | ||||
广佛村 | 李生群 | 64 | N12132015010024 | 3 | 2 | 2 | 1674 | 1434 | 120 | 40 | 80 | |||
永庆村 | 李支全 | 65 | N12132015060041 | 2 | 2 | 1 | 1362 | 1162 | 120 | 40 | 40 | |||
永庆村 | 杨坤喜 | 66 | N12132019110066 | 1 | 1 | 544 | 484 | 60 | 0 | |||||
发扬村 | 谢传福 | 67 | N12132021020020 | 3 | 2 | 836 | 636 | 120 | 80 | 0 | ||||
发扬村 | 倪尔有 | 68 | N12132018050013 | 1 | 1 | 1 | 547 | 447 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 马正福 | 69 | N12132019070027 | 1 | 1 | 280 | 280 | |||||||
南天门村 | 汪官强 | 70 | N12132021030027 | 1 | 1 | 1 | 294 | 194 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 邓安忠 | 71 | N12132017070008 | 1 | 1 | 404 | 364 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 贾占模 | 72 | N12132019090049 | 3 | 2 | 1019 | 939 | 80 | ||||||
永兴村 | 余胜全 | 73 | N12132015010020 | 4 | 3 | 1 | 2484 | 2224 | 180 | 40 | 40 | |||
杜家村 | 彭宇 | 74 | N12132015090056 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
小五村 | 朱之全 | 75 | N12132020060023 | 1 | 1 | 0 | 507 | 447 | 60 | 0 | ||||
保胜寺村 | 宾朝朋 | 76 | N12132018070018 | 2 | 2 | 774 | 654 | 120 | 0 | |||||
保胜寺村 | 石真航 | 77 | N12132018030003 | 1 | 1 | 570 | 530 | 0 | 40 | |||||
南天门村 | 张高勇 | 78 | N12132017090021 | 2 | 1 | 1 | 1230 | 1130 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 曾国保 | 79 | N12132016090013 | 2 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 0 | |||||
永庆村 | 李本来 | 80 | N12132020090035 | 1 | 1 | 394 | 354 | 0 | 40 | |||||
龙平村 | 文绍贵 | 81 | N12132019090052 | 2 | 1 | 986 | 926 | 60 | 0 | |||||
发扬村 | 谢德胜 | 82 | N12132015110069 | 1 | 1 | 1 | 611 | 511 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 黄兴田 | 83 | N12132015010013 | 1 | 491 | 491 | 0 | 0 | ||||||
牛皇村 | 余六芳 | 84 | N12132015060040 | 1 | 586 | 586 | 0 | |||||||
牛皇村 | 曾定芳 | 85 | N12132018070031 | 1 | 1 | 551 | 491 | 60 | ||||||
永兴村 | 杨运会 | 86 | N12132020070025 | 1 | 1 | 301 | 241 | 60 | ||||||
发扬村 | 周廷华 | 87 | N12132018020001 | 1 | 1 | 396 | 356 | 0 | 40 | |||||
发扬村 | 任永珍 | 88 | N12132018060015 | 1 | 1 | 477 | 417 | 60 | 0 | |||||
南天门村 | 肖远明 | 89 | N12132018070026 | 1 | 1 | 1 | 495 | 395 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 卿志珍 | 90 | N12132018100054 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 | 0 | |||||
永庆村 | 刘超 | 91 | N12132015070042 | 1 | 1 | 615 | 575 | 0 | 40 | |||||
永庆村 | 宋君中 | 92 | N12132015070047 | 1 | 1 | 1 | 675 | 575 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾祥贤 | 93 | N12132018070019 | 2 | 1 | 924 | 864 | 60 | 0 | |||||
牛皇村 | 黄儒支 | 94 | N12132020100044 | 1 | 1 | 424 | 364 | 60 | 0 | |||||
小五村 | 陈开文 | 95 | N12132021010003 | 2 | 1 | 1 | 1276 | 1116 | 120 | 40 | ||||
杜家村 | 李永佳 | 96 | N12132015070050 | 2 | 2 | 1 | 1170 | 1010 | 120 | 40 | ||||
发扬村 | 段凤珍 | 97 | N12132017120029 | 1 | 1 | 428 | 368 | 60 | 0 | |||||
杜家村 | 王远会 | 98 | N12132015100061 | 2 | 1 | 976 | 876 | 60 | 40 | 0 | ||||
新寨村 | 李祖龙 | 99 | N12132019080038 | 1 | 1 | 374 | 334 | 40 | ||||||
小五村 | 刘祥国 | 100 | N12132015010038 | 1 | 1 | 628 | 588 | 0 | 40 | |||||
黄葛村 | 倪国后 | 101 | N12132018070029 | 1 | 1 | 432 | 372 | 60 | 0 | |||||
龙寨村 | 曹新鑫 | 102 | N12132015040039 | 1 | 1 | 1 | 637 | 537 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 刘书祥 | 103 | N12132015070054 | 2 | 1 | 1186 | 1086 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 叶孝芬 | 104 | N12132019050015 | 1 | 1 | 422 | 362 | 60 | ||||||
牛皇村 | 李户洪 | 105 | N12132015070048 | 1 | 1 | 510 | 470 | 40 | ||||||
小五村 | 刘佳佳 | 106 | N12132015070053 | 1 | 1 | 630 | 590 | 40 | ||||||
小五村 | 王中合 | 107 | N12132015070043 | 2 | 1 | 1 | 960 | 860 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 陈国会 | 108 | N12132019090042 | 1 | 1 | 1 | 419 | 319 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 陈帮才 | 109 | N12132019110067 | 1 | 484 | 484 | ||||||||
龙平村 | 汪官友 | 110 | N12132020110054 | 1 | 251 | 251 | ||||||||
龙平村 | 罗诗宪 | 111 | N12132018100053 | 2 | 1 | 1 | 768 | 668 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 汪顺果 | 112 | N121320200200041 | 1 | 1 | 1 | 446 | 346 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 邱江 | 113 | N12132016040004 | 2 | 1 | 400 | 360 | 40 | ||||||
天堡寨村 | 刘洋 | 114 | N12132016070007 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 叶其俊 | 115 | N12132016070009 | 1 | 1 | 365 | 325 | 40 | ||||||
发扬村 | 李知平 | 116 | N12132021020015 | 1 | 368 | 368 | ||||||||
新寨村 | 杨华全 | 117 | N12132020020001 | 1 | 1 | 442 | 402 | 40 | ||||||
小五村 | 罗学正 | 118 | N12132020050013 | 1 | 1 | 383 | 323 | 60 | ||||||
小五村 | 邓学明 | 119 | N12132019080030 | 1 | 460 | 400 | 60 | |||||||
永庆村 | 刘勇 | 120 | N12132018040004 | 2 | 1 | 1 | 1188 | 1048 | 60 | 40 | 40 | |||
小五村 | 任诗永 | 121 | N12132021030024 | 1 | 384 | 324 | 60 | |||||||
牛皇村 | 黄常荣 | 122 | N12132016100014 | 1 | 1 | 532 | 472 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 石全芳 | 123 | N12132019070026 | 2 | 1 | 1008 | 908 | 60 | 40 | |||||
天堡寨村 | 王守棋 | 124 | N12132019080039 | 1 | 1 | 240 | 180 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 石增福 | 125 | N12132019100056 | 3 | 2 | 1 | 1871 | 1671 | 120 | 40 | 40 | |||
保胜寺村 | 陈崇兵 | 126 | N12132018090042 | 2 | 2 | 1 | 602 | 442 | 120 | 40 | ||||
杜家村 | 王中良 | 127 | N12132017040005 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 王守合 | 128 | N12132017040006 | 1 | 472 | 472 | ||||||||
永庆村 | 杨朝碧 | 129 | N12132017070013 | 2 | 1 | 402 | 342 | 60 | ||||||
南天门村 | 陈常云 | 130 | N12132018070024 | 1 | 1 | 1 | 683 | 583 | 60 | 40 | ||||
天堡寨村 | 李本群 | 131 | N12132017070011 | 2 | 1 | 1220 | 1180 | 40 | ||||||
牛皇村 | 陈依国 | 132 | N12132017070012 | 2 | 1 | 1 | 996 | 896 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 曾春明 | 133 | N12132017070009 | 2 | 1 | 944 | 904 | 40 | ||||||
龙平村 | 徐正 | 134 | N12132018050012 | 5 | 2 | 2 | 2400 | 2120 | 120 | 80 | 80 | |||
牛皇村 | 曾祥生 | 135 | N12132017100027 | 2 | 2 | 1052 | 932 | 120 | ||||||
牛皇村 | 徐克芬 | 136 | N12132019120070 | 1 | 336 | 296 | 40 | |||||||
永兴村 | 叶家彬 | 137 | N12132017100024 | 1 | 1 | 434 | 394 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 邹大安 | 138 | N12132020060024 | 2 | 2 | 906 | 786 | 120 | ||||||
杜家村 | 王远根 | 139 | N12132020110059 | 1 | 278 | 278 | ||||||||
黄葛村 | 王方甫 | 140 | N12132018120060 | 1 | 1 | 629 | 589 | 40 | ||||||
黄葛村 | 倪才富 | 141 | N12132021020018 | 2 | 1 | 994 | 874 | 120 | ||||||
黄葛村 | 王方才 | 142 | N12132018070030 | 2 | 2 | 1 | 718 | 558 | 120 | 40 | ||||
保胜寺村 | 陈敦红 | 143 | N12132018030002 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
杜家村 | 艾应华 | 144 | N12132018050009 | 1 | 585 | 525 | 60 | |||||||
杜家村 | 倪尔文 | 145 | N12132020110056 | 4 | 3 | 1 | 2276 | 1976 | 180 | 80 | 40 | |||
南天门村 | 全福应 | 146 | N12132019070023 | 2 | 1 | 1 | 1186 | 1046 | 60 | 40 | 40 | |||
牛皇村 | 曾国成 | 147 | N12132019100055 | 2 | 1 | 1260 | 1200 | 60 | ||||||
小五村 | 李生意 | 148 | N12132018050010 | 3 | 2 | 1 | 1651 | 1431 | 180 | 40 | ||||
保胜寺村 | 石德明 | 149 | N12132018050011 | 2 | 2 | 480 | 360 | 120 | ||||||
发扬村 | 李承英 | 150 | N12132018050006 | 1 | 533 | 533 | ||||||||
杜家村 | 傅家平 | 151 | N12132019090054 | 1 | 1 | 220 | 180 | 40 | ||||||
龙平村 | 罗书连 | 152 | N12132018090048 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
黄葛村 | 张上木 | 153 | N12132018090037 | 2 | 506 | 386 | 120 | |||||||
黄葛村 | 段茂全 | 154 | N12132020080030 | 2 | 2 | 1048 | 928 | 120 | ||||||
黄葛村 | 刘中来 | 155 | N12132019040012 | 2 | 2 | 598 | 478 | 120 | ||||||
新寨村 | 陈安路 | 156 | N12132020110053 | 1 | 382 | 382 | ||||||||
永兴村 | 余胜孝 | 157 | N12132019080037 | 2 | 2 | 932 | 812 | 120 | ||||||
永兴村 | 余世华 | 158 | N12132018090046 | 2 | 1 | 1 | 760 | 620 | 60 | 40 | 40 | |||
永兴村 | 周太芬 | 159 | N12132020020002 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | ||||||
永兴村 | 李天菊 | 160 | N12132019090051 | 1 | 1 | 1 | 440 | 340 | 60 | 40 | ||||
永庆村 | 谢伦林 | 161 | N12132020100047 | 1 | 1 | 405 | 365 | 40 | ||||||
永兴村 | 李华书 | 162 | N12132021030021 | 2 | 1 | 1 | 708 | 608 | 60 | 40 | ||||
杜家村 | 陈依兰 | 163 | N12132018110057 | 1 | 1 | 373 | 313 | 60 | ||||||
牛皇村 | 杨必书 | 164 | N12132018110055 | 1 | 1 | 384 | 344 | 40 | ||||||
牛皇村 | 胜廷发 | 165 | N12132018110058 | 2 | 1 | 1 | 998 | 898 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 李开胜 | 166 | N12132020050022 | 2 | 2 | 1084 | 964 | 120 | ||||||
龙平村 | 简安碧 | 167 | N1213202011006 | 1 | 1 | 253 | 193 | 60 | ||||||
发扬村 | 周玉兰 | 168 | N12132018110056 | 2 | 1 | 1350 | 1190 | 120 | 40 | |||||
发扬村 | 李树国 | 169 | N12132018110059 | 2 | 1 | 1 | 966 | 866 | 60 | 40 | ||||
黄葛村 | 石小容 | 170 | N12132019070024 | 1 | 1 | 357 | 317 | 40 | ||||||
小五村 | 朱刚田 | 171 | N12132020120062 | 2 | 1 | 2 | 514 | 374 | 60 | 80 | ||||
广佛村 | 朱建国 | 172 | N12132019060021 | 1 | 1 | 1 | 413 | 313 | 60 | 40 | ||||
永兴村 | 龚生均 | 173 | N12132019040009 | 1 | 591 | 591 | ||||||||
杜家村 | 杨茂德 | 174 | N12132020110057 | 1 | 368 | 368 | ||||||||
黄葛村 | 林伦均 | 175 | N12132019120071 | 3 | 2 | 839 | 639 | 120 | 80 | |||||
龙平村 | 汪雪花 | 176 | N12132019060018 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 唐文福 | 177 | N12132019060019 | 2 | 1 | 1 | 832 | 672 | 120 | 40 | ||||
龙平村 | 卢道远 | 178 | N12132019080032 | 2 | 2 | 890 | 770 | 120 | ||||||
新寨村 | 杨桂碧 | 179 | N12132020080029 | 1 | 1 | 352 | 252 | 60 | 40 | |||||
龙平村 | 谭必平 | 180 | N12132019100061 | 1 | 1 | 1 | 437 | 337 | 60 | 40 | ||||
龙平村 | 罗承全 | 181 | N12132019100058 | 2 | 1088 | 1088 | ||||||||
龙平村 | 罗书均 | 182 | N12132019100059 | 2 | 1 | 1116 | 1056 | 60 | ||||||
牛皇村 | 王远利 | 183 | N12132019100060 | 1 | 1 | 416 | 356 | 60 | ||||||
永庆村 | 龚家平 | 184 | N12132019100062 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | ||||||
新寨村 | 曾国英 | 185 | N12132020020007 | 1 | 595 | 595 | ||||||||
龙平村 | 李尚兴 | 186 | N12132020020008 | 2 | 864 | 864 | ||||||||
杜家村 | 徐育群 | 187 | N12132020030009 | 2 | 1 | 1284 | 1184 | 60 | 40 | |||||
龙平村 | 罗书明 | 188 | N12132020050016 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 陈刚 | 189 | N12132020110060 | 1 | 348 | 348 | ||||||||
发扬村 | 胡德富 | 190 | N12132020050017 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | ||||||
永庆村 | 吴文彬 | 191 | N12132021040034 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
牛皇村 | 黄国福 | 192 | N12132020080032 | 1 | 509 | 509 | ||||||||
牛皇村 | 曾祥贵 | 193 | N12132020080031 | 2 | 1 | 934 | 874 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 杨其述 | 194 | N12132020090037 | 1 | 441 | 441 | ||||||||
天堡寨村 | 王建平 | 195 | N12132020090039 | 4 | 3 | 1388 | 1128 | 180 | 80 | |||||
新寨村 | 肖义顺 | 196 | N12132020100042 | 1 | 368 | 368 | ||||||||
新寨村 | 谭元兵 | 197 | N12132020100045 | 2 | 2 | 1330 | 1170 | 120 | 40 | |||||
新寨村 | 罗清阳 | 198 | N12132020100048 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
保胜寺村 | 唐启兰 | 199 | N12132021020019 | 1 | 1 | 473 | 413 | 60 | ||||||
杜家村 | 李浩杰 | 200 | N12132021020007 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||
牛皇村 | 曾春兵 | 201 | N12132015010009 | 2 | 1 | 1 | 1044 | 944 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 刘帮珍 | 202 | N12132020120065 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 周刚才 | 203 | N12132020120066 | 2 | 2 | 800 | 680 | 120 | ||||||
保胜寺村 | 周诗明 | 204 | N12132021020008 | 2 | 1 | 2 | 810 | 630 | 60 | 40 | 80 | |||
牛皇村 | 曾凌云 | 205 | N12132021020009 | 2 | 2 | 1 | 1390 | 1190 | 120 | 40 | 40 | |||
龙平村 | 杨华文 | 206 | N12132021020012 | 1 | 1 | 253 | 193 | 60 | ||||||
牛皇村 | 曾克明 | 207 | N12132021020013 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
牛皇村 | 陈邦碧 | 208 | N12132021060036 | 1 | 1 | 304 | 264 | 40 | ||||||
保胜寺村 | 罗江贵 | 209 | N12132021060035 | 1 | 1 | 584 | 524 | 60 | ||||||
保胜寺村 | 冯建国 | 210 | N12132021060037 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||
永庆村 | 陈善财 | 211 | N12132018070020 | 2 | 2 | 1 | 714 | 554 | 120 | 40 | ||||
发扬村 | 鲁汉明 | 212 | N12132021100040 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
永兴村 | 兰正明 | 213 | N12132021100039 | 2 | 1 | 626 | 566 | 60 | ||||||
发扬村 | 陈宋全 | 214 | N12132021110041 | 1 | 1 | 408 | 368 | 40 | ||||||
永兴村 | 邓尚春 | 215 | N12132020050019 | 1 | 452 | 452 | ||||||||
发扬村 | 盛建碧 | 216 | N12132022010004 | 1 | 1 | 358 | 298 | 60 | ||||||
牛皇村 | 刘胜 | 217 | N12132022020005 | 3 | 2 | 1960 | 1800 | 120 | 40 | |||||
牛皇村 | 李杰 | 218 | N12132022040007 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | ||||||
发扬村 | 谢诗华 | 219 | N12132022040009 | 1 | 1 | 360 | 300 | 60 | ||||||
黄葛村 | 杨万伦 | 220 | N12132022070011 | 1 | 629 | 589 | 40 | |||||||
黄葛村 | 杨森林 | 221 | N12132022070010 | 4 | 3 | 1236 | 936 | 180 | 120 | |||||
新寨村 | 叶齐贵 | 222 | N12132022070012 | 2 | 1 | 1 | 680 | 580 | 60 | 40 | ||||
南天门村 | 汪雪涵 | 223 | N12132022090013 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | |||||
龙平村 | 黄天华 | 224 | N12132022110014 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | ||||||
小五村 | 曾凡静 | 225 | N12132023010001 | 1 | 1 | 1 | 468 | 368 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 骆伯林 | 226 | N12132023010002 | 1 | 1 | 332 | 272 | 60 | ||||||
新寨村 | 李世明 | 227 | N12132023010003 | 1 | 1 | 291 | 251 | 40 | ||||||
龙平村 | 田其兵 | 228 | N12132023030005 | 1 | 1 | 1 | 700 | 600 | 60 | 40 | ||||
新寨村 | 谢诗萁 | 229 | N12132023030004 | 1 | 1 | 400 | 300 | 60 | 40 | |||||
