-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00209
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-10
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-10
渝北区统景镇2024年3季度90高龄对象公示
序号 | 所属镇街 | 村居 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 统景镇 | 长堰村5社 | 梅明爱 | 1500.00 |
2 | 统景镇 | 裕华村3组 | 黄素碧 | 1500.00 |
3 | 统景镇 | 河坝村10组 | 范云普 | 1500.00 |
4 | 统景镇 | 平安村8组 | 王泽光 | 300.00 |
5 | 统景镇 | 温泉社区 | 邹惠涯 | 300.00 |
6 | 统景镇 | 温泉社区 | 刘治权 | 300.00 |
7 | 统景镇 | 滨河社区 | 刘绍明 | 300.00 |
8 | 统景镇 | 黄印村5组 | 冯中碧 | 300.00 |
9 | 统景镇 | 河坝村10组 | 郭素碧 | 300.00 |
10 | 统景镇 | 中和村9组 | 龚树英 | 300.00 |
11 | 统景镇 | 河坝村9组 | 龚成英 | 300.00 |
12 | 统景镇 | 温泉社区 | 沈兴寿 | 300.00 |
13 | 统景镇 | 平安村6组 | 蔡清芳 | 300.00 |
14 | 统景镇 | 西新村1组 | 何廷芳 | 300.00 |
15 | 统景镇 | 平安村 | 叶旭光 | 300.00 |
16 | 统景镇 | 御临村6组 | 艾树珍 | 300.00 |
17 | 统景镇 | 胜利村4组 | 兰怀英 | 300.00 |
18 | 统景镇 | 龙安村6组 | 蒋应芳 | 300.00 |
19 | 统景镇 | 温泉社区 | 张松清 | 300.00 |
20 | 统景镇 | 兴发村 | 邓明均 | 300.00 |
21 | 统景镇 | 西新村 | 廖灿珍 | 300.00 |
22 | 统景镇 | 中坪村2组 | 周记芬 | 300.00 |
23 | 统景镇 | 印合村6组 | 张友碧 | 300.00 |
24 | 统景镇 | 荣光村4组 | 袁正英 | 300.00 |
25 | 统景镇 | 温泉社区 | 邹富文 | 300.00 |
26 | 统景镇 | 胜利村 | 靳世荣 | 300.00 |
27 | 统景镇 | 远景村 | 陶永珍 | 300.00 |
28 | 统景镇 | 平安村 | 樊德碧 | 300.00 |
29 | 统景镇 | 前锋村 | 范国碧 | 300.00 |
30 | 统景镇 | 中坪村1组 | 黄芝芳 | 300.00 |
31 | 统景镇 | 温泉社区 | 魏庆芳 | 300.00 |
32 | 统景镇 | 荣光村10组 | 邹开吉 | 300.00 |
33 | 统景镇 | 河坝村 | 王世英 | 300.00 |
34 | 统景镇 | 温泉社区 | 陈希英 | 300.00 |
35 | 统景镇 | 中坪村3组 | 梅现珍 | 300.00 |
36 | 统景镇 | 中坪村3组 | 黄明吉 | 300.00 |
37 | 统景镇 | 裕华村7组 | 喻国芳 | 300.00 |
38 | 统景镇 | 前锋村5组 | 王光朝 | 300.00 |
39 | 统景镇 | 合理村1组 | 龚治英 | 300.00 |
40 | 统景镇 | 温泉社区 | 王文均 | 300.00 |
41 | 统景镇 | 兴发村3组 | 石成芬 | 300.00 |
42 | 统景镇 | 印盒村5组 | 李明珍 | 300.00 |
43 | 统景镇 | 御临村9社 | 游素碧 | 300.00 |
44 | 统景镇 | 裕华村7组 | 邓件珍 | 300.00 |
45 | 统景镇 | 印盒村 | 张明六 | 300.00 |
46 | 统景镇 | 滚珠村2组 | 张然清 | 300.00 |
47 | 统景镇 | 民权村1组 | 梅素碧 | 300.00 |
48 | 统景镇 | 黄印村1组 | 陈术珍 | 100.00 |
49 | 统景镇 | 中和村4组 | 沈传碧 | 300.00 |
50 | 统景镇 | 西新村9组 | 蒋锡珍 | 300.00 |
51 | 统景镇 | 长堰村3组 | 陈福金 | 300.00 |
52 | 统景镇 | 合理村5组 | 余邦洲 | 200.00 |
53 | 统景镇 | 温泉社区 | 陈登武 | 300.00 |
54 | 统景镇 | 中坪村8组 | 陈登珍 | 300.00 |
55 | 统景镇 | 滚珠村5组 | 段如碧 | 300.00 |
56 | 统景镇 | 江口村5组 | 彭应先 | 300.00 |
57 | 统景镇 | 江口村4组 | 卢瑞芳 | 300.00 |
58 | 统景镇 | 中坪村 | 邓将田 | 300.00 |
59 | 统景镇 | 印盒村5组 | 龚明义 | 300.00 |
60 | 统景镇 | 温泉社区 | 邓朝芳 | 300.00 |
61 | 统景镇 | 民权村6组 | 冉隆芳 | 300.00 |
62 | 统景镇 | 西新村8组 | 黄仁泽 | 300.00 |
63 | 统景镇 | 温泉社区 | 邹开旭 | 300.00 |
64 | 统景镇 | 民权村1组 | 段凤珍 | 300.00 |
65 | 统景镇 | 远景村5组 | 刘瑞品 | 300.00 |
66 | 统景镇 | 滨河社区 | 李光合 | 300.00 |
67 | 统景镇 | 骆塘村 | 朱忠碧 | 300.00 |
68 | 统景镇 | 黄印村3组 | 陈兰碧 | 300.00 |
69 | 统景镇 | 兴发村6组 | 陈安银 | 300.00 |
70 | 统景镇 | 滚珠村2社 | 龚叶富 | 300.00 |
71 | 统景镇 | 温泉社区 | 张素芳 | 300.00 |
72 | 统景镇 | 远景村4组 | 卢树芳 | 300.00 |
73 | 统景镇 | 裕华村7组 | 袁开仕 | 300.00 |
74 | 统景镇 | 平安村9组 | 辜锡芳 | 300.00 |
75 | 统景镇 | 温泉社区 | 袁世英 | 300.00 |
76 | 统景镇 | 温泉社区 | 王朝江 | 300.00 |
77 | 统景镇 | 滚珠村4社 | 杨才英 | 300.00 |
78 | 统景镇 | 滚珠村1社 | 徐林全 | 300.00 |
79 | 统景镇 | 中和村4组 | 王前金 | 300.00 |
80 | 统景镇 | 黄印村3组 | 黄乐芬 | 300.00 |
81 | 统景镇 | 胜利村9组 | 高治珍 | 300.00 |
82 | 统景镇 | 民权村7组 | 田世华 | 100.00 |
83 | 统景镇 | 荣光村4组 | 黄国清 | 300.00 |
84 | 统景镇 | 西新村4组 | 黄道隆 | 300.00 |
85 | 统景镇 | 中坪村5组 | 幸世芳 | 300.00 |
86 | 统景镇 | 中和村11组 | 游素华 | 300.00 |
87 | 统景镇 | 温泉社区 | 杨君伟 | 300.00 |
88 | 统景镇 | 兴发村2组 | 冯月秀 | 300.00 |
89 | 统景镇 | 龙安村8组 | 张述碧 | 300.00 |
90 | 统景镇 | 龙安村4组 | 黄中秀 | 300.00 |
91 | 统景镇 | 龙安村4组 | 段书芳 | 300.00 |
92 | 统景镇 | 龙安村8组 | 潘玉华 | 300.00 |
93 | 统景镇 | 龙安村1组 | 张治英 | 300.00 |
94 | 统景镇 | 滨河社区 | 叶义梅 | 300.00 |
95 | 统景镇 | 印盒村2组 | 黄道元 | 300.00 |
96 | 统景镇 | 滨河社区 | 李跃齐 | 300.00 |
97 | 统景镇 | 温泉社区 | 彭利均 | 300.00 |
98 | 统景镇 | 河坝村9组 | 何才芳 | 300.00 |
99 | 统景镇 | 河坝村3组 | 杨建城 | 300.00 |
100 | 统景镇 | 河坝村3组 | 郭方田 | 300.00 |
101 | 统景镇 | 河坝村8组 | 龚安德 | 300.00 |
102 | 统景镇 | 民权村6组 | 张梅英 | 300.00 |
103 | 统景镇 | 民权村3组 | 樊德会 | 300.00 |
104 | 统景镇 | 滚珠村4社 | 陈登芳 | 300.00 |
105 | 统景镇 | 滚珠村5社 | 黄仁全 | 300.00 |
106 | 统景镇 | 兴发村9组 | 李定珍 | 300.00 |
107 | 统景镇 | 荣光村8组 | 曾祥荣 | 300.00 |
108 | 统景镇 | 滨河社区 | 田于福 | 300.00 |
109 | 统景镇 | 滨河社区 | 周开金 | 300.00 |
110 | 统景镇 | 前锋村3社 | 宋发珍 | 300.00 |
111 | 统景镇 | 温泉社区 | 段书珍 | 300.00 |
112 | 统景镇 | 长堰村4组 | 李兴万 | 300.00 |
113 | 统景镇 | 民权村8组 | 郑雨良 | 300.00 |
114 | 统景镇 | 御临村5社 | 陈福珍 | 300.00 |
115 | 统景镇 | 温泉社区 | 段如英 | 300.00 |
116 | 统景镇 | 印盒村5组 | 习胡英 | 300.00 |
117 | 统景镇 | 西新村7组 | 胡有珍 | 300.00 |
118 | 统景镇 | 裕华村6组 | 杨国珍 | 300.00 |
119 | 统景镇 | 西新村6组 | 王普均 | 300.00 |
120 | 统景镇 | 胜利村8组 | 朱纪贵 | 300.00 |
121 | 统景镇 | 胜利村2组 | 岳素芳 | 300.00 |
122 | 统景镇 | 合理村4组 | 龚自方 | 300.00 |
123 | 统景镇 | 合理村3组 | 左应碧 | 300.00 |
124 | 统景镇 | 荣光村5组 | 王菊花 | 300.00 |
125 | 统景镇 | 温泉社区 | 陈寿丰 | 300.00 |
126 | 统景镇 | 黄印村5组 | 陈方英 | 300.00 |
127 | 统景镇 | 温泉社区 | 廖顶文 | 300.00 |
128 | 统景镇 | 河坝村6组 | 罗荣昌 | 300.00 |
129 | 统景镇 | 河坝村7组 | 游素英 | 300.00 |
130 | 统景镇 | 印盒村5组 | 陈登碧 | 300.00 |
131 | 统景镇 | 龙安村6组 | 龚安明 | 300.00 |
132 | 统景镇 | 龙安村4组 | 杨世英 | 300.00 |
133 | 统景镇 | 滚珠村5社 | 曾义文 | 300.00 |
134 | 统景镇 | 远景村6组 | 游贤华 | 300.00 |
135 | 统景镇 | 龙安村6组 | 李兴芳 | 300.00 |
136 | 统景镇 | 西新村4组 | 徐术珍 | 300.00 |
137 | 统景镇 | 温泉社区 | 龚安伯 | 300.00 |
138 | 统景镇 | 印盒村4组 | 宗术芬 | 300.00 |
139 | 统景镇 | 前锋村4社 | 辜吉芳 | 300.00 |
140 | 统景镇 | 长堰村5组 | 卢维田 | 300.00 |
141 | 统景镇 | 滨河社区 | 张朝兰 | 300.00 |
142 | 统景镇 | 温泉社区 | 张光金 | 100.00 |
143 | 统景镇 | 御临村9社 | 刘平涛 | 300.00 |
144 | 统景镇 | 荣光村3组 | 靳必兰 | 300.00 |
145 | 统景镇 | 荣光村5组 | 马海清 | 300.00 |
146 | 统景镇 | 荣光村5组 | 廖叔华 | 300.00 |
147 | 统景镇 | 滨河社区 | 罗文琦 | 300.00 |
148 | 统景镇 | 滨河社区 | 陈必兰 | 300.00 |
149 | 统景镇 | 河坝村5组 | 熊贤珍 | 300.00 |
150 | 统景镇 | 龙安村1组 | 游万礼 | 300.00 |
151 | 统景镇 | 中坪村 | 陈淑容 | 300.00 |
152 | 统景镇 | 民权村3组 | 余素芳 | 300.00 |
153 | 统景镇 | 黄印村8组 | 黄乐川 | 300.00 |
154 | 统景镇 | 滨河社区 | 罗光碧 | 300.00 |
155 | 统景镇 | 民权村7组 | 张治英 | 300.00 |
156 | 统景镇 | 黄印村3组 | 王国玉 | 300.00 |
157 | 统景镇 | 黄印村8组 | 黄从芳 | 300.00 |
158 | 统景镇 | 中坪村1社 | 周文碧 | 300.00 |
159 | 统景镇 | 平安村2社 | 樊朝英 | 300.00 |
160 | 统景镇 | 合理村1组 | 王合珍 | 300.00 |
161 | 统景镇 | 合理村3组 | 龚自碧 | 300.00 |
162 | 统景镇 | 合理村4组 | 周纪芳 | 300.00 |
163 | 统景镇 | 中坪村8社 | 张世成 | 300.00 |
164 | 统景镇 | 荣光村10组 | 龚安珍 | 300.00 |
165 | 统景镇 | 滚珠村7社 | 冯烦华 | 300.00 |
166 | 统景镇 | 黄印村6组 | 江中珍 | 300.00 |
167 | 统景镇 | 江口村5社 | 徐碧芬 | 300.00 |
168 | 统景镇 | 滨河社区 | 黄万福 | 300.00 |
169 | 统景镇 | 平安村6组 | 辜永芬 | 300.00 |
170 | 统景镇 | 龙安村8组 | 廖银珍 | 300.00 |
171 | 统景镇 | 平安村2组 | 熊中叙 | 300.00 |
172 | 统景镇 | 荣光村4组 | 吴桂芳 | 300.00 |
173 | 统景镇 | 滨河社区 | 游树碧 | 300.00 |
174 | 统景镇 | 滨河社区 | 卢维芬 | 300.00 |
175 | 统景镇 | 荣光村10组 | 邹开华 | 300.00 |
176 | 统景镇 | 合理村3组 | 赵地芳 | 300.00 |
177 | 统景镇 | 胜利村9组 | 陈礼清 | 300.00 |
178 | 统景镇 | 西新村6组 | 王光敏 | 300.00 |
179 | 统景镇 | 荣光村2组 | 陈德芳 | 300.00 |
180 | 统景镇 | 温泉社区 | 李春碧 | 300.00 |
181 | 统景镇 | 温泉社区 | 罗淑兰 | 300.00 |
182 | 统景镇 | 合理村6组 | 龚自芳 | 300.00 |
183 | 统景镇 | 黄印村8组 | 项江兰 | 300.00 |
184 | 统景镇 | 中和村11组 | 高成富 | 300.00 |
185 | 统景镇 | 滚珠村5社 | 龚明英 | 300.00 |
186 | 统景镇 | 印盒村1组 | 段书德 | 300.00 |
187 | 统景镇 | 江口村2社 | 叶善沛 | 300.00 |
188 | 统景镇 | 中和村11组 | 陈福万 | 300.00 |
189 | 统景镇 | 合理村3组 | 张正超 | 300.00 |
190 | 统景镇 | 印盒村5组 | 杜永碧 | 300.00 |
191 | 统景镇 | 合理村5组 | 宋永华 | 300.00 |
192 | 统景镇 | 荣光村4组 | 陈胜珍 | 300.00 |
193 | 统景镇 | 平安村1组 | 陈贵英 | 200.00 |
194 | 统景镇 | 合理村5组 | 龚安芬 | 200.00 |
195 | 统景镇 | 合理村5组 | 李祥玉 | 200.00 |
196 | 统景镇 | 裕华村2组 | 刘兴如 | 200.00 |
197 | 统景镇 | 滚珠村5社 | 王代华 | 100.00 |
扫一扫在手机打开当前页