-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00254
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
渝北区统景镇重度残疾人补贴资金发放情况(2024年汇总)
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(人次) | 备注 |
1 | 3.821874 | 434 | |
2 | 3.811874 | 433 | |
3 | 3.848542 | 437 | |
4 | 3.856876 | 438 | |
5 | 3.840208 | 436 | |
6 | 3.840208 | 436 | |
7 | 3.840208 | 436 | |
8 | 3.883544 | 441 | |
9 | 3.866876 | 439 | |
10 | 4.113 | 443 | |
11 | 4.095 | 441 | |
12 | 4.093 | 441 | |
合计 | 46.91121 | 5255 |
扫一扫在手机打开当前页