-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00251
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
渝北区统景镇农村居民最低生活保障金发放情况(2024年汇总)
月份 | 补贴对象总数(户/人) | 发放补贴资金总数(万元) | 备注 |
1月 | 473 | 26.2228 | |
2月 | 473 | 26.1543 | |
3月 | 472 | 26.0843 | |
4月 | 463 | 25.4637 | |
5月 | 456 | 25.0821 | |
6月 | 453 | 25.0567 | |
7月 | 454 | 25.1387 | |
8月 | 455 | 25.1773 | |
9月 | 454 | 25.5954 | |
10月 | 452 | 25.4718 | |
11月 | 455 | 25.473 | |
12月 | 450 | 25.1068 | |
合计 | 5510 | 306.0269 |
扫一扫在手机打开当前页