-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00241
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
渝北区统景镇临时救助金发放情况(2024年汇总)
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 6.59 | 13 | |
2月 | - | - | |
3月 | 17.17 | 24 | |
4月 | 1.38 | 1 | |
5月 | 0.11 | 1 | |
6月 | 2.31 | 2 | |
7月 | 1 | 2 | |
8月 | 0.62 | 2 | |
9月 | 6.46 | 11 | |
10月 | 3.1 | 7 | |
11月 | 0.82 | 5 | |
12月 | - | - | |
合计 | 39.56 | 68 |
扫一扫在手机打开当前页