-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2025-00019
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 保障性住房
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-01
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-01
渝北区统景镇2025年第一季度农村低收入群体危房改造补助资金发放公示
(根据渝北府办发[2023]5号文件,长期租用安全住房的,按照每户300元/月的标准实施补助)
序号 | 姓名 | 村社 | 住房时间 | 租房月份 | 金额 | 备注 |
1 | 段凤全 | 长堰村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
2 | 段凤合 | 长堰村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
3 | 范长生 | 江口村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
4 | 刘兴木 | 江口村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
5 | 徐德全 | 江口村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
6 | 杜祥清 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
7 | 胡远贵 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
8 | 梅龙寿 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
9 | 黄兴云 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
10 | 黄仁海 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
11 | 汤远平 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
12 | 黄进春 | 荣光村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
13 | 罗成术 | 兴发村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
14 | 邓良明 | 兴发村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
15 | 徐祥志 | 兴发村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
16 | 吴成均 | 兴发村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
17 | 蔡诗文 | 兴发村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
18 | 刘书太 | 御临村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
19 | 陈水田 | 龙安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
20 | 李天海 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
21 | 周德金 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
22 | 杨秀龙 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
23 | 龚自常 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
24 | 刘书明 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
25 | 李光兰 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
26 | 段凤良 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
27 | 廖占兵 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
28 | 段书仁 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
29 | 龚安中 | 印盒村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
30 | 刘少兰 | 河坝村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
31 | 高启田 | 河坝村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
32 | 何代学 | 民权村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
33 | 卢王胜 | 远景村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
34 | 杨成林 | 远景村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
35 | 魏有松 | 中和村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
36 | 马绍福 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
37 | 叶明文 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
38 | 刘国龙 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
39 | 游真元 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
40 | 叶太银 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
41 | 晏忠明 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
42 | 高龙文 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
43 | 叶太合 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
44 | 叶春贵 | 平安村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
45 | 黄义全 | 滚珠村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
46 | 龚成伦 | 滚珠村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
47 | 胡明轩 | 滚珠村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
48 | 江华明 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
49 | 喻国树 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
50 | 邹发贵 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
51 | 邓子祥 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
52 | 邓长兴 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
53 | 肖洪明 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
54 | 彭光洪 | 骆塘村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
55 | 邹清福 | 前锋村 | 1月-2月 | 2 | 600 | |
56 | 卢维全 | 前锋村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
57 | 陈邦芳 | 前锋村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
58 | 杨明忠 | 合理村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
59 | 杨建云 | 合理村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
60 | 王文才 | 合理村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
61 | 孙伯桃 | 合理村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
62 | 杨作明 | 合理村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
63 | 刘兴远 | 裕华村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
64 | 曾庆凡 | 裕华村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
65 | 刘乾木 | 裕华村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
66 | 段彩林 | 裕华村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
67 | 刘伟 | 裕华村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
68 | 王永胜 | 胜利村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
69 | 陈福炳 | 胜利村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
70 | 黄中荣 | 中坪村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
71 | 蒋信贵 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
72 | 易成金 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
73 | 周兴和 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
74 | 黄春秀 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
75 | 罗天炳 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
76 | 黄进中 | 黄印村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
77 | 李朝芳 | 西新村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
78 | 刘天银 | 中和村 | 1月-3月 | 3 | 900 | |
扫一扫在手机打开当前页