>

您当前的位置:农村危房改造

    • [ 索引号 ]
    • 115001120093173626/2024-00234 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 保障性住房 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区统景镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-12-25 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-12-25 

渝北区统景镇2024年第四季度农村低收入群体危房改造补助资金发放公示

(根据渝北府办发[2023]5号文件,长期租用安全住房的,按照每户300元/月的标准实施补助)

序号 姓名 村社 租房时间 租房月份 金额 备注
1 马绍福 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
2 陈邦芳 前锋村村民委员会 10月-12月 3 900
3 叶明文 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
4 刘国龙 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
5 徐祥志 兴发村村民委员会 10月-12月 3 900
6 陈水田 龙安村村民委员会 10月-12月 3 900
7 李天海 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
8 范长生 江口村村民委员会 10月-12月 3 900
9 段凤良 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
10 徐德全 江口村村民委员会 10月-12月 3 900
11 周德金 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
12 刘兴木 江口村村民委员会 10月-12月 3 900
13 段彩林 裕华村村民委员会 10月-12月 3 900
14 江华明 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
15 曾庆凡 裕华村村民委员会 10月-12月 3 900
16 杨建云 合理村村民委员会 10月-12月 3 900
17 易成金 黄印村村民委员会 10月-12月 3 900
18 喻国树 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
19 何代学 民权村村民委员会 10月-12月 3 900
20 邹清福 前锋村村民委员会 10月-12月 3 900
21 邓良明 兴发村村民委员会 10月-12月 3 900
22 吴成均 兴发村村民委员会 10月-12月 3 900
23 刘兴远 裕华村村民委员会 10月-12月 3 900
24 段凤全 长堰村村民委员会 10月-12月 3 900
25 黄中荣 中坪村村民委员会 10月-12月 3 900
26 邹发贵 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
27 周兴和 黄印村村民委员会 10月-12月 3 900
28 黄春秀 黄印村村民委员会 10月-12月 3 900
29 杨成林 远景村村民委员会 10月-12月 3 900
30 游真元 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
31 叶太银 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
32 黄进春 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
33 廖占兵 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
34 晏忠明 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
35 胡远贵 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
36 梅龙寿 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
37 杨秀龙 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
38 刘书明 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
39 卢王胜 远景村村民委员会 10月-12月 3 900
40 高龙文 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
41 叶太合 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
42 黄兴云 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
43 罗成术 兴发村村民委员会 10月-12月 3 900
44 龚自常 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
45 邓子祥 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
46 杜祥清 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
47 蒋信贵 黄印村村民委员会 10月-12月 3 900
48 邓长兴 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
49 叶春贵 平安村村民委员会 10月-12月 3 900
50 王文才 合理村村民委员会 10月-12月 3 900
51 段凤合 长堰村村民委员会 10月-12月 3 900
52 胡明轩 滚珠村村民委员会 10月-12月 3 900
53 刘乾木 裕华村村民委员会 10月-12月 3 900
54 李光兰 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
55 高启田 河坝村村民委员会 10月-12月 3 900
56 卢维全 前锋村村民委员会 10月-12月 3 900
57 王永胜 胜利村村民委员会 10月-12月 3 900
58 黄仁海 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
59 蔡诗文 兴发村村民委员会 10月-12月 3 900
60 肖洪明 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
61 彭光洪 骆塘村村民委员会 10月-12月 3 900
62 罗天炳 黄印村村民委员会 10月-12月 3 900
63 段书仁 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
64 陈福炳 胜利村村民委员会 10月-12月 3 900
65 龚成伦 滚珠村村民委员会 10月-12月 3 900
66 杨明忠 合理村村民委员会 10月-12月 3 900
67 孙伯桃 合理村村民委员会 10月-12月 3 900
68 刘少兰 河坝村村民委员会 10月-12月 3 900
69 李朝芳 西新村村民委员会 10月-12月 3 900
70 杨作明 合理村村民委员会 10月-12月 3 900
71 刘书太 御临村村民委员会 10月-12月 3 900
72 汤远平 荣光村村民委员会 10月-12月 3 900
73 龚安中 印盒村村民委员会 10月-12月 3 900
74 黄义全 滚珠村村民委员会 10月-12月 3 900
75 刘伟 裕华村村民委员会 11月-12月 2 600
76 黄进中 黄印村村民委员会 11月-12月 2 600
77 魏有松 中和村村民委员会 11月-12月 2 600


扫一扫在手机打开当前页