-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00235
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 乡村振兴
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-27
2024年统景镇到户到人扶持补助资金发放完成公示
序号 | 姓名 | 人员类别 | 家庭住址(村) | 补助资金金额 | 绩效达标奖励资金 | 备注 |
1 | 周守成 | 脱贫户 | 江口村 | 3750 | 2000 | 已完成 |
2 | 宋成英 | 脱贫户 | 江口村 | 2300 | 1000 | 已完成 |
3 | 叶善斌 | 脱贫户 | 江口村 | 3950 | 2000 | 已完成 |
4 | 周龙碧 | 脱贫户 | 西新村 | 2300 | 1300 | 已完成 |
5 | 罗胜银 | 脱贫户 | 西新村 | 1620 | 1200 | 已完成 |
6 | 游尊学 | 脱贫户 | 西新村 | 1460 | 1400 | 已完成 |
7 | 李明合 | 脱贫户 | 西新村 | 2240 | 1000 | 已完成 |
8 | 胡胜全 | 脱贫户 | 西新村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
9 | 石中银 | 脱贫户 | 西新村 | 1700 | 1000 | 已完成 |
10 | 黄义同 | 脱贫户 | 西新村 | 2000 | 1300 | 已完成 |
11 | 黄明 | 脱贫户 | 西新村 | 3900 | 1000 | 已完成 |
12 | 曹时文 | 脱贫户 | 西新村 | 3000 | 1300 | 已完成 |
13 | 袁德军 | 脱贫户 | 西新村 | 2050 | 1200 | 已完成 |
14 | 黄义明 | 监测户 | 西新村 | 1730 | 1300 | 已完成 |
15 | 刘赶寿 | 边缘户 | 西新村 | 4000 | 1000 | 已完成 |
16 | 黄其文 | 边缘户 | 西新村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
17 | 王文华 | 脱贫户 | 中和村 | 2000 | 1500 | 已完成 |
18 | 但超文 | 脱贫户 | 中和村 | 2000 | 750 | 已完成 |
19 | 李朝明 | 脱贫户 | 中和村 | 2000 | 750 | 已完成 |
20 | 卢维书 | 脱贫户 | 中坪村 | 1680 | 1000 | 已完成 |
21 | 黄治成 | 脱贫户 | 中坪村 | 2190 | 1100 | 已完成 |
22 | 幸乾发 | 脱贫户 | 中坪村 | 2820 | 1310 | 已完成 |
23 | 卢王咏 | 脱贫户 | 中坪村 | 1980 | 1100 | 已完成 |
24 | 幸世学 | 脱贫户 | 中坪村 | 2100 | 1100 | 已完成 |
25 | 何尚全 | 脱贫户 | 中坪村 | 2020 | 1100 | 已完成 |
26 | 刘乾明 | 脱贫户 | 裕华村 | 1340 | 750 | 已完成 |
27 | 段凤均 | 脱贫户 | 裕华村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
28 | 刘代付 | 脱贫户 | 裕华村 | 1860 | 800 | 已完成 |
29 | 刘朝余 | 脱贫户 | 裕华村 | 840 | 1250 | 已完成 |
30 | 李祥明 | 脱贫户 | 裕华村 | 2300 | 700 | 已完成 |
31 | 刘春丽 | 脱贫户 | 裕华村 | 1330 | 1250 | 已完成 |
32 | 刘朝兵 | 脱贫户 | 裕华村 | 2330 | 250 | 已完成 |
33 | 陶洪安 | 脱贫户 | 前锋村 | 1440 | 500 | 已完成 |
34 | 雷朝金 | 脱贫户 | 前锋村 | 2800 | 2000 | 已完成 |
35 | 邹清浩 | 脱贫户 | 前锋村 | 1340 | 800 | 已完成 |
36 | 刘绍珍 | 脱贫户 | 前锋村 | 1150 | 500 | 已完成 |
37 | 苏开华 | 脱贫户 | 前锋村 | 3270 | 1200 | 已完成 |
38 | 徐地奎 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2150 | 1400 | 已完成 |
39 | 徐林龙 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2400 | 1400 | 已完成 |
40 | 廖术海 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2300 | 1300 | 已完成 |
41 | 龚清明 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2600 | 1400 | 已完成 |
42 | 范明华 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2900 | 1100 | 已完成 |
43 | 曾庆容 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2250 | 1100 | 已完成 |
44 | 段书询 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2600 | 1200 | 已完成 |
45 | 曾义文 | 脱贫户 | 滚珠村 | 2800 | 1100 | 已完成 |
46 | 彭胤街 | 脱贫户 | 骆塘村 | 980 | 500 | 已完成 |
47 | 刘坤路 | 脱贫户 | 骆塘村 | 2780 | 2000 | 已完成 |
48 | 刘坤友 | 脱贫户 | 骆塘村 | 950 | 700 | 已完成 |
49 | 曾凡书 | 脱贫户 | 骆塘村 | 2600 | 900 | 已完成 |
50 | 肖仁全 | 脱贫户 | 骆塘村 | 1140 | 700 | 已完成 |
51 | 黄秀碧 | 边缘户 | 骆塘村 | 2750 | 1000 | 已完成 |
52 | 李志权 | 边缘户 | 骆塘村 | 2800 | 1200 | 已完成 |
53 | 李光树 | 监测户 | 民权村 | 3520 | 1500 | 已完成 |
54 | 田延元 | 监测户 | 民权村 | 480 | 500 | 已完成 |
55 | 田延珍 | 脱贫户 | 御临村 | 3000 | 1500 | 已完成 |
56 | 刘陶书 | 脱贫户 | 御临村 | 2900 | 1500 | 已完成 |
57 | 唐文正 | 脱贫户 | 御临村 | 2100 | 1000 | 已完成 |
58 | 罗天渝 | 脱贫户 | 黄印村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
59 | 罗天伦 | 脱贫户 | 黄印村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
60 | 黄从举 | 脱贫户 | 黄印村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
61 | 周隆华 | 脱贫户 | 黄印村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
62 | 李华清 | 监测户 | 黄印村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
63 | 李坤全 | 脱贫户 | 合理村 | 2000 | 1500 | 已完成 |
64 | 罗启吉 | 脱贫户 | 合理村 | 2000 | 500 | 已完成 |
65 | 陈万均 | 脱贫户 | 合理村 | 2500 | 1000 | 已完成 |
66 | 郭良彬 | 脱贫户 | 合理村 | 1500 | 500 | 已完成 |
67 | 李朝云 | 脱贫户 | 合理村 | 2000 | 1500 | 已完成 |
68 | 岳长芝 | 边缘户 | 合理村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
69 | 叶太素 | 脱贫户 | 平安村 | 2580 | 1350 | 已完成 |
70 | 晏忠文 | 脱贫户 | 平安村 | 2850 | 1260 | 已完成 |
71 | 叶泽文 | 脱贫户 | 平安村 | 2500 | 1460 | 已完成 |
72 | 龚清明 | 脱贫户 | 平安村 | 2560 | 1340 | 已完成 |
73 | 秦加财 | 脱贫户 | 平安村 | 3430 | 1730 | 已完成 |
74 | 叶光明 | 脱贫户 | 平安村 | 2280 | 1060 | 已完成 |
75 | 龚安兵 | 脱贫户 | 平安村 | 1800 | 800 | 已完成 |
76 | 胡学梅 | 脱贫户 | 远景村 | 3000 | 1500 | 已完成 |
77 | 汤世山 | 脱贫户 | 远景村 | 3000 | 1500 | 已完成 |
78 | 刘登全 | 脱贫户 | 河坝村 | 2040 | 1000 | 已完成 |
79 | 叶其明 | 脱贫户 | 河坝村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
80 | 刘启均 | 脱贫户 | 河坝村 | 2170 | 1000 | 已完成 |
81 | 辜祥群 | 脱贫户 | 河坝村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
82 | 卞佳明 | 脱贫户 | 河坝村 | 1820 | 1000 | 已完成 |
83 | 陈帮学 | 脱贫户 | 河坝村 | 2050 | 1000 | 已完成 |
84 | 朱发斌 | 脱贫户 | 河坝村 | 1920 | 1000 | 已完成 |
85 | 黄东尧 | 脱贫户 | 荣光村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
86 | 胡春花 | 脱贫户 | 荣光村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
87 | 龚远禄 | 脱贫户 | 荣光村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
88 | 徐中林 | 脱贫户 | 龙安村 | 1800 | 1100 | 已完成 |
89 | 李小兵 | 脱贫户 | 龙安村 | 2000 | 1200 | 已完成 |
90 | 段书栋 | 脱贫户 | 龙安村 | 1700 | 1000 | 已完成 |
91 | 龚安沛 | 脱贫户 | 龙安村 | 2600 | 800 | 已完成 |
92 | 龚安祥 | 脱贫户 | 龙安村 | 1900 | 1200 | 已完成 |
93 | 田世万 | 脱贫户 | 龙安村 | 2000 | 1300 | 已完成 |
94 | 陈俊 | 脱贫户 | 龙安村 | 3900 | 1100 | 已完成 |
95 | 彭应新 | 脱贫户 | 龙安村 | 2400 | 1500 | 已完成 |
96 | 段风金 | 脱贫户 | 龙安村 | 3000 | 1000 | 已完成 |
97 | 段凤彬 | 脱贫户 | 龙安村 | 2100 | 1300 | 已完成 |
98 | 张照均 | 脱贫户 | 龙安村 | 1500 | 900 | 已完成 |
99 | 刘亮 | 脱贫户 | 龙安村 | 1800 | 1200 | 已完成 |
100 | 黄春香 | 监测户 | 龙安村 | 3100 | 900 | 已完成 |
101 | 张正财 | 脱贫户 | 龙安村 | 1300 | 900 | 已完成 |
102 | 李树碧 | 脱贫户 | 龙安村 | 900 | 600 | 已完成 |
103 | 王永平 | 脱贫户 | 胜利村 | 1800 | 400 | 已完成 |
104 | 叶良田 | 脱贫户 | 胜利村 | 2200 | 1300 | 已完成 |
105 | 周守明 | 脱贫户 | 胜利村 | 2000 | 1300 | 已完成 |
106 | 彭光富 | 脱贫户 | 长堰村 | 3310 | 1600 | 已完成 |
107 | 叶兴兵 | 脱贫户 | 长堰村 | 3670 | 1850 | 已完成 |
108 | 辜夕英 | 脱贫户 | 长堰村 | 3060 | 1500 | 已完成 |
109 | 叶建荣 | 脱贫户 | 长堰村 | 2340 | 1200 | 已完成 |
110 | 叶春成 | 脱贫户 | 长堰村 | 2650 | 1350 | 已完成 |
111 | 陈长路 | 脱贫户 | 长堰村 | 2580 | 1300 | 已完成 |
112 | 何瑞玲 | 脱贫户 | 长堰村 | 3030 | 1500 | 已完成 |
113 | 钟瑶 | 边缘户 | 长堰村 | 3360 | 1700 | 已完成 |
114 | 刘兴志 | 脱贫户 | 兴发村 | 1300 | 700 | 已完成 |
115 | 王章平 | 脱贫户 | 兴发村 | 2090 | 1810 | 已完成 |
116 | 彭胤久 | 脱贫户 | 兴发村 | 4000 | 2000 | 已完成 |
117 | 罗远明 | 脱贫户 | 兴发村 | 1500 | 800 | 已完成 |
118 | 艾义明 | 脱贫户 | 兴发村 | 2000 | 800 | 已完成 |
119 | 袁云明 | 脱贫户 | 兴发村 | 1900 | 800 | 已完成 |
120 | 芦维均 | 脱贫户 | 兴发村 | 2000 | 800 | 已完成 |
121 | 周德清 | 脱贫户 | 印盒村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
122 | 习欣瑶 | 脱贫户 | 印盒村 | 2000 | 1000 | 已完成 |
123 | 钟寿福 | 脱贫户 | 印盒村 | 1920 | 1080 | 已完成 |
124 | 陈碧兰 | 脱贫户 | 印盒村 | 2500 | 500 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页