-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2024-00164
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-07-29
- [ 发布日期 ]
- 2024-07-29
渝北区统景镇2024年春季“雨露计划”职业教育补助资金公示
序号 | 镇(街) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否在校 | 学校类型 | 是否纳入资助 | 教委已资助项目 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 统景镇 | 中和村 | 但超文 | 但天艺 | 重庆市机电工程技工学校 | 202109 | 护理 | 5年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
2 | 统景镇 | 裕华村 | 段凤均 | 段桂花 | 重庆市渝北区职业教育中心 | 202202 | 幼儿保育 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 教科书200元 | 1300 | |
3 | 统景镇 | 滚珠村 | 徐林龙 | 徐峰 | 重庆市渝北区职业教育中心 | 202109 | 电梯 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 1500 | ||
4 | 统景镇 | 龙安村 | 李小兵 | 李浪健 | 重庆交通职业学院 | 202109 | 道桥 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
5 | 统景镇 | 龙安村 | 田世万 | 田文旭 | 重庆轻工职业技术学校 | 202209 | 工业机器人技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
6 | 统景镇 | 龙安村 | 龚安沛 | 龚俊豪 | 重庆移通学院 | 202309 | 大数据管理与应用 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
7 | 统景镇 | 龙安村 | 陈俊 | 陈林菊 | 重庆市医药科技学校 | 202309 | 药剂 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 1500 | ||
8 | 统景镇 | 龙安村 | 黄春香 | 刘露 | 重庆市机电工程高级技工学校 | 202109 | 轻轨 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 1500 | ||
9 | 统景镇 | 兴发村 | 芦维均 | 芦美容 | 重庆交通职业学院 | 202309 | 计算机 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
10 | 统景镇 | 胜利村 | 周守明 | 周钦悦 | 重庆市交通高级技工学校 | 202109 | 铁路客运服务 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 1500 | ||
11 | 统景镇 | 胜利村 | 叶良田 | 叶璐 | 渝北区蜀都职业技术学校 | 202209 | 计算机 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 住宿费250元 教科书200元 | 1050 | |
12 | 统景镇 | 长堰村 | 钟瑶 | 钟响 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 202309 | 数控 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 1500 | ||
13 | 统景镇 | 西新村 | 罗胜银 | 罗诗妍 | 重庆市资源与环境保护职业学院 | 202309 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
14 | 统景镇 | 西新村 | 周龙碧 | 黄毅 | 重庆工业职业技术学院 | 202109 | 汽车智能技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 1500 | ||
15 | 统景镇 | 西新村 | 黄明 | 黄康平 | 重庆市蜀都职业技术学校 | 202303 | 汽车维修 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 教科书200元 | 1300 | |
16 | 统景镇 | 骆塘村 | 刘坤友 | 刘涛 | 重庆市蜀都职业技术学校 | 202203 | 计算机 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 住宿费250元 教科书200元 | 1050 | |
17 | 统景镇 | 骆塘村 | 肖仁全 | 肖俊聪 | 重庆竟成职业技术学校 | 202403 | 新能源 | 3年 | 是 | 中职 | 否 | 0 | 学籍系统无此学生 |
扫一扫在手机打开当前页