-
- [ 索引号 ]
- 115001120093173626/2022-00005
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 乡村振兴
- [ 体裁分类 ]
- 其他公文
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区统景镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-01-19
- [ 发布日期 ]
- 2022-01-19
统景镇脱贫户及边缘易致贫户产业参保情况公示表
统景镇2021年脱贫户及边缘易致贫户产业参保情况公示表 | ||||||||||||||||
单位(盖章): 统景镇 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 种植数量(亩) | 养殖数量(头/只) | 亩 | 收益类养殖数量(头) | 备注 | |||||||||
蔬菜类 | 明细 | 果树类 | 明细 | 粮食类 | 明细 | 能繁母猪 | 牛 | 羊 | 畜禽(鸡、鸭、鹅)总数 | 畜禽(鸡、鸭、鹅)明细 | 渔业 | 生猪 | ||||
1 | 李坤全 | 合理村2组 | 2 | 柑橘树2亩 | 1 | 玉米1亩 | 10 | 鸡10只 | ||||||||
2 | 陈万均 | 合理村3组 | 2 | 柑橘树2亩 | 1 | 玉米1亩 | 15 | 鸡15只 | ||||||||
3 | 陈学文 | 合理村5组 | 2 | 柑橘树2亩 | 1 | 玉米1亩 | 8 | 鸡8只 | ||||||||
4 | 郭良彬 | 合理村3组 | 2 | 玉米2亩 | 50 | 鸡30只、鸭15只、鹅5只 | ||||||||||
5 | 李朝云 | 合理村4组 | 1.47 | 柑橘树1.47亩 | ||||||||||||
6 | 罗启吉 | 合理村2组 | 3.8 | 柑橘树3.8亩 | 2.5 | 玉米1亩、稻谷1.5亩 | 25 | 鸡15只、鸭5只、鹅5只 | ||||||||
7 | 岳长芝 | 合理村2组 | 2 | 柑橘树2亩 | 35 | 鸡20只、鸭15只 | 边缘户 | |||||||||
8 | 田延珍 | 御临村5组 | 3 | 梨橙3亩 | 1 | 玉米1亩 | 50 | 养鸡30只、养鸭20只 | ||||||||
9 | 刘陶书 | 御临村9组 | 3 | 梨橙3亩 | 1 | 玉米1亩 | 60 | 养鸡40只、养鸭20只 | ||||||||
10 | 刘坤路 | 骆塘村3社 | 2 | 柑橘2亩 | 50 | 鸡30只、鸭20只 | ||||||||||
11 | 肖仁全 | 骆塘村4社 | 2 | 柑橘2亩 | 2 | 玉米1亩、水稻1亩 | 60 | 鸡50只、鸭10只 | 1 | |||||||
12 | 彭胤街 | 骆塘村2社 | 1 | 柑橘1亩 | 10 | 鸡10只 | ||||||||||
13 | 刘坤友 | 骆塘村3社 | 2 | 李子2亩 | ||||||||||||
14 | 曾凡书 | 骆塘村3社 | 1 | 柑橘1亩 | 15 | 鸡15只 | ||||||||||
15 | 李志权 | 骆塘村6社 | 20 | 鸡20只 | 边缘户 | |||||||||||
16 | 黄秀碧 | 骆塘村3社 | 15 | 鸡15只 | 边缘户 | |||||||||||
17 | 陶洪安 | 前锋村2组 | 2 | 柑橘2亩 | ||||||||||||
18 | 雷朝金 | 前锋村5组 | 1 | 南瓜1亩 | 5 | 玉米3亩、水稻2亩 | 1 | 30 | 20 | 养鸡20只 | 5 | |||||
19 | 邹清浩 | 前锋村5组 | 1.2 | 水稻1.2亩 | ||||||||||||
20 | 刘绍珍 | 前锋村5组 | 2 | 玉米2亩 | 25 | 养鸡23只、鸭子2只 | ||||||||||
21 | 苏开华 | 前锋村5组 | 2.7 | 玉米1.5亩、水稻1.2亩 | 4 | 12 | 养鸡7只、鸭子5只 | 5 | ||||||||
22 | 袁云明 | 兴发村7组 | 2 | 白菜1亩、豇豆1亩 | 2 | 柑子1亩、李子1亩 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 40 | 养鸡30只、养鸭10只 | ||||||
23 | 刘兴志 | 兴发村8组 | 2 | 柑子1亩、李子1亩 | 1 | 种植水稻1亩 | 30 | 养鸡30只 | ||||||||
24 | 王章平 | 兴发村8组 | 3 | 柑子2亩、李子1亩 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 30 | 养鸡30只 | ||||||||
25 | 彭胤久 | 兴发村9组 | 3 | 柑子1.5亩、李子1.5亩 | 40 | 养鸡40只 | ||||||||||
26 | 罗远明 | 兴发村10组 | 2 | 柑子1亩、李子1亩 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | 艾义明 | 兴发村10组 | 3 | 柑子1.5亩、李子1.5亩 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 45 | 养鸡35只、养鸭10只 | ||||||||
28 | 芦才忠 | 兴发村7组 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 30 | 养鸡30只 | ||||||||||
29 | 龚安兵 | 平安村7组 | 2 | 柑橘2亩 | ||||||||||||
30 | 叶新兵 | 平安村2组 | 2 | 柑橘2亩 | 40 | 养鸡40只 | ||||||||||
31 | 陶在全 | 平安村8组 | 1 | 柑橘1亩 | 3.5 | 种植水稻1.5亩、玉米2亩 | ||||||||||
32 | 龚清明 | 平安村7组 | 1 | 柑橘1亩 | ||||||||||||
33 | 钟素芳 | 平安村2组 | 1 | 柑橘1亩 | 1.5 | 玉米1.5亩 | 20 | 养鸡20只 | 3 | |||||||
34 | 晏忠文 | 平安村7组 | 4 | 养鸡2只、养鸭2只 | 2 | |||||||||||
35 | 叶太素 | 平安村4组 | 2 | 柑橘2亩 | 35 | 养鸡20只、养鸭5只、鹅10只 | ||||||||||
36 | 叶光明 | 平安村2组 | 2 | 柑橘2亩 | 5 | 种植水稻3亩、玉米2亩 | 40 | 养鸡40只 | ||||||||
37 | 秦加财 | 平安村5组 | 6 | 种植水稻2亩、玉米4亩 | 6 | 40 | 养鸡30只、养鸭10只 | 1 | 4 | |||||||
38 | 周德清 | 印盒村2组 | 2 | 李子2亩 | 1.2 | 玉米1.2亩 | 7 | 养鸡7只 | 2 | |||||||
39 | 钟寿福 | 印盒村6组 | 2.5 | 李子2.5亩 | 1.2 | 水稻1.2亩 | 2 | 养鸡2只 | ||||||||
40 | 习欣瑶 | 印盒村6组 | 2.5 | 李子2.5亩 | ||||||||||||
41 | 余龙河 | 印盒村7组 | 2 | 李子2亩 | 25 | 养鸡15只、养鹅10只 | ||||||||||
42 | 卢福全 | 远景村6组 | 40 | 养鸡30只、养鸭10只 | ||||||||||||
43 | 胡学梅 | 远景村8组 | 1 | |||||||||||||
44 | 汤世山 | 远景村8组 | 47 | 养鸡35只、养鹅6只、养鸽子6只 | ||||||||||||
45 | 黄东尧 | 荣光村6组 | 42 | 养鸡22只、养鸭12只、鹅8只 | ||||||||||||
46 | 龚远禄 | 荣光村10组 | 1.2 | 水稻1.2亩 | 40 | 养鸡25只、养鸭15只、 | ||||||||||
47 | 王文华 | 中和村2社 | 2.5 | 柑橘2.5亩 | 1 | 玉米1亩 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||
48 | 但超文 | 中和村3社 | 2 | 柑橘2亩 | ||||||||||||
49 | 李朝明 | 中和村7社 | 2 | 柑橘2亩 | 2.5 | 稻谷1亩、玉米1.5亩 | 20 | 养鸭10只、养鸡10只 | 2 | |||||||
50 | 李永菊 | 龙安村1组 | 2.5 | 柑橘2.5亩 | ||||||||||||
51 | 徐中林 | 龙安村2组 | 2 | 柑橘2亩 | 5 | 玉米2亩 红苕3亩 |
35 | 鸡20只 鸭15只 |
||||||||
52 | 李小兵 | 龙安村2组 | 2 | 柑橘2亩 | 2 | 玉米1亩 红苕1亩 |
2 | 66 | 鸡56只 鸭13只 鹅17只 |
5 | ||||||
53 | 段书栋 | 龙安村4组 | 3 | 柑橘3亩 | ||||||||||||
54 | 龚安沛 | 龙安村4组 | 3 | 柑橘3亩 | ||||||||||||
55 | 龚安祥 | 龙安村4组 | 2.5 | 柑橘2.5亩 | ||||||||||||
56 | 田世万 | 龙安村4组 | 2.5 | 柑橘2.5亩 | 14 | 鸡12只、鸭2只 | ||||||||||
57 | 陈俊 | 龙安村5组 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | ||||||||||||
58 | 彭应新 | 龙安村6组 | 2 | 柑橘2亩 | 2 | 玉米1亩、红苕1亩 | 15 | 鸡8只、鸭7只 | ||||||||
59 | 段风金 | 龙安村6组 | 2.5 | 柑橘2.5亩 | 1 | 玉米1亩 | 20 | 鸡20只 | ||||||||
60 | 段凤彬 | 龙安村7组 | 12.6 | 柑橘6亩 李子4亩 桃子1.6亩枇杷1亩 |
29 | 鸡18只 鹅11只 |
||||||||||
61 | 张照均 | 龙安村8组 | 3 | 柑橘1亩 枇杷1亩 李子1亩 |
2 | 玉米1亩 稻谷1亩 |
||||||||||
62 | 范登珍 | 龙安村8组 | 4 | 柑橘1亩 李子3亩 |
4.5 | 玉米1.5亩 红苕3亩 |
97 | 鸡60只 鸭30只 鹅7只 |
3 | |||||||
63 | 张正财 | 龙安村8组 | 1 | 柑橘1亩 | ||||||||||||
64 | 刘绍荣 | 龙安村4组 | 2 | 柑橘2亩 | 2 | 稻谷2亩 | 15 | 鸡15只 | 边缘户 | |||||||
65 | 刘登全 | 河坝村1组 | 1 | 柑橘1亩 | 1.2 | 玉米1.2亩 | 44 | 养鸡28只、养鸭16只 | ||||||||
66 | 叶其明 | 河坝村2组 | 1 | 柑橘1亩 | 50 | 养鸡50只 | ||||||||||
67 | 刘启均 | 河坝村4组 | 2 | 柑橘2亩 | 53 | 养鸡40只、养鸭13只 | ||||||||||
68 | 辜祥群 | 河坝村4组 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | 1.5 | 种植水稻1.5亩 | 26 | 养鸡8只、养鸭9只、养兔1只、养鹅8只 | ||||||||
69 | 陈帮学 | 河坝村7组 | 1 | 柑橘1亩 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||||
70 | 卞佳明 | 河坝村7组 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||||||
71 | 朱发斌 | 河坝村8组 | 1 | 柑橘1亩 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||||
72 | 黄从举 | 黄印村2组 | 1.5 | 玉米1.5亩 | 76 | 养鸡70只、养鸭6只 | 2 | |||||||||
73 | 周隆华 | 黄印村4组 | 1 | 柑橘1亩 | 31 | 养鸡31只 | ||||||||||
74 | 罗天渝 | 黄印村7组 | 4 | 种植水稻1.5亩、玉米2.5亩 | 23 | 养鸡20只、养鸭3只 | 2 | |||||||||
75 | 罗天伦 | 黄印村7组 | 1 | 柑橘1亩 | 30 | 养鸡30只 | ||||||||||
76 | 张顺莲 | 黄印村8组 | 1 | 柑橘1亩 | ||||||||||||
77 | 叶腊英 | 黄印村5组 | 4 | 柑橘4亩 | ||||||||||||
78 | 李华清 | 黄印村5组 | 1 | 种植玉米1亩 | 30 | 养鸡30只 | 边缘户 | |||||||||
79 | 叶良田 | 胜利村6社 | 1 | 柑橘1亩 | 2 | 种植水稻1亩、玉米1亩 | 22 | 养鸡12只养鸭5只、养鹅5只 | 2 | 2 | ||||||
80 | 周守明 | 胜利村10社 | 3 | 柑橘3亩 | 2.5 | 种植水稻1亩、玉米1.5亩 | 20 | 养鸡15只、养鸭5只 | 2 | |||||||
81 | 王永平 | 胜利村4社 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | ||||||||||||
82 | 徐林龙 | 滚珠村1组 | 6 | 5 | ||||||||||||
83 | 徐地奎 | 滚珠村1组 | 1 | 柑橘1亩 | ||||||||||||
84 | 龚清明 | 滚珠村2组 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | 1.2 | 玉米1.2亩 | 10 | 鸡4只,鹅6只 | ||||||||
85 | 廖术海 | 滚珠村2组 | 2 | 柑橘1亩,桃子1亩 | 3 | 鸡3只 | ||||||||||
86 | 范明华 | 滚珠村3组 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | 12 | 鸡6只、鸭6只 | ||||||||||
87 | 曾庆容 | 滚珠村4组 | 1.5 | 柑橘1.5亩 | 3 | 鸡6只 | ||||||||||
89 | 曾义文 | 滚珠村5组 | 1 | 李子1亩 | 5亩 | 水稻3亩,玉米2亩 | 1 | 30 | 鸭5只,鸡25只 | |||||||
90 | 张大发 | 滚珠村7组 | 6 | 鸭5只,鹅1只 | ||||||||||||
92 | 李祥明 | 裕华村1组 | 2.5 | 李子2.5亩 | 2.5 | 玉米2.5亩 | 41 | 鸡2只、鸭3只、兔15只、 鹅21只 |
||||||||
93 | 刘朝兵 | 裕华村2组 | 1.5 | 桃子1.5亩 | 24 | 鸭16只、鹅8只 | 3 | |||||||||
94 | 刘朝海 | 裕华村2组 | 2.5 | 李子2.5亩 | 1.5 | 玉米1.5亩 | 3 | 鸡3只 | 2 | |||||||
95 | 刘朝余 | 裕华村3组 | 3 | 李子3亩 | 1 | 玉米1亩 | ||||||||||
96 | 刘代付 | 裕华村4组 | 5 | 李子5亩 | 5.5 | 玉米1亩,水稻4.5亩 | 15 | 鸡8只、鸭5只、鹅2只 | ||||||||
97 | 刘乾明 | 裕华村6组 | 1 | 李子1亩 | 5 | 鸡5只 | ||||||||||
98 | 段凤均 | 裕华村8组 | 3 | 李子3亩 | 1.5 | 玉米1.5亩 | 20 | 鸡20只 | ||||||||
99 | 彭光富 | 长堰村2社 | 44 | 养鸡16只、养鸭12只,养兔16 | ||||||||||||
100 | 叶兴兵 | 长堰村3社 | 40 | 养鸡20只、养鹅5只,养兔15 | ||||||||||||
101 | 邓兴万 | 长堰村3社 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||||||
102 | 叶春成 | 长堰村4社 | 40 | 养鸡20只、鸽子20只 | ||||||||||||
103 | 叶建荣 | 长堰村4社 | 55 | 养鸡10只、养鸭35只,养鹅10只 | ||||||||||||
104 | 何瑞玲 | 长堰村4社 | 20 | 养鸡20只 | ||||||||||||
105 | 陈长路 | 长堰村4社 | 36 | 养鸡20只、养鸭15只,养鹅1只 | ||||||||||||
106 | 周守成 | 江口村2组 | 32 | 养鸡20只、养鸭10只、养鹅2只 | ||||||||||||
107 | 宋成英 | 江口村2组 | 10 | 养鸡10只 | ||||||||||||
108 | 叶善斌 | 江口村3组 | 1 | 35 | 养鸡35只 | |||||||||||
109 | 叶泽均 | 江口村4组 | 6 | 养鸡6只 | ||||||||||||
110 | 周龙碧 | 西新村1组 | 50 | 50只鸡 | ||||||||||||
111 | 龚安贵 | 西新村2组 | 2.5 | 李子1.5亩,柑橘2亩 | ||||||||||||
112 | 游尊学 | 西新村2组 | 50 | 50只鸡 | ||||||||||||
113 | 李明合 | 西新村2组 | 50 | 50只鸡 | ||||||||||||
114 | 胡胜全 | 西新村3组 | 1 | 李子1亩 | 90 | 90只鸡 | 2 | |||||||||
115 | 石从学 | 西新村3组 | 50 | 50只鸡 | ||||||||||||
116 | 黄义同 | 西新村5组 | 1 | 李子1亩 | 50 | 50只鹅 | ||||||||||
117 | 黄明 | 西新村6组 | 5 | 枇杷2亩,樱桃1.5亩,李子1.5亩 | 2 | 7 | 7只鸡 | |||||||||
118 | 黄义敏 | 西新村6组 | 13 | 李子4亩,枇杷5亩,樱桃2亩,桃子3亩 | ||||||||||||
119 | 曹时文 | 西新村7组 | 2 | 樱桃1亩,梨子1亩 | 20 | 20只鸡 | 1 | |||||||||
120 | 袁有胜 | 西新村7组 | 2 | 樱桃1亩,梨子1亩 | 50 | 30只鸡,20只鸭 | ||||||||||
121 | 罗胜银 | 西新村9组 | 4 | 李子4亩 | 10 | 10只鸡 | 1.5 | |||||||||
122 | 刘赶寿 | 西新村1组 | 55 | 55只鸡 | 边缘户 | |||||||||||
123 | 黄其文 | 西新村7组 | 1 | 边缘户 | ||||||||||||
124 | 卢王咏 | 中坪村6社 | 2 | 稻谷2亩 | 1 | 40 | 鸡20只鸭20只 | 1 | ||||||||
125 | 幸乾发 | 中坪村7社 | 4 | 玉米2.5亩,水稻1.5亩 | 35 | 鸭10只鸡25只 | 1 | |||||||||
126 | 幸世学 | 中坪村8社 | 3 | |||||||||||||
127 | 黄治成 | 中坪村9社 | 20 | 鸡20只 | 1 | |||||||||||
128 | 何尚全 | 中坪村9社 | 15 | 鸡20只 |
扫一扫在手机打开当前页