>

您当前的位置:扶贫

    • [ 索引号 ]
    • 115001120093173626/2021-00003 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 乡村振兴 
    • [ 体裁分类 ]
    • 统计分析 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区统景镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2021-02-22 
    • [ 发布日期 ]
    • 2021-02-22 

统景镇2020年扶贫小额信贷贴息申报汇总表

统景镇2020年扶贫小额信贷贴息申报汇总表
金额单位:元
序号 借款人姓名 家庭人口 家庭住址 贷款银行 借款金额 借款利率 支付利息金额 申请贴息金额 领取贴息资金开户行 本年度领取贴息时间 备注
1 徐林龙 2 统景 滚珠 1 重庆渝北银座村镇银行 50000 4.75% 996.6 996.6 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年8月18日 已结清
2 刘朝兵 2 统景 裕华 2 重庆渝北银座村镇银行 50000 4.75% 1214.4 1214.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
3 段凤彬 2 统景 龙安 7 重庆渝北银座村镇银行 40000 4.75% 1077.12 1077.12 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
4 段凤均 2 统景 裕华 8 重庆渝北银座村镇银行 30000 4.75% 728.64 728.64 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
5 雷朝金 2 统景 前锋 5 重庆渝北银座村镇银行 50000 4.75% 1214.4 1214.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
6 秦加财 2 统景 平安 19 重庆渝北银座村镇银行 50000 4.75% 1214.4 1214.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
7 龚安兵 4 统景 平安 7 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
8 袁德军 3 统景 西新 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
9 黄晓均 3 统景 荣光 6 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
10 田延珍 3 统景 御临 5 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
11 彭光富 2 统景 长堰 2 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 229.68 229.68 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月10日 已结清
12 李小兵 4 统景 龙安 2 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
13 彭应新 1 统景 龙安 6 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 253.44 253.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月28日 已结清
14 周恒渝 3 统景 印盒 2 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 253.44 253.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月28日 已结清
15 陈帮学 1 统景 河坝 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
16 尤左碧 2 统景 河坝 4 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
17 段书询 2 统景 滚珠 5 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 267.96 267.96 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
18 叶太素 2 统景 平安 4 重庆渝北银座村镇银行 20000 4.75% 422.4 422.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年8月27日 已结清
19 叶泽文 2 统景 平安 2 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 117.48 117.48 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月14日 已结清
20 周守成 1 统景 江口 2 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 135.96 135.96 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年10月12日 已结清
21 刘坤友 4 统景 骆塘 3 重庆渝北银座村镇银行 30000 4.75% 728.64 728.64 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
22 李朝明 3 统景 中和 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
23 黄明 4 统景 西新 6 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
24 黄义明 2 统景 合理 2 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
25 黄孝均 4 统景 西新 1 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
26 张桂兰 2 统景 西新 7 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 188.76 188.76 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年8月10日 已结清
27 幸勇洪 6 统景 中坪 8 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
28 艾义明 3 统景 兴发 10 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
29 李清秀 5 统景 龙安 6 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
30 刘唐斌 3 统景 御临 9 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
31 叶良田 5 统景 胜利 6 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
32 程波 2 统景 黄印 5 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.44 121.44 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
33 汤世山 4 统景 远景 8 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
34 王文华 2 统景 中和 2 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
35 钟寿福 2 统景 印盒 6 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
36 周碧建 3 统景 黄印 4 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 180.84 180.84 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年8月4日 已结清
37 但超文 1 统景 中和 3 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
38 朱发斌 5 统景 河坝 8 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
39 陈仁建 3 统景 河坝 10 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 200.69 200.69 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
40 刘晓均 2 统景 河坝 1 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
41 龚安祥 2 统景 龙安 4 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.88 242.88 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
42 龚芸杰 1 统景 龙安 4 重庆渝北银座村镇银行 50000 4.75% 1214.4 1214.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
43 范明华 3 统景 滚珠 3 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.38 121.38 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
44 卞佳明 1 统景 河坝 7 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.78 242.78 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
45 罗天伦 3 统景 黄印 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.38 121.38 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
46 叶其明 1 统景 河坝 2 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.78 242.78 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
47 芦美玲 4 统景 兴发 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.38 121.38 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
48 辜祥群 3 统景 河坝 4 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.78 242.78 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
49 黄福建 3 统景 中坪 9 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.78 242.78 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
50 苏开华 3 统景 前锋 5 重庆渝北银座村镇银行 15000 4.75% 364.16 364.16 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
51 徐中林 8 统景 龙安 2 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 135.89 135.89 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年10月12日 已结清
52 叶善斌 2 统景 江口 3 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 242.78 242.78 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
53 邹德国 2 统景 滚珠 5 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.38 121.38 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
54 刘朝余 1 统景 裕华 3 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 121.38 121.38 重庆渝北银座村镇银行 2019年3月21日至2020年9月20日
55 陈长路 4 统景 长堰 4 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 100.27 100.27 重庆渝北银座村镇银行 2019年4月21日至2020年9月20日
56 叶兴兵 2 统景 长堰 3 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 100.27 100.27 重庆渝北银座村镇银行 2019年4月21日至2020年9月20日
57 袁云明 4 统景 兴发 7 重庆渝北银座村镇银行 5000 4.75% 98.95 98.95 重庆渝北银座村镇银行 2019年4月23日至2020年9月20日
58 雷朝干 3 统景 前锋 5 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 196.6 196.6 重庆渝北银座村镇银行 2019年4月24日至2020年9月20日
59 罗胜银 5 统景 西新 9 重庆渝北银座村镇银行 10000 4.75% 91.4 91.4 重庆渝北银座村镇银行 2019年7月13日至2020年9月20日
60 刘亮 2 统景 龙安 8 重庆渝北银座村镇银行 20000 4.75% 155.69 155.69 重庆渝北银座村镇银行 2019年7月23日至2020年9月20日

扫一扫在手机打开当前页