>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709370033G/2024-00088 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区双龙湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-09-14 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-09-14 

双龙湖街道2024年9月城乡低保享受人员公示

双龙湖街道2024年9月城乡低保人员名单公示
填报单位:双龙湖街道                                              填报时间:2024年9月10日
序号 社区名称 户主姓名 享受人数 发放金额
(元)
备注
1 五星路社区 付昌亮 2 1286
2 五星路社区 邓湘 1 810
3 五星路社区 姜平 1 539
4 五星路社区 曹耀良 1 750
5 五星路社区 刘正明 1 550
6 五星路社区 方国华 1 750
7 五星路社区 任和 1 810
8 五星路社区 段成钢 1 850
9 五星路社区 梁珅 1 850
10 五星路社区 杨敬富 1 850
11 五星路社区 曾凡淑 2 1012
12 翠湖路社区 刘洪中 1 750
13 翠湖路社区 唐小琴 2 1600
14 翠湖路社区 付祥荣 2 1600
15 翠湖路社区 肖伊蓉 1 850
16 翠湖路社区 何永祥 1 411
17 翠湖路社区 张多毅 1 810
18 翠湖路社区 曾洁甫 1 750
19 翠湖路社区 张虹 1 790
20 翠湖路社区 邓顺会 1 810
21 翠湖路社区 朱文英 1 437
22 绿茂社区 杨翔鹏 1 850
23 绿茂社区 郭芙瑜 1 850
24 绿茂社区 张永平 1 850
25 绿茂社区 杨陈 1 850
26 绿茂社区 赵泽波 1 850
27 绿茂社区 周亮 1 850
28 绿茂社区 邹发素 1 810
29 绿茂社区 黄山雨 1 790
30 绿茂社区 陈章 1 850
31 绿茂社区 游忠义 2 1366
32 绿茂社区 肖先敏 1 627
33 绿茂社区 陈传春 1 846
34 绿茂社区 高培 1 850
35 绿茂社区 郭强强 1 850
36 观音岩路社区 唐建 1 810
37 观音岩路社区 石大伟 1 810
38 观音岩路社区 王粮 1 850
39 观音岩路社区 杨畅 1 850
40 观音岩路社区 魏林 1 810
41 观音岩路社区 朱发兵 1 750
42 观音岩路社区 燕良路 1 680
43 观音岩路社区 唐廷福 1 810
44 观音岩路社区 简天全 2 936
45 观音岩路社区 陶光全 1 850
46 观音岩路社区 杨伟 1 850
47 观音岩路社区 杨华伟 1 850
48 观音岩路社区 张辉 1 497
49 观音岩路社区 桂天全 1 750
50 观音岩路社区 杨杨 1 810
51 龙旺街社区 陈柯宇 1 850
52 龙旺街社区 罗榆 1 850
53 龙旺街社区 孙玉琴 4 2840
54 龙旺街社区 康勇 2 1660
55 龙旺街社区 谢玲 1 810
56 龙旺街社区 李显英 2 1600
57 龙旺街社区 邓祖明 1 850
58 龙旺街社区 李金菊 1 578
59 龙旺街社区 敖渝洛 2 1640
60 龙旺街社区 王正利 2 1480
61 龙旺街社区 王丽敏 1 850
62 龙昌街社区 杨晓宇 1 850
63 龙昌街社区 陈爱可 1 850
64 龙昌街社区 张学良 4 3200
65 龙昌街社区 闫朝树 1 750
66 龙昌街社区 熊菲菲 1 850
67 龙昌街社区 张建国 1 810
68 龙昌街社区 刘俊霖 1 850
69 龙昌街社区 晏祥正 1 810
70 龙昌街社区 王真洪 3 2456
71 龙昌街社区 罗明海 2 1500
72 龙昌街社区 徐厚靖 1 850
73 龙昌街社区 李鲜洋 2 800
74 龙昌街社区 熊伟 1 850
75 龙昌街社区 赵德云 3 2391
76 龙昌街社区 杨华群 1 850
77 龙昌街社区 龙雪飞 1 850
78 龙昌街社区 余家驹 1 850
79 龙昌街社区 王成 1 850
80 凯歌路社区 汪天利 1 850
81 凯歌路社区 王永强 1 850
82 凯歌路社区 吴孝萍 1 810
83 凯歌路社区 田伟 1 850
84 凯歌路社区 胡吉川 2 1074
85 凯歌路社区 陈立 1 850
86 凯歌路社区 陈迎春 2 1560
87 凯歌路社区 陈静 3 842
88 凯歌路社区 艾延安 1 810
89 凯歌路社区 吴焰萍 1 850
90 凯歌路社区 曾祥辉 1 790
91 凯歌路社区 辛欣 2 1492
92 凯歌路社区 袁怡 1 850
93 凯歌路社区 杨爽 1 850
94 凯歌路社区 蒋大伟 1 790
95 凯歌路社区 李祥华 1 790
96 凯歌路社区 陈晓勇 2 1214
97 凯歌路社区 罗光碧 1 750
98 凯歌路社区 徐玉福 1 580
99 凯歌路社区 辜小红 1 850
100 凯歌路社区 瞿欠欠 2 1660
101 龙祥街社区 杨华 2 1660
102 龙祥街社区 贺华银 1 850
103 龙祥街社区 阳北军 1 790
104 龙祥街社区 万洋 1 810
105 龙祥街社区 周永洁 1 790
106 龙祥街社区 王世兰 1 462
107 龙祥街社区 李明凤 2 1462
108 龙祥街社区 马光明 1 790
109 龙祥街社区 李楠 1 850
110 龙祥街社区 田其龙 2 816
111 龙祥街社区 任强 1 810
112 锦湖路社区 夏锋 1 850
113 锦湖路社区 杨平 2 572
114 锦湖路社区 潘瑶 1 850
115 锦湖路社区 刘长春 1 810
116 锦湖路社区 朱文轲 1 850
117 锦湖路社区 陈丽 1 850
118 锦湖路社区 张兆晗 1 790
119 锦湖路社区 刘旺 4 2740
120 锦湖路社区 谢诗棋 1 650
121 锦湖路社区 张开明 1 707
122 龙顺街社区 周文帝 1 790
123 龙顺街社区 易昌明 2 1486
124 龙顺街社区 龙伟 1 790
125 龙顺街社区 郭小均 1 850
126 龙顺街社区 罗吉金 1 790
127 龙顺街社区 乐明辉  1 790
128 龙顺街社区 张国辉 1 850
129 龙顺街社区 罗万平 2 1180
130 龙顺街社区 胡敬杰 1 670
131 龙顺街社区 何玲 1 850
132 龙顺街社区 朱中玖 2 1432
133 龙顺街社区 张国勇 1 810
134 龙顺街社区 夏江 1 790
135 民兴路社区 郭方寿 1 554
136 民兴路社区 蒋世碧 2 1540
137 蓬莱社区 唐庚 1 850
138 蓬莱社区 李华 1 810
139 蓬莱社区 曹果 1 850
140 蓬莱社区 廖煜晗 1 850
141 飞湖路社区 赵宇琦 1 850
142 飞湖路社区 叶菁 1 644
143 飞湖路社区 任顺素 1 682
144 飞湖路社区 蒋兆明 3 2111
145 飞湖路社区 郑春艳 1 850
146 飞湖路社区 蒲阳 1 750
147 渝湖路社区 王成明 2 1552
148 渝湖路社区 漆蓬江 1 790
149 渝湖路社区 郭慈杭 1 850
150 渝湖路社区 邱凤仙 1 850
151 渝湖路社区 郭玲 1 850
152 渝湖路社区 张黎 1 374
153 渝湖路社区 王承东 1 850
154 滨港社区 王旭 1 790
155 滨港社区 黄小天 1 591
156 滨港社区 唐锦簇 1 790
157 滨港社区 杭景超 2 1310
158 龙兴街社区 张广瑶 1 513
159 龙兴街社区 杨蓉 1 810
160 龙兴街社区 刘润辉 3 2550
161 龙兴街社区 郑定学 1 754
162 龙兴街社区 邓孝明 1 850
163 龙兴街社区 唐良安 1 580
164 龙兴街社区 余纲 1 850
165 龙兴街社区 唐文静 1 850
166 龙兴街社区 王琼琼 1 790
167 龙兴街社区 周瑜 1 850
168 龙兴街社区 唐红 2 1660
169 龙兴街社区 邱兴富 1 810
170 龙兴街社区 邓伟 1 850
171 龙兴街社区 徐建 2 1640
172 龙兴街社区 徐嵩 1 850
173 龙兴街社区 洪永峡 1 850
174 龙兴街社区 赵洵 1 850
175 龙兴街社区 唐德瑶 1 850
176 龙兴街社区 何长江 1 640
177 龙兴街社区 李金竹 1 850
178 龙兴街社区 蒋桂兰 1 750
179 方家山社区 雷忠平 1 710 农村低保
180 方家山社区 叶南珍 1 565 农村低保
181 方家山社区 许勇 1 567 农村低保
182 方家山社区 代小彬 1 650 农村低保


扫一扫在手机打开当前页