>

您当前的位置:社会救助

    • [ 索引号 ]
    • 11500112709370033G/2025-00022 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 社会救助 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区双龙湖街道 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-03-06 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-03-06 

双龙湖街道2025年3月低保享受人员公示

2025年03月双龙湖街道城乡低保金发放表
填报单位:双龙湖街道                                              填报时间:2025年03月5日
序号 社区名称 户主姓名 享受人数 发放金额
(元)
备注
1 五星路社区 姜平 1 539
2 五星路社区 段成钢 1 850
3 五星路社区 付昌亮 2 1286
4 五星路社区 任和 1 810
5 五星路社区 方国华 1 750
6 五星路社区 杨敬富 1 850
7 五星路社区 刘正明 1 550
8 五星路社区 曹耀良 1 750
9 五星路社区 邓湘 1 810
10 五星路社区 李元东 1 810
11 五星路社区 梁珅 1 850
12 五星路社区 曾凡淑 2 1012
13 翠湖路社区 朱文英 1 437
14 翠湖路社区 付祥荣 2 1600
15 翠湖路社区 张虹 1 790
16 翠湖路社区 邓顺会 1 810
17 翠湖路社区 曾洁甫 1 750
18 翠湖路社区 肖伊蓉 1 850
19 翠湖路社区 张多毅 1 810
20 翠湖路社区 段美希 1 550
21 翠湖路社区 刘洪中 1 750
22 翠湖路社区 唐小琴 2 1600
23 绿茂社区 游忠义 2 1366
24 绿茂社区 陈章 1 850
25 绿茂社区 周亮 1 850
26 绿茂社区 郭强强 1 850
27 绿茂社区 黄山雨 1 790
28 绿茂社区 杨陈 1 850
29 绿茂社区 张永平 1 850
30 绿茂社区 郭芙瑜 1 850
31 绿茂社区 杨翔鹏 1 850
32 绿茂社区 赵泽波 1 850
33 绿茂社区 肖先敏 1 687
34 绿茂社区 文明全 1 294
35 绿茂社区 高培 1 850
36 绿茂社区 邹发素 1 810
37 绿茂社区 陈传春 1 846
38 观音岩路社区 魏林 1 810
39 观音岩路社区 杨杨 1 810
40 观音岩路社区 张辉 1 497
41 观音岩路社区 唐廷福 1 810
42 观音岩路社区 杨伟 1 850
43 观音岩路社区 陶光全 1 850
44 观音岩路社区 桂天全 1 750
45 观音岩路社区 杨畅 1 850
46 观音岩路社区 杨华伟 1 850
47 观音岩路社区 唐建 1 810
48 观音岩路社区 王粮 1 850
49 观音岩路社区 燕良路 1 680
50 观音岩路社区 石大伟 1 810
51 观音岩路社区 简天全 2 936
52 龙旺街社区 邓祖明 1 850
53 龙旺街社区 陈柯宇 1 850
54 龙旺街社区 孙玉琴 4 1396
55 龙旺街社区 王正利 2 1540
56 龙旺街社区 敖渝洛 2 1640
57 龙旺街社区 谢玲 1 810
58 龙旺街社区 康勇 2 1660
59 龙旺街社区 李金菊 1 578
60 龙旺街社区 王丽敏 1 850
61 龙旺街社区 罗榆 1 850
62 龙昌街社区 罗明海 2 1500
63 龙昌街社区 晏祥正 1 810
64 龙昌街社区 熊伟 1 850
65 龙昌街社区 杨华群 1 850
66 龙昌街社区 赵德云 3 2391
67 龙昌街社区 刘俊霖 1 850
68 龙昌街社区 王真洪 3 2510
69 龙昌街社区 杨晓宇 1 850
70 龙昌街社区 余家驹 1 850
71 龙昌街社区 张学良 4 3200
72 龙昌街社区 熊菲菲 1 850
73 龙昌街社区 闫朝树 1 750
74 龙昌街社区 陈爱可 1 850
75 龙昌街社区 王成 1 850
76 龙昌街社区 龙雪飞 1 850
77 龙昌街社区 张建国 1 810
78 龙昌街社区 徐厚靖 1 850
79 龙昌街社区 李鲜洋 2 800
80 凯歌路社区 吴孝萍 1 810
81 凯歌路社区 胡吉川 2 1074
82 凯歌路社区 吴焰萍 1 850
83 凯歌路社区 汪天利 1 850
84 凯歌路社区 凤成均 1 810
85 凯歌路社区 陈迎春 2 1322
86 凯歌路社区 李虹颖 2 990
87 凯歌路社区 杨爽 1 850
88 凯歌路社区 李祥华 1 790
89 凯歌路社区 辛欣 2 1492
90 凯歌路社区 曾祥辉 1 790
91 凯歌路社区 袁怡 1 850
92 凯歌路社区 陈立 1 850
93 凯歌路社区 田伟 1 850
94 凯歌路社区 瞿欠欠 2 1660
95 凯歌路社区 艾延安 1 810
96 凯歌路社区 陈静 3 1535
97 凯歌路社区 徐玉福 1 580
98 凯歌路社区 辜小红 1 850
99 凯歌路社区 王永强 1 850
100 凯歌路社区 陈晓勇 2 1214
101 凯歌路社区 罗光碧 1 750
102 凯歌路社区 蒋大伟 1 790
103 龙祥街社区 马光明 1 790
104 龙祥街社区 杨严 1 850
105 龙祥街社区 阳北军 1 790
106 龙祥街社区 李楠 1 850
107 龙祥街社区 贺华银 1 850
108 龙祥街社区 万洋 1 810
109 龙祥街社区 杨华 2 1660
110 龙祥街社区 王世兰 1 462
111 龙祥街社区 周永洁 1 790
112 龙祥街社区 田其龙 2 816
113 龙祥街社区 任强 1 810
114 锦湖路社区 刘长春 1 810
115 锦湖路社区 陈丽 1 850
116 锦湖路社区 张兆晗 1 790
117 锦湖路社区 孙存梅 2 1600
118 锦湖路社区 余正明 1 527
119 锦湖路社区 杨平 2 572
120 锦湖路社区 朱文轲 1 850
121 锦湖路社区 夏锋 1 850
122 锦湖路社区 潘瑶 1 850
123 锦湖路社区 张开明 1 707
124 锦湖路社区 刘旺 4 2740
125 龙顺街社区 周文帝 1 790
126 龙顺街社区 龙伟 1 790
127 龙顺街社区 张国勇 1 810
128 龙顺街社区 夏江 1 790
129 龙顺街社区 朱中玖 1 750
130 龙顺街社区 何玲 1 850
131 龙顺街社区 罗吉金 1 790
132 龙顺街社区 乐明辉  1 790
133 龙顺街社区 张国辉 1 850
134 龙顺街社区 郭小均 1 850
135 龙顺街社区 罗万平 2 1180
136 龙顺街社区 胡敬杰 1 670
137 龙顺街社区 易昌明 2 1486
138 民兴路社区 蒋世碧 2 1540
139 蓬莱社区 李华 1 810
140 蓬莱社区 廖煜晗 1 850
141 蓬莱社区 曹果 1 850
142 蓬莱社区 唐庚 1 850
143 飞湖路社区 任顺素 1 682
144 飞湖路社区 郑春艳 1 850
145 飞湖路社区 赵宇琦 1 850
146 飞湖路社区 叶菁 1 644
147 飞湖路社区 蒲阳 1 450
148 飞湖路社区 刘明菊 2 1340
149 飞湖路社区 蒋兆明 3 2111
150 渝湖路社区 王成明 2 1552
151 渝湖路社区 邱凤仙 1 850
152 渝湖路社区 郭慈杭 1 850
153 渝湖路社区 王承东 1 850
154 渝湖路社区 漆蓬江 1 790
155 渝湖路社区 张黎 1 374
156 渝湖路社区 郭玲 1 850
157 滨港社区 黄小天 1 591
158 滨港社区 杭景超 2 1310
159 滨港社区 唐锦簇 1 790
160 滨港社区 王旭 1 790
161 龙兴街社区 张广瑶 1 513
162 龙兴街社区 郑定学 1 754
163 龙兴街社区 唐德瑶 1 850
164 龙兴街社区 邓孝明 1 850
165 龙兴街社区 唐文静 1 850
166 龙兴街社区 李金竹 1 850
167 龙兴街社区 邱兴富 1 810
168 龙兴街社区 洪永峡 1 850
169 龙兴街社区 刘润辉 3 2550
170 龙兴街社区 周瑜 1 850
171 龙兴街社区 杨蓉 1 810
172 龙兴街社区 何长江 1 640
173 龙兴街社区 唐良安 1 580
174 龙兴街社区 余纲 1 850
175 龙兴街社区 邓伟 1 850
176 龙兴街社区 徐嵩 1 850
177 龙兴街社区 徐建 2 1640
178 龙兴街社区 赵洵 1 850
179 龙兴街社区 唐红 2 1660
180 龙兴街社区 王琼琼 1 790
181 龙兴街社区 蒋桂兰 1 750
182 龙兴街社区 邓裕山 1 810
183 方家山社区 叶南珍 1 565 农村
184 方家山社区 雷忠平 1 710 农村
185 方家山社区 代小彬 1 650 农村
186 方家山社区 许勇 1 567 农村


扫一扫在手机打开当前页