-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316845J/2024-00118
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区石船镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-30
渝北区石船镇2024年城乡低保金发放情况
渝北区石船镇2024年城乡低保金发放情况 | |||
月份 | 发放补贴资金总数(元) | 补贴对象数(户) | 备注 |
1月 | 473073 | 555 | |
2月 | 469769 | 555 | |
3月 | 472723 | 559 | |
4月 | 466579 | 552 | |
5月 | 465808 | 548 | |
6月 | 468350 | 551 | |
7月 | 469864 | 552 | |
8月 | 465376 | 547 | |
9月 | 475322 | 545 | |
10月 | 471854 | 538 | |
11月 | 464830 | 529 | |
12月 | 462960 | 528 | |
合计 | 5626508 | 6559 |
扫一扫在手机打开当前页