-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316845J/2023-00027
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区石船镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-06-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-06-13
2023年石船镇到户到人扶持资金发放情况公示
2023年石船镇到户到人扶持资金发放情况公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 拨付金额 (元) |
项目实施进度 | 备注 |
1 | 李** | 脱贫户 | 石翔村3组 | 51022419581129**** | 5730 | 100% | |
2 | 王** | 脱贫户 | 石翔村12组 | 51022419700527**** | 4940 | 100% | |
3 | 樊** | 脱贫户 | 石翔村8组 | 51022419600314**** | 5480 | 100% | |
4 | 樊** | 脱贫户 | 石翔村8组 | 51022419540411**** | 5620 | 100% | |
5 | 樊** | 脱贫户 | 石翔村8组 | 51022419650102**** | 4940 | 100% | |
6 | 胡** | 脱贫户 | 大堰村12组 | 51022419700222**** | 4200 | 100% | |
7 | 刘** | 脱贫户 | 大堰村1组 | 51022419580911**** | 3800 | 100% | |
8 | 刘** | 脱贫户 | 大堰村10组 | 51022419531102**** | 3800 | 100% | |
9 | 聂** | 脱贫户 | 大堰村20组 | 51022419440512**** | 3800 | 100% | |
10 | 谭** | 脱贫户 | 共和村17组 | 51022419651114**** | 5500 | 100% | |
11 | 樊** | 脱贫户 | 共和村3组 | 51022419630525**** | 5610 | 100% | |
12 | 李** | 脱贫户 | 共和村18组 | 51022419481228**** | 5620 | 100% | |
13 | 吴** | 脱贫户 | 共和村7组 | 51022419660516**** | 5700 | 100% | |
14 | 李** | 脱贫户 | 共和村7组 | 51022419481109**** | 5680 | 100% | |
15 | 张** | 脱贫户 | 共和村14组 | 51022419310910**** | 5580 | 100% | |
16 | 游** | 脱贫户 | 民利村1组 | 5102241940021**** | 5480 | 100% | |
17 | 游** | 脱贫户 | 民利村6组 | 51022419450328**** | 3900 | 100% | |
18 | 梅** | 脱贫户 | 民利村10组 | 51022419700419**** | 5700 | 100% | |
19 | 郑** | 脱贫户 | 民利村9组 | 51022419600228**** | 5700 | 100% | |
20 | 郭** | 脱贫户 | 民利村11组 | 51022419740105**** | 5870 | 100% | |
21 | 袁** | 脱贫户 | 青杠村1组 | 51022419550527**** | 5700 | 100% | |
22 | 李** | 脱贫户 | 青杠村9组 | 51022419650405**** | 5360 | 100% | |
23 | 邓** | 脱贫户 | 青杠村22组 | 51022419561015**** | 5880 | 100% | |
24 | 叶** | 脱贫户 | 青杠村21社 | 51022419510305**** | 5775 | 100% | |
25 | 秦** | 脱贫户 | 重桥村6社 | 51022419580905**** | 4650 | 100% | |
26 | 石** | 脱贫户 | 重桥村8社 | 51022419530303**** | 3170 | 100% | |
27 | 蒋** | 脱贫户 | 重桥村12社 | 51022419561126**** | 5470 | 100% | |
28 | 吴** | 脱贫户 | 重桥村12社 | 51022419520912**** | 3120 | 100% | |
29 | 张** | 脱贫户 | 重桥村16社 | 51022419690924**** | 5643 | 100% | |
30 | 邓** | 脱贫户 | 重桥村8社 | 51022419660703**** | 5100 | 100% | |
31 | 马** | 脱贫户 | 胆沟村5组 | 51022419731108**** | 5480 | 100% | |
32 | 陈** | 脱贫户 | 胆沟村2组 | 51022419420603**** | 5480 | 100% | |
33 | 陈** | 脱贫户 | 胜天村8组 | 51022419590719**** | 4930 | 100% | |
34 | 任** | 脱贫户 | 胜天村16组 | 51022419561120**** | 3710 | 100% | |
35 | 汪** | 脱贫户 | 胜天村22组 | 51022419550707**** | 3400 | 100% | |
36 | 张** | 边缘户 | 胜天村9组 | 51022419491115**** | 4540 | 100% | |
37 | 代** | 脱贫户 | 天坪村5社 | 51022419630412**** | 5942 | 100% | |
合计: | 186000 | ||||||
根据《重庆市财政专项扶贫资金管理办法》、《渝北区脱贫攻坚项目库建设实施方案》的规定,现予以公示。如有疑问,请来电提出意见,政务热线举报监督电话:12317;镇纪委办:67252189:镇经发办:67251990。 |
扫一扫在手机打开当前页