-
- [ 索引号 ]
- 11500112450529323G/2024-00082
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区木耳镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-31
木耳镇两项补贴--困难残疾人生活补贴发放情况(2024年汇总)
木耳镇两项补贴--困难残疾人生活补贴发放情况(2024年汇总) | |||
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 1.472 | 184/人 | |
2月 | 1.456 | 182/人 | |
3月 | 1.456 | 182/人 | |
4月 | 1.448 | 181/人 | |
5月 | 1.456 | 182/人 | |
6月 | 1.464 | 183/人 | |
7月 | 1.456 | 182/人 | |
8月 | 1.472 | 184/人 | |
9月 | 1.472 | 184/人 | |
10月 | 1.656 | 184/人 | |
11月 | 1.665 | 185/人 | |
12月 | 1.674 | 186/人 | |
合计 | 18.147 | 2199/人次 |
扫一扫在手机打开当前页