-
- [ 索引号 ]
- 11500112450529323G/2024-00078
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区木耳镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-27
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-27
木耳镇困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总)
木耳镇困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总) | |||
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 0.281 | 2人 | |
2月 | 0.281 | 2人 | |
3月 | 0.281 | 2人 | |
4月 | 0.281 | 2人 | |
5月 | 0.281 | 2人 | |
6月 | 0.281 | 2人 | |
7月 | 0.281 | 2人 | |
8月 | 0.281 | 2人 | |
9月 | 0.325 | 2人 | |
10月 | 0.325 | 2人 | |
11月 | 0.325 | 2人 | |
12月 | 0.325 | 2人 | |
合计 | 3.548 | 24人/次 |
木耳镇困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助发放情况(2024年汇总) | |||
月份 | 发放补贴资金总数(万元) | 补贴对象总数(户/人) | 备注 |
1月 | 0.281 | 2人 | |
2月 | 0.281 | 2人 | |
3月 | 0.281 | 2人 | |
4月 | 0.281 | 2人 | |
5月 | 0.281 | 2人 | |
6月 | 0.281 | 2人 | |
7月 | 0.281 | 2人 | |
8月 | 0.281 | 2人 | |
9月 | 0.325 | 2人 | |
10月 | 0.325 | 2人 | |
11月 | 0.325 | 2人 | |
12月 | 0.325 | 2人 | |
合计 | 3.548 | 24人/次 |
扫一扫在手机打开当前页