>

您当前的位置:涉农补贴

    • [ 索引号 ]
    • 11500112450529323G/2024-00055 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 乡村振兴 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区木耳镇 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-09-20 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-09-20 

2024到户到人资金项目安排公示表



2024年木耳镇到户到人资金项目安排公示表
木耳镇 村村民委员会(盖章)

单位:元
序号 姓名 人员
类别
帮扶内容 预算
金额
补助
金额
该项目实现生产经营收入 奖励
金额
备注
1 简成明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 1100
2 李建明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 1100
3 苏志木 已脱贫户 养猪4头 4800 2500 13000 1400
4 石道义 已脱贫户 养鸡26只,鸭5只,购玉米(喂鸡)700斤,购复合肥65斤,尿素50斤 2303 2300 4500 1100
5 陈启莲 已脱贫户 养鸡60只,鸭20只,购饲料100斤,购复合肥100斤,尿素100斤 2500 2500 11400 1400
6 梁尹霞 已脱贫户 养鸡28只,购玉米(喂鸡)800斤,购复合肥30斤,尿素30斤 2320 2300 4200 1000
7 田其国 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,鸡饲料70斤 2400 2300 4280 1000
8 毛尚文 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)700斤,购饲料90斤 2315 2300 4430 1000
9 张国炳 已脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)600斤,购尿素1袋 2370 2300 5250 1100
10 曾凡珍 已脱贫户 养鸡60只,购买玉米(喂鸡)300斤,购鸡饲料50斤,购粮食蔬菜种子6包,购买肥料3包 2800 2500 10300 1400
11 倪国潘 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3860 1000
12 梁小琼 脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料70斤 2700 2400 4750 1100
13 倪尔文 脱贫户 养鸡20只,鸭20只,购玉米(喂鸡、鸭)900斤,购饲料80斤 2690 2400 4360 1000
14 邓良学 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3920 1000
15 曹华琴 脱贫户 养猪2头,购玉米800斤 3760 2600 7200 1200
16 韦泽远 脱贫户 养鸡20只,种植蔬菜2亩,种植玉米水稻3亩,购玉米200斤,购复合肥100斤,购尿素100斤 2410 2400 11700 1400
17 蒋家坪 已脱贫户 养猪2头 2500 2400 7000 1200
18 张兴富 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 1100
19 陶桂芳 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 1100
20 张志强 已脱贫户 购鲫鱼苗160斤,10元/斤,草鱼苗57斤,15元/斤 2455 2400 5500 1200
21 左德云 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米100斤*1.7元/斤 2570 2400 5400 1200
22 周世平 已脱贫户 购大鸡50只*30元/只, 鸭苗10只*20元/只,饲料1包*200元/包,玉米300斤*1.7元/斤 2410 2300 5600 1200
23 文纪海 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米200斤*1.7元/斤 2740 2600 5400 1200
24 段兴明 已脱贫户 购大鸡60只*30元/只,鹅4只*20元/只,玉米250斤*1.7元/斤 2305 2300 7880 1400
25 童先分 已脱贫户 购大鸡20只(30元/只*20只=600元),养鸭30只(20元/只*30=600元),购粮食700斤(1.7元/斤*700=1190元) 2390 2300 4800 1100
26 罗培林 脱贫户 购猪苗4头。 4800 2600 12400 1400
27 汪永芬 脱贫户 管护桃子树3亩(80株);购肥料17袋、购农药。 2410 2300 5116 1100
28 陈冬梅 脱贫户 管护枇杷树5亩(400株);购肥料18袋。 2640 2400 5455 1200
29 蒋明云 脱贫户 种植玉米1亩,水稻1亩,购种子2袋、肥料13袋;购鸡苗16只。 2315 2300 5130 1100
30 邓孝琴 脱贫户 养鸡10只;购猪苗2头。 2760 2600 7710 1200
31 王远菊 监测户 培育果树100株,购肥料11袋;种植蔬菜0.8亩,玉米0.3亩,购蔬菜种子、玉米种子、农药,购肥料6袋。 2340 2300 3413 1000
32 王远良 已脱贫户 50只鸡,600斤谷子 2520 2500 7000 1200
33 王方仲 已脱贫户 60只鸡,300斤玉米 2310 2300 8000 1400
34 王方志 已脱贫户 35只鸡,400斤玉米,复合肥7包、尿素1包 2580 2500 11500 1400
35 徐世力 已脱贫户 45只鸡,600斤玉米 2370 2300 6300 1200
36 袁朝万 已脱贫户 鲫鱼苗100斤,玉米750斤 2375 2300 10200 1400 Administrator: 20只鸡、10只鸭、15只额      
37 杨廷国 已脱贫户 草鱼苗100条,白莲鱼苗50条,鲫鱼苗75斤 2325 2300 8200 1400
合计


88000
44000






2024年木耳镇到户到人奖励资金及奖励金额表
序号 姓名 人员
类别
帮扶内容 预算
金额
补助
金额
该项目实现生产经营收入 生产经营收入排名 奖励
金额
备注
3 苏志木 已脱贫户 养猪4头 4800 2500 13000 1 1400 崽猪100斤/头,12元/斤
26 罗培林 脱贫户 购猪苗4头。 4800 2600 12400 2 1400 100斤/头(12元/斤)
16 韦泽远 脱贫户 养鸡20只,种植蔬菜2亩,种植玉米水稻3亩,购玉米200斤,购复合肥100斤,购尿素100斤 2410 2400 11700 3 1400 鸡苗为成鸡,30元/只
34 王方志 已脱贫户 35只鸡,400斤玉米,复合肥7包、尿素1包 2580 2500 11500 4 1400 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤,复合肥100元/包,尿素150元/包
5 陈启莲 已脱贫户 养鸡60只,鸭20只,购饲料100斤,购复合肥100斤,尿素100斤 2500 2500 11400 5 1400 鸡苗为成鸡,30元/只,鸭苗为小鸭苗,5元/只。
10 曾凡珍 已脱贫户 养鸡60只,购买玉米(喂鸡)300斤,购鸡饲料50斤,购粮食蔬菜种子6包,购买肥料3包 2800 2500 10300 6 1400 大鸡仔3斤/只,12元/斤
36 袁朝万 已脱贫户 鲫鱼苗100斤,玉米750斤 2375 2300 10200 7 1400 Administrator: 20只鸡、10只鸭、15只额      鲫鱼11元/斤,玉米1.7/斤
37 杨廷国 已脱贫户 草鱼苗100条,白莲鱼苗50条,鲫鱼苗75斤 2325 2300 8200 8 1400 草鱼、白莲10元/条,鲫鱼11元/斤
33 王方仲 已脱贫户 60只鸡,300斤玉米 2310 2300 8000 9 1400 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
24 段兴明 已脱贫户 购大鸡60只*30元/只,鹅4只*20元/只,玉米250斤*1.7元/斤 2305 2300 7880 10 1400
30 邓孝琴 脱贫户 养鸡10只;购猪苗2头。 2760 2600 7710 11 1200 100斤/头(12元/斤);大鸡娃3斤/只,12元/斤
15 曹华琴 脱贫户 养猪2头,购玉米800斤 3760 2600 7200 12 1200 100斤/头(12元/斤)
17 蒋家坪 已脱贫户 养猪2头 2500 2400 7000 13 1200 猪崽1250元/头
32 王远良 已脱贫户 50只鸡,600斤谷子 2520 2500 7000 14 1200 鸡2-3斤/30元/只,谷子1.7元/斤
35 徐世力 已脱贫户 45只鸡,600斤玉米 2370 2300 6300 15 1200 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
22 周世平 已脱贫户 购大鸡50只*30元/只, 鸭苗10只*20元/只,饲料1包*200元/包,玉米300斤*1.7元/斤 2410 2300 5600 16 1200
20 张志强 已脱贫户 购鲫鱼苗160斤,10元/斤,草鱼苗57斤,15元/斤 2455 2400 5500 17 1200
28 陈冬梅 脱贫户 管护枇杷树5亩(400株);购肥料18袋。 2640 2400 5455 18 1200
21 左德云 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米100斤*1.7元/斤 2570 2400 5400 19 1200
23 文纪海 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米200斤*1.7元/斤 2740 2600 5400 20 1200
9 张国炳 已脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)600斤,购尿素1袋 2370 2300 5250 21 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
18 张兴富 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 22 1100 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
19 陶桂芳 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 23 1100 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
29 蒋明云 脱贫户 种植玉米1亩,水稻1亩,购种子2袋、肥料13袋;购鸡苗16只。 2315 2300 5130 24 1100 大鸡娃2.5斤/只,12元/斤
27 汪永芬 脱贫户 管护桃子树3亩(80株);购肥料17袋、购农药。 2410 2300 5116 25 1100
25 童先分 已脱贫户 购大鸡20只(30元/只*20只=600元),养鸭30只(20元/只*30=600元),购粮食700斤(1.7元/斤*700=1190元) 2390 2300 4800 26 1100
12 梁小琼 脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料70斤 2700 2400 4750 27 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
1 简成明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 28 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
2 李建明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 29 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
4 石道义 已脱贫户 养鸡26只,鸭5只,购玉米(喂鸡)700斤,购复合肥65斤,尿素50斤 2303 2300 4500 30 1100 鸡苗为成鸡,30元/只,鸭苗为成鸭,20元/只。
8 毛尚文 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)700斤,购饲料90斤 2315 2300 4430 31 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
13 倪尔文 脱贫户 养鸡20只,鸭20只,购玉米(喂鸡、鸭)900斤,购饲料80斤 2690 2400 4360 32 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
7 田其国 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,鸡饲料70斤 2400 2300 4280 33 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
6 梁尹霞 已脱贫户 养鸡28只,购玉米(喂鸡)800斤,购复合肥30斤,尿素30斤 2320 2300 4200 34 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
14 邓良学 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3920 35 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
11 倪国潘 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3860 36 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
31 王远菊 监测户 培育果树100株,购肥料11袋;种植蔬菜0.8亩,玉米0.3亩,购蔬菜种子、玉米种子、农药,购肥料6袋。 2340 2300 3413 37 1000
合计


88000

44000







2024年木耳镇到户到人奖励资金及奖励金额表
序号 姓名 人员
类别
帮扶内容 预算
金额
补助
金额
该项目实现生产经营收入 生产经营收入排名 奖励
金额
备注
3 苏志木 已脱贫户 养猪4头 4800 2500 13000 1 1400 崽猪100斤/头,12元/斤
26 罗培林 脱贫户 购猪苗4头。 4800 2600 12400 2 1400 100斤/头(12元/斤)
16 韦泽远 脱贫户 养鸡20只,种植蔬菜2亩,种植玉米水稻3亩,购玉米200斤,购复合肥100斤,购尿素100斤 2410 2400 11700 3 1400 鸡苗为成鸡,30元/只
34 王方志 已脱贫户 35只鸡,400斤玉米,复合肥7包、尿素1包 2580 2500 11500 4 1400 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤,复合肥100元/包,尿素150元/包
5 陈启莲 已脱贫户 养鸡60只,鸭20只,购饲料100斤,购复合肥100斤,尿素100斤 2500 2500 11400 5 1400 鸡苗为成鸡,30元/只,鸭苗为小鸭苗,5元/只。
10 曾凡珍 已脱贫户 养鸡60只,购买玉米(喂鸡)300斤,购鸡饲料50斤,购粮食蔬菜种子6包,购买肥料3包 2800 2500 10300 6 1400 大鸡仔3斤/只,12元/斤
36 袁朝万 已脱贫户 鲫鱼苗100斤,玉米750斤 2375 2300 10200 7 1400 Administrator: 20只鸡、10只鸭、15只额      鲫鱼11元/斤,玉米1.7/斤
37 杨廷国 已脱贫户 草鱼苗100条,白莲鱼苗50条,鲫鱼苗75斤 2325 2300 8200 8 1400 草鱼、白莲10元/条,鲫鱼11元/斤
33 王方仲 已脱贫户 60只鸡,300斤玉米 2310 2300 8000 9 1400 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
24 段兴明 已脱贫户 购大鸡60只*30元/只,鹅4只*20元/只,玉米250斤*1.7元/斤 2305 2300 7880 10 1400
30 邓孝琴 脱贫户 养鸡10只;购猪苗2头。 2760 2600 7710 11 1200 100斤/头(12元/斤);大鸡娃3斤/只,12元/斤
15 曹华琴 脱贫户 养猪2头,购玉米800斤 3760 2600 7200 12 1200 100斤/头(12元/斤)
17 蒋家坪 已脱贫户 养猪2头 2500 2400 7000 13 1200 猪崽1250元/头
32 王远良 已脱贫户 50只鸡,600斤谷子 2520 2500 7000 14 1200 鸡2-3斤/30元/只,谷子1.7元/斤
35 徐世力 已脱贫户 45只鸡,600斤玉米 2370 2300 6300 15 1200 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
22 周世平 已脱贫户 购大鸡50只*30元/只, 鸭苗10只*20元/只,饲料1包*200元/包,玉米300斤*1.7元/斤 2410 2300 5600 16 1200
20 张志强 已脱贫户 购鲫鱼苗160斤,10元/斤,草鱼苗57斤,15元/斤 2455 2400 5500 17 1200
28 陈冬梅 脱贫户 管护枇杷树5亩(400株);购肥料18袋。 2640 2400 5455 18 1200
21 左德云 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米100斤*1.7元/斤 2570 2400 5400 19 1200
23 文纪海 已脱贫户 购猪仔2头,1200元/头,玉米200斤*1.7元/斤 2740 2600 5400 20 1200
9 张国炳 已脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)600斤,购尿素1袋 2370 2300 5250 21 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
18 张兴富 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 22 1100 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
19 陶桂芳 已脱贫户 购鸡苗55只,玉米400斤 2330 2300 5170 23 1100 鸡2-3斤/30元/只,玉米1.7元/斤
29 蒋明云 脱贫户 种植玉米1亩,水稻1亩,购种子2袋、肥料13袋;购鸡苗16只。 2315 2300 5130 24 1100 大鸡娃2.5斤/只,12元/斤
27 汪永芬 脱贫户 管护桃子树3亩(80株);购肥料17袋、购农药。 2410 2300 5116 25 1100
25 童先分 已脱贫户 购大鸡20只(30元/只*20只=600元),养鸭30只(20元/只*30=600元),购粮食700斤(1.7元/斤*700=1190元) 2390 2300 4800 26 1100
12 梁小琼 脱贫户 养鸡40只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料70斤 2700 2400 4750 27 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
1 简成明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 28 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
2 李建明 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料25斤 2310 2300 4500 29 1100 鸡苗为成鸡,30元/只
4 石道义 已脱贫户 养鸡26只,鸭5只,购玉米(喂鸡)700斤,购复合肥65斤,尿素50斤 2303 2300 4500 30 1100 鸡苗为成鸡,30元/只,鸭苗为成鸭,20元/只。
8 毛尚文 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)700斤,购饲料90斤 2315 2300 4430 31 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
13 倪尔文 脱贫户 养鸡20只,鸭20只,购玉米(喂鸡、鸭)900斤,购饲料80斤 2690 2400 4360 32 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
7 田其国 已脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,鸡饲料70斤 2400 2300 4280 33 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
6 梁尹霞 已脱贫户 养鸡28只,购玉米(喂鸡)800斤,购复合肥30斤,尿素30斤 2320 2300 4200 34 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
14 邓良学 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3920 35 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
11 倪国潘 脱贫户 养鸡30只,购玉米(喂鸡)800斤,购饲料50斤 2360 2300 3860 36 1000 鸡苗为成鸡,30元/只
31 王远菊 监测户 培育果树100株,购肥料11袋;种植蔬菜0.8亩,玉米0.3亩,购蔬菜种子、玉米种子、农药,购肥料6袋。 2340 2300 3413 37 1000
合计


88000

44000


-->

文件下载:

2024到户到人资金项目安排公示表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页